Eclipses, meteor showers and the moon
Every solar and lunar eclipse from 2026 to 2040 with maps and the local times for each town, the meteor showers of the year with the moon at their peak, and the phases of the moon. Next: Annular solar eclipse, 6 February 2027.
Annular solar eclipse
6 February 2027 · 15:59 UTC · Argentina, Brazil, Uruguay, Chile, Ivory Coast, Ghana
- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 90%
The moon
Waxing gibbous · 85%
- Full moon
- Last quarter
- New moon
- First quarter
- Full moonSupermoon
- Last quarter
- New moon
- First quarter
Eclipses
| Date | Type | Maximum (UTC) | Seen from |
|---|---|---|---|
| 6 February 2027 | Annular solar eclipse | 15:59 | Argentina, Brazil, Uruguay, Chile, Ivory Coast and Ghana |
| 20 February 2027 | Penumbral lunar eclipse | 23:12 | — |
| 18 July 2027 | Penumbral lunar eclipse | 16:02 | — |
| 2 August 2027 | Total solar eclipse | 10:06 | Spain, Morocco, Algeria, Yemen, Tunisia and Egypt |
| 17 August 2027 | Penumbral lunar eclipse | 07:13 | — |
| 12 January 2028 | Partial lunar eclipse | 04:13 | — |
| 26 January 2028 | Annular solar eclipse | 15:07 | Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Portugal and Suriname |
| 6 July 2028 | Partial lunar eclipse | 18:19 | — |
| 22 July 2028 | Total solar eclipse | 02:55 | Australia, New Zealand, Indonesia, East Timor, Malaysia and Singapore |
| 31 December 2028 | Total lunar eclipse | 16:51 | — |
Planets tonight
| Washington | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kabul | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tirana | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Algiers | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Andorra la Vella | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Luanda | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| St. John's | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Buenos Aires | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Yerevan | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Canberra | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Vienna | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Baku | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Nassau | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Manama | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Dhaka | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bridgetown | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Minsk | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Brussels | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Belmopan | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Porto-Novo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Thimphu | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Sucre | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Sarajevo | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Gaborone | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Brasília | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bandar Seri Begawan | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Sofia | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Ouagadougou | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Gitega | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Phnom Penh | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Yaoundé | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Ottawa | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Praia | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bangui | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| N'Djamena | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Santiago | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Beijing | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bogotá | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Moroni | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| San José | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Zagreb | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Havana | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Nicosia | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Prague | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kinshasa | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Copenhagen | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Djibouti | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Roseau | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Santo Domingo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Dili | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Quito | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Cairo | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| San Salvador | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Malabo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Asmara | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tallinn | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Mbabane | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Addis Ababa | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Suva | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Helsinki | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Paris | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Libreville | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Banjul | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tbilisi | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Berlin | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Accra | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Athens | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| St. George's | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Guatemala City | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Conakry | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bissau | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Georgetown | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Port-au-Prince | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tegucigalpa | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Budapest | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Reykjavík | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| New Delhi | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Jakarta | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tehran | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Baghdad | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Dublin | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Jerusalem | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Rome | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Yamoussoukro | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kingston | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tokyo | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Amman | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Astana | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Nairobi | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Teaoraereke Village | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Pristina | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kuwait City | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bishkek | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Vientiane | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Riga | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Beirut | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Maseru | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Monrovia | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tripoli | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Vaduz | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Vilnius | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Luxembourg | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Antananarivo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Lilongwe | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kuala Lumpur | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Malé | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bamako | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Valletta | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Majuro | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Nouakchott | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Port Louis | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Mexico City | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Palikir | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Chișinău | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Monaco | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Ulaanbaatar | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Podgorica | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Rabat | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Maputo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Naypyidaw | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Windhoek | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Yaren | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kathmandu | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Amsterdam | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Wellington | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Managua | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Niamey | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Abuja | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Pyongyang | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Skopje | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Oslo | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Muscat | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Islamabad | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Koror | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Giv'at Ze'ev | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Panama City | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Port Moresby | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Asunción | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Lima | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Manila | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Warsaw | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Lisbon | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Doha | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Brazzaville | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bucharest | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Moscow | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kigali | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Basseterre | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Castries | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kingstown | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Apia | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| San Marino | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| São Tomé | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Riyadh | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Dakar | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Belgrade | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Victoria | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Freetown | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Singapore | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bratislava | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Ljubljana | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Honiara | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Mogadishu | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Pretoria | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Seoul | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Juba | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Madrid | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Colombo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Khartoum | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Paramaribo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Stockholm | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bern | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Damascus | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Taipei | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Dushanbe | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Dodoma | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Bangkok | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Lomé | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Nukuʻalofa | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Port of Spain | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tunis | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Ankara | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Ashgabat | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Funafuti | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kampala | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Kyiv | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Abu Dhabi | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| London | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Montevideo | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Tashkent | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Port Vila | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Vatican City | Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Caracas | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Hanoi | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Sanaa | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Lusaka | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
| Harare | Mercury: In the evening · Mars: Before dawn · Jupiter: Before dawn · Saturn: All night |
From the Sun 6° below the horizon in the evening to 6° in the morning; a planet counts as visible at 8° or more above the horizon.
Meteor showers
- Orionids21 October 202620/h ·
- Northern Taurids12 November 20265/h ·
- Leonids17 November 202615/h ·
- Geminids14 December 2026150/h ·
- Ursids22 December 202610/h ·
- Quadrantids4 January 2027110/h ·
How it is calculated
Eclipses, moonrise and moonset and the phases are computed for each place from the positions of the sun and the moon (VSOP87 and ELP theories, accurate to about a minute of arc). Times are local; the height of the sun or moon is above the place's horizon.
Meteor rates assume a dark sky: city lights and haze lower them a lot. The expected number per hour counts the radiant's height and the moon's light at the best hour of the peak night.
Never look at the sun without certified eclipse glasses (ISO 12312-2) — not even when 99% of it is covered. Only during totality itself may you look with the naked eye.