Northern Taurids 2026
The Northern Taurids are active from 20 October to 10 December and peak on 12 November 2026, 17:57 UTC. Under a dark sky with the radiant overhead up to about 5 meteors an hour can be seen. At the peak the moon is 11% lit. They enter the atmosphere at 29 km/s; the stream comes from 2P/Encke.
- Peak
- 12 November 2026 · 17:57 UTC
- Meteors an hour (ZHR)
- 5
- Speed
- 29 km/s
- Radiant height
- RA 3h52m · Dec +22°
- Parent body
- 2P/Encke
- Moon at the peak
- 11%
Best time · 2026
| Country | Town | Best time | Radiant height | Expected per hour |
|---|---|---|---|---|
| United States | Washington | 13 Nov 23:57 | 72° | 5 |
| Afghanistan | Kabul | 12 Nov 23:57 | 77° | 5 |
| Albania | Tirana | 12 Nov 23:27 | 69° | 5 |
| Algeria | Algiers | 12 Nov 00:27 | 72° | 5 |
| Andorra | Andorra la Vella | 12 Nov 00:57 | 69° | 5 |
| Antigua and Barbuda | St. John's | 13 Nov 23:57 | 81° | 5 |
| Armenia | Yerevan | 12 Nov 00:57 | 71° | 5 |
| Azerbaijan | Baku | 12 Nov 00:27 | 70° | 5 |
| Bahamas | Nassau | 13 Nov 23:57 | 81° | 5 |
| Bahrain | Manama | 12 Nov 23:27 | 81° | 5 |
| Bangladesh | Dhaka | 12 Nov 23:57 | 84° | 5 |
| Barbados | Bridgetown | 13 Nov 23:57 | 79° | 5 |
| Belize | Belmopan | 12 Nov 00:57 | 80° | 5 |
| Benin | Porto-Novo | 12 Nov 00:57 | 74° | 5 |
| Bhutan | Thimphu | 12 Nov 23:57 | 81° | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12 Nov 23:27 | 66° | 5 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 Nov 00:57 | 73° | 5 |
| Bulgaria | Sofia | 12 Nov 00:27 | 69° | 5 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 12 Nov 23:57 | 78° | 5 |
| Cambodia | Phnom Penh | 12 Nov 00:57 | 77° | 5 |
| Cameroon | Yaoundé | 12 Nov 00:27 | 72° | 5 |
| Canada | Ottawa | 13 Nov 23:57 | 66° | 5 |
| Cape Verde | Praia | 13 Nov 00:27 | 80° | 5 |
| Central African Republic | Bangui | 12 Nov 23:57 | 72° | 5 |
| Chad | N'Djamena | 12 Nov 23:57 | 78° | 5 |
| China | Beijing | 12 Nov 00:57 | 72° | 5 |
| Colombia | Bogotá | 13 Nov 23:57 | 72° | 5 |
| Costa Rica | San José | 12 Nov 00:27 | 77° | 5 |
| Croatia | Zagreb | 12 Nov 23:57 | 66° | 5 |
| Cuba | Havana | 13 Nov 00:27 | 84° | 5 |
| Cyprus | Nicosia | 12 Nov 23:27 | 74° | 5 |
| Djibouti | Djibouti | 12 Nov 23:57 | 77° | 5 |
| Dominica | Roseau | 13 Nov 23:57 | 80° | 5 |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 13 Nov 00:27 | 81° | 5 |
| Ecuador | Quito | 13 Nov 00:27 | 68° | 5 |
| Egypt | Cairo | 12 Nov 23:57 | 81° | 5 |
| El Salvador | San Salvador | 12 Nov 00:57 | 78° | 5 |
| Equatorial Guinea | Malabo | 12 Nov 00:27 | 71° | 5 |
| Eritrea | Asmara | 12 Nov 00:27 | 82° | 5 |
| Ethiopia | Addis Ababa | 12 Nov 00:27 | 76° | 5 |
| Gabon | Libreville | 12 Nov 00:27 | 68° | 5 |
| Gambia | Banjul | 13 Nov 00:57 | 78° | 5 |
| Georgia | Tbilisi | 12 Nov 00:57 | 69° | 5 |
| Ghana | Accra | 12 Nov 23:57 | 72° | 5 |
| Greece | Athens | 12 Nov 00:27 | 73° | 5 |
| Grenada | St. George's | 13 Nov 23:57 | 77° | 5 |
| Guatemala | Guatemala City | 12 Nov 00:57 | 80° | 5 |
| Guinea | Conakry | 13 Nov 00:57 | 77° | 5 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 13 Nov 00:57 | 78° | 5 |
| Guyana | Georgetown | 13 Nov 23:57 | 74° | 5 |
| Haiti | Port-au-Prince | 13 Nov 23:57 | 85° | 5 |
| Honduras | Tegucigalpa | 12 Nov 00:27 | 82° | 5 |
| India | New Delhi | 12 Nov 00:27 | 82° | 5 |
| Iran | Tehran | 12 Nov 23:57 | 75° | 5 |
| Iraq | Baghdad | 12 Nov 23:57 | 77° | 5 |
| Israel | Jerusalem | 12 Nov 23:27 | 77° | 5 |
| Italy | Rome | 12 Nov 23:57 | 69° | 5 |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | 13 Nov 00:27 | 74° | 5 |
| Jamaica | Kingston | 13 Nov 23:57 | 81° | 5 |
| Japan | Tokyo | 12 Nov 00:27 | 76° | 5 |
| Jordan | Amman | 12 Nov 00:27 | 78° | 5 |
| Kenya | Nairobi | 12 Nov 00:27 | 66° | 5 |
| Kiribati | Teaoraereke Village | 12 Nov 01:27 | 68° | 5 |
| Kosovo | Pristina | 12 Nov 23:27 | 68° | 5 |
| Kuwait | Kuwait City | 12 Nov 23:57 | 82° | 5 |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 12 Nov 00:57 | 68° | 5 |
| Laos | Vientiane | 12 Nov 00:57 | 83° | 5 |
| Lebanon | Beirut | 12 Nov 23:27 | 76° | 5 |
| Liberia | Monrovia | 13 Nov 00:27 | 72° | 5 |
| Libya | Tripoli | 12 Nov 00:57 | 77° | 5 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 12 Nov 01:57 | 71° | 5 |
| Maldives | Malé | 12 Nov 23:57 | 70° | 5 |
| Mali | Bamako | 13 Nov 00:27 | 78° | 5 |
| Malta | Valletta | 12 Nov 23:57 | 75° | 5 |
| Marshall Islands | Majuro | 12 Nov 01:27 | 74° | 5 |
| Mauritania | Nouakchott | 13 Nov 00:57 | 82° | 5 |
| Mexico | Mexico City | 12 Nov 01:27 | 84° | 5 |
| Micronesia | Palikir | 12 Nov 01:27 | 73° | 5 |
| Moldova | Chișinău | 12 Nov 23:57 | 64° | 5 |
| Monaco | Monaco | 12 Nov 00:27 | 68° | 5 |
| Montenegro | Podgorica | 12 Nov 23:27 | 68° | 5 |
| Morocco | Rabat | 13 Nov 00:27 | 77° | 5 |
| Myanmar | Naypyidaw | 12 Nov 00:27 | 88° | 5 |
| Nauru | Yaren | 12 Nov 01:27 | 67° | 5 |
| Nepal | Kathmandu | 12 Nov 00:12 | 83° | 5 |
| Nicaragua | Managua | 12 Nov 00:27 | 79° | 5 |
| Niger | Niamey | 12 Nov 00:57 | 80° | 5 |
| Nigeria | Abuja | 12 Nov 00:27 | 76° | 5 |
| North Korea | Pyongyang | 12 Nov 01:27 | 72° | 5 |
| North Macedonia | Skopje | 12 Nov 23:27 | 69° | 5 |
| Oman | Muscat | 12 Nov 23:57 | 82° | 5 |
| Pakistan | Islamabad | 12 Nov 23:57 | 76° | 5 |
| Palau | Koror | 12 Nov 00:57 | 74° | 5 |
| Palestine | Giv'at Ze'ev | 12 Nov 23:27 | 77° | 5 |
| Panama | Panama City | 13 Nov 00:27 | 77° | 5 |
| Philippines | Manila | 12 Nov 00:57 | 79° | 5 |
| Portugal | Lisbon | 13 Nov 00:27 | 72° | 5 |
| Qatar | Doha | 12 Nov 23:27 | 82° | 5 |
| Romania | Bucharest | 12 Nov 23:57 | 66° | 5 |
| Rwanda | Kigali | 12 Nov 23:57 | 65° | 5 |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 13 Nov 23:57 | 80° | 5 |
| Saint Lucia | Castries | 13 Nov 23:57 | 79° | 5 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 13 Nov 23:57 | 79° | 5 |
| San Marino | San Marino | 12 Nov 23:57 | 67° | 5 |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | 12 Nov 23:27 | 67° | 5 |
| Saudi Arabia | Riyadh | 12 Nov 23:57 | 85° | 5 |
| Senegal | Dakar | 13 Nov 00:57 | 79° | 5 |
| Serbia | Belgrade | 12 Nov 23:27 | 66° | 5 |
| Sierra Leone | Freetown | 13 Nov 00:57 | 76° | 5 |
| Singapore | Singapore | 12 Nov 01:57 | 68° | 5 |
| Slovenia | Ljubljana | 12 Nov 23:57 | 65° | 5 |
| Somalia | Mogadishu | 12 Nov 23:57 | 69° | 5 |
| South Korea | Seoul | 12 Nov 01:27 | 73° | 5 |
| South Sudan | Juba | 12 Nov 23:57 | 72° | 5 |
| Spain | Madrid | 12 Nov 00:57 | 70° | 5 |
| Sri Lanka | Colombo | 12 Nov 23:57 | 72° | 5 |
| Sudan | Khartoum | 12 Nov 23:57 | 82° | 5 |
| Suriname | Paramaribo | 13 Nov 00:27 | 72° | 5 |
| Switzerland | Bern | 12 Nov 00:27 | 64° | 5 |
| Syria | Damascus | 12 Nov 00:27 | 77° | 5 |
| Taiwan | Taipei | 12 Nov 00:57 | 81° | 5 |
| Tajikistan | Dushanbe | 12 Nov 00:27 | 73° | 5 |
| Thailand | Bangkok | 12 Nov 00:57 | 81° | 5 |
| Togo | Lomé | 12 Nov 23:57 | 73° | 5 |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 13 Nov 23:57 | 76° | 5 |
| Tunisia | Tunis | 12 Nov 23:57 | 72° | 5 |
| Türkiye | Ankara | 12 Nov 00:27 | 70° | 5 |
| Turkmenistan | Ashgabat | 12 Nov 00:57 | 72° | 5 |
| Uganda | Kampala | 12 Nov 00:57 | 68° | 5 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 Nov 00:27 | 85° | 5 |
| Uzbekistan | Tashkent | 12 Nov 00:27 | 70° | 5 |
| Vatican City | Vatican City | 12 Nov 23:57 | 69° | 5 |
| Venezuela | Caracas | 13 Nov 00:27 | 77° | 5 |
| Vietnam | Hanoi | 12 Nov 00:57 | 82° | 5 |
| Yemen | Sanaa | 12 Nov 23:57 | 80° | 5 |
| Angola | Luanda | 12 Nov 23:57 | 58° | 4 |
| Austria | Vienna | 12 Nov 23:57 | 63° | 4 |
| Belarus | Minsk | 12 Nov 00:57 | 57° | 4 |
| Belgium | Brussels | 12 Nov 00:27 | 60° | 4 |
| Bolivia | Sucre | 13 Nov 00:27 | 49° | 4 |
| Brazil | Brasília | 13 Nov 00:27 | 52° | 4 |
| Burundi | Gitega | 12 Nov 23:57 | 64° | 4 |
| Comoros | Moroni | 12 Nov 23:57 | 55° | 4 |
| Czechia | Prague | 12 Nov 23:57 | 61° | 4 |
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 12 Nov 23:57 | 63° | 4 |
| Denmark | Copenhagen | 12 Nov 23:57 | 56° | 4 |
| East Timor | Dili | 12 Nov 01:27 | 59° | 4 |
| Estonia | Tallinn | 12 Nov 23:57 | 52° | 4 |
| Fiji | Suva | 12 Nov 00:57 | 49° | 4 |
| Finland | Helsinki | 12 Nov 23:57 | 51° | 4 |
| France | Paris | 12 Nov 00:27 | 62° | 4 |
| Germany | Berlin | 12 Nov 23:57 | 59° | 4 |
| Hungary | Budapest | 12 Nov 23:27 | 63° | 4 |
| Iceland | Reykjavík | 13 Nov 00:57 | 47° | 4 |
| Indonesia | Jakarta | 12 Nov 00:27 | 62° | 4 |
| Ireland | Dublin | 12 Nov 23:57 | 57° | 4 |
| Kazakhstan | Astana | 12 Nov 23:57 | 60° | 4 |
| Latvia | Riga | 12 Nov 23:57 | 54° | 4 |
| Liechtenstein | Vaduz | 12 Nov 23:57 | 63° | 4 |
| Lithuania | Vilnius | 12 Nov 23:57 | 56° | 4 |
| Luxembourg | Luxembourg | 12 Nov 00:27 | 62° | 4 |
| Madagascar | Antananarivo | 12 Nov 23:57 | 49° | 4 |
| Malawi | Lilongwe | 12 Nov 23:57 | 54° | 4 |
| Mauritius | Port Louis | 12 Nov 00:27 | 48° | 4 |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 12 Nov 01:57 | 63° | 4 |
| Namibia | Windhoek | 12 Nov 00:57 | 45° | 4 |
| Netherlands | Amsterdam | 12 Nov 00:27 | 59° | 4 |
| Norway | Oslo | 12 Nov 23:57 | 51° | 4 |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 12 Nov 00:57 | 58° | 4 |
| Peru | Lima | 13 Nov 23:57 | 55° | 4 |
| Poland | Warsaw | 12 Nov 23:27 | 59° | 4 |
| Republic of the Congo | Brazzaville | 12 Nov 23:57 | 63° | 4 |
| Russia | Moscow | 12 Nov 00:27 | 56° | 4 |
| Samoa | Apia | 12 Nov 01:27 | 53° | 4 |
| Seychelles | Victoria | 12 Nov 00:27 | 63° | 4 |
| Slovakia | Bratislava | 12 Nov 23:27 | 62° | 4 |
| Solomon Islands | Honiara | 12 Nov 00:57 | 58° | 4 |
| Sweden | Stockholm | 12 Nov 23:27 | 52° | 4 |
| Tanzania | Dodoma | 12 Nov 00:27 | 61° | 4 |
| Tonga | Nukuʻalofa | 12 Nov 01:27 | 47° | 4 |
| Tuvalu | Funafuti | 12 Nov 00:57 | 59° | 4 |
| Ukraine | Kyiv | 12 Nov 23:57 | 61° | 4 |
| United Kingdom | London | 12 Nov 23:57 | 60° | 4 |
| Vanuatu | Port Vila | 12 Nov 00:27 | 50° | 4 |
| Zambia | Lusaka | 12 Nov 23:57 | 52° | 4 |
| Zimbabwe | Harare | 12 Nov 23:57 | 50° | 4 |
| Argentina | Buenos Aires | 13 Nov 00:57 | 33° | 3 |
| Australia | Canberra | 12 Nov 01:57 | 32° | 3 |
| Botswana | Gaborone | 12 Nov 00:27 | 43° | 3 |
| Chile | Santiago | 13 Nov 01:57 | 35° | 3 |
| Eswatini | Mbabane | 12 Nov 23:57 | 41° | 3 |
| Lesotho | Maseru | 12 Nov 00:27 | 39° | 3 |
| Mozambique | Maputo | 12 Nov 23:57 | 42° | 3 |
| Paraguay | Asunción | 13 Nov 00:57 | 43° | 3 |
| South Africa | Pretoria | 12 Nov 23:57 | 42° | 3 |
| Uruguay | Montevideo | 13 Nov 00:57 | 33° | 3 |
| New Zealand | Wellington | 12 Nov 01:57 | 27° | 2 |
How it is calculated
Eclipses, moonrise and moonset and the phases are computed for each place from the positions of the sun and the moon (VSOP87 and ELP theories, accurate to about a minute of arc). Times are local; the height of the sun or moon is above the place's horizon.
Meteor rates assume a dark sky: city lights and haze lower them a lot. The expected number per hour counts the radiant's height and the moon's light at the best hour of the peak night.