空
日食・月食、流星群、月
2026〜2040年のすべての日食・月食(地図と各地の現地時刻)、極大時の月とあわせた年間の流星群、月の満ち欠け。次回:金環日食, 2027年2月6日。
金環日食
2027年2月6日 · 15:59 UTC · アルゼンチン, ブラジル, ウルグアイ, チリ, コートジボワール, ガーナ
- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 90%
日食と月食
| 日付 | 種類 | 最大 (UTC) | 見える地域 |
|---|---|---|---|
| 2027年2月6日 | 金環日食 | 15:59 | アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、チリ、コートジボワール、ガーナ |
| 2027年2月20日 | 半影月食 | 23:12 | — |
| 2027年7月18日 | 半影月食 | 16:02 | — |
| 2027年8月2日 | 皆既日食 | 10:06 | スペイン、モロッコ、アルジェリア、イエメン、チュニジア、エジプト |
| 2027年8月17日 | 半影月食 | 07:13 | — |
| 2028年1月12日 | 部分月食 | 04:13 | — |
| 2028年1月26日 | 金環日食 | 15:07 | ブラジル、ペルー、コロンビア、エクアドル、ポルトガル、スリナム |
| 2028年7月6日 | 部分月食 | 18:19 | — |
| 2028年7月22日 | 皆既日食 | 02:55 | オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、東ティモール、マレーシア、シンガポール |
| 2028年12月31日 | 皆既月食 | 16:51 | — |
今夜の惑星
| ワシントンD.C. | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| レイキャヴィーク | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ダブリン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Baku | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kabul | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アブダビ市 | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Algiers | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ブエノスアイレス | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ティラナ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Yerevan | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Luanda | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| St. John's | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アンドラ・ラ・ベリャ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| サナア | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ロンドン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| エルサレム | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ローマ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| バグダード | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Tehran | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| New Delhi | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Jakarta | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kampala | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| キーウ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| タシュケント | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| モンテビデオ | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| キト | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Cairo | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| タリン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Mbabane | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Addis Ababa | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Asmara | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| San Salvador | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Canberra | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ウィーン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| マスカット | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アムステルダム | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Accra | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| プライア | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ジョージタウン | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アスタナ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ドーハ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Ottawa | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Libreville | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Yaoundé | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Banjul | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Phnom Penh | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Conakry | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Bissau | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ニコシア | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Havana | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アテネ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Teaoraereke Village | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Bishkek | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Guatemala City | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| クウェート市 | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| St. George's | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ザグレブ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Nairobi | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Yamoussoukro | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| San José | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| プリシュティナ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Moroni | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ボゴタ | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Brazzaville | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kinshasa | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| リヤド | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Apia | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| São Tomé | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Lusaka | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| サンマリノ市 | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Freetown | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ジブチ市 | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kingston | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| トビリシ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ダマスカス | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Singapore | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Harare | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ベルン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ストックホルム | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Khartoum | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| マドリード | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| パラマリボ | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Colombo | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ブラチスラヴァ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| リュブリャナ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Victoria | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Dakar | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ベオグラード | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Basseterre | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kingstown | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Castries | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Mogadishu | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Honiara | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Bangkok | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Dushanbe | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Dodoma | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| プラハ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| N'Djamena | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Tunis | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| サンティアゴ | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| フナフティ島 | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| コペンハーゲン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ベルリン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Lomé | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Santo Domingo | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Roseau | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Port of Spain | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アシガバート | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アンカラ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Nukuʻalofa | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Abuja | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Yaren | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Windhoek | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Managua | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Niamey | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Wellington | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kathmandu | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| オスロ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| マナーマ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Port-au-Prince | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Islamabad | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Vatican City | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Panama City | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Port Vila | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Nassau | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Port Moresby | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Koror | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アスンシオン | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Bridgetown | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Giv'at Ze'ev | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ブダペスト | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Dhaka | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Suva | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Manila | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ヘルシンキ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Thimphu | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ブラジリア | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| パリ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ソフィア | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Ouagadougou | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Bandar Seri Begawan | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Gitega | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Hanoi | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ポルトノボ | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| カラカス | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ミンスク | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Belmopan | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| リマ | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ブリュッセル市 | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ワルシャワ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| サラエヴォ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Gaborone | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| スクレ | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| リスボン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Tegucigalpa | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Majuro | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Antananarivo | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Lilongwe | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Bamako | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Valletta | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kuala Lumpur | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Palikir | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Naypyidaw | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Mexico City | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Port Louis | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Nouakchott | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Maputo | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Monaco | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Malé | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| キシナウ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ラバト | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Ulaanbaatar | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ポドゴリツァ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| アンマン | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Vientiane | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| リーガ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ヴィリニュス | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Tripoli | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ファドゥーツ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Monrovia | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ブカレスト | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ルクセンブルク市 | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Kigali | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Maseru | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| ベイルート | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| モスクワ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Seoul | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Malabo | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Taipei | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Bangui | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Beijing | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Dili | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Pretoria | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Juba | 水星: 宵の空 · 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Tokyo | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| スコピエ | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
| Pyongyang | 火星: 明け方の空 · 木星: 明け方の空 · 土星: 一晩中 |
夕方に太陽が地平線下6°になってから朝6°になるまで。地平線から8°以上で見えると判定。
流星群
- オリオン座流星群2026年10月21日20/h ·
- おうし座北流星群2026年11月12日5/h ·
- しし座流星群2026年11月17日15/h ·
- ふたご座流星群2026年12月14日150/h ·
- こぐま座流星群2026年12月22日10/h ·
- しぶんぎ座流星群2027年1月4日110/h ·
計算方法
日食・月食、月の出・月の入り、月の満ち欠けは、太陽と月の位置から地点ごとに計算しています(VSOP87理論とELP理論、精度は約1分角)。時刻は現地時間、太陽や月の高度はその場所の地平線からの高さです。
流星の数は暗い空を前提としています。街明かりやもやがあると大きく減ります。1時間あたりの予想数は、極大夜の最適な時刻の放射点の高さと月明かりを考慮しています。
認証済みの日食グラス(ISO 12312-2)なしで太陽を見ないでください。99%隠れていても危険です。肉眼で見てよいのは皆既の間だけです。