Mountains
Mountains of the Philippines
175 summits ranked by height, each with its own summit climate and a forecast at three heights.
Highest2,954 mMount Apo
Summits175with a page
Ranges8named ranges
Above 3,000 m0on this page
Photo: Bro. Jeffrey Pioquinto, SJ · CC BY 2.0 · Wikimedia CommonsReport this photo · linked, not stored
| # | Mountain | Range | Region | Elevation | Prominence | Summit high, July | Summit low, January |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Apo | Apo–Talomo Range | Soccsksargen | 2,954 m | 2,954 m | 13° | 6° |
| 2 | Mount Dulang-dulang | Kitanglad Mountain Range | Northern Mindanao | 2,938 m | 2,440 m | 14° | 7° |
| 3 | Mount Pulag | Cordillera Central | Cordillera | 2,922 m | 2,922 m | 16° | 6° |
| 4 | Mount Kitanglad | Kitanglad Mountain Range | Northern Mindanao | 2,899 m | 350 m | 15° | 7° |
| 5 | Mount Kalatungan | Kalatungan Mountain Range | Northern Mindanao | 2,824 m | 1,502 m | 14° | 7° |
| 6 | Mount Ragang | – | Autonomous Region in Muslim Mindanao | 2,815 m | 1,590 m | 14° | 8° |
| 7 | Mount Talomo | – | Davao Region | 2,674 m | – | 15° | 8° |
| 8 | Mount Tagubud | – | Davao Region | 2,670 m | 2,580 m | 15° | 8° |
| 9 | Mount Halcon | – | Mimaropa | 2,582 m | 2,586 m | 18° | 12° |
| 10 | Mount Alchanon | Cordillera Central | Cordillera | 2,576 m | – | 18° | 7° |
| 11 | Mayon Volcano | – | Bicol Region | 2,462 m | 2,447 m | 19° | 12° |
| 12 | Balatukan | – | Northern Mindanao | 2,450 m | – | 22° | 16° |
| 13 | Kanlaon Volcano | – | Western Visayas | 2,435 m | – | 17° | 11° |
| 14 | Mount Malindang | – | Zamboanga Peninsula | 2,402 m | 2,290 m | 19° | 13° |
| 15 | Latukan | – | Autonomous Region in Muslim Mindanao | 2,338 m | – | 19° | 13° |
| 16 | Mount Binuluan | Cordillera Central | Cordillera | 2,329 m | – | 19° | 8° |
| 17 | Mount Matutum | – | Soccsksargen | 2,286 m | 1,950 m | 23° | 15° |
| 18 | Mount Santo Tomas | Cordillera Central | Cordillera | 2,260 m | – | 18° | 10° |
| 19 | Mount Sumagaya | Pantaron Mountain Range | Northern Mindanao | 2,247 m | – | 18° | 12° |
| 20 | Mount Data | Cordillera Central | Cordillera | 2,187 m | – | 18° | 8° |
| 21 | Mount Banahaw | – | Calabarzon | 2,158 m | 1,919 m | 20° | 13° |
| 22 | Mount Nangtud | – | Western Visayas | 2,117 m | – | 20° | 13° |
| 23 | Mount Mantalingajan | – | Mimaropa | 2,085 m | 2,085 m | 20° | 16° |
| 24 | Mount Guiting-Guiting | – | Mimaropa | 2,058 m | 2,058 m | 20° | 17° |
| 25 | Mount Tapulao | Zambales Mountains | Central Luzon | 2,037 m | 2,015 m | 20° | 10° |
| 26 | High Peak | – | Central Luzon | 2,037 m | – | 19° | 10° |
| 27 | Mount Cabuyao | Cordillera Central | Cordillera | 2,025 m | – | 20° | 12° |
| 28 | Mount Wood | – | Mimaropa | 2,024 m | – | 19° | 12° |
| 29 | Mount Isarog | – | Bicol Region | 1,966 m | 1,951 m | 21° | 14° |
| 30 | Mount Makaturing | – | Autonomous Region in Muslim Mindanao | 1,940 m | – | 21° | 15° |
| 31 | Mount Bintuod | – | Central Luzon | 1,935 m | – | 21° | 11° |
| 32 | Mount Hilong-Hilong | Diwata Mountain Range | Caraga | 1,920 m | – | 20° | 13° |
| 33 | Sleeping Beauty Mountain, Kalinga | – | Cordillera | 1,906 m | – | 21° | 10° |
| 34 | Mount Polis | Cordillera Central | Cordillera | 1,895 m | – | 20° | 9° |
| 35 | Mandalagan | – | Western Visayas | 1,885 m | – | 23° | 17° |
| 36 | Mount Anacuao | Sierra Madre | Cagayan Valley | 1,872 m | – | 21° | 12° |
| 37 | Patoc | Cordillera Central | Cordillera | 1,865 m | – | 21° | 10° |
| 38 | Mount Talinis | – | Central Visayas | 1,862 m | – | 21° | 17° |
| 39 | Mount Parker | – | Soccsksargen | 1,784 m | – | 21° | 15° |
| 40 | Thumb Peak | – | Soccsksargen | 1,782 m | – | 20° | 14° |
| 41 | South Peak, Zamboanga Peninsula | – | Zamboanga Peninsula | 1,751 m | – | 21° | 15° |
| 42 | Mount Kemalugong | – | Central Luzon | 1,750 m | – | 22° | 14° |
| 43 | Mount Victoria, Palawan | – | Mimaropa | 1,726 m | 1,619 m | 21° | 17° |
| 44 | North Peak, Zamboanga Peninsula | – | Zamboanga Peninsula | 1,720 m | – | 20° | 14° |
| 45 | Mount Hamiguitan | – | Davao Region | 1,620 m | 1,497 m | 21° | 18° |
| 46 | Mount Bulusan | – | Bicol Region | 1,565 m | 1,547 m | 22° | 17° |
| 47 | Mount Pinukis | – | Zamboanga Peninsula | 1,562 m | – | 24° | 18° |
| 48 | Malinao Volcano | – | Bicol Region | 1,548 m | – | 24° | 17° |
| 49 | Mount Labo | – | Bicol Region | 1,544 m | 1,524 m | 23° | 17° |
| 50 | Mount Calavite | – | Mimaropa | 1,521 m | – | 22° | 18° |
| 51 | Silay | – | Western Visayas | 1,510 m | – | 23° | 17° |
| 52 | Pinatubo | Zambales Mountains | Central Luzon | 1,486 m | – | 23° | 14° |
| 53 | Baya, Ganassi | – | Autonomous Region in Muslim Mindanao | 1,484 m | – | 22° | 17° |
| 54 | San Cristobal | – | Calabarzon | 1,470 m | – | 23° | 16° |
| 55 | Mount Magampao | – | Autonomous Region in Muslim Mindanao | 1,468 m | – | 22° | 16° |
| 56 | Sicaba diotay Peak | – | Western Visayas | 1,465 m | – | 23° | 17° |
| 57 | Parker Volcano | – | Soccsksargen | 1,431 m | – | 21° | 15° |
| 58 | North Summit | – | Bicol Region | 1,429 m | – | 23° | 16° |
| 59 | Mount Annaguan | Cordillera Central | Cagayan Valley | 1,400 m | – | 31° | 19° |
| 60 | Mount Mariveles | Zambales Mountains | Central Luzon | 1,388 m | – | 25° | 21° |
iPhotographed summits
The peaks in pictures
Photo: Bro. Jeffrey Pioquinto, SJ · CC BY 2.0 · Wikimedia CommonsReport this photo · linked, not stored
Mount Apo
Apo–Talomo Range
2,954 melevation
2,954 mprominence
13°July high
Mount Dulang-dulang
Kitanglad Mountain Range
2,938 melevation
2,440 mprominence
14°July high
Mount Kalatungan
Kalatungan Mountain Range
2,824 melevation
1,502 mprominence
14°July high
iiRanges
Mountain ranges
- Cordillera Central 10 summits · top 2,922 m
- Zambales Mountains 5 summits · top 2,037 m
- Sierra Madre 2 summits · top 1,872 m
- Kitanglad Mountain Range 2 summits · top 2,938 m
- Pantaron Mountain Range 1 summits · top 2,247 m
- Kalatungan Mountain Range 1 summits · top 2,824 m
- Diwata Mountain Range 1 summits · top 1,920 m
- Apo–Talomo Range 1 summits · top 2,954 m