Mountains
Mountains of Indonesia
279 summits ranked by height, each with its own summit climate and a forecast at three heights.
Highest4,884 mPuncak Jaya
Summits279with a page
Ranges7named ranges
Above 3,000 m35on this page
| # | Mountain | Range | Region | Elevation | Prominence | Summit high, July | Summit low, January |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puncak Jaya | Sudirmanbergen | – | 4,884 m | 4,884 m | 6° | 2° |
| 2 | Sumantri | Sudirmanbergen | – | 4,870 m | 350 m | 7° | 3° |
| 3 | Ngga Pulu | Sudirmanbergen | – | 4,862 m | 100 m | 7° | 3° |
| 4 | Carstensz East | Sudirmanbergen | – | 4,820 m | 280 m | 9° | 5° |
| 5 | Puncak Mandala | Jayawijaya Mountains | – | 4,760 m | 2,758 m | 8° | 3° |
| 6 | Puncak Trikora | Sudirmanbergen | – | 4,750 m | 1,268 m | 13° | 9° |
| 7 | Ngga Pilimsit | Sudirmanbergen | – | 4,717 m | 557 m | 7° | 3° |
| 8 | Osua Annin | Jayawijaya Mountains | – | 4,540 m | 700 m | 5° | 1° |
| 9 | Platen Spitz | Maokebergen | – | 4,150 m | 460 m | 7° | 3° |
| 10 | Mount Kerinci | Barisan Mountains | – | 3,805 m | 3,805 m | 9° | 1° |
| 11 | Rinjani | – | – | 3,726 m | 3,726 m | 11° | 8° |
| 12 | Semeru | Tengger massif | East Java | 3,676 m | 3,676 m | 13° | 7° |
| 13 | Buntu Rantemario | – | – | 3,478 m | 3,478 m | 10° | 5° |
| 14 | Pegunungan Latimojong | – | – | 3,478 m | – | 11° | 7° |
| 15 | Buntu Rantekambola | – | – | 3,455 m | – | 18° | 13° |
| 16 | Mountain Slamet | – | Central Java | 3,432 m | 3,284 m | 11° | 6° |
| 17 | Mount Sumbing | – | – | 3,371 m | – | 16° | 9° |
| 18 | Mountain Sumbing | – | Central Java | 3,371 m | 2,577 m | 11° | 5° |
| 19 | Arjuno-Welirang | – | East Java | 3,339 m | 2,812 m | 11° | 5° |
| 20 | Lawu Mountain | – | East Java | 3,265 m | 3,118 m | 12° | 7° |
| 21 | Gunung Raung | – | – | 3,260 m | 3,069 m | 12° | 6° |
| 22 | Dempo | Barisan Mountains | South Sumatra | 3,173 m | 2,450 m | 14° | 7° |
| 23 | Mountain Welirang | – | East Java | 3,156 m | – | 13° | 7° |
| 24 | Mount Agung | – | Bali | 3,142 m | 3,031 m | 14° | 10° |
| 25 | Mountain Merbabu | – | Central Java | 3,142 m | 2,432 m | 12° | 6° |
| 26 | Mount Sindoro | – | Central Java | 3,136 m | 1,747 m | 12° | 6° |
| 27 | Gunung Leuser | Barisan Mountains | – | 3,119 m | 2,941 m | 11° | 3° |
| 28 | Iyang-Argapura | – | East Java | 3,088 m | – | 13° | 8° |
| 29 | Mountain Argopuro | – | East Java | 3,088 m | 2,745 m | 14° | 9° |
| 30 | Mount Cereme | – | West Java | 3,078 m | 2,792 m | 13° | 8° |
| 31 | Fuyul Sojol | – | – | 3,030 m | 2,713 m | 15° | 9° |
| 32 | Gunung Binaiya | – | – | 3,027 m | 3,027 m | 12° | 8° |
| 33 | Mount Pangrango | – | West Java | 3,019 m | – | 15° | 9° |
| 34 | Buyu Balease | – | – | 3,016 m | 1,588 m | 12° | 7° |
| 35 | Gunung Kwoka | – | – | 3,000 m | – | 27° | 21° |
| 36 | Mount Gede | – | West Java | 2,958 m | – | 13° | 7° |
| 37 | Mount Arfak | Arfak Mountains | West Papua | 2,955 m | 2,775 m | 13° | 9° |
| 38 | Mount Talamau | Barisan Mountains | – | 2,919 m | – | 15° | 8° |
| 39 | Mountain Masurai | Barisan Mountains | – | 2,916 m | – | 14° | 7° |
| 40 | Merapi | – | Central Java | 2,910 m | 1,356 m | 14° | 8° |
| 41 | Marapi | Barisan Mountains | West Sumatra | 2,891 m | 2,116 m | 14° | 6° |
| 42 | Geureudong | Barisan Mountains | – | 2,885 m | – | 15° | 6° |
| 43 | Singgalang | Barisan Mountains | West Sumatra | 2,877 m | – | 15° | 8° |
| 44 | Moncong Lompobatang | – | South Sulawesi | 2,874 m | 2,857 m | 15° | 10° |
| 45 | Kawi-Butak | – | East Java | 2,868 m | – | 16° | 10° |
| 46 | Mount Butak | – | East Java | 2,868 m | – | 16° | 10° |
| 47 | Tambora | – | – | 2,850 m | 2,722 m | 22° | 18° |
| 48 | Bawakaraeng Mountain | – | South Sulawesi | 2,830 m | – | 16° | 11° |
| 49 | Perkison | – | – | 2,828 m | – | 16° | 6° |
| 50 | Gunung Cikuray | – | West Java | 2,821 m | – | 14° | 8° |
| 51 | Gunung Patah | – | South Sumatra | 2,817 m | – | 15° | 9° |
| 52 | Peuet Sague | – | – | 2,801 m | – | 15° | 7° |
| 53 | Mount Merapi (Ijen) | – | – | 2,799 m | – | 15° | 11° |
| 54 | Gunung Pananjakan | – | East Java | 2,770 m | – | 16° | 10° |
| 55 | Ijen | – | – | 2,769 m | – | 16° | 11° |
| 56 | Mount Tujuh | Barisan Mountains | – | 2,732 m | – | 18° | 11° |
| 57 | Mount Kapalatmada | – | – | 2,700 m | 2,700 m | 17° | 15° |
| 58 | Mount Papandayan | – | West Java | 2,665 m | – | 15° | 9° |
| 59 | Mountain Kendang | – | West Java | 2,608 m | – | 18° | 11° |
| 60 | Mount Talang | Barisan Mountains | West Sumatra | 2,597 m | – | 18° | 12° |
iPhotographed summits
The peaks in pictures
iiRanges
Mountain ranges
- Barisan Mountains 27 summits · top 3,805 m
- Sudirmanbergen 6 summits · top 4,884 m
- Tengger massif 2 summits · top 3,676 m
- Jayawijaya Mountains 2 summits · top 4,760 m
- Arfak Mountains 2 summits · top 2,955 m
- Tamrau Mountains 1 summits · top 2,501 m
- Maokebergen 1 summits · top 4,150 m