본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
81폭풍

2014년 태풍과 허리케인

2014년 전 세계에서 열대폭풍 81개가 발생했고, 그중 46개가 허리케인·태풍·사이클론으로, 26개가 3등급 이상으로 발달했습니다. 가장 강했던 것은 태풍 Vongfong(풍속 287 km/h)입니다.

81폭풍
46허리케인·태풍·사이클론
263등급 이상
726.7누적 사이클론 에너지(ACE)
2014년 태풍과 허리케인
C5 · 5등급C4 · 4등급C3 · 3등급C2 · 2등급C1 · 1등급TS · 열대폭풍TD · 열대저압부

가장 강한 폭풍

해역별

서태평양22 · 12 · 7
동태평양22 · 16 · 9
남태평양10 · 4 · 3
북대서양8 · 6 · 2
남인도양14 · 6 · 3
북인도양5 · 2 · 2

폭풍 · 허리케인·태풍·사이클론 · 3등급 이상 — ACE

그해의 모든 폭풍

발생폭풍최대 풍속최저 기압상륙
1월 2일 – 1월 8일TS2014년 1월 2일 열대폭풍북인도양74 km/h993 hPa스리랑카
1월 4일 – 1월 15일C4사이클론 Ian남태평양241 km/h926 hPa–
1월 7일 – 1월 16일C4사이클론 Colin남인도양222 km/h915 hPa–
1월 14일 – 1월 22일TS열대폭풍 Deliwe남인도양93 km/h985 hPa마다가스카르, 모잠비크
1월 15일 – 1월 20일TD열대저압부 Lingling서태평양56 km/h1000 hPa–
1월 16일 – 1월 21일TS열대폭풍 June남태평양83 km/h987 hPa뉴질랜드
1월 27일 – 1월 31일TS열대폭풍 Dylan남태평양83 km/h978 hPa오스트레일리아
1월 29일 – 2월 1일TS열대폭풍 Kajiki서태평양65 km/h996 hPa필리핀
1월 30일 – 2월 12일TS열대폭풍 Fletcher남인도양65 km/h992 hPa오스트레일리아
1월 31일 – 2월 7일TS열대폭풍 Edna남태평양102 km/h984 hPa–
2월 1일 – 2월 14일TS2014년 2월 1일 열대폭풍남인도양102 km/h984 hPa오스트레일리아
2월 3일 – 2월 9일TS열대폭풍 Edilson남인도양102 km/h978 hPa–
2월 5일 – 2월 17일TS열대폭풍 Fobane남인도양111 km/h975 hPa–
2월 17일 – 2월 24일C1사이클론 Guito남인도양120 km/h974 hPa모잠비크
2월 25일 – 3월 5일TS열대폭풍 Kofi남태평양93 km/h980 hPa피지
2월 26일 – 3월 8일C1태풍 Faxai서태평양148 km/h965 hPa–
3월 7일 – 3월 28일C5사이클론 Gillian남태평양259 km/h918 hPa오스트레일리아, 인도네시아
3월 7일 – 3월 12일TS열대폭풍 Hadi남태평양74 km/h992 hPa–
3월 8일 – 3월 17일C1사이클론 Lusi남태평양130 km/h960 hPa뉴질랜드, 바누아투
3월 17일 – 3월 26일TS열대폭풍 Mike남태평양93 km/h986 hPa–
3월 26일 – 4월 5일C4사이클론 Hellen남인도양241 km/h915 hPa마다가스카르, 모잠비크
4월 2일 – 4월 18일C5사이클론 Ita남태평양259 km/h918 hPa오스트레일리아
4월 2일 – 4월 9일TS열대폭풍 Peipah서태평양65 km/h996 hPa–
4월 3일 – 4월 7일TS열대폭풍 Ivanoe남인도양83 km/h987 hPa–
4월 16일 – 4월 22일C2사이클론 Jack남인도양167 km/h956 hPa–
4월 26일 – 5월 2일C1태풍 Tapah서태평양130 km/h970 hPa–
5월 22일 – 5월 29일C4허리케인 Amanda동태평양250 km/h932 hPa–
6월 1일 – 6월 4일TS열대폭풍 Boris동태평양74 km/h998 hPa–
6월 8일 – 6월 14일TS열대폭풍 Nanauk북인도양102 km/h984 hPa–
6월 9일 – 6월 19일C4허리케인 Cristina동태평양241 km/h935 hPa–
6월 9일 – 6월 12일TS열대폭풍 Mitag서태평양74 km/h994 hPa–
6월 13일 – 6월 23일TS열대폭풍 Hagibis서태평양93 km/h985 hPa중국
6월 28일 – 7월 9일C2허리케인 Arthur북대서양157 km/h973 hPa캐나다, 미국
6월 28일 – 7월 9일TS열대폭풍 Douglas동태평양83 km/h999 hPa–
6월 30일 – 7월 2일TS열대폭풍 Elida동태평양83 km/h1002 hPa–
7월 2일 – 7월 13일C5태풍 Neoguri서태평양259 km/h920 hPa일본
7월 6일 – 7월 9일TS열대폭풍 Fausto동태평양74 km/h1004 hPa–
7월 9일 – 7월 20일C5태풍 Rammasun서태평양259 km/h922 hPa중국, 필리핀
7월 13일 – 7월 19일TS열대폭풍 Wali동태평양74 km/h1003 hPa–
7월 16일 – 7월 26일C2태풍 Matmo서태평양157 km/h959 hPa중국, 대만
7월 22일 – 8월 14일C5허리케인 Genevieve동태평양259 km/h915 hPa–
7월 26일 – 7월 31일C1허리케인 Hernan동태평양120 km/h992 hPa–
7월 27일 – 8월 4일TS열대폭풍 Nakri서태평양74 km/h980 hPa–
7월 27일 – 8월 15일C5태풍 Halong서태평양259 km/h918 hPa일본, 러시아
7월 29일 – 8월 9일C1허리케인 Bertha북대서양130 km/h996 hPa도미니카 공화국, 터크스 케이커스 제도
7월 30일 – 8월 10일C4허리케인 Iselle동태평양222 km/h947 hPa미국
8월 2일 – 8월 18일C3허리케인 Julio동태평양194 km/h960 hPa–
8월 12일 – 8월 28일C1허리케인 Karina동태평양139 km/h983 hPa–
8월 17일 – 8월 28일C1허리케인 Lowell동태평양120 km/h980 hPa–
8월 22일 – 9월 2일C5허리케인 Marie동태평양259 km/h918 hPa–
8월 23일 – 9월 2일C1허리케인 Cristobal북대서양139 km/h963 hPa아이슬란드
9월 1일 – 9월 4일TS열대폭풍 Dolly북대서양83 km/h1000 hPa멕시코
9월 2일 – 9월 11일C3허리케인 Norbert동태평양204 km/h950 hPa–
9월 5일 – 9월 11일C1태풍 Fengshen서태평양120 km/h975 hPa–
9월 9일 – 9월 18일C4허리케인 Odile동태평양222 km/h918 hPa멕시코
9월 10일 – 9월 17일C1태풍 Kalmaegi서태평양148 km/h960 hPa중국, 필리핀, 베트남
9월 10일 – 9월 22일C3허리케인 Edouard북대서양194 km/h955 hPa–
9월 16일 – 9월 26일C1허리케인 Polo동태평양120 km/h979 hPa–
9월 17일 – 9월 25일TS열대폭풍 Fung-Wong서태평양93 km/h985 hPa중국, 필리핀, 대만
9월 23일 – 10월 1일TS열대폭풍 Kammuri서태평양102 km/h982 hPa–
9월 24일 – 10월 3일C1허리케인 Rachel동태평양139 km/h980 hPa–
9월 27일 – 10월 8일C4태풍 Phanfone서태평양250 km/h935 hPa일본
9월 30일 – 10월 9일C4허리케인 Simon동태평양213 km/h946 hPa멕시코
10월 1일 – 10월 16일C5태풍 Vongfong서태평양287 km/h900 hPa일본
10월 6일 – 10월 14일C4사이클론 Hudhud북인도양213 km/h950 hPa인도
10월 10일 – 10월 13일C1허리케인 Fay북대서양130 km/h983 hPa버뮤다
10월 10일 – 10월 26일C1허리케인 Ana동태평양139 km/h985 hPa–
10월 11일 – 10월 20일C4허리케인 Gonzalo북대서양232 km/h940 hPa앤티가 바부다, 앵귈라, 버뮤다, 생마르탱
10월 17일 – 10월 19일TS열대폭풍 Trudy동태평양102 km/h998 hPa멕시코
10월 21일 – 10월 29일TS열대폭풍 Hanna북대서양65 km/h1000 hPa벨리즈, 멕시코, 니카라과
10월 23일 – 11월 1일C4사이클론 Nilofar북인도양213 km/h950 hPa–
10월 29일 – 11월 5일C2허리케인 Vance동태평양176 km/h964 hPa–
10월 30일 – 11월 7일C5태풍 Nuri서태평양287 km/h907 hPa–
11월 5일 – 11월 9일TS2014년 11월 5일 열대폭풍북인도양65 km/h998 hPa–
11월 15일 – 11월 24일C1사이클론 Adjali남인도양130 km/h972 hPa–
11월 23일 – 12월 2일TS2014년 11월 23일 열대폭풍남인도양65 km/h996 hPa–
11월 25일 – 11월 30일TS열대폭풍 Sinlaku서태평양102 km/h982 hPa필리핀, 베트남
11월 30일 – 12월 12일C5태풍 Hagupit서태평양287 km/h905 hPa필리핀
12월 9일 – 12월 14일TS열대폭풍 Bakung남인도양74 km/h994 hPa–
12월 21일 – 1월 4일C3사이클론 Kate남인도양194 km/h944 hPa–
12월 27일 – 1월 1일TS열대폭풍 Jangmi서태평양83 km/h991 hPa필리핀