본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
94폭풍

1990년 태풍과 허리케인

1990년 전 세계에서 열대폭풍 94개가 발생했고, 그중 57개가 허리케인·태풍·사이클론으로, 21개가 3등급 이상으로 발달했습니다. 가장 강했던 것은 태풍 Mike(풍속 278 km/h)입니다.

94폭풍
57허리케인·태풍·사이클론
213등급 이상
918.5누적 사이클론 에너지(ACE)
1990년 태풍과 허리케인
C5 · 5등급C4 · 4등급C3 · 3등급C2 · 2등급C1 · 1등급TS · 열대폭풍TD · 열대저압부

가장 강한 폭풍

해역별

서태평양30 · 20 · 7
동태평양22 · 17 · 7
남인도양16 · 6 · 3
북대서양14 · 8 · 1
남태평양10 · 5 · 2
북인도양2 · 1 · 1

폭풍 · 허리케인·태풍·사이클론 · 3등급 이상 — ACE

그해의 모든 폭풍

발생폭풍최대 풍속최저 기압상륙
1월 4일 – 1월 17일TS열대폭풍 Rosita남인도양83 km/h988 hPa–
1월 7일 – 1월 9일TD열대저압부 Baomavo남인도양–––
1월 8일 – 1월 17일C1태풍 Koryn서태평양139 km/h980 hPa–
1월 11일 – 1월 21일TS열대폭풍 Sam남인도양93 km/h966 hPa–
1월 24일 – 1월 29일TS열대폭풍 Tina남인도양83 km/h976 hPa오스트레일리아
1월 27일 – 2월 8일C1사이클론 Nancy남태평양120 km/h980 hPa–
1월 28일 – 2월 10일C4사이클론 Ofa남태평양213 km/h925 hPa–
1월 30일 – 2월 11일C2사이클론 Dety남인도양176 km/h954 hPa–
1월 31일 – 2월 11일C1사이클론 Cezera남인도양148 km/h976 hPa–
2월 12일 – 2월 18일TS열대폭풍 Peni남태평양111 km/h970 hPa–
2월 24일 – 3월 6일C1사이클론 Vincent남인도양130 km/h966 hPa–
2월 26일 – 3월 8일C3사이클론 Edisoana남인도양185 km/h954 hPa–
2월 28일 – 3월 5일TD열대저압부 Greg남태평양56 km/h990 hPa오스트레일리아
3월 1일 – 3월 9일TS열대폭풍 Hilda남태평양111 km/h970 hPa–
3월 3일 – 3월 27일C3사이클론 Gregoara:walter남인도양204 km/h927 hPa–
3월 5일 – 3월 16일TS열대폭풍 Felana남인도양83 km/h991 hPa–
3월 14일 – 3월 26일C1사이클론 Ivor남태평양139 km/h965 hPa오스트레일리아
3월 14일 – 3월 26일C4사이클론 Alex남인도양241 km/h927 hPa–
3월 16일 – 3월 21일TD열대저압부 Rae남태평양56 km/h997 hPa–
3월 17일 – 3월 25일TS열대폭풍 Rae남태평양74 km/h985 hPa–
4월 10일 – 4월 14일TS열대폭풍 Hanta남인도양83 km/h991 hPa–
4월 11일 – 4월 18일TS열대폭풍 Bessi남인도양74 km/h990 hPa–
4월 27일 – 5월 7일TS열대폭풍 Lewis서태평양65 km/h998 hPa–
5월 3일 – 5월 11일C41990년 5월 3일 사이클론북인도양232 km/h920 hPa인도
5월 9일 – 5월 21일C2태풍 Marian서태평양167 km/h965 hPa필리핀, 대만
5월 9일 – 5월 23일TS열대폭풍 Ikonjo남인도양102 km/h976 hPa–
5월 12일 – 5월 18일C1허리케인 Alma동태평양139 km/h979 hPa–
6월 2일 – 6월 8일C1허리케인 Boris동태평양148 km/h977 hPa–
6월 8일 – 6월 16일TS열대폭풍 Cristina동태평양102 km/h994 hPa–
6월 12일 – 6월 19일TS열대폭풍 Nathan서태평양102 km/h980 hPa중국, 필리핀
6월 15일 – 6월 26일C2태풍 Ofelia서태평양167 km/h970 hPa중국, 대만
6월 19일 – 6월 23일TS열대폭풍 Douglas동태평양102 km/h992 hPa–
6월 20일 – 7월 1일C4태풍 Percy서태평양213 km/h950 hPa중국, 필리핀
6월 26일 – 7월 2일C1허리케인 Elida동태평양130 km/h990 hPa–
6월 29일 – 7월 14일TS열대폭풍 Robyn서태평양83 km/h992 hPa–
7월 6일 – 7월 12일C1허리케인 Fausto동태평양139 km/h979 hPa–
7월 10일 – 7월 18일C2허리케인 Genevieve동태평양167 km/h970 hPa–
7월 19일 – 7월 31일C4허리케인 Hernan동태평양250 km/h928 hPa–
7월 20일 – 7월 30일C3허리케인 Iselle동태평양194 km/h958 hPa–
7월 21일 – 8월 1일TS열대폭풍 Tasha서태평양102 km/h980 hPa중국
7월 22일 – 7월 27일TS열대폭풍 Arthur북대서양111 km/h995 hPa–
7월 23일 – 8월 5일C4태풍 Steve서태평양213 km/h940 hPa–
7월 24일 – 8월 2일C1허리케인 Bertha북대서양130 km/h973 hPa캐나다
7월 26일 – 8월 10일C2태풍 Vernon서태평양176 km/h955 hPa–
7월 31일 – 8월 7일TS열대폭풍 Cesar북대서양83 km/h1000 hPa–
8월 2일 – 8월 13일TS열대폭풍 Edouard북대서양74 km/h1003 hPa–
8월 4일 – 8월 9일C2허리케인 Diana북대서양157 km/h980 hPa멕시코
8월 4일 – 8월 14일C1태풍 Winona서태평양120 km/h975 hPa일본
8월 6일 – 8월 15일TS열대폭풍 Aka동태평양102 km/h994 hPa–
8월 9일 – 8월 23일C2태풍 Yancy서태평양167 km/h950 hPa중국, 대만
8월 11일 – 8월 14일TS열대폭풍 Fran북대서양65 km/h1007 hPa–
8월 15일 – 8월 23일C3태풍 Zola서태평양185 km/h960 hPa일본
8월 17일 – 8월 24일C3허리케인 Julio동태평양185 km/h960 hPa–
8월 20일 – 8월 30일C1태풍 Becky서태평양130 km/h965 hPa필리핀, 베트남
8월 21일 – 8월 30일C1허리케인 Kenna동태평양139 km/h980 hPa–
8월 22일 – 9월 3일C2태풍 Abe서태평양167 km/h955 hPa중국, 대한민국
8월 23일 – 9월 1일C1허리케인 Lowell동태평양120 km/h986 hPa–
8월 24일 – 9월 3일C3허리케인 Gustav북대서양194 km/h956 hPa–
8월 25일 – 8월 31일TS열대폭풍 Hortense북대서양102 km/h993 hPa–
9월 2일 – 9월 5일TS열대폭풍 Cecil서태평양83 km/h–중국
9월 2일 – 9월 10일C1태풍 Dot서태평양139 km/h960 hPa중국, 대만
9월 4일 – 9월 17일C2허리케인 Isidore북대서양157 km/h978 hPa–
9월 7일 – 9월 20일C2태풍 Ed서태평양167 km/h965 hPa베트남
9월 7일 – 9월 21일C4허리케인 Marie동태평양222 km/h944 hPa–
9월 8일 – 9월 22일C5태풍 Flo서태평양269 km/h890 hPa일본
9월 10일 – 9월 19일C1허리케인 Norbert동태평양130 km/h983 hPa–
9월 10일 – 9월 12일TD열대저압부 Dot서태평양––중국
9월 18일 – 10월 1일C1태풍 Gene서태평양148 km/h950 hPa일본
9월 21일 – 10월 6일C1허리케인 Josephine북대서양139 km/h980 hPa–
9월 23일 – 10월 2일C4허리케인 Odile동태평양232 km/h935 hPa–
9월 27일 – 10월 3일TS열대폭풍 Rachel동태평양102 km/h994 hPa멕시코
9월 28일 – 10월 9일C2태풍 Hattie서태평양167 km/h950 hPa일본
9월 28일 – 10월 1일C1허리케인 Polo동태평양120 km/h987 hPa–
9월 29일 – 10월 5일TS열대폭풍 Ira서태평양65 km/h996 hPa필리핀, 베트남
10월 3일 – 10월 9일C1허리케인 Klaus북대서양130 km/h985 hPa–
10월 6일 – 10월 15일C1허리케인 Lili북대서양120 km/h987 hPa캐나다
10월 9일 – 10월 14일TS열대폭풍 Simon동태평양111 km/h990 hPa–
10월 9일 – 10월 15일TS열대폭풍 Jeana서태평양65 km/h–필리핀, 베트남
10월 9일 – 10월 13일TS열대폭풍 Marco북대서양102 km/h989 hPa쿠바, 미국
10월 13일 – 10월 25일C2태풍 Kyle서태평양167 km/h955 hPa–
10월 15일 – 10월 20일TS열대폭풍 Lola서태평양74 km/h998 hPa베트남
10월 16일 – 10월 21일C1허리케인 Nana북대서양139 km/h989 hPa–
10월 16일 – 11월 1일C4허리케인 Trudy동태평양250 km/h924 hPa–
10월 21일 – 10월 31일C2허리케인 Vance동태평양157 km/h975 hPa–
11월 5일 – 12월 3일C5태풍 Page서태평양259 km/h910 hPa일본
11월 6일 – 11월 18일C5태풍 Mike서태평양278 km/h915 hPa중국, 필리핀, 베트남
11월 8일 – 11월 13일TS열대폭풍 Nell서태평양93 km/h990 hPa베트남
11월 14일 – 12월 5일C5허리케인 Owen동태평양259 km/h925 hPa필리핀
11월 23일 – 12월 4일C4사이클론 Sina남태평양232 km/h960 hPa–
11월 29일 – 12월 7일TS1990년 11월 29일 열대폭풍남인도양102 km/h997 hPa–
12월 8일 – 12월 12일TS열대폭풍 Laurence남인도양65 km/h992 hPa–
12월 13일 – 12월 24일C4태풍 Russ서태평양232 km/h915 hPa–
12월 13일 – 12월 19일TS1990년 12월 13일 열대폭풍북인도양83 km/h–방글라데시
12월 15일 – 12월 27일C2사이클론 Joy남태평양167 km/h940 hPa오스트레일리아