본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
89폭풍

1982년 태풍과 허리케인

1982년 전 세계에서 열대폭풍 89개가 발생했고, 그중 47개가 허리케인·태풍·사이클론으로, 21개가 3등급 이상으로 발달했습니다. 가장 강했던 것은 태풍 Mac(풍속 259 km/h)입니다.

89폭풍
47허리케인·태풍·사이클론
213등급 이상
715.6누적 사이클론 에너지(ACE)
1982년 태풍과 허리케인
C5 · 5등급C4 · 4등급C3 · 3등급C2 · 2등급C1 · 1등급TS · 열대폭풍TD · 열대저압부

가장 강한 폭풍

해역별

서태평양25 · 19 · 12
동태평양23 · 12 · 5
남인도양19 · 6 · 2
남태평양11 · 6 · 0
북대서양6 · 2 · 1
북인도양5 · 2 · 1

폭풍 · 허리케인·태풍·사이클론 · 3등급 이상 — ACE

그해의 모든 폭풍

발생폭풍최대 풍속최저 기압상륙
1월 5일 – 1월 23일C4사이클론 Chris:damia남인도양222 km/h898 hPa–
1월 10일 – 1월 21일TS열대폭풍 Daphne:fifi남인도양93 km/h986 hPa–
1월 10일 – 1월 22일TS열대폭풍 Bruno남태평양74 km/h980 hPa오스트레일리아
1월 11일 – 1월 18일TS열대폭풍 Errol남인도양93 km/h980 hPa–
1월 22일 – 2월 7일C1사이클론 Abigail남태평양120 km/h965 hPa–
1월 24일 – 2월 6일C1사이클론 Hettie남태평양130 km/h965 hPa–
1월 26일 – 2월 2일TS열대폭풍 Graham남인도양83 km/h980 hPa오스트레일리아
1월 30일 – 2월 6일TS열대폭풍 Electre남인도양83 km/h984 hPa마다가스카르, 모잠비크
1월 31일 – 2월 1일TS열대폭풍 Frida남인도양67 km/h991 hPa마다가스카르
2월 4일 – 2월 6일TS열대폭풍 Coral남태평양65 km/h996 hPa오스트레일리아
2월 5일 – 2월 11일TS열대폭풍 Gabrielle남인도양81 km/h984 hPa–
2월 12일 – 2월 21일TS열대폭풍 Harriet남인도양65 km/h988 hPa–
2월 12일 – 2월 14일TD열대저압부 Heberte남인도양52 km/h997 hPa–
2월 22일 – 2월 25일TS1982년 2월 22일 열대폭풍남인도양83 km/h––
2월 23일 – 3월 7일C1사이클론 Ian남인도양120 km/h964 hPa오스트레일리아
2월 23일 – 2월 24일TD열대저압부 Isabeau남인도양52 km/h997 hPa–
2월 27일 – 3월 5일C2사이클론 Isaac남태평양176 km/h930 hPa–
3월 14일 – 3월 25일TS열대폭풍 Mamie서태평양111 km/h990 hPa필리핀, 베트남
3월 15일 – 3월 20일TS1982년 3월 15일 열대폭풍남인도양74 km/h––
3월 16일 – 3월 27일C1사이클론 Justine남인도양139 km/h941 hPa마다가스카르
3월 18일 – 4월 1일C3태풍 Nelson서태평양194 km/h935 hPa필리핀
3월 28일 – 4월 4일C1태풍 Odessa서태평양139 km/h965 hPa–
3월 31일 – 4월 14일C2사이클론 Bernie남태평양176 km/h945 hPa–
4월 4일 – 4월 14일C1사이클론 Dominic남태평양130 km/h950 hPa오스트레일리아
4월 23일 – 5월 4일C3사이클론 Karla남인도양185 km/h927 hPa–
4월 30일 – 5월 5일C41982년 4월 30일 사이클론북인도양222 km/h–미얀마
5월 11일 – 5월 18일TS열대폭풍 Claudia남태평양74 km/h990 hPa–
5월 16일 – 5월 24일C3태풍 Pat서태평양194 km/h945 hPa–
5월 20일 – 5월 29일TS열대폭풍 Aletta동태평양102 km/h––
5월 30일 – 6월 5일TS1982년 5월 30일 열대폭풍북인도양102 km/h952 hPa인도
6월 2일 – 6월 6일C1허리케인 Alberto북대서양139 km/h985 hPa–
6월 15일 – 6월 17일TS열대폭풍 Bud동태평양83 km/h––
6월 18일 – 6월 20일TS1982년 6월 18일 열대폭풍북대서양111 km/h984 hPa미국
6월 18일 – 6월 28일C1태풍 Ruby서태평양139 km/h975 hPa일본
6월 25일 – 7월 6일TS열대폭풍 Tess:val서태평양102 km/h985 hPa–
6월 28일 – 7월 3일TS열대폭풍 Skip서태평양93 km/h992 hPa–
7월 1일 – 7월 6일TS열대폭풍 Carlotta동태평양93 km/h––
7월 7일 – 7월 22일C3허리케인 Daniel동태평양185 km/h––
7월 9일 – 7월 18일TS열대폭풍 Winona서태평양102 km/h985 hPa중국, 필리핀
7월 12일 – 7월 15일TS열대폭풍 Emilia동태평양102 km/h––
7월 17일 – 7월 25일C1허리케인 Fabio동태평양130 km/h––
7월 21일 – 8월 1일C4태풍 Andy서태평양222 km/h930 hPa중국, 대만
7월 21일 – 8월 6일C5태풍 Bess서태평양259 km/h900 hPa일본
7월 26일 – 8월 2일C3허리케인 Gilma동태평양204 km/h––
7월 29일 – 8월 3일C1허리케인 Hector동태평양120 km/h––
8월 1일 – 8월 19일C4태풍 Cecil서태평양232 km/h920 hPa일본, 북한
8월 1일 – 8월 8일TS열대폭풍 Iva동태평양65 km/h––
8월 2일 – 8월 11일C3허리케인 John동태평양185 km/h––
8월 8일 – 8월 18일C1태풍 Dot서태평양148 km/h970 hPa중국, 대만
8월 8일 – 8월 17일C1허리케인 Kristy동태평양148 km/h––
8월 8일 – 8월 15일TS열대폭풍 Lane동태평양102 km/h––
8월 15일 – 9월 3일C2태풍 Faye서태평양167 km/h960 hPa필리핀
8월 17일 – 9월 4일C4태풍 Ellis서태평양232 km/h915 hPa중국, 일본, 러시아
8월 26일 – 9월 9일C3태풍 Gordon서태평양185 km/h945 hPa–
8월 28일 – 9월 6일TS열대폭풍 Beryl북대서양111 km/h989 hPa–
8월 30일 – 9월 6일C1허리케인 Miriam동태평양139 km/h––
8월 30일 – 9월 2일TS열대폭풍 Akoni동태평양83 km/h––
9월 3일 – 9월 7일TS열대폭풍 Hope서태평양111 km/h980 hPa베트남
9월 4일 – 9월 16일C2태풍 Judy서태평양167 km/h955 hPa일본
9월 4일 – 9월 16일C2태풍 Irving서태평양167 km/h950 hPa중국, 필리핀
9월 9일 – 9월 12일TS열대폭풍 Chris북대서양102 km/h994 hPa미국
9월 9일 – 9월 18일C2허리케인 Norman동태평양167 km/h––
9월 13일 – 9월 20일C4허리케인 Debby북대서양213 km/h950 hPa–
9월 14일 – 9월 20일TS열대폭풍 Lola서태평양93 km/h990 hPa–
9월 14일 – 9월 27일C3태풍 Ken서태평양204 km/h940 hPa일본
9월 15일 – 9월 19일TS열대폭풍 Ema동태평양74 km/h––
9월 15일 – 9월 19일TS열대폭풍 Hana동태평양74 km/h––
9월 18일 – 9월 25일C4허리케인 Olivia동태평양232 km/h––
9월 18일 – 9월 30일C2허리케인 Paul동태평양176 km/h–과테말라, 멕시코
9월 29일 – 10월 12일C5태풍 Mac서태평양259 km/h895 hPa–
9월 30일 – 10월 3일TS열대폭풍 Ernesto북대서양111 km/h997 hPa–
9월 30일 – 10월 6일TS열대폭풍 Rosa동태평양83 km/h––
10월 10일 – 10월 20일C4태풍 Nancy서태평양213 km/h935 hPa필리핀, 베트남
10월 13일 – 10월 29일C3태풍 Owen서태평양194 km/h940 hPa–
10월 13일 – 10월 16일TS1982년 10월 13일 열대폭풍북인도양93 km/h–인도
10월 14일 – 10월 23일C3허리케인 Sergio동태평양204 km/h––
10월 16일 – 10월 21일TS1982년 10월 16일 열대폭풍북인도양93 km/h982 hPa인도
10월 19일 – 10월 26일TS열대폭풍 Tara동태평양83 km/h––
10월 27일 – 10월 31일TD열대저압부 Arilisy남인도양52 km/h997 hPa–
10월 31일 – 11월 8일C1사이클론 Joti남태평양120 km/h975 hPa바누아투
11월 4일 – 11월 9일C21982년 11월 4일 사이클론북인도양157 km/h962 hPa인도
11월 6일 – 11월 14일TS열대폭풍 Kina남태평양74 km/h990 hPa–
11월 19일 – 11월 25일C1허리케인 Iwa동태평양148 km/h––
11월 21일 – 12월 9일C3태풍 Pamela서태평양185 km/h940 hPa필리핀
11월 29일 – 12월 9일C1사이클론 Bemany남인도양120 km/h966 hPa–
12월 5일 – 12월 11일C1태풍 Roger서태평양120 km/h980 hPa필리핀
12월 10일 – 12월 18일TS열대폭풍 Lisa남태평양102 km/h975 hPa–
12월 19일 – 12월 20일TD열대저압부 Clera남인도양52 km/h997 hPa–
12월 21일 – 1월 1일C1사이클론 Dadafy남인도양120 km/h976 hPa–