본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
98폭풍

1994년 태풍과 허리케인

1994년 전 세계에서 열대폭풍 98개가 발생했고, 그중 52개가 허리케인·태풍·사이클론으로, 30개가 3등급 이상으로 발달했습니다. 가장 강했던 것은 허리케인 John(풍속 278 km/h)입니다.

98폭풍
52허리케인·태풍·사이클론
303등급 이상
994.9누적 사이클론 에너지(ACE)
1994년 태풍과 허리케인
C5 · 5등급C4 · 4등급C3 · 3등급C2 · 2등급C1 · 1등급TS · 열대폭풍TD · 열대저압부

가장 강한 폭풍

해역별

서태평양34 · 20 · 12
남인도양22 · 14 · 9
동태평양22 · 10 · 5
남태평양8 · 4 · 3
북대서양7 · 3 · 0
북인도양5 · 1 · 1

폭풍 · 허리케인·태풍·사이클론 · 3등급 이상 — ACE

그해의 모든 폭풍

발생폭풍최대 풍속최저 기압상륙
1월 7일 – 1월 17일C2사이클론 Daisy남인도양176 km/h935 hPa마다가스카르
1월 10일 – 1월 21일C2사이클론 Farah:pearl남인도양176 km/h950 hPa오스트레일리아
1월 11일 – 1월 19일TS열대폭풍 Edmea남인도양93 km/h976 hPa–
1월 18일 – 2월 4일C3사이클론 Sarah남태평양185 km/h975 hPa–
1월 22일 – 1월 29일C1사이클론 Quenton남인도양139 km/h955 hPa–
1월 25일 – 2월 9일C5사이클론 Geralda남인도양269 km/h905 hPa마다가스카르
1월 28일 – 2월 1일TS열대폭풍 Sadie남태평양65 km/h990 hPa오스트레일리아
2월 5일 – 2월 15일C3사이클론 Hollanda남인도양194 km/h940 hPa–
2월 6일 – 2월 21일C3사이클론 Ivy남인도양185 km/h950 hPa–
2월 15일 – 2월 18일TD열대저압부 Julita남인도양56 km/h995 hPa마다가스카르
2월 16일 – 2월 23일TS1994년 2월 16일 열대폭풍남인도양65 km/h–오스트레일리아
2월 22일 – 3월 3일C4사이클론 Theodore남태평양213 km/h910 hPa–
3월 5일 – 3월 19일C4사이클론 Litanne남인도양241 km/h910 hPa마다가스카르
3월 5일 – 3월 12일TS열대폭풍 Kelvina남인도양93 km/h985 hPa–
3월 7일 – 3월 19일C2사이클론 Mariola남인도양167 km/h966 hPa–
3월 12일 – 3월 22일C3사이클론 Sharon남인도양204 km/h930 hPa–
3월 16일 – 4월 2일C4사이클론 Nadia남인도양222 km/h925 hPa마다가스카르, 모잠비크
3월 18일 – 3월 25일TS1994년 3월 18일 열대폭풍북인도양74 km/h––
3월 19일 – 3월 27일C3사이클론 Thomas:tomas남태평양194 km/h987 hPa–
3월 22일 – 4월 4일TS열대폭풍 Usha남태평양102 km/h990 hPa–
3월 26일 – 4월 17일C3사이클론 Odille남인도양194 km/h925 hPa–
3월 28일 – 4월 3일TS열대폭풍 Tim남인도양74 km/h995 hPa–
3월 28일 – 4월 9일C1태풍 Owen서태평양139 km/h980 hPa필리핀
4월 5일 – 4월 13일C1사이클론 Vivienne남인도양130 km/h955 hPa–
4월 26일 – 5월 2일TS열대폭풍 Willy남인도양74 km/h985 hPa–
4월 26일 – 5월 3일C41994년 4월 26일 사이클론북인도양232 km/h940 hPa미얀마
5월 8일 – 5월 19일C2태풍 Page서태평양167 km/h965 hPa–
6월 2일 – 6월 12일TS열대폭풍 Russ서태평양102 km/h985 hPa중국
6월 5일 – 6월 9일TS1994년 6월 5일 열대폭풍북인도양83 km/h980 hPa인도, 오만
6월 18일 – 6월 25일TS열대폭풍 Sharon서태평양83 km/h996 hPa중국, 필리핀
6월 18일 – 6월 23일TS열대폭풍 Aletta동태평양83 km/h999 hPa–
6월 27일 – 6월 29일TS열대폭풍 Bud동태평양74 km/h1003 hPa–
6월 28일 – 7월 5일C2허리케인 Carlotta동태평양167 km/h967 hPa–
6월 30일 – 7월 7일TS열대폭풍 Alberto북대서양102 km/h993 hPa미국
7월 5일 – 7월 13일C4태풍 Tim서태평양232 km/h930 hPa중국, 대만
7월 8일 – 7월 11일TS열대폭풍 Vanessa서태평양83 km/h990 hPa–
7월 8일 – 7월 14일TS열대폭풍 Daniel동태평양102 km/h993 hPa–
7월 10일 – 7월 25일C1태풍 Zeke서태평양120 km/h985 hPa–
7월 11일 – 7월 28일C4태풍 Walt서태평양241 km/h915 hPa일본
7월 16일 – 7월 25일C5허리케인 Emilia동태평양259 km/h926 hPa–
7월 16일 – 7월 21일TS열대폭풍 Yunya서태평양83 km/h990 hPa필리핀
7월 19일 – 7월 24일TS열대폭풍 Fabio동태평양74 km/h1002 hPa–
7월 21일 – 7월 31일C5허리케인 Gilma동태평양259 km/h920 hPa–
7월 25일 – 8월 1일TS열대폭풍 Amy서태평양74 km/h985 hPa중국, 베트남
7월 25일 – 8월 3일TS열대폭풍 Brendan서태평양93 km/h992 hPa대한민국
7월 29일 – 8월 6일TS열대폭풍 Caitlin서태평양111 km/h990 hPa중국, 대만
7월 30일 – 8월 13일C5태풍 Doug서태평양259 km/h925 hPa중국
7월 30일 – 8월 18일C1허리케인 Li동태평양120 km/h994 hPa–
8월 3일 – 8월 19일C1태풍 Ellie서태평양148 km/h965 hPa중국, 러시아
8월 7일 – 8월 9일TS열대폭풍 Hector동태평양102 km/h993 hPa–
8월 10일 – 9월 10일C5허리케인 John동태평양278 km/h929 hPa–
8월 10일 – 8월 14일C1허리케인 Ileana동태평양120 km/h986 hPa–
8월 12일 – 8월 26일C4태풍 Fred서태평양241 km/h925 hPa중국, 북한
8월 14일 – 8월 19일TS열대폭풍 Beryl북대서양93 km/h999 hPa미국
8월 16일 – 8월 23일C1허리케인 Chris북대서양130 km/h979 hPa–
8월 19일 – 9월 4일C3태풍 Gladys서태평양194 km/h955 hPa중국, 대만
8월 20일 – 8월 29일TS열대폭풍 Harry서태평양111 km/h990 hPa중국, 필리핀, 베트남
8월 24일 – 9월 5일C1태풍 Ivy서태평양139 km/h960 hPa–
8월 28일 – 9월 5일C2허리케인 Kristy동태평양167 km/h992 hPa–
8월 30일 – 9월 8일TS열대폭풍 Joel서태평양83 km/h990 hPa중국, 베트남
9월 1일 – 9월 13일C2태풍 Kinna서태평양157 km/h960 hPa–
9월 3일 – 9월 10일C4허리케인 Lane동태평양213 km/h948 hPa–
9월 6일TD열대저압부 Lane동태평양46 km/h1010 hPa–
9월 6일 – 9월 9일TS열대폭풍 Mele동태평양65 km/h––
9월 6일 – 9월 14일TS열대폭풍 Luke서태평양93 km/h990 hPa중국, 베트남
9월 8일 – 9월 21일C4태풍 Melissa서태평양250 km/h910 hPa–
9월 9일 – 9월 11일TS열대폭풍 Debby북대서양111 km/h1006 hPa세인트루시아
9월 14일 – 9월 23일TS열대폭풍 Nat서태평양83 km/h992 hPa–
9월 15일 – 9월 21일TS열대폭풍 Miriam동태평양74 km/h1002 hPa–
9월 16일 – 10월 2일C4태풍 Orchid서태평양250 km/h925 hPa일본, 러시아
9월 19일 – 9월 22일TS열대폭풍 Norman동태평양65 km/h1004 hPa–
9월 19일 – 9월 26일C2태풍 Pat서태평양176 km/h965 hPa–
9월 21일 – 9월 26일TS열대폭풍 Ernesto북대서양93 km/h997 hPa–
9월 22일 – 9월 29일TS열대폭풍 Pat:ruth서태평양93 km/h992 hPa–
9월 22일 – 9월 29일C4허리케인 Olivia동태평양241 km/h923 hPa–
9월 24일 – 9월 30일TS열대폭풍 Paul동태평양74 km/h1003 hPa–
9월 29일 – 9월 30일TD열대저압부 Pat서태평양–992 hPa–
9월 30일 – 10월 16일C4태풍 Seth서태평양222 km/h910 hPa대한민국
10월 8일 – 10월 15일C2허리케인 Rosa동태평양167 km/h974 hPa멕시코
10월 13일 – 11월 4일C4태풍 Verne서태평양213 km/h950 hPa–
10월 14일 – 10월 27일C1태풍 Teresa서태평양148 km/h955 hPa필리핀, 베트남
10월 18일 – 11월 2일C4태풍 Wilda서태평양232 km/h935 hPa–
10월 21일 – 10월 26일TS열대폭풍 Nona동태평양65 km/h––
10월 21일 – 10월 27일TS열대폭풍 Yuri동태평양65 km/h996 hPa–
10월 25일 – 11월 10일C4태풍 Zelda서태평양250 km/h910 hPa–
10월 28일 – 10월 31일TS1994년 10월 28일 열대폭풍북인도양83 km/h988 hPa인도
11월 2일 – 11월 8일C2허리케인 Florence북대서양176 km/h972 hPa–
11월 8일 – 11월 21일C1허리케인 Gordon북대서양139 km/h980 hPa쿠바, 자메이카, 니카라과, 미국
11월 10일 – 11월 19일TS열대폭풍 Vania남태평양111 km/h980 hPa–
11월 13일 – 11월 20일TS1994년 11월 13일 열대폭풍북인도양102 km/h984 hPa소말리아
11월 21일 – 12월 3일C4사이클론 Albertine남인도양213 km/h925 hPa–
12월 10일 – 12월 20일C3사이클론 Annette남인도양204 km/h925 hPa오스트레일리아
12월 10일 – 12월 27일C4태풍 Axel서태평양213 km/h950 hPa필리핀
12월 13일 – 12월 17일TS1994년 12월 13일 열대폭풍남태평양65 km/h––
12월 14일 – 12월 29일TS열대폭풍 Bobbie서태평양93 km/h972 hPa–
12월 27일 – 1월 11일TS열대폭풍 Christelle남인도양74 km/h980 hPa마다가스카르, 모리셔스
12월 30일 – 1월 5일C1사이클론 William남태평양120 km/h975 hPa–
12월 30일 – 1월 6일TS열대폭풍 Bentha남인도양102 km/h984 hPa–