본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
88폭풍

2004년 태풍과 허리케인

2004년 전 세계에서 열대폭풍 88개가 발생했고, 그중 50개가 허리케인·태풍·사이클론으로, 31개가 3등급 이상으로 발달했습니다. 가장 강했던 것은 태풍 Dianmu(풍속 287 km/h)입니다.

88폭풍
50허리케인·태풍·사이클론
313등급 이상
1,005.1누적 사이클론 에너지(ACE)
2004년 태풍과 허리케인
C5 · 5등급C4 · 4등급C3 · 3등급C2 · 2등급C1 · 1등급TS · 열대폭풍TD · 열대저압부

가장 강한 폭풍

해역별

서태평양32 · 20 · 14
북대서양15 · 9 · 6
남인도양16 · 10 · 6
동태평양12 · 6 · 3
남태평양7 · 2 · 2
북인도양5 · 2 · 0
남대서양1 · 1 · 0

폭풍 · 허리케인·태풍·사이클론 · 3등급 이상 — ACE

그해의 모든 폭풍

발생폭풍최대 풍속최저 기압상륙
1월 1일 – 1월 6일TS열대폭풍 Ken남인도양65 km/h997 hPa오스트레일리아
1월 24일 – 2월 13일C1사이클론 Elita남인도양120 km/h970 hPa마다가스카르
1월 26일 – 2월 9일C4사이클론 Frank남인도양232 km/h919 hPa–
1월 28일 – 2월 2일TS열대폭풍 Linda남인도양83 km/h985 hPa–
2월 10일 – 2월 15일TS열대폭풍 Fritz남태평양65 km/h985 hPa오스트레일리아
2월 10일 – 2월 19일TS2004년 2월 10일 열대폭풍서태평양74 km/h994 hPa–
2월 21일 – 3월 2일C3사이클론 Ivy남태평양194 km/h935 hPa바누아투
2월 25일 – 3월 3일C3사이클론 Monty남인도양204 km/h935 hPa오스트레일리아
2월 27일 – 3월 4일TD열대저압부 Evan남태평양56 km/h991 hPa오스트레일리아
3월 1일 – 3월 18일C5사이클론 Gafilo남인도양259 km/h895 hPa마다가스카르
3월 7일 – 3월 16일C1사이클론 Helma:nicky남인도양120 km/h975 hPa–
3월 12일 – 3월 28일C4사이클론 Fay남태평양222 km/h910 hPa오스트레일리아
3월 14일 – 3월 23일TS2004년 3월 14일 열대폭풍서태평양65 km/h997 hPa–
3월 20일 – 3월 26일TS열대폭풍 Grace남태평양93 km/h985 hPa–
3월 21일 – 3월 29일C4사이클론 Itsang:itseng:oscar남인도양213 km/h927 hPa–
3월 25일 – 3월 28일C12004년 3월 25일 사이클론남대서양139 km/h981 hPa브라질
4월 2일 – 4월 18일C4태풍 Sudal서태평양241 km/h910 hPa–
4월 7일 – 4월 9일TS2004년 4월 7일 열대폭풍남태평양65 km/h997 hPa피지
5월 4일 – 5월 17일C1사이클론 Juba남인도양120 km/h976 hPa–
5월 4일 – 5월 10일TS2004년 5월 4일 열대폭풍북인도양83 km/h984 hPa–
5월 13일 – 5월 22일C5태풍 Nida서태평양259 km/h898 hPa필리핀
5월 14일 – 5월 18일TS2004년 5월 14일 열대폭풍서태평양65 km/h997 hPa–
5월 14일 – 5월 19일C12004년 5월 14일 사이클론북인도양120 km/h952 hPa미얀마
5월 15일 – 5월 22일TS열대폭풍 Omais서태평양111 km/h980 hPa–
5월 22일 – 5월 26일TS열대폭풍 Agatha동태평양93 km/h997 hPa–
6월 4일 – 6월 14일C3태풍 Conson서태평양185 km/h954 hPa일본
6월 5일 – 6월 15일C1태풍 Chanthu서태평양139 km/h972 hPa필리핀, 베트남
6월 11일 – 6월 28일C5태풍 Dianmu서태평양287 km/h879 hPa–
6월 21일 – 7월 5일C4태풍 Mindulle서태평양232 km/h916 hPa중국, 대한민국, 러시아, 대만
6월 24일 – 7월 13일C1태풍 Tingting서태평양148 km/h955 hPa–
7월 11일 – 7월 16일TS열대폭풍 Kompasu서태평양83 km/h991 hPa중국
7월 12일 – 7월 19일TS열대폭풍 Blas동태평양102 km/h991 hPa–
7월 19일 – 7월 26일C1허리케인 Celia동태평양139 km/h981 hPa–
7월 24일 – 8월 3일C4태풍 Namtheun서태평양213 km/h927 hPa일본
7월 26일 – 8월 1일C3허리케인 Darby동태평양194 km/h957 hPa–
7월 31일 – 8월 6일C3허리케인 Alex북대서양194 km/h957 hPa–
8월 2일 – 8월 6일TS열대폭풍 Malou서태평양65 km/h996 hPa일본
8월 2일 – 8월 13일C2태풍 Meranti서태평양167 km/h954 hPa–
8월 3일 – 8월 14일TS열대폭풍 Bonnie북대서양102 km/h1001 hPa미국
8월 6일 – 8월 15일C2태풍 Rananim서태평양167 km/h950 hPa중국
8월 9일 – 8월 14일TS열대폭풍 Malakas서태평양65 km/h990 hPa–
8월 9일 – 8월 15일C4허리케인 Charley북대서양241 km/h941 hPa쿠바, 미국
8월 13일 – 8월 24일C2허리케인 Danielle북대서양176 km/h964 hPa–
8월 13일 – 8월 15일TS열대폭풍 Earl북대서양83 km/h1009 hPa–
8월 13일 – 8월 22일C1태풍 Megi서태평양120 km/h970 hPa일본
8월 17일 – 9월 5일C5태풍 Chaba서태평양287 km/h879 hPa일본, 러시아
8월 17일 – 8월 31일C2태풍 Aere서태평양167 km/h955 hPa중국
8월 19일 – 8월 25일TS열대폭풍 Estelle동태평양111 km/h989 hPa–
8월 23일 – 8월 27일C1허리케인 Frank동태평양139 km/h979 hPa–
8월 25일 – 9월 10일C4허리케인 Frances북대서양232 km/h935 hPa바하마, 미국
8월 26일 – 9월 10일C4태풍 Songda서태평양232 km/h916 hPa일본, 러시아
8월 26일 – 9월 3일TS열대폭풍 Georgette동태평양102 km/h995 hPa–
8월 27일 – 9월 3일C1허리케인 Gaston북대서양120 km/h985 hPa미국
8월 27일 – 8월 31일TS열대폭풍 Hermine북대서양93 km/h1002 hPa미국
8월 30일 – 9월 5일TS열대폭풍 Phoebe남인도양102 km/h984 hPa–
8월 30일 – 9월 10일C4허리케인 Howard동태평양222 km/h943 hPa–
9월 2일 – 9월 24일C5허리케인 Ivan북대서양269 km/h910 hPa미국
9월 3일 – 9월 9일TS열대폭풍 Sarika서태평양111 km/h980 hPa–
9월 8일 – 9월 21일C1허리케인 Isis동태평양120 km/h987 hPa–
9월 10일 – 9월 19일TS열대폭풍 Haima서태평양65 km/h992 hPa중국, 대만
9월 10일 – 9월 20일C4허리케인 Javier동태평양241 km/h930 hPa멕시코
9월 13일 – 9월 29일C3허리케인 Jeanne북대서양194 km/h950 hPa바하마, 도미니카 공화국, 프랑스, 푸에르토리코, 미국
9월 16일 – 9월 28일C4허리케인 Karl북대서양232 km/h938 hPa노르웨이
9월 18일 – 10월 2일C4태풍 Meari서태평양232 km/h916 hPa일본
9월 19일 – 10월 3일C1허리케인 Lisa북대서양120 km/h987 hPa–
9월 30일 – 10월 10일TS2004년 9월 30일 열대폭풍북인도양65 km/h990 hPa인도
10월 1일 – 10월 10일C5태풍 Ma-On서태평양259 km/h920 hPa일본
10월 4일 – 10월 7일TS열대폭풍 Kay동태평양74 km/h1004 hPa–
10월 8일 – 10월 11일TS열대폭풍 Matthew북대서양74 km/h997 hPa미국
10월 10일 – 10월 11일TS열대폭풍 Nicole북대서양83 km/h986 hPa–
10월 10일 – 10월 23일C4태풍 Tokage서태평양232 km/h919 hPa일본
10월 11일 – 10월 13일TS열대폭풍 Lester동태평양83 km/h1000 hPa–
10월 13일 – 10월 27일C3태풍 Nock-Ten서태평양204 km/h933 hPa–
10월 24일 – 10월 29일TS2004년 10월 24일 열대폭풍남인도양65 km/h997 hPa–
11월 1일 – 11월 8일TS2004년 11월 1일 열대폭풍북인도양74 km/h994 hPa–
11월 6일 – 11월 18일C1사이클론 Arola남인도양120 km/h978 hPa–
11월 13일 – 11월 26일C4태풍 Muifa서태평양213 km/h927 hPa필리핀
11월 19일 – 12월 4일C5사이클론 Bentojana남인도양259 km/h898 hPa–
11월 21일 – 11월 23일TS열대폭풍 Merbok서태평양65 km/h1000 hPa필리핀
11월 26일 – 12월 5일TS열대폭풍 Otto북대서양83 km/h995 hPa–
11월 27일 – 12월 5일C12004년 11월 27일 사이클론북인도양120 km/h976 hPa소말리아
11월 28일 – 12월 4일C4태풍 Nanmadol서태평양241 km/h910 hPa필리핀, 대만
12월 3일 – 12월 6일TS2004년 12월 3일 열대폭풍남인도양65 km/h997 hPa–
12월 9일 – 12월 20일TS열대폭풍 Talas서태평양93 km/h987 hPa–
12월 16일 – 12월 23일TS열대폭풍 Noru서태평양102 km/h984 hPa–
12월 21일 – 1월 3일C3사이클론 Chambo남인도양194 km/h944 hPa–
12월 21일 – 12월 27일TS열대폭풍 Judy남태평양83 km/h987 hPa–
12월 30일 – 1월 10일TS열대폭풍 Raymond남인도양93 km/h985 hPa오스트레일리아