본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
하늘

달의 위상 2026–2027

보름달 2026

  • 1월 3일 202610:03 UTC · 362,301 km
  • 2월 1일 202622:09 UTC · 371,376 km
  • 3월 3일 202611:38 UTC · 382,603 km
  • 4월 2일 202602:12 UTC · 393,585 km
  • 5월 1일 202617:23 UTC · 401,990 km
  • 5월 31일 202608:45 UTC · 406,126 km블루문
  • 6월 29일 202623:57 UTC · 405,245 km마이크로문
  • 7월 29일 202614:36 UTC · 399,605 km
  • 8월 28일 202604:19 UTC · 390,385 km
  • 9월 26일 202616:49 UTC · 379,423 km
  • 10월 26일 202604:12 UTC · 368,859 km
  • 11월 24일 202614:54 UTC · 360,754 km슈퍼문
  • 12월 24일 202601:28 UTC · 356,729 km슈퍼문

달의 위상 2026

삭 상현달 보름달 하현달
1월1월 18일 19:521월 26일 04:471월 3일 10:031월 10일 15:49
2월2월 17일 12:012월 24일 12:282월 1일 22:092월 9일 12:43
3월3월 19일 01:243월 25일 19:183월 3일 11:383월 11일 09:39
4월4월 17일 11:524월 24일 02:324월 2일 02:124월 10일 04:52
5월5월 16일 20:015월 23일 11:115월 1일 17:23 · 5월 31일 08:455월 9일 21:11
6월6월 15일 02:546월 21일 21:556월 29일 23:576월 8일 10:00
7월7월 14일 09:447월 21일 11:067월 29일 14:367월 7일 19:29
8월8월 12일 17:378월 20일 02:468월 28일 04:198월 6일 02:21
9월9월 11일 03:279월 18일 20:449월 26일 16:499월 4일 07:51
10월10월 10일 15:5010월 18일 16:1310월 26일 04:1210월 3일 13:25
11월11월 9일 07:0211월 17일 11:4811월 24일 14:5411월 1일 20:28
12월12월 9일 00:5212월 17일 05:4312월 24일 01:2812월 1일 06:09 · 12월 30일 19:00

보름달 2027

  • 1월 22일 202712:17 UTC · 357,635 km슈퍼문
  • 2월 20일 202723:24 UTC · 363,296 km
  • 3월 22일 202710:44 UTC · 372,518 km
  • 4월 20일 202722:27 UTC · 383,421 km
  • 5월 20일 202710:59 UTC · 393,893 km
  • 6월 19일 202700:45 UTC · 401,943 km
  • 7월 18일 202715:45 UTC · 405,968 km마이크로문
  • 8월 17일 202707:29 UTC · 405,069 km마이크로문
  • 9월 15일 202723:04 UTC · 399,341 km
  • 10월 15일 202713:47 UTC · 389,926 km
  • 11월 14일 202703:26 UTC · 378,754 km
  • 12월 13일 202716:09 UTC · 368,131 km

달의 위상 2027

삭 상현달 보름달 하현달
1월1월 7일 20:251월 15일 20:351월 22일 12:171월 29일 10:56
2월2월 6일 15:562월 14일 07:592월 20일 23:242월 28일 05:17
3월3월 8일 09:303월 15일 16:253월 22일 10:443월 30일 00:54
4월4월 6일 23:514월 13일 22:574월 20일 22:274월 28일 20:18
5월5월 6일 10:595월 13일 04:445월 20일 10:595월 28일 13:58
6월6월 4일 19:406월 11일 10:566월 19일 00:456월 27일 04:54
7월7월 4일 03:027월 10일 18:397월 18일 15:457월 26일 16:55
8월8월 2일 10:05 · 8월 31일 17:418월 9일 04:548월 17일 07:298월 25일 02:27
9월9월 30일 02:369월 7일 18:319월 15일 23:049월 23일 10:21
10월10월 29일 13:3710월 7일 11:4810월 15일 13:4710월 22일 17:29
11월11월 28일 03:2411월 6일 08:0011월 14일 03:2611월 21일 00:48
12월12월 27일 20:1212월 6일 05:2212월 13일 16:0912월 20일 09:11

UTC · 일식·월식, 월출·월몰, 달의 위상은 태양과 달의 위치로부터 장소별로 계산합니다(VSOP87·ELP 이론, 약 1각분 정확도). 시각은 현지 시각이며, 태양이나 달의 고도는 그 장소의 지평선 기준입니다.