본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
81폭풍

2002년 태풍과 허리케인

2002년 전 세계에서 열대폭풍 81개가 발생했고, 그중 41개가 허리케인·태풍·사이클론으로, 27개가 3등급 이상으로 발달했습니다. 가장 강했던 것은 사이클론 Zoe(풍속 287 km/h)입니다.

81폭풍
41허리케인·태풍·사이클론
273등급 이상
812.4누적 사이클론 에너지(ACE)
2002년 태풍과 허리케인
C5 · 5등급C4 · 4등급C3 · 3등급C2 · 2등급C1 · 1등급TS · 열대폭풍TD · 열대저압부

가장 강한 폭풍

해역별

서태평양25 · 16 · 11
남인도양16 · 11 · 7
동태평양16 · 8 · 6
북대서양12 · 4 · 2
남태평양7 · 2 · 1
북인도양5 · 0 · 0

폭풍 · 허리케인·태풍·사이클론 · 3등급 이상 — ACE

그해의 모든 폭풍

발생폭풍최대 풍속최저 기압상륙
1월 8일 – 1월 14일TS열대폭풍 Tapah서태평양93 km/h989 hPa필리핀
1월 16일 – 1월 28일C4사이클론 Dina남인도양241 km/h910 hPa–
1월 22일 – 1월 30일C1사이클론 Eddy남인도양139 km/h965 hPa–
1월 30일 – 2월 14일C4사이클론 Francesca남인도양213 km/h925 hPa–
2월 2일 – 2월 7일C4사이클론 Chris남인도양232 km/h915 hPa오스트레일리아
2월 10일 – 2월 15일C1사이클론 Claudia남태평양139 km/h965 hPa–
2월 14일 – 2월 23일C4사이클론 Guillaume남인도양222 km/h920 hPa마다가스카르
2월 23일 – 2월 26일TS2002년 2월 23일 열대폭풍남태평양65 km/h997 hPa–
2월 26일 – 3월 9일C5태풍 Mitag서태평양259 km/h898 hPa–
3월 3일 – 3월 9일TS열대폭풍 Des남태평양93 km/h985 hPa–
3월 3일 – 3월 17일C5사이클론 Hary남인도양259 km/h898 hPa마다가스카르
3월 13일 – 3월 16일TS2002년 3월 13일 열대폭풍남태평양65 km/h997 hPa–
3월 21일 – 4월 3일C3사이클론 Ikala남인도양204 km/h936 hPa–
4월 5일 – 4월 13일C3사이클론 Dianne:jery남인도양194 km/h941 hPa–
4월 7일 – 4월 15일TS열대폭풍 Bonnie남인도양93 km/h985 hPa인도네시아
5월 2일 – 5월 11일C1사이클론 Kesiny남인도양120 km/h965 hPa마다가스카르
5월 5일 – 5월 10일TS2002년 5월 5일 열대폭풍북인도양83 km/h994 hPa오만
5월 8일 – 5월 14일TS열대폭풍 Errol남인도양83 km/h991 hPa–
5월 9일 – 5월 12일TS2002년 5월 9일 열대폭풍북인도양83 km/h991 hPa미얀마
5월 13일 – 5월 22일C5태풍 Hagibis서태평양259 km/h898 hPa–
5월 23일 – 5월 29일TS열대폭풍 Upia남태평양65 km/h990 hPa솔로몬 제도
5월 24일 – 6월 1일C3허리케인 Alma동태평양185 km/h960 hPa–
6월 3일 – 6월 11일C2태풍 Noguri서태평양157 km/h967 hPa일본
6월 8일 – 6월 12일TS열대폭풍 Boris동태평양93 km/h997 hPa–
6월 26일 – 7월 7일C3태풍 Rammasun서태평양204 km/h944 hPa대한민국
6월 27일 – 7월 13일C4태풍 Chataan서태평양241 km/h910 hPa일본
7월 5일 – 7월 19일C4태풍 Halong서태평양250 km/h907 hPa일본
7월 7일 – 7월 13일TS열대폭풍 Nakri서태평양74 km/h983 hPa대만
7월 9일 – 7월 16일TS열대폭풍 Cristina동태평양102 km/h994 hPa–
7월 13일 – 7월 28일C5태풍 Fengshen서태평양269 km/h895 hPa중국
7월 14일 – 7월 19일TS열대폭풍 Arthur북대서양93 km/h992 hPa캐나다
7월 17일 – 7월 21일TD열대저압부 Kalmaegi동태평양56 km/h1000 hPa–
7월 17일 – 7월 22일TS2002년 7월 17일 열대폭풍서태평양65 km/h997 hPa필리핀
7월 18일 – 7월 27일C1태풍 Fung-Wong서태평양120 km/h960 hPa–
7월 20일 – 7월 27일C2허리케인 Douglas동태평양167 km/h970 hPa–
7월 23일 – 7월 31일C5허리케인 Elida동태평양259 km/h921 hPa–
8월 1일 – 8월 7일TS열대폭풍 Kammuri서태평양93 km/h980 hPa중국
8월 4일 – 8월 9일TS열대폭풍 Bertha북대서양65 km/h1007 hPa미국
8월 5일 – 8월 8일TS열대폭풍 Cristobal북대서양83 km/h999 hPa–
8월 10일 – 8월 25일C4태풍 Phanfone서태평양250 km/h907 hPa–
8월 10일 – 8월 14일TS2002년 8월 10일 열대폭풍서태평양65 km/h997 hPa필리핀
8월 14일 – 8월 20일TS열대폭풍 Vongfong서태평양102 km/h984 hPa중국
8월 21일 – 9월 3일C4허리케인 Fausto동태평양232 km/h936 hPa–
8월 21일 – 8월 28일TS열대폭풍 Alika동태평양102 km/h995 hPa–
8월 22일 – 9월 3일C4태풍 Rusa서태평양213 km/h927 hPa대한민국, 러시아
8월 25일 – 9월 12일C4허리케인 Ele동태평양213 km/h927 hPa–
8월 26일 – 9월 1일TS열대폭풍 Genevieve동태평양111 km/h989 hPa–
8월 27일 – 9월 9일C3태풍 Sinlaku서태평양204 km/h933 hPa중국
8월 29일 – 9월 4일TS열대폭풍 Dolly북대서양93 km/h997 hPa–
8월 30일 – 9월 6일C5허리케인 Hernan동태평양259 km/h921 hPa–
9월 1일 – 9월 6일TS열대폭풍 Edouard북대서양102 km/h1002 hPa미국
9월 4일 – 9월 9일TS열대폭풍 Abaimba남인도양65 km/h997 hPa–
9월 5일 – 9월 11일TS열대폭풍 Fay북대서양93 km/h998 hPa미국
9월 8일 – 9월 15일C2허리케인 Gustav북대서양157 km/h960 hPa캐나다
9월 8일 – 9월 15일TS열대폭풍 Hagupit서태평양83 km/h990 hPa중국
9월 12일 – 9월 15일TS열대폭풍 Hanna북대서양93 km/h1001 hPa미국
9월 14일 – 9월 27일C3허리케인 Isidore북대서양204 km/h934 hPa쿠바, 멕시코, 트리니다드 토바고, 미국, 베네수엘라
9월 15일 – 9월 20일TS열대폭풍 Iselle동태평양111 km/h990 hPa–
9월 17일 – 9월 19일TS열대폭풍 Josephine북대서양93 km/h1004 hPa–
9월 20일 – 9월 25일TS열대폭풍 Changmi서태평양83 km/h968 hPa–
9월 20일 – 10월 12일C1허리케인 Kyle북대서양139 km/h980 hPa미국
9월 21일 – 9월 28일TS열대폭풍 Mekkhala서태평양102 km/h987 hPa중국
9월 21일 – 10월 4일C4허리케인 Lili북대서양232 km/h938 hPa쿠바, 케이맨 제도, 미국
9월 25일 – 10월 4일C4태풍 Higos서태평양250 km/h907 hPa일본, 러시아
9월 25일 – 9월 26일TS열대폭풍 Julio동태평양74 km/h1000 hPa멕시코
10월 8일 – 10월 16일C1태풍 Bavi서태평양130 km/h970 hPa–
10월 22일 – 10월 26일C5허리케인 Kenna동태평양269 km/h913 hPa멕시코
10월 22일 – 10월 31일TS열대폭풍 Lowell동태평양83 km/h1002 hPa–
10월 23일 – 11월 7일C1허리케인 Huko동태평양139 km/h970 hPa–
10월 25일 – 10월 30일C1태풍 Maysak서태평양139 km/h974 hPa–
11월 3일 – 11월 13일TS열대폭풍 Atang남인도양83 km/h991 hPa탄자니아
11월 9일 – 11월 12일TS2002년 11월 9일 열대폭풍북인도양102 km/h990 hPa인도
11월 14일 – 11월 27일C1사이클론 Boura남인도양139 km/h965 hPa–
11월 19일 – 11월 26일C2태풍 Haishen서태평양176 km/h949 hPa–
11월 22일 – 11월 28일TS2002년 11월 22일 열대폭풍북인도양83 km/h994 hPa–
12월 1일 – 12월 11일C4태풍 Pongsona서태평양241 km/h910 hPa–
12월 1일 – 12월 11일TS열대폭풍 Yolande남태평양83 km/h988 hPa–
12월 21일 – 12월 25일TS2002년 12월 21일 열대폭풍북인도양65 km/h997 hPa–
12월 21일 – 1월 3일C2사이클론 Crystal남인도양167 km/h954 hPa–
12월 23일 – 1월 4일C5사이클론 Zoe남태평양287 km/h879 hPa–
12월 30일 – 1월 14일TS열대폭풍 Delfina남인도양102 km/h985 hPa모잠비크