본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
88폭풍

1998년 태풍과 허리케인

1998년 전 세계에서 열대폭풍 88개가 발생했고, 그중 49개가 허리케인·태풍·사이클론으로, 20개가 3등급 이상으로 발달했습니다. 가장 강했던 것은 태풍 Zeb(풍속 287 km/h)입니다.

88폭풍
49허리케인·태풍·사이클론
203등급 이상
747.7누적 사이클론 에너지(ACE)
1998년 태풍과 허리케인
C5 · 5등급C4 · 4등급C3 · 3등급C2 · 2등급C1 · 1등급TS · 열대폭풍TD · 열대저압부

가장 강한 폭풍

해역별

북대서양14 · 10 · 3
남태평양19 · 10 · 3
서태평양19 · 10 · 5
동태평양13 · 9 · 6
남인도양16 · 6 · 2
북인도양7 · 4 · 1

폭풍 · 허리케인·태풍·사이클론 · 3등급 이상 — ACE

그해의 모든 폭풍

발생폭풍최대 풍속최저 기압상륙
1월 1일 – 1월 9일C5사이클론 Ron남태평양269 km/h900 hPa–
1월 1일 – 2월 2일C2사이클론 Katrina남태평양167 km/h940 hPa–
1월 15일 – 1월 23일TS1998년 1월 15일 열대폭풍남인도양65 km/h995 hPa모잠비크
1월 21일 – 2월 2일TS열대폭풍 Les남태평양93 km/h976 hPa오스트레일리아
1월 22일 – 2월 2일C4사이클론 Tiffany남인도양222 km/h940 hPa오스트레일리아
1월 24일 – 1월 27일TS열대폭풍 Tui남태평양74 km/h990 hPa–
1월 29일 – 2월 5일C1사이클론 Ursula남태평양120 km/h975 hPa–
1월 30일 – 2월 4일C1사이클론 Veli남태평양139 km/h980 hPa–
1월 31일 – 2월 5일TS열대폭풍 Wes남태평양83 km/h985 hPa–
2월 1일 – 2월 20일TS열대폭풍 Beltane남인도양74 km/h992 hPa마다가스카르, 모잠비크
2월 4일 – 2월 18일C2사이클론 Cindy:victor남태평양167 km/h970 hPa오스트레일리아
2월 5일 – 2월 14일C4사이클론 Anacelle남인도양213 km/h950 hPa–
2월 15일 – 2월 19일TS1998년 2월 15일 열대폭풍남인도양83 km/h997 hPa–
2월 24일 – 2월 28일TS열대폭풍 May남태평양65 km/h990 hPa오스트레일리아
3월 4일 – 3월 12일TS열대폭풍 Donaline남인도양102 km/h988 hPa–
3월 4일 – 3월 20일C2사이클론 Elsie남인도양167 km/h975 hPa–
3월 13일 – 3월 21일TS열대폭풍 Fiona남인도양65 km/h995 hPa–
3월 17일 – 3월 31일C2사이클론 Yali남태평양167 km/h944 hPa뉴질랜드
3월 19일 – 3월 31일C1사이클론 Nathan남태평양120 km/h990 hPa–
3월 28일 – 4월 10일C3사이클론 Zuman남태평양185 km/h955 hPa바누아투
4월 6일 – 4월 16일C1사이클론 Gemma남인도양130 km/h985 hPa–
4월 16일 – 4월 19일TS1998년 4월 16일 열대폭풍남태평양74 km/h–오스트레일리아
4월 17일 – 4월 22일TS1998년 4월 17일 열대폭풍남인도양74 km/h––
4월 18일 – 4월 26일TS열대폭풍 Alan남태평양83 km/h995 hPa–
4월 29일 – 5월 3일TS열대폭풍 Bart남태평양65 km/h987 hPa–
5월 13일 – 5월 20일C11998년 5월 13일 사이클론북인도양130 km/h972 hPa방글라데시
5월 27일 – 5월 29일TS1998년 5월 27일 열대폭풍북인도양65 km/h––
6월 1일 – 6월 10일C31998년 6월 1일 사이클론북인도양194 km/h958 hPa인도
6월 9일 – 6월 16일TS열대폭풍 Agatha동태평양102 km/h993 hPa–
6월 22일 – 6월 30일C4허리케인 Blas동태평양222 km/h943 hPa–
7월 7일 – 7월 12일TS열대폭풍 Nichole서태평양93 km/h998 hPa중국, 대만
7월 16일 – 7월 21일TS열대폭풍 Celia동태평양93 km/h997 hPa–
7월 20일 – 7월 27일TS1998년 7월 20일 열대폭풍남인도양65 km/h––
7월 21일 – 8월 1일C3허리케인 Darby동태평양185 km/h958 hPa–
7월 22일 – 7월 26일TS1998년 7월 22일 열대폭풍서태평양83 km/h––
7월 27일 – 8월 2일TS열대폭풍 Alex북대서양83 km/h1002 hPa–
7월 28일 – 8월 8일C4허리케인 Estelle동태평양213 km/h948 hPa–
8월 1일 – 8월 5일C3태풍 Otto서태평양185 km/h970 hPa중국, 대만
8월 4일 – 8월 10일TS열대폭풍 Frank동태평양74 km/h1001 hPa–
8월 5일 – 8월 12일TS열대폭풍 Penny서태평양111 km/h985 hPa중국, 필리핀
8월 9일 – 8월 17일C3허리케인 Georgette동태평양185 km/h960 hPa–
8월 18일 – 8월 30일C4허리케인 Howard동태평양241 km/h932 hPa–
8월 19일 – 8월 31일C3허리케인 Bonnie북대서양185 km/h954 hPa미국
8월 21일 – 8월 24일TS열대폭풍 Charley북대서양111 km/h1000 hPa미국
8월 22일 – 9월 9일C4태풍 Rex서태평양213 km/h955 hPa–
8월 24일 – 9월 8일C2허리케인 Danielle북대서양167 km/h960 hPa–
8월 29일 – 9월 3일C1허리케인 Isis동태평양120 km/h988 hPa멕시코
8월 31일 – 9월 8일C2허리케인 Earl북대서양157 km/h964 hPa캐나다, 미국
9월 5일 – 9월 14일TS열대폭풍 Javier동태평양93 km/h995 hPa멕시코
9월 8일 – 9월 13일TS열대폭풍 Frances북대서양102 km/h990 hPa미국
9월 10일 – 9월 18일C1태풍 Stella서태평양120 km/h965 hPa일본, 러시아
9월 14일 – 9월 20일C4태풍 Todd서태평양241 km/h955 hPa중국
9월 15일 – 10월 1일C4허리케인 Georges북대서양250 km/h937 hPa앤티가 바부다, 쿠바, 도미니카 공화국, 세인트키츠 네비스, 푸에르토리코, 미국
9월 16일 – 9월 24일C2태풍 Vicki서태평양167 km/h960 hPa일본, 필리핀
9월 17일 – 9월 20일TS열대폭풍 Hermine북대서양74 km/h999 hPa미국
9월 18일 – 9월 21일TS열대폭풍 Waldo서태평양83 km/h994 hPa일본
9월 19일 – 9월 27일C1허리케인 Ivan북대서양148 km/h975 hPa–
9월 21일 – 10월 4일C2허리케인 Jeanne북대서양167 km/h969 hPa포르투갈
9월 23일 – 9월 29일C2허리케인 Karl북대서양167 km/h970 hPa–
9월 24일 – 10월 2일C1태풍 Yanni서태평양148 km/h965 hPa대한민국
9월 27일 – 10월 2일TS1998년 9월 27일 열대폭풍남인도양65 km/h––
9월 28일 – 10월 1일TS1998년 9월 28일 열대폭풍북인도양65 km/h––
10월 5일 – 10월 10일C1허리케인 Lisa북대서양120 km/h995 hPa–
10월 6일 – 10월 10일TS열대폭풍 Zelia남인도양83 km/h990 hPa–
10월 7일 – 10월 20일C5태풍 Zeb서태평양287 km/h900 hPa일본, 필리핀
10월 9일 – 10월 20일C1허리케인 Madeline동태평양139 km/h979 hPa–
10월 10일 – 10월 12일TS1998년 10월 10일 열대폭풍서태평양93 km/h––
10월 11일 – 10월 17일C1허리케인 Kay동태평양120 km/h987 hPa–
10월 11일 – 10월 18일TS1998년 10월 11일 열대폭풍북인도양65 km/h994 hPa인도
10월 11일 – 10월 30일C4태풍 Babs서태평양250 km/h940 hPa필리핀
10월 15일 – 10월 26일C3허리케인 Lester동태평양185 km/h965 hPa–
10월 22일 – 11월 9일C5허리케인 Mitch북대서양287 km/h905 hPa온두라스, 멕시코, 미국
11월 6일 – 11월 13일C1사이클론 Alison남인도양130 km/h955 hPa–
11월 10일 – 11월 15일TS열대폭풍 Chip서태평양93 km/h994 hPa–
11월 13일 – 11월 16일C21998년 11월 13일 사이클론북인도양157 km/h982 hPa인도
11월 16일 – 11월 23일C11998년 11월 16일 태풍서태평양139 km/h984 hPa방글라데시, 태국
11월 16일 – 11월 20일TS열대폭풍 Dawn서태평양83 km/h998 hPa베트남
11월 22일 – 11월 26일TS열대폭풍 Elvis서태평양83 km/h992 hPa필리핀, 베트남
11월 24일 – 12월 2일C1허리케인 Nicole북대서양139 km/h979 hPa–
12월 1일 – 12월 15일C4사이클론 Thelma남태평양250 km/h920 hPa오스트레일리아
12월 1일 – 12월 7일C1사이클론 Billy남인도양120 km/h965 hPa오스트레일리아
12월 7일 – 12월 14일C2태풍 Faith서태평양167 km/h970 hPa필리핀, 베트남
12월 8일 – 12월 13일TS열대폭풍 Gil서태평양65 km/h992 hPa태국
12월 11일 – 12월 17일C11998년 12월 11일 사이클론북인도양120 km/h993 hPa오만
12월 13일 – 12월 18일TS1998년 12월 13일 열대폭풍남태평양65 km/h––
12월 21일 – 12월 30일C2사이클론 Cora남태평양167 km/h960 hPa–
12월 21일 – 12월 24일TS1998년 12월 21일 열대폭풍남태평양93 km/h––
12월 22일 – 12월 30일TS열대폭풍 Cathy남인도양74 km/h991 hPa–