ฝนดาวตก
ฝนดาวตกวัวเหนือ 2026
ฝนดาวตกวัวเหนือมีช่วงตั้งแต่ 20 ตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม สูงสุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569, 17:57 UTC ใต้ท้องฟ้ามืดและจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่กลางฟ้า จะเห็นได้ถึงราว 5 ดวงต่อชั่วโมง ช่วงสูงสุดดวงจันทร์สว่าง 11% ดาวตกพุ่งเข้าชั้นบรรยากาศที่ 29 กม./วินาที วัตถุต้นกำเนิดคือ 2P/Encke
- ช่วงสูงสุด
- 12 พฤศจิกายน 2569 · 17:57 UTC
- ดาวตกต่อชั่วโมง (ZHR)
- 5
- ความเร็ว
- 29 km/s
- มุมเงยจุดศูนย์กลางการกระจาย
- RA 3h52m · Dec +22°
- วัตถุต้นกำเนิด
- 2P/Encke
- ดวงจันทร์ช่วงสูงสุด
- 11%
เวลาที่ดีที่สุด · 2026
| ประเทศ | สถานที่ | เวลาที่ดีที่สุด | มุมเงยจุดศูนย์กลางการกระจาย | คาดว่าต่อชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | วอชิงตัน ดี.ซี. | 13 พ.ย. 23:57 | 72° | 5 |
| กรีซ | เอเธนส์ | 12 พ.ย. 00:27 | 73° | 5 |
| กัมพูชา | Phnom Penh | 12 พ.ย. 00:57 | 77° | 5 |
| กัวเตมาลา | Guatemala City | 12 พ.ย. 00:57 | 80° | 5 |
| กาตาร์ | โดฮา | 12 พ.ย. 23:27 | 82° | 5 |
| กานา | Accra | 12 พ.ย. 23:57 | 72° | 5 |
| กาบอง | Libreville | 12 พ.ย. 00:27 | 68° | 5 |
| กายอานา | จอร์จทาวน์ | 13 พ.ย. 23:57 | 74° | 5 |
| กินี | Conakry | 13 พ.ย. 00:57 | 77° | 5 |
| กินี-บิสเซา | Bissau | 13 พ.ย. 00:57 | 78° | 5 |
| เกรเนดา | St. George's | 13 พ.ย. 23:57 | 77° | 5 |
| เกาหลีใต้ | Seoul | 12 พ.ย. 01:27 | 73° | 5 |
| เกาหลีเหนือ | Pyongyang | 12 พ.ย. 01:27 | 72° | 5 |
| แกมเบีย | Banjul | 13 พ.ย. 00:57 | 78° | 5 |
| โกตดิวัวร์ | Yamoussoukro | 13 พ.ย. 00:27 | 74° | 5 |
| คอสตาริกา | San José | 12 พ.ย. 00:27 | 77° | 5 |
| คิริบาส | Teaoraereke Village | 12 พ.ย. 01:27 | 68° | 5 |
| คิวบา | Havana | 13 พ.ย. 00:27 | 84° | 5 |
| คีร์กีซสถาน | Bishkek | 12 พ.ย. 00:57 | 68° | 5 |
| คูเวต | คูเวตซิตี | 12 พ.ย. 23:57 | 82° | 5 |
| เคนยา | Nairobi | 12 พ.ย. 00:27 | 66° | 5 |
| เคปเวิร์ด | ไปรยา | 13 พ.ย. 00:27 | 80° | 5 |
| แคนาดา | Ottawa | 13 พ.ย. 23:57 | 66° | 5 |
| แคเมอรูน | Yaoundé | 12 พ.ย. 00:27 | 72° | 5 |
| โคโซโว | พริสตีนา | 12 พ.ย. 23:27 | 68° | 5 |
| โครเอเชีย | ซาเกร็บ | 12 พ.ย. 23:57 | 66° | 5 |
| โคลอมเบีย | โบโกตา | 13 พ.ย. 23:57 | 72° | 5 |
| จอร์เจีย | ทบิลีซี | 12 พ.ย. 00:57 | 69° | 5 |
| จอร์แดน | อัมมาน | 12 พ.ย. 00:27 | 78° | 5 |
| จาเมกา | Kingston | 13 พ.ย. 23:57 | 81° | 5 |
| จิบูตี | จิบูตี | 12 พ.ย. 23:57 | 77° | 5 |
| จีน | Beijing | 12 พ.ย. 00:57 | 72° | 5 |
| ชาด | N'Djamena | 12 พ.ย. 23:57 | 78° | 5 |
| ซานมาริโน | ซานมารีโน | 12 พ.ย. 23:57 | 67° | 5 |
| ซาอุดีอาระเบีย | รียาด | 12 พ.ย. 23:57 | 85° | 5 |
| ซีเรีย | ดามัสกัส | 12 พ.ย. 00:27 | 77° | 5 |
| ซูดาน | Khartoum | 12 พ.ย. 23:57 | 82° | 5 |
| ซูดานใต้ | Juba | 12 พ.ย. 23:57 | 72° | 5 |
| ซูรินาเม | ปารามาริโบ | 13 พ.ย. 00:27 | 72° | 5 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | Basseterre | 13 พ.ย. 23:57 | 80° | 5 |
| เซนต์ลูเซีย | Castries | 13 พ.ย. 23:57 | 79° | 5 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Kingstown | 13 พ.ย. 23:57 | 79° | 5 |
| เซเนกัล | Dakar | 13 พ.ย. 00:57 | 79° | 5 |
| เซอร์เบีย | เบลเกรด | 12 พ.ย. 23:27 | 66° | 5 |
| เซาตูเมและปรินซิปี | São Tomé | 12 พ.ย. 23:27 | 67° | 5 |
| เซียร์ราลีโอน | Freetown | 13 พ.ย. 00:57 | 76° | 5 |
| โซมาเลีย | Mogadishu | 12 พ.ย. 23:57 | 69° | 5 |
| ไซปรัส | นิโคเซีย | 12 พ.ย. 23:27 | 74° | 5 |
| ญี่ปุ่น | Tokyo | 12 พ.ย. 00:27 | 76° | 5 |
| โดมินิกา | Roseau | 13 พ.ย. 23:57 | 80° | 5 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | Port of Spain | 13 พ.ย. 23:57 | 76° | 5 |
| ตุรกี | อังการา | 12 พ.ย. 00:27 | 70° | 5 |
| ตูนิเซีย | Tunis | 12 พ.ย. 23:57 | 72° | 5 |
| เติร์กเมนิสถาน | อาชกาบัต | 12 พ.ย. 00:57 | 72° | 5 |
| โตโก | Lomé | 12 พ.ย. 23:57 | 73° | 5 |
| ไต้หวัน | Taipei | 12 พ.ย. 00:57 | 81° | 5 |
| ทาจิกิสถาน | Dushanbe | 12 พ.ย. 00:27 | 73° | 5 |
| ไทย | Bangkok | 12 พ.ย. 00:57 | 81° | 5 |
| นครวาติกัน | Vatican City | 12 พ.ย. 23:57 | 69° | 5 |
| นาอูรู | Yaren | 12 พ.ย. 01:27 | 67° | 5 |
| นิการากัว | Managua | 12 พ.ย. 00:27 | 79° | 5 |
| เนปาล | Kathmandu | 12 พ.ย. 00:12 | 83° | 5 |
| ไนจีเรีย | Abuja | 12 พ.ย. 00:27 | 76° | 5 |
| ไนเจอร์ | Niamey | 12 พ.ย. 00:57 | 80° | 5 |
| บรูไน | Bandar Seri Begawan | 12 พ.ย. 00:57 | 73° | 5 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ซาราเยโว | 12 พ.ย. 23:27 | 66° | 5 |
| บังกลาเทศ | Dhaka | 12 พ.ย. 23:57 | 84° | 5 |
| บัลแกเรีย | โซเฟีย | 12 พ.ย. 00:27 | 69° | 5 |
| บาร์เบโดส | Bridgetown | 13 พ.ย. 23:57 | 79° | 5 |
| บาห์เรน | มานามา | 12 พ.ย. 23:27 | 81° | 5 |
| บาฮามาส | Nassau | 13 พ.ย. 23:57 | 81° | 5 |
| บูร์กินาฟาโซ | Ouagadougou | 12 พ.ย. 23:57 | 78° | 5 |
| เบนิน | ปอร์โต-โนโว | 12 พ.ย. 00:57 | 74° | 5 |
| เบลีซ | Belmopan | 12 พ.ย. 00:57 | 80° | 5 |
| ปากีสถาน | Islamabad | 12 พ.ย. 23:57 | 76° | 5 |
| ปานามา | Panama City | 13 พ.ย. 00:27 | 77° | 5 |
| ปาเลสไตน์ | Giv'at Ze'ev | 12 พ.ย. 23:27 | 77° | 5 |
| ปาเลา | Koror | 12 พ.ย. 00:57 | 74° | 5 |
| โปรตุเกส | ลิสบอน | 13 พ.ย. 00:27 | 72° | 5 |
| ฟิลิปปินส์ | Manila | 12 พ.ย. 00:57 | 79° | 5 |
| ภูฏาน | Thimphu | 12 พ.ย. 23:57 | 81° | 5 |
| มอนเตเนโกร | พอดกอรีตซา | 12 พ.ย. 23:27 | 68° | 5 |
| มอริเตเนีย | Nouakchott | 13 พ.ย. 00:57 | 82° | 5 |
| มอลโดวา | คีชีเนา | 12 พ.ย. 23:57 | 64° | 5 |
| มอลตา | Valletta | 12 พ.ย. 23:57 | 75° | 5 |
| มัลดีฟส์ | Malé | 12 พ.ย. 23:57 | 70° | 5 |
| มาซิโดเนียเหนือ | สกอเปีย | 12 พ.ย. 23:27 | 69° | 5 |
| มาลี | Bamako | 13 พ.ย. 00:27 | 78° | 5 |
| มาเลเซีย | Kuala Lumpur | 12 พ.ย. 01:57 | 71° | 5 |
| เม็กซิโก | Mexico City | 12 พ.ย. 01:27 | 84° | 5 |
| เมียนมา | Naypyidaw | 12 พ.ย. 00:27 | 88° | 5 |
| โมนาโก | Monaco | 12 พ.ย. 00:27 | 68° | 5 |
| โมร็อกโก | ราบัต | 13 พ.ย. 00:27 | 77° | 5 |
| ไมโครนีเซีย | Palikir | 12 พ.ย. 01:27 | 73° | 5 |
| ยูกันดา | Kampala | 12 พ.ย. 00:57 | 68° | 5 |
| เยเมน | ซานา | 12 พ.ย. 23:57 | 80° | 5 |
| รวันดา | Kigali | 12 พ.ย. 23:57 | 65° | 5 |
| โรมาเนีย | บูคาเรสต์ | 12 พ.ย. 23:57 | 66° | 5 |
| ลาว | Vientiane | 12 พ.ย. 00:57 | 83° | 5 |
| ลิเบีย | Tripoli | 12 พ.ย. 00:57 | 77° | 5 |
| เลบานอน | เบรุต | 12 พ.ย. 23:27 | 76° | 5 |
| ไลบีเรีย | Monrovia | 13 พ.ย. 00:27 | 72° | 5 |
| เวเนซุเอลา | การากัส | 13 พ.ย. 00:27 | 77° | 5 |
| เวียดนาม | Hanoi | 12 พ.ย. 00:57 | 82° | 5 |
| ศรีลังกา | Colombo | 12 พ.ย. 23:57 | 72° | 5 |
| สเปน | มาดริด | 12 พ.ย. 00:57 | 70° | 5 |
| สโลวีเนีย | ลูบลิยานา | 12 พ.ย. 23:57 | 65° | 5 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | แบร์น | 12 พ.ย. 00:27 | 64° | 5 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อาบูดาบี | 12 พ.ย. 00:27 | 85° | 5 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | Santo Domingo | 13 พ.ย. 00:27 | 81° | 5 |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Bangui | 12 พ.ย. 23:57 | 72° | 5 |
| สิงคโปร์ | Singapore | 12 พ.ย. 01:57 | 68° | 5 |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | Majuro | 12 พ.ย. 01:27 | 74° | 5 |
| อันดอร์รา | อันดอร์ราลาเวยา | 12 พ.ย. 00:57 | 69° | 5 |
| อัฟกานิสถาน | Kabul | 12 พ.ย. 23:57 | 77° | 5 |
| อาเซอร์ไบจาน | Baku | 12 พ.ย. 00:27 | 70° | 5 |
| อาร์เมเนีย | Yerevan | 12 พ.ย. 00:57 | 71° | 5 |
| อิเควทอเรียลกินี | Malabo | 12 พ.ย. 00:27 | 71° | 5 |
| อิตาลี | โรม | 12 พ.ย. 23:57 | 69° | 5 |
| อินเดีย | New Delhi | 12 พ.ย. 00:27 | 82° | 5 |
| อิรัก | แบกแดด | 12 พ.ย. 23:57 | 77° | 5 |
| อิสราเอล | เยรูซาเลม | 12 พ.ย. 23:27 | 77° | 5 |
| อิหร่าน | Tehran | 12 พ.ย. 23:57 | 75° | 5 |
| อียิปต์ | Cairo | 12 พ.ย. 23:57 | 81° | 5 |
| อุซเบกิสถาน | ทาชเคนต์ | 12 พ.ย. 00:27 | 70° | 5 |
| เอกวาดอร์ | กีโต | 13 พ.ย. 00:27 | 68° | 5 |
| เอธิโอเปีย | Addis Ababa | 12 พ.ย. 00:27 | 76° | 5 |
| เอริเทรีย | Asmara | 12 พ.ย. 00:27 | 82° | 5 |
| เอลซัลวาดอร์ | San Salvador | 12 พ.ย. 00:57 | 78° | 5 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | St. John's | 13 พ.ย. 23:57 | 81° | 5 |
| แอลจีเรีย | Algiers | 12 พ.ย. 00:27 | 72° | 5 |
| แอลเบเนีย | ติรานา | 12 พ.ย. 23:27 | 69° | 5 |
| โอมาน | มัสกัต | 12 พ.ย. 23:57 | 82° | 5 |
| ฮอนดูรัส | Tegucigalpa | 12 พ.ย. 00:27 | 82° | 5 |
| เฮติ | Port-au-Prince | 13 พ.ย. 23:57 | 85° | 5 |
| คอโมโรส | Moroni | 12 พ.ย. 23:57 | 55° | 4 |
| คาซัคสถาน | อัสตานา | 12 พ.ย. 23:57 | 60° | 4 |
| เช็ก | ปราก | 12 พ.ย. 23:57 | 61° | 4 |
| ซามัว | Apia | 12 พ.ย. 01:27 | 53° | 4 |
| ซิมบับเว | Harare | 12 พ.ย. 23:57 | 50° | 4 |
| เซเชลส์ | Victoria | 12 พ.ย. 00:27 | 63° | 4 |
| แซมเบีย | Lusaka | 12 พ.ย. 23:57 | 52° | 4 |
| เดนมาร์ก | โคเปนเฮเกน | 12 พ.ย. 23:57 | 56° | 4 |
| ตองกา | Nukuʻalofa | 12 พ.ย. 01:27 | 47° | 4 |
| ติมอร์-เลสเต | Dili | 12 พ.ย. 01:27 | 59° | 4 |
| ตูวาลู | ฟูนาฟูตี | 12 พ.ย. 00:57 | 59° | 4 |
| แทนซาเนีย | Dodoma | 12 พ.ย. 00:27 | 61° | 4 |
| นอร์เวย์ | ออสโล | 12 พ.ย. 23:57 | 51° | 4 |
| นามิเบีย | Windhoek | 12 พ.ย. 00:57 | 45° | 4 |
| เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | 12 พ.ย. 00:27 | 59° | 4 |
| บราซิล | บราซิเลีย | 13 พ.ย. 00:27 | 52° | 4 |
| บุรุนดี | Gitega | 12 พ.ย. 23:57 | 64° | 4 |
| เบลเยียม | นครบรัสเซลส์ | 12 พ.ย. 00:27 | 60° | 4 |
| เบลารุส | มินสค์ | 12 พ.ย. 00:57 | 57° | 4 |
| โบลิเวีย | ซูเกร | 13 พ.ย. 00:27 | 49° | 4 |
| ปาปัวนิวกินี | Port Moresby | 12 พ.ย. 00:57 | 58° | 4 |
| เปรู | ลิมา | 13 พ.ย. 23:57 | 55° | 4 |
| โปแลนด์ | วอร์ซอ | 12 พ.ย. 23:27 | 59° | 4 |
| ฝรั่งเศส | ปารีส | 12 พ.ย. 00:27 | 62° | 4 |
| ฟิจิ | Suva | 12 พ.ย. 00:57 | 49° | 4 |
| ฟินแลนด์ | เฮลซิงกิ | 12 พ.ย. 23:57 | 51° | 4 |
| มองโกเลีย | Ulaanbaatar | 12 พ.ย. 01:57 | 63° | 4 |
| มอริเชียส | Port Louis | 12 พ.ย. 00:27 | 48° | 4 |
| มาดากัสการ์ | Antananarivo | 12 พ.ย. 23:57 | 49° | 4 |
| มาลาวี | Lilongwe | 12 พ.ย. 23:57 | 54° | 4 |
| ยูเครน | เคียฟ | 12 พ.ย. 23:57 | 61° | 4 |
| เยอรมนี | เบอร์ลิน | 12 พ.ย. 23:57 | 59° | 4 |
| รัสเซีย | มอสโก | 12 พ.ย. 00:27 | 56° | 4 |
| ลักเซมเบิร์ก | นครลักเซมเบิร์ก | 12 พ.ย. 00:27 | 62° | 4 |
| ลัตเวีย | รีกา | 12 พ.ย. 23:57 | 54° | 4 |
| ลิกเตนสไตน์ | วาดุซ | 12 พ.ย. 23:57 | 63° | 4 |
| ลิทัวเนีย | วิลนีอัส | 12 พ.ย. 23:57 | 56° | 4 |
| วานูอาตู | Port Vila | 12 พ.ย. 00:27 | 50° | 4 |
| สโลวะเกีย | บราติสลาวา | 12 พ.ย. 23:27 | 62° | 4 |
| สวีเดน | สต็อกโฮล์ม | 12 พ.ย. 23:27 | 52° | 4 |
| สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | 12 พ.ย. 23:57 | 60° | 4 |
| สาธารณรัฐคองโก | Brazzaville | 12 พ.ย. 23:57 | 63° | 4 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Kinshasa | 12 พ.ย. 23:57 | 63° | 4 |
| หมู่เกาะโซโลมอน | Honiara | 12 พ.ย. 00:57 | 58° | 4 |
| ออสเตรีย | เวียนนา | 12 พ.ย. 23:57 | 63° | 4 |
| อินโดนีเซีย | Jakarta | 12 พ.ย. 00:27 | 62° | 4 |
| เอสโตเนีย | ทาลลินน์ | 12 พ.ย. 23:57 | 52° | 4 |
| แองโกลา | Luanda | 12 พ.ย. 23:57 | 58° | 4 |
| ไอซ์แลนด์ | เรคยาวิก | 13 พ.ย. 00:57 | 47° | 4 |
| ไอร์แลนด์ | ดับลิน | 12 พ.ย. 23:57 | 57° | 4 |
| ฮังการี | บูดาเปสต์ | 12 พ.ย. 23:27 | 63° | 4 |
| ชิลี | ซันติอาโก | 13 พ.ย. 01:57 | 35° | 3 |
| บอตสวานา | Gaborone | 12 พ.ย. 00:27 | 43° | 3 |
| ปารากวัย | อาซุนซิออน | 13 พ.ย. 00:57 | 43° | 3 |
| โมซัมบิก | Maputo | 12 พ.ย. 23:57 | 42° | 3 |
| เลโซโท | Maseru | 12 พ.ย. 00:27 | 39° | 3 |
| ออสเตรเลีย | Canberra | 12 พ.ย. 01:57 | 32° | 3 |
| อาร์เจนตินา | บัวโนสไอเรส | 13 พ.ย. 00:57 | 33° | 3 |
| อุรุกวัย | มอนเตวิเดโอ | 13 พ.ย. 00:57 | 33° | 3 |
| เอสวาตีนี | Mbabane | 12 พ.ย. 23:57 | 41° | 3 |
| แอฟริกาใต้ | Pretoria | 12 พ.ย. 23:57 | 42° | 3 |
| นิวซีแลนด์ | Wellington | 12 พ.ย. 01:57 | 27° | 2 |
วิธีคำนวณ
คราส เวลาดวงจันทร์ขึ้นและตก และข้างขึ้นข้างแรม คำนวณสำหรับแต่ละพื้นที่จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (ทฤษฎี VSOP87 และ ELP ความแม่นยำราวหนึ่งลิปดา) เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น มุมเงยของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์วัดจากขอบฟ้าของพื้นที่นั้น
จำนวนดาวตกสมมติว่าท้องฟ้ามืดสนิท แสงไฟในเมืองและหมอกควันจะลดจำนวนลงมาก จำนวนที่คาดต่อชั่วโมงคำนึงถึงมุมเงยของจุดศูนย์กลางการกระจายและแสงจันทร์ในชั่วโมงที่ดีที่สุดของคืนสูงสุด