Eclipses
Total solar eclipse 2 August 2027 in Hungary
Total solar eclipse, 2 August 2027 · Hungary: 55% (Felsőszentmárton, 11:19).
- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 90%
Towns
| Town | Type | Sun covered | Begins | Maximum | Ends | Sun's height | Totality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsőszentmárton | Partial solar eclipse | 55% | 10:12 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Barcs | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:27 | 55° | |
| Sellye | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Vajszló | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Drávaszabolcs | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Alsószentmárton | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Csányoszró | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Harkány | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Kétújfalu | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Egyházasharaszti | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Siklós | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Diósviszló | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Istvándi | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Nagyharsány | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Magyarbóly | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Nagydobsza | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Kisharsány | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Villány | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Vokány | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Királyegyháza | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Baksa | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Somogyudvarhely | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Szigetvár | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Berzence | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Görcsöny | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Szalánta | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Zákány | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Szabadszentkirály | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Márok | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Szentlőrinc | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Gyód | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Pogány | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Újpetre | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Bicsérd | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Tarany | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Nagypeterd | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Töttös | Partial solar eclipse | 54% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Pellérd | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Csurgó | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Keszü | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Kökény | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Egerág | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Majs | Partial solar eclipse | 54% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Lad | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Kozármisleny | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Nagyatád | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Bóly | Partial solar eclipse | 54% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Pécsudvard | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Lábod | Partial solar eclipse | 54% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Mozsgó | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Sátorhely | Partial solar eclipse | 54% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Nagynyárád | Partial solar eclipse | 54% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Birján | Partial solar eclipse | 54% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Kővágószőlős | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Cserkút | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:28 | 56° | |
| Szederkény | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Murakeresztúr | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Szentlászló | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Kölked | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Bükkösd | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Versend | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Szajk | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Kővágótöttös | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Olasz | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Pécs | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Mohács | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Nagykozár | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Lánycsók | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Letenye | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 55° | |
| Somogyszob | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Tótszerdahely | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Babarc | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Máriakéménd | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Boldogasszonyfa | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Almamellék | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Bogád | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Hercegszántó | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Romonya | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Becsehely | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 55° | |
| Iharosberény | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Abaliget | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Berkesd | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Homorúd | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Orfű | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Szepetnek | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Tornyiszentmiklós | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Csököly | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Beleg | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Székelyszabar | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Nagykanizsa | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Dávod | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:29 | 56° | |
| Lovászi | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Kutas | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Himesháza | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Geresdlak | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Bár | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Magyarhertelend | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Komló | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Hosszúhetény | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Nagybaracska | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Csátalja | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Bárdudvarnok | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Somberek | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Magyarszék | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Szenna | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Kiskorpád | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Pécsvárad | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Borsfa | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 55° | |
| Bázakerettye | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Simonfa | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Nagybajom | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Gara | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Rédics | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Dunaszekcső | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Böhönye | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Kaposfő | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Gödre | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Nagyrécse | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Palotabozsok | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Zselickislak | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Lenti | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Kaposmérő | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Véménd | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Páka | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Sántos | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Kaposvár | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Vaskút | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Katymár | Partial solar eclipse | 53% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Bátmonostor | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Mecseknádasd | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Vásárosdombó | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Somogysárd | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Magyaregregy | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Újudvar | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Bátaszék | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Madaras | Partial solar eclipse | 53% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Zalakomár | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Taszár | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Szeremle | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Juta | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Kaposszekcső | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Máza | Partial solar eclipse | 53% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Hetes | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Baté | Partial solar eclipse | 53% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Zalaszentbalázs | Partial solar eclipse | 53% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Nagymányok | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Hidas | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Bácsborsód | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Cikó | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Orci | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Attala | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Zalakaros | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Váralja | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Baja | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Dombóvár | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Bácsbokod | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Mágocs | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:19 | 12:27 | 56° | |
| Bonyhád | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Magyarszombatfa | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Egyházaskozár | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Bikal | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Hahót | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Várdomb | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Somogyaszaló | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Kapospula | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Alsónána | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Bácsalmás | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Kunbaja | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 57° | |
| Somogyjád | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Bajánsenye | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Kercaszomor | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Aparhant | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Gölle | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Osztopán | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Magyaratád | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Pusztakovácsi | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Somogysámson | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Marcali | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Decs | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Csávoly | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Bak | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 54° | |
| Mernye | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Felsőrajk | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Mátételke | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Nikla | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Becsvölgye | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Érsekcsanád | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Pacsa | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Felsőszentiván | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Őriszentpéter | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Őcsény | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Kakasd | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Sárhida | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 54° | |
| Kétvölgy | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Zalaszentmihály | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 54° | |
| Szekszárd | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Sükösd | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Apátistvánfalva | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Sármellék | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Kéthely | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Somogyvár | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Bocfölde | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Kurd | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Tevel | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Somogyszentpál | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Somogyszil | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Mélykút | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Zalalövő | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Alsószölnök | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Szakonyfalu | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Balatonkeresztúr | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Balatonszentgyörgy | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Balatonberény | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Buzsák | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Sióagárd | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Babosdöbréte | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Szentpéterúr | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Búcsúszentlászló | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 54° | |
| Kondorfa | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Zalaegerszeg | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Szentgotthárd | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Kelebia | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 57° | |
| Bogyiszló | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Teskánd | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Kocsola | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Tompa | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Balatonmáriafürdő | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Szakcs | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Gamás | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Kéty | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Kisbucsa | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:18 | 12:25 | 54° | |
| Hottó | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Keszthely | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Hévíz | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Tolna | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Lengyeltóti | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Vonyarcvashegy | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Hőgyész | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Nemesnádudvar | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Balatonfenyves | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Magyarlak | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Csörötnek | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Rábagyarmat | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Zalacsány | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Nagykapornak | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 54° | |
| Gyenesdiás | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Felsőpáhok | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Jánoshalma | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Ásotthalom | Partial solar eclipse | 52% | 10:16 | 11:22 | 12:29 | 57° | |
| Dusnok | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Kisszállás | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:29 | 56° | |
| Rönök | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Fajsz | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Szedres | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Gasztony | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Vasszentmihály | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Szakály | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Ivánc | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Nagykónyi | Partial solar eclipse | 52% | 10:14 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Nemesbük | Partial solar eclipse | 52% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Rátót | Partial solar eclipse | 52% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Érsekhalma | Partial solar eclipse | 52% | 10:15 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Fonyód | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:26 | 55° | |
| Csákánydoroszló | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Hajós | Partial solar eclipse | 51% | 10:15 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Fadd | Partial solar eclipse | 51% | 10:15 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Gyönk | Partial solar eclipse | 51% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Karád | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Kölesd | Partial solar eclipse | 51% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Ordacsehi | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Nagypáli | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:25 | 54° | |
| Nágocs | Partial solar eclipse | 51% | 10:14 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Mórahalom | Partial solar eclipse | 51% | 10:16 | 11:22 | 12:29 | 57° | |
| Röszke | Partial solar eclipse | 51% | 10:16 | 11:22 | 12:30 | 57° | |
| Miske | Partial solar eclipse | 51% | 10:15 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Rezi | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Látrány | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Vasalja | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Magyarnádalja | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Egervár | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Regöly | Partial solar eclipse | 51% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 55° | |
| Kemestaródfa | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Szigliget | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Öttömös | Partial solar eclipse | 51% | 10:16 | 11:21 | 12:29 | 57° | |
| Körmend | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Balatonboglár | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Balatonlelle | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:19 | 12:26 | 55° | |
| Tamási | Partial solar eclipse | 51% | 10:14 | 11:19 | 12:27 | 55° | |
| Császártöltés | Partial solar eclipse | 51% | 10:15 | 11:21 | 12:28 | 56° | |
| Badacsonytomaj | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Bátya | Partial solar eclipse | 51% | 10:15 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Ruzsa | Partial solar eclipse | 51% | 10:16 | 11:22 | 12:29 | 57° | |
| Kübekháza | Partial solar eclipse | 51% | 10:16 | 11:22 | 12:30 | 57° | |
| Pinkamindszent | Partial solar eclipse | 51% | 10:12 | 11:17 | 12:24 | 54° | |
| Lesencetomaj | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Pókaszepetk | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 54° | |
| Gerjen | Partial solar eclipse | 51% | 10:15 | 11:20 | 12:28 | 56° | |
| Zalaszántó | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Nemesgulács | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Várvölgy | Partial solar eclipse | 51% | 10:13 | 11:18 | 12:25 | 55° | |
| Kajdacs | Partial solar eclipse | 51% | 10:14 | 11:20 | 12:27 | 56° | |
| Zákányszék | Partial solar eclipse | 51% | 10:16 | 11:22 | 12:29 | 57° | |
