Chuyển đến nội dung
Điểm đến
Thời tiết và khí hậu
Thiên nhiên
Ngoài trời
Văn hóa
Sự kiện
Bầu trời và trực tiếp
Vệ tinh: Sentinel-2 cloudless 2016 của EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Có chứa dữ liệu Copernicus Sentinel (2016) đã chỉnh sửa
Động đấtProgreso, Panama

Động đất gần Progreso

M5+ · Từ năm 1950205≤ 150 km
30 ngày qua84≤ 300 km
Mạnh nhấtM7.61991
8,45° vĩ Bắc, 82,84° kinh TâyĐộ cao 24 mUTC−5 · Giờ chuẩn miền Đông
Khi nào nên điProgreso · điểm thời tiết
Th1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th1242tháng 10
Thời điểm đẹp nhấtTh1–Th3
tháng 10: cao / thấp27° / 23°

Từ năm 1950 đã có 205 trận động đất từ 5 độ trở lên trong bán kính 150 km quanh Progreso; mạnh nhất là M7.6, 22 tháng 4, 1991. Trong 30 ngày qua ghi nhận 84 trận động đất trong bán kính 300 km. Lịch sử ghi nhận 44 trận động đất lớn ảnh hưởng khu vực.

M7.6M7.2M7.1M6.8M6.7M6.7M6.6M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.4M6.4M6.4M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.2M6.2M6.2M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M4.0M4.0M4.3M4.5M5.4M4.5M4.1M4.3M4.6M4.4M4.4M4.7M4.5M4.7M4.3M4.7M4.6M4.5M4.9M5.0M6.1M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.2M4.6M4.4M4.5M4.4M4.8M4.5M4.4M5.0M4.6M4.7M4.8M4.5M4.5M4.8M4.3M4.5M4.8M4.4M4.6M4.3M4.4M4.5M6.0M4.7M4.5M5.1M4.6M4.7M4.6M4.7M4.9M5.0M4.6M4.9M4.9M5.0M5.0M6.6M5.0M4.9M5.2M4.7M4.8M5.0M4.2M5.0M5.0M5.8M4.5M4.5M4.7M4.6M5.5M5.1M4.7M7.7

30 ngày qua · ≤ 300 km

Độ lớnkmĐộ sâuKhi nào
4,0290 →10 km29 giờ trước · 23 tháng 10, 2026 20:19
4,0267 ↘10 kmHôm kia · 22 tháng 10, 2026 22:24
4,3261 →10 km3 ngày trước · 20 tháng 10, 2026 17:51
4,5262 ↓10 km4 ngày trước · 20 tháng 10, 2026 12:18
5,4238 ↓10 km4 ngày trước · 20 tháng 10, 2026 12:05
4,5184 ↘10 km6 ngày trước · 18 tháng 10, 2026 11:12
4,1205 ↘10 km6 ngày trước · 18 tháng 10, 2026 01:15
4,3290 →10 km7 ngày trước · 17 tháng 10, 2026 11:24
4,6229 ↘10 km7 ngày trước · 16 tháng 10, 2026 17:41
4,4194 ↘10 km8 ngày trước · 16 tháng 10, 2026 00:22
4,4228 ↘10 km8 ngày trước · 16 tháng 10, 2026 20:50
4,7265 →10 km10 ngày trước · 14 tháng 10, 2026 00:09
4,5154 ↘10 km11 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 07:51
4,7170 ↘10 km11 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 01:39
4,3222 ↘10 km11 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 23:15
4,7266 →10 km11 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 21:48
4,6160 ↘10 km11 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 19:02
4,5153 ↘10 km11 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:45
4,9166 ↘10 km11 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:36
5,0177 ↘10 km11 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:27
6,1171 ↘11 km11 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:20
4,5161 →10 km11 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 16:48
4,5162 ↘10 km11 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 16:43
4,8162 ↘10 km11 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 15:05
4,5283 ↘10 km12 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 08:17
4,3264 ↘10 km12 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 06:07
4,5228 →10 km12 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 02:16
4,2271 →10 km12 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 23:15
4,6203 →10 km12 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 17:40
4,4171 ↘10 km12 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 17:25
4,5161 ↘10 km12 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 16:19
4,4217 ↘10 km13 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 13:29
4,8157 ↘10 km13 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 12:11
4,5300 →10 km13 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 03:13
4,4252 →10 km13 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 22:18
5,0285 →10 km13 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 20:50
4,6166 ↘10 km13 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 19:06
4,7287 →14 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 11:05
4,8221 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 10:58
4,5182 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 09:59
4,5260 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 09:51
4,8276 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 08:46
4,3222 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 07:34
4,5285 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 05:38
4,8184 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 05:35
4,4263 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 02:24
4,6270 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 02:13
4,3218 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 01:04
4,4191 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 00:21
4,5279 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 23:33
6,0268 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 23:14
4,7269 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 22:56
4,5200 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 21:43
5,1288 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 21:26
4,6190 ↘10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 20:35
4,7268 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 20:11
4,6272 →10 km14 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 19:51
4,7171 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 18:57
4,9181 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 18:23
5,0280 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 18:10
4,6184 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 16:47
4,9172 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 16:05
4,9170 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:54
5,0167 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:42
5,0207 →10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:41
6,6174 ↘24 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:25
5,0280 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:21
4,9223 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:20
5,2194 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:48
4,7268 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:32
4,8219 ↘26 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:17
5,0195 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:04
4,2298 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:52
5,0215 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:47
5,0197 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:42
5,8291 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:37
4,5275 ↘10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:37
4,5226 →10 km14 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:33
4,7183 →10 km15 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:30
4,6245 →10 km15 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 13:26

M5+ · Từ năm 1950 · ≤ 150 km

7,6140 km22 tháng 4, 1991
7,2105 km26 tháng 7, 1962
7,143 km3 tháng 4, 1983
6,8120 km18 tháng 9, 1962
6,7101 km20 tháng 10, 2022
6,7117 km21 tháng 7, 2021
6,659 km8 tháng 12, 2014
6,559 km12 tháng 3, 1962
6,5150 km13 tháng 5, 2014
6,54 km25 tháng 12, 2003
6,558 km31 tháng 7, 2002
6,519 km1 tháng 7, 1979
6,4132 km16 tháng 6, 2002
6,488 km28 tháng 4, 1990
6,490 km24 tháng 8, 1979
6,4131 km15 tháng 12, 1965
6,3109 km10 tháng 7, 1957
6,3112 km4 tháng 4, 2023
6,324 km19 tháng 11, 2008
6,3126 km18 tháng 5, 1992
6,311 km6 tháng 12, 1960
6,29 km26 tháng 6, 2019
6,2130 km4 tháng 5, 1991
6,283 km13 tháng 3, 1956
6,151 km17 tháng 8, 2018
6,1120 km30 tháng 12, 2005
6,111 km4 tháng 2, 2004
6,1146 km9 tháng 11, 2001
6,191 km25 tháng 8, 2001
6,189 km1 tháng 4, 1997
6,127 km9 tháng 5, 1983
6,037 km9 tháng 7, 1963
6,020 km12 tháng 5, 2019
6,053 km6 tháng 12, 2014
6,079 km2 tháng 4, 2014
6,067 km7 tháng 8, 2002
6,075 km11 tháng 3, 1988
6,0136 km26 tháng 11, 1983
6,018 km8 tháng 4, 1957
5,9143 km9 tháng 7, 1952

Các trận động đất lớn trong lịch sử · ≤ 300 km

2026247 kmM7.7Sóng thần
2017217 kmM6.52 người chết
2016198 kmM5.3
2009242 kmM6.123 người chết
200824 kmM6.1
200814 kmM5.6
200660 kmM4.5
200411 kmM6.1
2004195 kmM6.48 người chết
20034 kmM6.52 người chết
200258 kmM6.5
1993175 kmM5.82 người chết
1991130 kmM6.2
1991140 kmM7.690 người chếtSóng thần
1991196 kmM4.7
1990226 kmM4.6
1990225 kmM5.72 người chết
1990266 kmM7.3Sóng thần
198338 kmM7.56 người chếtSóng thần
1983163 kmM6.22 người chết
197919 kmM6.5
1962140 kmM7.4
196250 kmM6.8Sóng thần
1955251 kmM5.810 người chết
1952218 km–29 người chết
1950217 km–Sóng thần
1941128 kmM6.9Sóng thần
194149 kmM7.66 người chếtSóng thần
193462 kmM7.7Sóng thần
1924224 kmM6.7Sóng thần
1916158 kmM7Sóng thần
1910197 kmM5.8
1910215 kmM6.4700 người chết
1905255 kmM6.8Sóng thần
190484 kmM7.2Sóng thần
1888217 km–
1882170 kmM5.8
185419 kmM7.3Sóng thần
185419 kmM7.2Sóng thần
1841215 km–

Động đất · Động đất hôm nay