Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenProgreso, Panama

Erdbeben bei Progreso

M5+ · Seit 1950205≤ 150 km
Letzte 30 Tage84≤ 300 km
StärksteM7.61991
8,45° N, 82,84° WHöhe 24 mUTC−5 · Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit
ReisezeitProgreso · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.42Oktober
Beste ZeitJan.–März
Oktober: Max. / Min.27° / 23°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Progreso 205 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.6, 22. April 1991. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 84 Erdbeben registriert. 44 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M7.6M7.2M7.1M6.8M6.7M6.7M6.6M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.4M6.4M6.4M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.2M6.2M6.2M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M4.0M4.0M4.3M4.5M5.4M4.5M4.1M4.3M4.6M4.4M4.4M4.7M4.5M4.7M4.3M4.7M4.6M4.5M4.9M5.0M6.1M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.2M4.6M4.4M4.5M4.4M4.8M4.5M4.4M5.0M4.6M4.7M4.8M4.5M4.5M4.8M4.3M4.5M4.8M4.4M4.6M4.3M4.4M4.5M6.0M4.7M4.5M5.1M4.6M4.7M4.6M4.7M4.9M5.0M4.6M4.9M4.9M5.0M5.0M6.6M5.0M4.9M5.2M4.7M4.8M5.0M4.2M5.0M5.0M5.8M4.5M4.5M4.7M4.6M5.5M5.1M4.7M7.7

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
4,0290 →10 kmvor 13 Stunden · 23. Oktober 2026 20:19
4,0267 ↘10 kmvor 34 Stunden · 22. Oktober 2026 22:24
4,3261 →10 kmvor 3 Tagen · 20. Oktober 2026 17:51
4,5262 ↓10 kmvor 3 Tagen · 20. Oktober 2026 12:18
5,4238 ↓10 kmvor 3 Tagen · 20. Oktober 2026 12:05
4,5184 ↘10 kmvor 5 Tagen · 18. Oktober 2026 11:12
4,1205 ↘10 kmvor 5 Tagen · 18. Oktober 2026 01:15
4,3290 →10 kmvor 6 Tagen · 17. Oktober 2026 11:24
4,6229 ↘10 kmvor 7 Tagen · 16. Oktober 2026 17:41
4,4194 ↘10 kmvor 7 Tagen · 16. Oktober 2026 00:22
4,4228 ↘10 kmvor 8 Tagen · 16. Oktober 2026 20:50
4,7265 →10 kmvor 9 Tagen · 14. Oktober 2026 00:09
4,5154 ↘10 kmvor 10 Tagen · 13. Oktober 2026 07:51
4,7170 ↘10 kmvor 10 Tagen · 13. Oktober 2026 01:39
4,3222 ↘10 kmvor 10 Tagen · 13. Oktober 2026 23:15
4,7266 →10 kmvor 10 Tagen · 13. Oktober 2026 21:48
4,6160 ↘10 kmvor 11 Tagen · 13. Oktober 2026 19:02
4,5153 ↘10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 18:45
4,9166 ↘10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 18:36
5,0177 ↘10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 18:27
6,1171 ↘11 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 18:20
4,5161 →10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 16:48
4,5162 ↘10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 16:43
4,8162 ↘10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 15:05
4,5283 ↘10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 08:17
4,3264 ↘10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 06:07
4,5228 →10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 02:16
4,2271 →10 kmvor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 23:15
4,6203 →10 kmvor 12 Tagen · 11. Oktober 2026 17:40
4,4171 ↘10 kmvor 12 Tagen · 11. Oktober 2026 17:25
4,5161 ↘10 kmvor 12 Tagen · 11. Oktober 2026 16:19
4,4217 ↘10 kmvor 12 Tagen · 11. Oktober 2026 13:29
4,8157 ↘10 kmvor 12 Tagen · 11. Oktober 2026 12:11
4,5300 →10 kmvor 12 Tagen · 11. Oktober 2026 03:13
4,4252 →10 kmvor 12 Tagen · 11. Oktober 2026 22:18
5,0285 →10 kmvor 13 Tagen · 11. Oktober 2026 20:50
4,6166 ↘10 kmvor 13 Tagen · 11. Oktober 2026 19:06
4,7287 →14 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 11:05
4,8221 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 10:58
4,5182 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 09:59
4,5260 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 09:51
4,8276 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 08:46
4,3222 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 07:34
4,5285 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 05:38
4,8184 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 05:35
4,4263 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 02:24
4,6270 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 02:13
4,3218 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 01:04
4,4191 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 00:21
4,5279 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 23:33
6,0268 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 23:14
4,7269 →10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 22:56
4,5200 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 21:43
5,1288 ↘10 kmvor 13 Tagen · 10. Oktober 2026 21:26
4,6190 ↘10 kmvor 14 Tagen · 10. Oktober 2026 20:35
4,7268 →10 kmvor 14 Tagen · 10. Oktober 2026 20:11
4,6272 →10 kmvor 14 Tagen · 10. Oktober 2026 19:51
4,7171 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 18:57
4,9181 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 18:23
5,0280 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 18:10
4,6184 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 16:47
4,9172 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 16:05
4,9170 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 15:54
5,0167 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 15:42
5,0207 →10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 15:41
6,6174 ↘24 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 15:25
5,0280 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 15:21
4,9223 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 15:20
5,2194 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 14:48
4,7268 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 14:32
4,8219 ↘26 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 14:17
5,0195 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 14:04
4,2298 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:52
5,0215 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:47
5,0197 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:42
5,8291 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:37
4,5275 ↘10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:37
4,5226 →10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:33
4,7183 →10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:30
4,6245 →10 kmvor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 13:26

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

7,6140 km22. April 1991
7,2105 km26. Juli 1962
7,143 km3. April 1983
6,8120 km18. September 1962
6,7101 km20. Oktober 2022
6,7117 km21. Juli 2021
6,659 km8. Dezember 2014
6,559 km12. März 1962
6,5150 km13. Mai 2014
6,54 km25. Dezember 2003
6,558 km31. Juli 2002
6,519 km1. Juli 1979
6,4132 km16. Juni 2002
6,488 km28. April 1990
6,490 km24. August 1979
6,4131 km15. Dezember 1965
6,3109 km10. Juli 1957
6,3112 km4. April 2023
6,324 km19. November 2008
6,3126 km18. Mai 1992
6,311 km6. Dezember 1960
6,29 km26. Juni 2019
6,2130 km4. Mai 1991
6,283 km13. März 1956
6,151 km17. August 2018
6,1120 km30. Dezember 2005
6,111 km4. Februar 2004
6,1146 km9. November 2001
6,191 km25. August 2001
6,189 km1. April 1997
6,127 km9. Mai 1983
6,037 km9. Juli 1963
6,020 km12. Mai 2019
6,053 km6. Dezember 2014
6,079 km2. April 2014
6,067 km7. August 2002
6,075 km11. März 1988
6,0136 km26. November 1983
6,018 km8. April 1957
5,9143 km9. Juli 1952

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2026247 kmM7.7Tsunami
2017217 kmM6.52 tote
2016198 kmM5.3
2009242 kmM6.123 tote
200824 kmM6.1
200814 kmM5.6
200660 kmM4.5
200411 kmM6.1
2004195 kmM6.48 tote
20034 kmM6.52 tote
200258 kmM6.5
1993175 kmM5.82 tote
1991130 kmM6.2
1991140 kmM7.690 toteTsunami
1991196 kmM4.7
1990226 kmM4.6
1990225 kmM5.72 tote
1990266 kmM7.3Tsunami
198338 kmM7.56 toteTsunami
1983163 kmM6.22 tote
197919 kmM6.5
1962140 kmM7.4
196250 kmM6.8Tsunami
1955251 kmM5.810 tote
1952218 km–29 tote
1950217 km–Tsunami
1941128 kmM6.9Tsunami
194149 kmM7.66 toteTsunami
193462 kmM7.7Tsunami
1924224 kmM6.7Tsunami
1916158 kmM7Tsunami
1910197 kmM5.8
1910215 kmM6.4700 tote
1905255 kmM6.8Tsunami
190484 kmM7.2Tsunami
1888217 km–
1882170 kmM5.8
185419 kmM7.3Tsunami
185419 kmM7.2Tsunami
1841215 km–

Erdbeben · Erdbeben heute