본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
위성: Sentinel-2 cloudless 2016(EOX IT Services GmbH) · CC BY 4.0 · 수정된 Copernicus Sentinel 데이터(2016) 포함
지진Progreso, 파나마

Progreso 인근 지진

M5+ · 1950년 이후205≤ 150 km
지난 30일86≤ 300 km
가장 강한M7.61991
북위 8.45°, 서경 82.84°고도 24 mUTC−5 · 미 동부 표준시
여행 시기Progreso · 날씨 점수
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월4210월
최적 시기1월–3월
10월: 최고 / 최저27° / 23°

1950년 이후 Progreso 반경 150 km 안에서 규모 5 이상 지진이 205회 발생했으며 가장 강한 것은 M7.6, 1991년 4월 22일입니다. 지난 30일 동안 반경 300 km 안에서 지진 86회가 기록되었습니다. 역사적으로 이 지역에 영향을 준 주요 지진은 44회입니다.

M7.6M7.2M7.1M6.8M6.7M6.7M6.6M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.4M6.4M6.4M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.2M6.2M6.2M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M4.0M4.0M4.3M4.5M5.4M4.5M4.1M4.3M4.6M4.4M4.4M4.7M4.5M4.7M4.3M4.7M4.6M4.5M4.9M5.0M6.1M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.2M4.6M4.4M4.5M4.4M4.8M4.5M4.4M5.0M4.6M4.7M4.8M4.5M4.5M4.8M4.3M4.5M4.8M4.4M4.6M4.3M4.4M4.5M6.0M4.7M4.5M5.1M4.6M4.7M4.6M4.7M4.9M5.0M4.6M4.9M4.9M5.0M5.0M6.6M5.0M4.9M5.2M4.7M4.8M5.0M4.2M5.0M5.0M5.8M4.5M4.5M4.7M4.6M5.5M4.7M4.6M5.1M4.7M7.7

지난 30일 · ≤ 300 km

규모km깊이시각
4.0290 →10 km4일 전 · 2026년 10월 23일 20:19
4.0267 ↘10 km5일 전 · 2026년 10월 22일 22:24
4.3261 →10 km6일 전 · 2026년 10월 20일 17:51
4.5262 ↓10 km6일 전 · 2026년 10월 20일 12:18
5.4238 ↓10 km6일 전 · 2026년 10월 20일 12:05
4.5184 ↘10 km8일 전 · 2026년 10월 18일 11:12
4.1205 ↘10 km9일 전 · 2026년 10월 18일 01:15
4.3290 →10 km9일 전 · 2026년 10월 17일 11:24
4.6229 ↘10 km10일 전 · 2026년 10월 16일 17:41
4.4194 ↘10 km11일 전 · 2026년 10월 16일 00:22
4.4228 ↘10 km11일 전 · 2026년 10월 16일 20:50
4.7265 →10 km13일 전 · 2026년 10월 14일 00:09
4.5154 ↘10 km13일 전 · 2026년 10월 13일 07:51
4.7170 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 13일 01:39
4.3222 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 13일 23:15
4.7266 →10 km14일 전 · 2026년 10월 13일 21:48
4.6160 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 13일 19:02
4.5153 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 18:45
4.9166 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 18:36
5.0177 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 18:27
6.1171 ↘11 km14일 전 · 2026년 10월 12일 18:20
4.5161 →10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 16:48
4.5162 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 16:43
4.8162 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 15:05
4.5281 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 08:17
4.3264 ↘10 km14일 전 · 2026년 10월 12일 06:07
4.5228 →10 km15일 전 · 2026년 10월 12일 02:16
4.2271 →10 km15일 전 · 2026년 10월 12일 23:15
4.6203 →10 km15일 전 · 2026년 10월 11일 17:40
4.4171 ↘10 km15일 전 · 2026년 10월 11일 17:25
4.5161 ↘10 km15일 전 · 2026년 10월 11일 16:19
4.4217 ↘10 km15일 전 · 2026년 10월 11일 13:29
4.8157 ↘10 km15일 전 · 2026년 10월 11일 12:11
4.5300 →10 km16일 전 · 2026년 10월 11일 03:13
4.4252 →10 km16일 전 · 2026년 10월 11일 22:18
5.0285 →10 km16일 전 · 2026년 10월 11일 20:50
4.6166 ↘10 km16일 전 · 2026년 10월 11일 19:06
4.7287 →14 km16일 전 · 2026년 10월 10일 11:05
4.8221 ↘10 km16일 전 · 2026년 10월 10일 10:58
4.5182 →10 km16일 전 · 2026년 10월 10일 09:59
4.5260 ↘10 km16일 전 · 2026년 10월 10일 09:51
4.8276 →10 km16일 전 · 2026년 10월 10일 08:46
4.3222 →10 km16일 전 · 2026년 10월 10일 07:34
4.5285 ↘10 km16일 전 · 2026년 10월 10일 05:38
4.8184 ↘10 km16일 전 · 2026년 10월 10일 05:35
4.4263 →10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 02:24
4.6270 →10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 02:13
4.3218 →10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 01:04
4.4191 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 00:21
4.5279 →10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 23:33
6.0268 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 23:14
4.7269 →10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 22:56
4.5200 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 21:43
5.1288 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 21:26
4.6190 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 20:35
4.7268 →10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 20:11
4.6272 →10 km17일 전 · 2026년 10월 10일 19:51
4.7171 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 18:57
4.9181 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 18:23
5.0280 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 18:10
4.6184 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 16:47
4.9172 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 16:05
4.9170 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 15:54
5.0167 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 15:42
5.0207 →10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 15:41
6.6174 ↘24 km17일 전 · 2026년 10월 9일 15:25
5.0280 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 15:21
4.9223 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 15:20
5.2194 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 14:48
4.7268 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 14:32
4.8219 ↘26 km17일 전 · 2026년 10월 9일 14:17
5.0195 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 14:04
4.2298 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:52
5.0215 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:47
5.0197 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:42
5.8291 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:37
4.5275 ↘10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:37
4.5226 →10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:33
4.7183 →10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:30
4.6245 →10 km17일 전 · 2026년 10월 9일 13:26

M5+ · 1950년 이후 · ≤ 150 km

7.6140 km1991년 4월 22일
7.2105 km1962년 7월 26일
7.143 km1983년 4월 3일
6.8120 km1962년 9월 18일
6.7101 km2022년 10월 20일
6.7117 km2021년 7월 21일
6.659 km2014년 12월 8일
6.559 km1962년 3월 12일
6.5150 km2014년 5월 13일
6.54 km2003년 12월 25일
6.558 km2002년 7월 31일
6.519 km1979년 7월 1일
6.4132 km2002년 6월 16일
6.488 km1990년 4월 28일
6.490 km1979년 8월 24일
6.4131 km1965년 12월 15일
6.3109 km1957년 7월 10일
6.3112 km2023년 4월 4일
6.324 km2008년 11월 19일
6.3126 km1992년 5월 18일
6.311 km1960년 12월 6일
6.29 km2019년 6월 26일
6.2130 km1991년 5월 4일
6.283 km1956년 3월 13일
6.151 km2018년 8월 17일
6.1120 km2005년 12월 30일
6.111 km2004년 2월 4일
6.1146 km2001년 11월 9일
6.191 km2001년 8월 25일
6.189 km1997년 4월 1일
6.127 km1983년 5월 9일
6.037 km1963년 7월 9일
6.020 km2019년 5월 12일
6.053 km2014년 12월 6일
6.079 km2014년 4월 2일
6.067 km2002년 8월 7일
6.075 km1988년 3월 11일
6.0136 km1983년 11월 26일
6.018 km1957년 4월 8일
5.9143 km1952년 7월 9일

역사적인 주요 지진 · ≤ 300 km

2026247 kmM7.7쓰나미
2017217 kmM6.52 사망
2016198 kmM5.3
2009242 kmM6.123 사망
200824 kmM6.1
200814 kmM5.6
200660 kmM4.5
200411 kmM6.1
2004195 kmM6.48 사망
20034 kmM6.52 사망
200258 kmM6.5
1993175 kmM5.82 사망
1991130 kmM6.2
1991140 kmM7.690 사망쓰나미
1991196 kmM4.7
1990226 kmM4.6
1990225 kmM5.72 사망
1990266 kmM7.3쓰나미
198338 kmM7.56 사망쓰나미
1983163 kmM6.22 사망
197919 kmM6.5
1962140 kmM7.4
196250 kmM6.8쓰나미
1955251 kmM5.810 사망
1952218 km–29 사망
1950217 km–쓰나미
1941128 kmM6.9쓰나미
194149 kmM7.66 사망쓰나미
193462 kmM7.7쓰나미
1924224 kmM6.7쓰나미
1916158 kmM7쓰나미
1910197 kmM5.8
1910215 kmM6.4700 사망
1905255 kmM6.8쓰나미
190484 kmM7.2쓰나미
1888217 km–
1882170 kmM5.8
185419 kmM7.3쓰나미
185419 kmM7.2쓰나미
1841215 km–

파나마 지진 · 오늘의 지진