Thế giới lúc này
Cháy rừng lúc này
Điểm cháy, 24 giờ: 79,387 · Indonesia 12,398, Australia 9,177, Mozambique 7,485, Brazil 5,339, Tanzania 4,491.
Cập nhật: 2026-10-22 14:26 UTC
Quốc gia
| Quốc gia | Số | Công suất (MW) |
|---|---|---|
| Indonesia | 12,398 | 119,335 |
| Australia | 9,177 | 157,670 |
| Mozambique | 7,485 | 70,238 |
| Brazil | 5,339 | 35,335 |
| Tanzania | 4,491 | 45,359 |
| Zambia | 4,007 | 36,199 |
| Madagascar | 3,923 | 42,806 |
| Papua New Guinea | 2,966 | 22,237 |
| Sudan | 2,934 | 25,058 |
| Hoa Kỳ | 2,343 | 14,912 |
| Nam Sudan | 2,314 | 28,258 |
| Bolivia | 1,385 | 11,574 |
| Trung Quốc | 1,282 | 7,412 |
| Ấn Độ | 1,272 | 4,764 |
| Nga | 1,250 | 10,076 |
| Angola | 1,197 | 12,822 |
| Malawi | 1,175 | 15,814 |
| Zimbabwe | 1,050 | 7,471 |
| Chad | 972 | 7,026 |
| Nigeria | 783 | 6,780 |
| Botswana | 707 | 12,962 |
| Nam Phi | 669 | 6,086 |
| Ethiopia | 623 | 5,416 |
| Iran | 585 | 2,739 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 571 | 3,679 |
| Kazakhstan | 478 | 4,845 |
| Canada | 460 | 2,090 |
| Argentina | 443 | 3,023 |
| Burkina Faso | 406 | 2,421 |
| Algeria | 384 | 772 |
| Libya | 343 | 1,709 |
| Pakistan | 336 | 1,795 |
| Paraguay | 326 | 1,411 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 320 | 1,038 |
| Venezuela | 320 | 2,180 |
| Mexico | 276 | 1,045 |
| Namibia | 238 | 1,325 |
| Guyana | 237 | 1,848 |
| Cameroon | 235 | 1,465 |
| Suriname | 219 | 1,711 |
| Iraq | 189 | 1,013 |
| Cộng hòa Trung Phi | 187 | 1,301 |
| Ả Rập Xê-út | 180 | 682 |
| Mali | 153 | 1,136 |
| Peru | 119 | 791 |
| Việt Nam | 118 | 583 |
| Ai Cập | 114 | 287 |
| Uganda | 113 | 1,081 |
| Fiji | 104 | 596 |
| Myanmar | 95 | 553 |
| Cộng hòa Congo | 87 | 643 |
| Timor-Leste | 85 | 431 |
| Oman | 75 | 332 |
| Turkmenistan | 73 | 259 |
| Kenya | 67 | 646 |
| Pháp | 52 | 153 |
| Hàn Quốc | 52 | 93 |
| Eswatini | 50 | 391 |
| Thái Lan | 50 | 223 |
| Nhật Bản | 49 | 135 |
Vùng
| Vùng | Số | Công suất (MW) |
|---|---|---|
| Central Kalimantan Indonesia | 4,791 | 52,292 |
| Niassa Province Mozambique | 3,061 | 32,239 |
| Pará Brazil | 2,046 | 12,205 |
| Northern Territory Australia | 1,859 | 23,924 |
| Ruvuma Tanzania | 1,591 | 13,691 |
| South Sumatra Indonesia | 1,161 | 6,985 |
| Northern Region Malawi | 975 | 14,050 |
| Muchinga Zambia | 927 | 8,193 |
| Zambezia Province Mozambique | 886 | 7,381 |
| Southern Kordofan Sudan | 886 | 7,538 |
| Nampula Mozambique | 883 | 9,612 |
| South Kalimantan Indonesia | 882 | 9,240 |
| Santa Cruz Department Bolivia | 831 | 5,849 |
| Western Bahr al Ghazal Nam Sudan | 824 | 10,354 |
| Alaotra Mangoro Madagascar | 788 | 10,211 |
| Maranhão Brazil | 781 | 5,434 |
| Queensland Australia | 774 | 8,004 |
| West Kordofan Sudan | 695 | 6,772 |
| Morogoro Tanzania | 631 | 5,684 |
| East Kalimantan Indonesia | 625 | 5,977 |
| Lindi Tanzania | 599 | 6,855 |
| Cabo Delgado Province Mozambique | 593 | 5,092 |
| Central Province Zambia | 593 | 5,650 |
| Borno State Nigeria | 592 | 5,820 |
| Western Australia Australia | 574 | 11,982 |
| Tete Mozambique | 568 | 3,911 |
| Sofala Mozambique | 532 | 3,717 |
| Central Sulawesi Indonesia | 520 | 5,809 |
| Atsinanana Madagascar | 512 | 4,986 |
| Mashonaland West Zimbabwe | 476 | 3,027 |