Mountain huts
Mountain huts in Greece
128 places · Places come from an open map made by volunteers: well-known sites are there, small or new ones may be missing. Opening times and prices change, so check before you go.
Mountain huts
| Name | Region | Nearest town | Details |
|---|---|---|---|
| Mountain Lodge Mpafistaffed | Attica | Thrakomakedones · 5 km | 1,161 m · Website |
| Astraka Mountain Hutstaffed | Epirus | Papingo · 4 km | 1,910 m · Website |
| Mountain Lodge Flabouristaffed | Attica | Thrakomakedones · 4 km | 1,158 m · Website |
| Γιώσος Αποστολίδηςstaffed | Central Macedonia | Pétra · 10 km | 2,690 m · Website |
| Mountain hut Koziakasstaffed | Thessaly | Elati · 5 km | 1,750 m · Website |
| Χρήστος Κάκαλοςstaffed | Central Macedonia | Pétra · 10 km | 2,648 m · Website |
| Smolikas Mountain Hutstaffed | Epirus | Molista · 9 km | 1,706 m · Website |
| Refuge A "Spilios Agapitos"staffed | Thessaly | Karya · 11 km | 2,100 m · Website |
| Mitsikeli Mountain Hut «Apostolos Vertodoulos»staffed | Epirus | Nísos Ioannínon · 4 km | 1,290 m · Website |
| Oreivatiko Katafygio Velouchioustaffed | Central Greece | Karpenisi · 3 km | 1,875 m · Website |
| Giorgios Perdikis Mountain Shelterstaffed | Central Greece | Kaloskopi · 8 km | 1,850 m · Website |
| Καταφύγιο ΠΟΑstaffed | Central Greece | Athanasios Diakos · 4 km | 2,015 m · Website |
| Kallergi Shelterstaffed | Crete | Omalos · 4 km | 1,680 m · Website |
| Katarraktis Mountain Refugestaffed | Epirus | Katarráktis · 3 km | 1,648 m · Website |
| Μιχάλης Δέφνερstaffed | Central Greece | Arachova · 7 km | 1,820 m · Website |
| Καταφύγιο ΕΟΣ Νάουσαςstaffed | Central Macedonia | Náousa · 10 km | 1,806 m · Website |
| Καταφύγιο "Δ. Λουκισας"staffed | Peloponnese | Goúra · 7 km | 1,680 m · Website |
| Psarthi Refugestaffed | West Greece | Elekistra · 4 km | 1,450 m · Website |
| Siatista Trekkers Shelterstaffed | West Macedonia | Lefkopigi · 8 km | 1,400 m · Website |
| Πάνος Αλεξόπουλοςstaffed | Peloponnese | Kardaras · 3 km | 1,600 m · Website |
| Ορειβατικό Καταφύγιοstaffed | Central Macedonia | Oreini · 7 km | 1,515 m · Website |
| Mixalis Nikoloaoustaffed | Central Greece | Strópones · 3 km | 1,120 m · Website |
| Volikasstaffed | Crete | Theriso · 7 km | 1,330 m · Website |
| Καταφύγιο Ανάγκης Αγίου Αντωνίουunstaffed shelter | Thessaly | Karya · 10 km | 2,816 m |
| Καταφύγιο Πάναstaffed | Thessaly | Portariá · 5 km | 1,250 m · Website |
| "Yiannis Panagiotou" Refugeunstaffed shelter | East Macedonia and Thrace | Potamia · 3 km | 956 m · Website |
| Καταφύγιο Παλαιοχωρίουstaffed | West Macedonia | Florina · 3 km | 1,114 m · Website |
| Καταφύγιο "Βαγγέλης Τσάκος"staffed | Central Greece | Plataies · 4 km | 1,090 m · Website |
| Ορειβατικό Καταφύγιο ΕΟΣ Κομοτηνήςstaffed | East Macedonia and Thrace | Asómatoi · 8 km | 1,050 m · Website |
| Smolikas Wilderness hut un-servicedunstaffed shelter | Epirus | Molista · 9 km | 1,650 m |
| Καταφυγιο Βάλια Κάλνταstaffed | Epirus | Vovousa · 3 km | 1,010 m · Website |
| Κορομηλιά Δίουstaffed | Central Macedonia | Platanakia · 6 km | 1,000 m · Website |
| Ορειβατικό Καταφύγιο Ανάγκης Χριστάκηunstaffed shelter | Thessaly | Pythio · 9 km | 2,413 m |
| Mountain refugestaffed | Epirus | Dodoni · 2 km | 1,452 m |
| Ορειβατικό Καταφύγιο Ανάγκης "Κώστας Μιγκοτζίδης"unstaffed shelter | Thessaly | Kryovrysi · 9 km | 2,360 m |
| Καταφύγιο Μικρής Ζήρειας ΕΟΦstaffed | Peloponnese | Mánna · 6 km | 830 m · Website |
| Mitataunstaffed shelter | Crete | Zoniana · 9 km | 2,227 m |
| Triggia Mountain Hutstaffed | Thessaly | Kleinó · 3 km | 1,287 m |
| Λιβαδάκιunstaffed shelter | Central Macedonia | Litochoro · 7 km | 2,100 m |
| Καταφύγιο "Ραφαήλ Κ. Σαγόνιας"staffed | Central Greece | Mendenitsa · 3 km | 580 m · Website |
| Katsivelistaffed | Crete | Theriso · 10 km | 1,963 m |
| Πετρόστρουγκαstaffed | Central Macedonia | Litochoro · 7 km | 1,940 m |
| Καταφύγιο ΣΕΟ Κοζάνηςstaffed | Central Macedonia | Fteri · 5 km | 1,946 m |
| Katsiveli IIunstaffed shelter | Crete | Theriso · 11 km | 1,930 m |
| Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. Άμφισσαςstaffed | Central Greece | Athanasios Diakos · 4 km | 1,909 m |
| Καταφύγιο Μαυροβουνίουstaffed | Epirus | Milea · 7 km | 1,835 m |
| Lakkos Mygerouunstaffed shelter | Crete | Zoniana · 8 km | 1,600 m |
| Βρυσοπούλεςstaffed | Thessaly | Kryovrysi · 7 km | 1,800 m |
| Καταφύγιο Γομάραςstaffed | West Macedonia | Samarina · 7 km | 1,820 m |
| Καταφύγιο Πρασούδιstaffed | West Greece | Elekistra · 6 km | 1,760 m |
| Ορειβατικό Καταφύγιο Ανάγκης Σαλατούραunstaffed shelter | Central Macedonia | Pétra · 7 km | 1,765 m |
| Παλαιό καταφύγιο Σπάρτηςunstaffed shelter | Peloponnese | Anavryti · 4 km | 1,762 m |
| ΕΟΣ Οίτηςstaffed | Central Greece | Ypati · 5 km | 1,751 m |
| Sadi Migas Hutunstaffed shelter | Epirus | Konitsa · 7 km | 1,506 m |
| Καταφύγιο Γραμμένης Οξυάςstaffed | Central Greece | Tymfristos · 17 km | 1,686 m |
| Καταφύγιο ΣΕΟ Κατερίνης Σαρακατσάναstaffed | Central Macedonia | Ritini · 7 km | 1,691 m |
| Καταφύγιο ΕΟΣ Λαμίαςstaffed | Central Greece | Tymfristos · 17 km | 1,685 m |
| Καταφύγιο Χατζηγεωργίουstaffed | East Macedonia and Thrace | Nikisiani · 5 km | 1,643 m |
| Western Hutstaffed | Thessaly | Zagora · 6 km | 1,392 m |
| Rouvas Refugestaffed | Crete | Zaros · 4 km | 1,359 m |
Also around here: Camp sites · Viewpoints · Hot springs & thermal baths · Climbing · Surf spots · Golf courses · Theme parks · Zoos · Aquariums · Water parks