Động đất
Động đất ở Ecuador
Động đất ở Ecuador: 30 ngày qua 7; M5+ từ năm 1950 360, M7+ 9; mạnh nhất M7,8 (2016).
30 ngày qua
| Độ lớn | Ở đâu | Độ sâu | Khi nào |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Azogues 6 km ↙ | 75 km | 12 giờ trước · 27 thg 10, 2026 22:55 |
| 4,2 | Palora 22 km → | 181 km | 3 ngày trước · 24 thg 10, 2026 06:30 |
| 4,1 | Bahía de Caráquez 33 km ↗ | 50 km | 13 ngày trước · 14 thg 10, 2026 15:34 |
| 4,4 | Bahía de Caráquez 23 km ↗ | 39 km | 14 ngày trước · 13 thg 10, 2026 06:20 |
| 4,1 | Palora 27 km ← | 164 km | 15 ngày trước · 12 thg 10, 2026 02:08 |
| 4,3 | Palora 24 km → | 159 km | 20 ngày trước · 7 thg 10, 2026 11:06 |
| 4,3 | Posorja 40 km ↓ | 46 km | 23 ngày trước · 4 thg 10, 2026 03:57 |
- M5+ · Từ năm 1950360
- M6+67
- M7+9
- Các trận động đất lớn trong lịch sử73
Động đất M5+ mỗi thập kỷ
Mạnh nhất · Từ năm 1950
| 7,8 | Muisne 28 km ↘ | 16 thg 4, 2016 |
| 7,7 | Valdez 57 km ↖ | 12 thg 12, 1979 |
| 7,6 | Esmeraldas 19 km → | 19 thg 1, 1958 |
| 7,5 | Palora 115 km ↘ | 22 thg 2, 2019 |
| 7,4 | Logroño 96 km → | 27 thg 7, 1971 |
| 7,2 | Bahía de Caráquez 4 km → | 4 thg 8, 1998 |
| 7,2 | Pimampiro 30 km ↘ | 6 thg 3, 1987 |
| 7,1 | Tena 64 km ↘ | 12 thg 8, 2010 |
| 7,0 | Logroño 39 km → | 3 thg 10, 1995 |
| 7,0 | Tosagua 7 km ↑ | 16 thg 1, 1956 |
| 6,9 | Quininde 25 km ↖ | 18 thg 5, 2016 |
| 6,9 | Valdez 51 km ↖ | 1 thg 2, 1958 |
| 6,9 | Esmeraldas 25 km ↗ | 19 thg 1, 1958 |
| 6,8 | Balao 15 km ↑ | 18 thg 3, 2023 |
| 6,8 | Macas 31 km → | 16 thg 11, 2007 |
| 6,8 | Esmeraldas 31 km ↘ | 14 thg 4, 1958 |
| 6,7 | Muisne 33 km ↘ | 18 thg 5, 2016 |
| 6,7 | Atacames 11 km ↘ | 9 thg 4, 1976 |
| 6,7 | Palora 37 km → | 17 thg 5, 1971 |
| 6,6 | Pedernales 35 km ↙ | 2 thg 9, 1990 |
| 6,6 | Muisne 21 km ↘ | 22 thg 11, 1983 |
| 6,6 | Palora 140 km → | 18 thg 11, 1982 |
| 6,6 | Macas 57 km → | 10 thg 5, 1963 |
| 6,6 | Macas 121 km → | 28 thg 7, 1961 |
| 6,5 | Puyo 59 km → | 17 thg 9, 1965 |
| 6,5 | Logroño 44 km ↘ | 3 thg 10, 1995 |
| 6,5 | Baeza 26 km ↑ | 11 thg 5, 1955 |
| 6,4 | Bahía de Caráquez 46 km ↖ | 28 thg 9, 2000 |
| 6,4 | Tena 26 km ← | 22 thg 9, 1987 |
| 6,4 | Pimampiro 50 km ↘ | 6 thg 3, 1987 |
| 6,4 | Salinas 37 km ↑ | 6 thg 5, 1981 |
| 6,3 | Valdez 28 km ↖ | 1 thg 2, 1958 |
| 6,3 | Salinas 33 km ↑ | 26 thg 8, 1957 |
| 6,3 | Esmeraldas 19 km ↗ | 25 thg 4, 2025 |
| 6,3 | Quininde 34 km ↖ | 11 thg 7, 2016 |
| 6,3 | Tena 44 km ↘ | 28 thg 8, 1999 |
| 6,3 | Salinas 25 km ↑ | 5 thg 8, 1996 |
| 6,3 | Esmeraldas 20 km ↑ | 25 thg 6, 1989 |
| 6,3 | Valdez 49 km ↖ | 1 thg 2, 1958 |
| 6,2 | Tosagua 10 km ↙ | 19 thg 5, 1964 |
Các trận động đất lớn trong lịch sử
| Khi nào | Ở đâu | Độ lớn | Người chết |
|---|---|---|---|
| 2025-04 | EsmeraldasSóng thần | 6.3 | – |
| 2023-03 | Balao | 6.8 | 15 |
| 2022-07 | San Gabriel | 5.7 | – |
| 2022-07 | Samborondón | 5.7 | 1 |
| 2022-03 | Esmeraldas | 5.8 | 1 |
| 2019-02 | Palora | 7.5 | 1 |
| 2018-01 | Palora | 5.2 | 1 |
| 2016-12 | Esmeraldas | 5.4 | 3 |
| 2016-05 | Quininde | 6.9 | 1 |
| 2016-04 | MuisneSóng thần | 7.8 | 663 |
| 2014-08 | Guayllabamba | 5.1 | 3 |
| 2011-10 | Guayllabamba | 4 | – |
| 2010-08 | Tena | 7.1 | – |
| 2009-10 | Tena | 5.4 | – |
| 2007-11 | Macas | 6.8 | – |
| 2007-07 | Celica | 4.5 | – |
| 2005-10 | Baeza | 4.8 | – |
| 2005-01 | Puerto López | 6.1 | – |
| 1998-08 | Bahía de Caráquez | 7.2 | 3 |
| 1996-03 | San Miguel | 5.9 | 27 |
| 1995-10 | Logroño | 7 | 2 |
| 1990-08 | Pomasqui | 4.4 | 4 |
| 1989-06 | Esmeraldas | 6.1 | – |
| 1987-09 | Tena | 6.2 | 2 |
| 1987-03 | Pimampiro | 7.2 | 5,000 |
| 1980-08 | El Triunfo | 5.6 | 8 |
| 1979-12 | ValdezSóng thần | 8.1 | 600 |
| 1976-04 | Atacames | 6.7 | 10 |
| 1971-07 | Sucúa | 6.3 | 1 |
| 1969-12 | Latacunga | 4.2 | – |
| 1960-07 | Guaranda | – | 11 |
| 1958-02 | Pampanal de Bolívar | 6.9 | – |
| 1958-01 | EsmeraldasSóng thần | 7.6 | 115 |
| 1956-01 | Bahía de Caráquez | 7.3 | – |
| 1955-07 | Otavalo | 6 | – |
| 1950-08 | Agoyán | 6.8 | – |
| 1949-08 | Agoyán | 6.5 | 6,000 |
| 1944-09 | Machachi | 5.5 | – |
| 1943-01 | Santa Elena | 6.9 | – |
| 1942-05 | Manta | 7.9 | 200 |
| 1938-08 | Sangolquí | 7 | – |
| 1933-10 | SalinasSóng thần | 6.9 | – |
| 1929-07 | Papallacta | – | – |
| 1924-03 | Riobamba | 6.9 | 40 |
| 1923-02 | Papallacta | 6.8 | – |
| 1914-05 | Oyambarillo | 5.8 | – |
| 1913-02 | Pasaje | 7.7 | – |
| 1906-09 | Tixan | 7.9 | – |
| 1906-01 | EsmeraldasSóng thần | 8.8 | 1,000 |
| 1904-11 | Picoazá | 7.7 | – |
| 1868-08 | Atuntaqui | 7.7 | 70,000 |
| 1868-08 | Tulcán | 8 | – |
| 1859-03 | Sangolquí | – | – |
| 1808 | Quito | – | – |
| 1797-02 | RiobambaSóng thần | 8.3 | 40,000 |
| 1757-02 | Latacunga | 7 | 1,000 |
| 1755-04 | Quito | 7 | – |
| 1736-12 | Saquisilí | – | – |
| 1698-07 | Ambato | – | – |
| 1698-06 | Ambato | 7.7 | 6,500 |
Mọi trận động đất từ 6 độ trở lên · Ecuador
| Ngày | Địa điểm | Độ lớn | Độ sâu | Người chết |
|---|---|---|---|---|
| 16 tháng 4, 2016 | Ecuador | 7,8 | 21 km | 663 |
| 19 tháng 1, 1958 | Ecuador | 7,6 | 28 km | 115 |
| 22 tháng 2, 2019 | Ecuador | 7,5 | 145 km | 1 |
| 4 tháng 8, 1998 | Ecuador | 7,2 | 33 km | 3 |
| 6 tháng 3, 1987 | Ecuador | 7,2 | 10 km | 5000 |
| 12 tháng 8, 2010 | Ecuador | 7,1 | 207 km | |
| 3 tháng 10, 1995 | Ecuador | 7,0 | 24 km | 2 |
| 16 tháng 1, 1956 | Ecuador | 7,0 | 20 km | |
| 18 tháng 5, 2016 | Ecuador | 6,9 | 30 km | 1 |
| 19 tháng 1, 1958 | ngoài khơi Ecuador | 6,9 | 28 km | |
| 18 tháng 3, 2023 | ngoài khơi Ecuador | 6,8 | 68 km | 15 |
| 16 tháng 11, 2007 | Ecuador | 6,8 | 123 km | |
| 14 tháng 4, 1958 | Ecuador | 6,8 | 25 km | |
| 18 tháng 5, 2016 | Ecuador | 6,7 | 16 km | |
| 9 tháng 4, 1976 | Ecuador | 6,7 | 9 km | 10 |
| 17 tháng 5, 1971 | Ecuador | 6,7 | 171 km | |
| 2 tháng 9, 1990 | ngoài khơi Ecuador | 6,6 | 14 km | |
| 22 tháng 11, 1983 | Ecuador | 6,6 | 55 km | |
| 18 tháng 11, 1982 | Ecuador | 6,6 | 195 km | |
| 10 tháng 5, 1963 | Ecuador | 6,6 | 20 km | |
| 28 tháng 7, 1961 | Ecuador | 6,6 | 142 km | |
| 17 tháng 9, 1965 | Ecuador | 6,5 | 186 km | |
| 3 tháng 10, 1995 | Ecuador | 6,5 | 17 km | |
| 11 tháng 5, 1955 | Ecuador | 6,5 | 15 km | |
| 28 tháng 9, 2000 | ngoài khơi Ecuador | 6,4 | 23 km | |
| 22 tháng 9, 1987 | Ecuador | 6,4 | 10 km | 2 |
| 6 tháng 3, 1987 | Ecuador | 6,4 | 14 km | |
| 6 tháng 5, 1981 | ngoài khơi Ecuador | 6,4 | 33 km | |
| 1 tháng 2, 1958 | ngoài khơi Ecuador | 6,3 | 25 km | |
| 26 tháng 8, 1957 | ngoài khơi Ecuador | 6,3 | 15 km | |
| 25 tháng 4, 2025 | ngoài khơi Ecuador | 6,3 | 18 km | |
| 11 tháng 7, 2016 | Ecuador | 6,3 | 21 km | |
| 28 tháng 8, 1999 | Ecuador | 6,3 | 196 km | |
| 5 tháng 8, 1996 | ngoài khơi Ecuador | 6,3 | 33 km | |
| 25 tháng 6, 1989 | ngoài khơi Ecuador | 6,3 | 15 km | |
| 4 tháng 6, 1954 | ngoài khơi Ecuador | 6,3 | 15 km | |
| 19 tháng 5, 1964 | Ecuador | 6,2 | 25 km | |
| 31 tháng 3, 2019 | ngoài khơi Ecuador | 6,2 | 18 km | |
| 7 tháng 9, 2018 | Ecuador | 6,2 | 111 km | |
| 20 tháng 4, 2016 | ngoài khơi Ecuador | 6,2 | 14 km |