Erdbeben
Erdbeben in Ecuador
Erdbeben in Ecuador: Letzte 30 Tage 6; M5+ seit 1950 360, M7+ 9; stärkste M7,8 (2016).
Letzte 30 Tage
| Magnitude | Wo | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,2 | Palora 22 km → | 181 km | vor 18 Stunden · 24. Okt. 2026 06:30 |
| 4,1 | Bahía de Caráquez 33 km ↗ | 50 km | vor 10 Tagen · 14. Okt. 2026 15:34 |
| 4,4 | Bahía de Caráquez 23 km ↗ | 39 km | vor 12 Tagen · 13. Okt. 2026 06:20 |
| 4,1 | Palora 27 km ← | 164 km | vor 13 Tagen · 12. Okt. 2026 02:08 |
| 4,3 | Palora 24 km → | 159 km | vor 18 Tagen · 7. Okt. 2026 11:06 |
| 4,3 | Posorja 40 km ↓ | 46 km | vor 21 Tagen · 4. Okt. 2026 03:57 |
- M5+ · Seit 1950360
- M6+67
- M7+9
- Bedeutende Erdbeben der Geschichte73
Erdbeben ab M5 pro Jahrzehnt
Stärkste · Seit 1950
| 7,8 | Muisne 28 km ↘ | 16. Apr. 2016 |
| 7,7 | Valdez 57 km ↖ | 12. Dez. 1979 |
| 7,6 | Esmeraldas 19 km → | 19. Jan. 1958 |
| 7,5 | Palora 115 km ↘ | 22. Feb. 2019 |
| 7,4 | Logroño 96 km → | 27. Juli 1971 |
| 7,2 | Bahía de Caráquez 4 km → | 4. Aug. 1998 |
| 7,2 | Pimampiro 30 km ↘ | 6. März 1987 |
| 7,1 | Tena 64 km ↘ | 12. Aug. 2010 |
| 7,0 | Logroño 39 km → | 3. Okt. 1995 |
| 7,0 | Tosagua 7 km ↑ | 16. Jan. 1956 |
| 6,9 | Quininde 25 km ↖ | 18. Mai 2016 |
| 6,9 | Valdez 51 km ↖ | 1. Feb. 1958 |
| 6,9 | Esmeraldas 25 km ↗ | 19. Jan. 1958 |
| 6,8 | Balao 15 km ↑ | 18. März 2023 |
| 6,8 | Macas 31 km → | 16. Nov. 2007 |
| 6,8 | Esmeraldas 31 km ↘ | 14. Apr. 1958 |
| 6,7 | Muisne 33 km ↘ | 18. Mai 2016 |
| 6,7 | Atacames 11 km ↘ | 9. Apr. 1976 |
| 6,7 | Palora 37 km → | 17. Mai 1971 |
| 6,6 | Pedernales 35 km ↙ | 2. Sept. 1990 |
| 6,6 | Muisne 21 km ↘ | 22. Nov. 1983 |
| 6,6 | Palora 140 km → | 18. Nov. 1982 |
| 6,6 | Macas 57 km → | 10. Mai 1963 |
| 6,6 | Macas 121 km → | 28. Juli 1961 |
| 6,5 | Puyo 59 km → | 17. Sept. 1965 |
| 6,5 | Logroño 44 km ↘ | 3. Okt. 1995 |
| 6,5 | Baeza 26 km ↑ | 11. Mai 1955 |
| 6,4 | Bahía de Caráquez 46 km ↖ | 28. Sept. 2000 |
| 6,4 | Tena 26 km ← | 22. Sept. 1987 |
| 6,4 | Pimampiro 50 km ↘ | 6. März 1987 |
| 6,4 | Salinas 37 km ↑ | 6. Mai 1981 |
| 6,3 | Valdez 28 km ↖ | 1. Feb. 1958 |
| 6,3 | Salinas 33 km ↑ | 26. Aug. 1957 |
| 6,3 | Esmeraldas 19 km ↗ | 25. Apr. 2025 |
| 6,3 | Quininde 34 km ↖ | 11. Juli 2016 |
| 6,3 | Tena 44 km ↘ | 28. Aug. 1999 |
| 6,3 | Salinas 25 km ↑ | 5. Aug. 1996 |
| 6,3 | Esmeraldas 20 km ↑ | 25. Juni 1989 |
| 6,3 | Valdez 49 km ↖ | 1. Feb. 1958 |
| 6,2 | Tosagua 10 km ↙ | 19. Mai 1964 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte
| Wann | Wo | Magnitude | Tote |
|---|---|---|---|
| 2025-04 | EsmeraldasTsunami | 6.3 | – |
| 2023-03 | Balao | 6.8 | 15 |
| 2022-07 | San Gabriel | 5.7 | – |
| 2022-07 | Samborondón | 5.7 | 1 |
| 2022-03 | Esmeraldas | 5.8 | 1 |
| 2019-02 | Palora | 7.5 | 1 |
| 2018-01 | Palora | 5.2 | 1 |
| 2016-12 | Esmeraldas | 5.4 | 3 |
| 2016-05 | Quininde | 6.9 | 1 |
| 2016-04 | MuisneTsunami | 7.8 | 663 |
| 2014-08 | Guayllabamba | 5.1 | 3 |
| 2011-10 | Guayllabamba | 4 | – |
| 2010-08 | Tena | 7.1 | – |
| 2009-10 | Tena | 5.4 | – |
| 2007-11 | Macas | 6.8 | – |
| 2007-07 | Celica | 4.5 | – |
| 2005-10 | Baeza | 4.8 | – |
| 2005-01 | Puerto López | 6.1 | – |
| 1998-08 | Bahía de Caráquez | 7.2 | 3 |
| 1996-03 | San Miguel de Salcedo | 5.9 | 27 |
| 1995-10 | Logroño | 7 | 2 |
| 1990-08 | Pomasqui | 4.4 | 4 |
| 1989-06 | Esmeraldas | 6.1 | – |
| 1987-09 | Tena | 6.2 | 2 |
| 1987-03 | Pimampiro | 7.2 | 5,000 |
| 1980-08 | El Triunfo | 5.6 | 8 |
| 1979-12 | ValdezTsunami | 8.1 | 600 |
| 1976-04 | Atacames | 6.7 | 10 |
| 1971-07 | Sucúa | 6.3 | 1 |
| 1969-12 | Latacunga | 4.2 | – |
| 1960-07 | Guaranda | – | 11 |
| 1958-02 | Pampanal de Bolívar | 6.9 | – |
| 1958-01 | EsmeraldasTsunami | 7.6 | 115 |
| 1956-01 | Bahía de Caráquez | 7.3 | – |
| 1955-07 | Otavalo | 6 | – |
| 1950-08 | Agoyán | 6.8 | – |
| 1949-08 | Agoyán | 6.5 | 6,000 |
| 1944-09 | Machachi | 5.5 | – |
| 1943-01 | Santa Elena | 6.9 | – |
| 1942-05 | Manta | 7.9 | 200 |
| 1938-08 | Sangolquí | 7 | – |
| 1933-10 | SalinasTsunami | 6.9 | – |
| 1929-07 | Papallacta | – | – |
| 1924-03 | Riobamba | 6.9 | 40 |
| 1923-02 | Papallacta | 6.8 | – |
| 1914-05 | Oyambarillo | 5.8 | – |
| 1913-02 | Pasaje | 7.7 | – |
| 1906-09 | Tixán | 7.9 | – |
| 1906-01 | EsmeraldasTsunami | 8.8 | 1,000 |
| 1904-11 | Picoazá | 7.7 | – |
| 1868-08 | Atuntaqui | 7.7 | 70,000 |
| 1868-08 | Tulcán | 8 | – |
| 1859-03 | Sangolquí | – | – |
| 1808 | Quito | – | – |
| 1797-02 | RiobambaTsunami | 8.3 | 40,000 |
| 1757-02 | Latacunga | 7 | 1,000 |
| 1755-04 | Quito | 7 | – |
| 1736-12 | Saquisilí | – | – |
| 1698-07 | Ambato | – | – |
| 1698-06 | Ambato | 7.7 | 6,500 |
Alle Erdbeben ab Stärke 6 · Ecuador
| Datum | Ort | Magnitude | Tiefe | Tote |
|---|---|---|---|---|
| 16. April 2016 | Ecuador | 7,8 | 21 km | 663 |
| 19. Januar 1958 | Ecuador | 7,6 | 28 km | 115 |
| 22. Februar 2019 | Ecuador | 7,5 | 145 km | 1 |
| 4. August 1998 | Ecuador | 7,2 | 33 km | 3 |
| 6. März 1987 | Ecuador | 7,2 | 10 km | 5000 |
| 12. August 2010 | Ecuador | 7,1 | 207 km | |
| 3. Oktober 1995 | Ecuador | 7,0 | 24 km | 2 |
| 16. Januar 1956 | Ecuador | 7,0 | 20 km | |
| 18. Mai 2016 | Ecuador | 6,9 | 30 km | 1 |
| 19. Januar 1958 | vor Ecuador | 6,9 | 28 km | |
| 18. März 2023 | vor Ecuador | 6,8 | 68 km | 15 |
| 16. November 2007 | Ecuador | 6,8 | 123 km | |
| 14. April 1958 | Ecuador | 6,8 | 25 km | |
| 18. Mai 2016 | Ecuador | 6,7 | 16 km | |
| 9. April 1976 | Ecuador | 6,7 | 9 km | 10 |
| 17. Mai 1971 | Ecuador | 6,7 | 171 km | |
| 2. September 1990 | vor Ecuador | 6,6 | 14 km | |
| 22. November 1983 | Ecuador | 6,6 | 55 km | |
| 18. November 1982 | Ecuador | 6,6 | 195 km | |
| 10. Mai 1963 | Ecuador | 6,6 | 20 km | |
| 28. Juli 1961 | Ecuador | 6,6 | 142 km | |
| 17. September 1965 | Ecuador | 6,5 | 186 km | |
| 3. Oktober 1995 | Ecuador | 6,5 | 17 km | |
| 11. Mai 1955 | Ecuador | 6,5 | 15 km | |
| 28. September 2000 | vor Ecuador | 6,4 | 23 km | |
| 22. September 1987 | Ecuador | 6,4 | 10 km | 2 |
| 6. März 1987 | Ecuador | 6,4 | 14 km | |
| 6. Mai 1981 | vor Ecuador | 6,4 | 33 km | |
| 1. Februar 1958 | vor Ecuador | 6,3 | 25 km | |
| 26. August 1957 | vor Ecuador | 6,3 | 15 km | |
| 25. April 2025 | vor Ecuador | 6,3 | 18 km | |
| 11. Juli 2016 | Ecuador | 6,3 | 21 km | |
| 28. August 1999 | Ecuador | 6,3 | 196 km | |
| 5. August 1996 | vor Ecuador | 6,3 | 33 km | |
| 25. Juni 1989 | vor Ecuador | 6,3 | 15 km | |
| 4. Juni 1954 | vor Ecuador | 6,3 | 15 km | |
| 19. Mai 1964 | Ecuador | 6,2 | 25 km | |
| 31. März 2019 | vor Ecuador | 6,2 | 18 km | |
| 7. September 2018 | Ecuador | 6,2 | 111 km | |
| 20. April 2016 | vor Ecuador | 6,2 | 14 km |