0.4 mHighest wave
Tsunami of 13 January 2007: off Russia
A tsunami started off the coast of Russia on 13 January 2007; cause: earthquake. The highest wave reached 0.4 m. It is recorded at 47 places in 12 countries.
13 January 200704:23 UTC
earthquakeCause · M8.1
–Deaths
47Places the wave reached · definite
Where it started and where the wave arrived
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Places the wave reached
| Town | Countries reached | Water height | From the source | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| Higashimachi · 0 km | Japan | 0.4 m | 2,387 km | |
| – | United States | 0.3 m | 1,585 km | |
| Port Orford · 1 km | United States | 0.3 m | 6,162 km | |
| Point Arena · 2 km | United States | 0.3 m | 6,459 km | |
| Crescent City · 2 km | United States | 0.2 m | 6,245 km | |
| Nagasaki · 1 km | Japan | 0.2 m | 1,317 km | |
| Malokuril’skoye · 1 km | Russia | 0.2 m | 662 km | |
| – | U.S. Outlying Islands | 0.2 m | 3,169 km | |
| Paukūkalo · 1 km | United States | 0.2 m | 5,235 km | |
| Callao · 4 km | Peru | 0.1 m | 13,877 km | |
| Wada · 2 km | Japan | 0.1 m | 781 km | |
| La Push | United States | 0.1 m | 5,846 km | |
| Inverness Park · 15 km | United States | 0.1 m | 6,572 km | |
| Mokaoku · 1 km | United States | 0.1 m | 5,431 km | |
| Port San Luis · 0 km | United States | 0.1 m | 6,920 km | |
| – | American Samoa | 0.1 m | 7,555 km | |
| Ebaye · 5 km | Marshall Islands | 0.1 m | 4,344 km | |
| Nāwiliwili · 0 km | United States | 0.1 m | 4,939 km | |
| Santa Barbara · 2 km | United States | 0.1 m | 7,050 km | |
| Kushiro · 0 km | Japan | 0.1 m | 883 km | |
| Antofagasta · 1 km | Chile | 0.1 m | 15,298 km | |
| Iquique · 1 km | Chile | 0.1 m | 15,047 km | |
| Yaku · 8 km | Canada | 0.1 m | 5,010 km | |
| – | U.S. Outlying Islands | 0.1 m | 3,188 km | |
| Sitka · 1 km | United States | 0.1 m | 4,772 km | |
| Jodogahama · 1 km | Japan | 0.1 m | 1,256 km | |
| Talcahuano · 3 km | Chile | 0.1 m | 15,968 km | |
| Kamaishi · 2 km | Japan | 0.1 m | 1,290 km | |
| Chinatown · 1 km | United States | 0.1 m | 5,100 km | |
| Dutch Harbor · 1 km | United States | 0.1 m | 2,874 km | |
| Yuzhno-Kurilsk · 0 km | Russia | 0.1 m | 724 km | |
| Adak · 1 km | United States | 0.1 m | 2,183 km | |
| Yakutat · 1 km | United States | 0.1 m | 4,455 km | |
| San Francisco · 5 km | United States | 0.1 m | 6,620 km | |
| Winter Harbour · 0 km | Canada | 0.1 m | 5,490 km | |
| Tofino · 0 km | Canada | 0.1 m | 5,696 km | |
| Bay Park · 1 km | United States | 0 m | 6,145 km | |
| – | Cook Islands | 0 m | 8,772 km | |
| Boca Vieja · 2 km | Costa Rica | 0 m | 11,540 km | |
| Bamfield · 0 km | Canada | 0 m | 5,763 km | |
| Victoria · 2 km | Canada | 0 m | 5,898 km | |
| Nambia Tri · 1 km | Vanuatu | 0 m | 7,222 km | |
| – | – | 0 m | 1,803 km | |
| Neah Bay · 1 km | United States | 0 m | 5,822 km | |
| Port Hardy · 0 km | Canada | 0 m | 5,514 km | |
| Daajing Giids · 1 km | Canada | 0 m | 5,110 km | |
| Bella Bella · 0 km | Canada | 0 m | 5,402 km |
Towns the wave reached
Higashimachi0.4 m · 0 km
Port Orford0.3 m · 1 km
Point Arena0.3 m · 2 km
Crescent City0.2 m · 2 km
Nagasaki0.2 m · 1 km
Malokuril’skoye0.2 m · 1 km
Paukūkalo0.2 m · 1 km
Callao0.1 m · 4 km
Wada0.1 m · 2 km
La Push0.1 m · 0 km
Inverness Park0.1 m · 15 km
Mokaoku0.1 m · 1 km
Port San Luis0.1 m · 0 km
Ebaye0.1 m · 5 km
Nāwiliwili0.1 m · 0 km
Santa Barbara0.1 m · 2 km
Kushiro0.1 m · 0 km
Antofagasta0.1 m · 1 km
Yaku0.1 m · 8 km
Iquique0.1 m · 1 km
Sitka0.1 m · 1 km
Jodogahama0.1 m · 1 km
Talcahuano0.1 m · 3 km
Kamaishi0.1 m · 2 km
Yuzhno-Kurilsk0.1 m · 0 km
Chinatown0.1 m · 1 km
Dutch Harbor0.1 m · 1 km
Winter Harbour0.1 m · 0 km
Tofino0.1 m · 0 km
Adak0.1 m · 1 km