10.7 mHighest wave
Tsunami of 4 February 1965: off the United States
A tsunami started off the coast of the United States on 4 February 1965; cause: earthquake. The highest wave reached 10.7 m. It is recorded at 83 places in 10 countries.
4 February 196505:01 UTC
earthquakeCause · M8.7
–Deaths
83Places the wave reached · definite
Where it started and where the wave arrived
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Places the wave reached
| Town | Countries reached | Water height | From the source | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| – | United States | 10.7 m | 357 km | |
| – | United States | 2 m | 43 km | |
| Navy Town · 2 km | United States | 1.6 m | 417 km | |
| Hanalei · 1 km | United States | 1.1 m | 3,733 km | |
| Santa Cruz · 1 km | United States | 0.6 m | 4,856 km | |
| Kushimoto · 0 km | Japan | 0.6 m | 3,973 km | |
| Ozawa · 1 km | Japan | 0.5 m | 3,232 km | |
| Samemachi · 2 km | Japan | 0.5 m | 3,081 km | |
| Adak · 1 km | United States | 0.5 m | 330 km | |
| Salina Cruz · 1 km | Mexico | 0.5 m | 8,353 km | |
| Kamaishi · 2 km | Japan | 0.4 m | 3,140 km | |
| Acapulco de Juárez · 1 km | Mexico | 0.4 m | 7,970 km | |
| Amami · 1 km | Japan | 0.4 m | 4,796 km | |
| Nagasaki · 1 km | Japan | 0.4 m | 3,166 km | |
| Shimizu · 1 km | Japan | 0.4 m | 4,218 km | |
| Mera · 1 km | Japan | 0.4 m | 3,590 km | |
| Mera · 1 km | Japan | 0.4 m | 3,590 km | |
| Tenmaura · 1 km | Japan | 0.3 m | 3,899 km | |
| Tsukiji · 0 km | Japan | 0.3 m | 2,894 km | |
| Tenmaura · 1 km | Japan | 0.3 m | 3,899 km | |
| Aburatsu · 1 km | Japan | 0.3 m | 4,415 km | |
| Crescent City · 2 km | United States | 0.3 m | 4,391 km | |
| Mokaoku · 1 km | United States | 0.3 m | 4,183 km | |
| Nāwiliwili · 0 km | United States | 0.3 m | 3,765 km | |
| Nijō · 1 km | Japan | 0.3 m | 3,678 km | |
| Ishihama · 1 km | Japan | 0.3 m | 3,224 km | |
| Tokiwachō · 0 km | Japan | 0.3 m | 2,893 km | |
| Namikidōri-higashi · 1 km | Japan | 0.3 m | 2,847 km | |
| Ogamichō | Japan | 0.3 m | 3,587 km | |
| Puente Enramada Ventanas · 2 km | Mexico | 0.3 m | 7,477 km | |
| Uragami · 1 km | Japan | 0.3 m | 3,959 km | |
| Wada · 2 km | Japan | 0.3 m | 2,634 km | |
| Yuzhno-Kurilsk · 0 km | Russia | 0.3 m | 2,571 km | |
| Dutch Harbor · 1 km | United States | 0.2 m | 1,040 km | |
| Kanado | Japan | 0.2 m | 3,733 km | |
| Tomakomai · 1 km | Japan | 0.2 m | 2,946 km | |
| Kaishodōri · 0 km | Japan | 0.2 m | 2,848 km | |
| – | U.S. Outlying Islands | 0.2 m | 2,579 km | |
| Okada · 0 km | Japan | 0.2 m | 3,959 km | |
| Sanbanchō · 0 km | Japan | 0.2 m | 3,538 km | |
| Onahama · 2 km | Japan | 0.2 m | 3,370 km | |
| Cautivo · 1 km | Ecuador | 0.2 m | 10,923 km | |
| Kushiro · 0 km | Japan | 0.2 m | 2,734 km | |
| Kochi · 2 km | Japan | 0.2 m | 4,120 km | |
| Sumiyoshichō · 4 km | Japan | 0.2 m | 3,063 km | |
| Baika · 0 km | Japan | 0.2 m | 2,698 km | |
| Callao · 4 km | Peru | 0.2 m | 12,029 km | |
| Port Alberni · 1 km | Canada | 0.2 m | 3,934 km | |
| Kanaya · 0 km | Japan | 0.1 m | 3,572 km | |
| Enoshima · 0 km | Japan | 0.1 m | 3,585 km | |
| Poro-shosuke | Japan | 0.1 m | 3,009 km | |
| Motonei · 1 km | Japan | 0.1 m | 4,014 km | |
| – | American Samoa | 0.1 m | 7,332 km | |
| Miraleste · 6 km | United States | 0.1 m | 5,348 km | |
| San Diego · 1 km | United States | 0.1 m | 5,499 km | |
| San Francisco · 5 km | United States | 0.1 m | 4,767 km | |
| Chinatown · 1 km | United States | 0.1 m | 3,896 km | |
| Kanaya · 1 km | Japan | 0.1 m | 3,712 km | |
| Kanesaki · 0 km | Japan | 0.1 m | 2,831 km | |
| Sashikiji · 2 km | Japan | 0.1 m | 3,635 km |
Towns the wave reached
Navy Town1.6 m · 2 km
Hanalei1.1 m · 1 km
Santa Cruz0.6 m · 1 km
Kushimoto0.6 m · 0 km
Ozawa0.5 m · 1 km
Samemachi0.5 m · 2 km
Adak0.5 m · 1 km
Salina Cruz0.5 m · 1 km
Amami0.4 m · 1 km
Kamaishi0.4 m · 2 km
Acapulco de Juárez0.4 m · 1 km
Nagasaki0.4 m · 1 km
Shimizu0.4 m · 1 km
Mera0.4 m · 1 km
Tenmaura0.3 m · 1 km
Tsukiji0.3 m · 0 km
Aburatsu0.3 m · 1 km
Crescent City0.3 m · 2 km
Mokaoku0.3 m · 1 km
Nāwiliwili0.3 m · 0 km
Nijō0.3 m · 1 km
Ishihama0.3 m · 1 km
Tokiwachō0.3 m · 0 km
Namikidōri-higashi0.3 m · 1 km
Ogamichō0.3 m · 0 km
Puente Enramada Ventanas0.3 m · 2 km
Uragami0.3 m · 1 km
Wada0.3 m · 2 km
Yuzhno-Kurilsk0.3 m · 0 km
Dutch Harbor0.2 m · 1 km