Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
EarthquakesDavid
Earthquakes near David
M5+ · Since 1950190≤ 150 km
Last 30 days102≤ 300 km
StrongestM7.21962
8.43° N, 82.43° WElevation 47 mUTC−5 · Eastern Standard Time
When to goDavid · weather score
Best timeJan–Mar
October: high / low28° / 22°
Since 1950, 190 earthquakes of magnitude 5 or more have struck within 150 km of David; the strongest was M7.2, 26 July 1962. In the last 30 days 102 earthquakes were recorded within 300 km. 44 significant earthquakes on record hit the area.
Last 30 days · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Depth | When |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 226 ↘ | 10 km | 12 hours ago · 22 October 2026 22:24 |
| 4.3 | 219 ↘ | 10 km | 40 hours ago · 20 October 2026 17:51 |
| 4.5 | 261 ↓ | 10 km | 46 hours ago · 20 October 2026 12:18 |
| 5.4 | 234 ↓ | 10 km | 46 hours ago · 20 October 2026 12:05 |
| 4.5 | 144 ↘ | 10 km | 4 days ago · 18 October 2026 11:12 |
| 4.1 | 164 ↘ | 10 km | 4 days ago · 18 October 2026 01:15 |
| 4.3 | 280 → | 10 km | 4 days ago · 18 October 2026 00:00 |
| 4.3 | 247 ↘ | 10 km | 5 days ago · 17 October 2026 11:24 |
| 4.6 | 188 ↘ | 10 km | 6 days ago · 16 October 2026 17:41 |
| 4.4 | 153 ↘ | 10 km | 6 days ago · 16 October 2026 00:22 |
| 4.4 | 187 ↘ | 10 km | 7 days ago · 16 October 2026 20:50 |
| 4.5 | 280 ↘ | 10 km | 7 days ago · 15 October 2026 08:31 |
| 4.7 | 223 ↘ | 10 km | 8 days ago · 14 October 2026 00:09 |
| 4.5 | 115 ↘ | 10 km | 9 days ago · 13 October 2026 07:51 |
| 4.7 | 130 ↘ | 10 km | 9 days ago · 13 October 2026 01:39 |
| 4.4 | 296 → | 10 km | 9 days ago · 13 October 2026 00:28 |
| 4.3 | 181 ↘ | 10 km | 9 days ago · 13 October 2026 23:15 |
| 4.7 | 224 ↘ | 10 km | 10 days ago · 13 October 2026 21:48 |
| 4.6 | 122 ↘ | 10 km | 10 days ago · 13 October 2026 19:02 |
| 4.5 | 114 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 18:45 |
| 4.9 | 127 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 18:36 |
| 5.0 | 136 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 18:27 |
| 6.1 | 132 ↘ | 11 km | 10 days ago · 12 October 2026 18:20 |
| 4.5 | 119 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 16:48 |
| 4.5 | 121 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 16:43 |
| 4.8 | 123 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 15:05 |
| 4.5 | 242 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 08:17 |
| 4.3 | 223 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 06:07 |
| 4.5 | 186 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 02:16 |
| 4.2 | 228 ↘ | 10 km | 10 days ago · 12 October 2026 23:15 |
| 4.5 | 275 → | 10 km | 11 days ago · 12 October 2026 21:22 |
| 4.6 | 161 ↘ | 10 km | 11 days ago · 11 October 2026 17:40 |
| 4.4 | 133 ↘ | 10 km | 11 days ago · 11 October 2026 17:25 |
| 4.5 | 123 ↘ | 10 km | 11 days ago · 11 October 2026 16:19 |
| 4.4 | 176 ↘ | 10 km | 11 days ago · 11 October 2026 13:29 |
| 4.8 | 120 ↘ | 10 km | 11 days ago · 11 October 2026 12:11 |
| 4.5 | 257 ↘ | 10 km | 11 days ago · 11 October 2026 03:13 |
| 4.4 | 209 ↘ | 10 km | 11 days ago · 11 October 2026 22:18 |
| 5.0 | 243 ↘ | 10 km | 12 days ago · 11 October 2026 20:50 |
| 4.6 | 126 ↘ | 10 km | 12 days ago · 11 October 2026 19:06 |
| 4.7 | 245 ↘ | 14 km | 12 days ago · 10 October 2026 11:05 |
| 4.8 | 180 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 10:58 |
| 4.5 | 141 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 09:59 |
| 4.5 | 218 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 09:51 |
| 4.8 | 234 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 08:46 |
| 4.5 | 268 → | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 08:22 |
| 4.3 | 180 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 07:34 |
| 4.5 | 244 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 05:38 |
| 4.8 | 145 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 05:35 |
| 4.3 | 283 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 04:48 |
| 4.4 | 221 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 02:24 |
| 4.6 | 227 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 02:13 |
| 4.5 | 293 → | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 01:47 |
| 4.9 | 299 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 01:30 |
| 4.7 | 297 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 01:27 |
| 4.9 | 261 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 01:18 |
| 4.3 | 176 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 01:04 |
| 4.4 | 154 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 00:21 |
| 4.5 | 237 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 23:33 |
| 6.0 | 226 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 23:14 |
| 4.7 | 227 ↘ | 10 km | 12 days ago · 10 October 2026 22:56 |
| 4.5 | 161 ↘ | 10 km | 13 days ago · 10 October 2026 21:43 |
| 5.1 | 247 ↘ | 10 km | 13 days ago · 10 October 2026 21:26 |
| 4.6 | 151 ↘ | 10 km | 13 days ago · 10 October 2026 20:35 |
| 4.7 | 226 ↘ | 10 km | 13 days ago · 10 October 2026 20:11 |
| 4.6 | 230 ↘ | 10 km | 13 days ago · 10 October 2026 19:51 |
| 4.0 | 285 → | 10 km | 13 days ago · 10 October 2026 19:45 |
| 4.8 | 261 ↘ | 10 km | 13 days ago · 10 October 2026 19:03 |
| 4.7 | 132 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 18:57 |
| 4.9 | 142 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 18:23 |
| 5.4 | 280 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 18:12 |
| 5.0 | 239 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 18:10 |
| 4.6 | 143 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 16:47 |
| 4.9 | 133 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 16:05 |
| 4.9 | 129 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 15:54 |
| 5.0 | 128 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 15:42 |
| 5.0 | 165 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 15:41 |
| 6.6 | 135 ↘ | 24 km | 13 days ago · 9 October 2026 15:25 |
| 5.0 | 238 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 15:21 |
| 4.9 | 182 ↘ | 10 km | 13 days ago · 9 October 2026 15:20 |
M5+ · Since 1950 · ≤ 150 km
| 7.2 | 107 km | 26 July 1962 |
| 7.1 | 83 km | 3 April 1983 |
| 6.8 | 103 km | 18 September 1962 |
| 6.7 | 83 km | 20 October 2022 |
| 6.7 | 121 km | 21 July 2021 |
| 6.6 | 135 km | 9 October 2026 |
| 6.6 | 61 km | 8 December 2014 |
| 6.5 | 71 km | 12 March 1962 |
| 6.5 | 136 km | 13 May 2014 |
| 6.5 | 43 km | 25 December 2003 |
| 6.5 | 68 km | 31 July 2002 |
| 6.5 | 58 km | 1 July 1979 |
| 6.4 | 128 km | 28 April 1990 |
| 6.4 | 129 km | 24 August 1979 |
| 6.4 | 102 km | 15 December 1965 |
| 6.3 | 108 km | 10 July 1957 |
| 6.3 | 96 km | 4 April 2023 |
| 6.3 | 62 km | 19 November 2008 |
| 6.3 | 110 km | 18 May 1992 |
| 6.3 | 131 km | 28 March 1960 |
| 6.3 | 53 km | 6 December 1960 |
| 6.2 | 36 km | 26 June 2019 |
| 6.2 | 124 km | 4 May 1991 |
| 6.2 | 76 km | 13 March 1956 |
| 6.1 | 132 km | 12 October 2026 |
| 6.1 | 89 km | 17 August 2018 |
| 6.1 | 102 km | 30 December 2005 |
| 6.1 | 50 km | 4 February 2004 |
| 6.1 | 136 km | 9 November 2001 |
| 6.1 | 96 km | 25 August 2001 |
| 6.1 | 73 km | 1 April 1997 |
| 6.1 | 62 km | 9 May 1983 |
| 6.1 | 142 km | 27 June 1979 |
| 6.0 | 82 km | 9 July 1963 |
| 6.0 | 49 km | 12 May 2019 |
| 6.0 | 60 km | 6 December 2014 |
| 6.0 | 55 km | 2 April 2014 |
| 6.0 | 82 km | 7 August 2002 |
| 6.0 | 97 km | 11 March 1988 |
| 6.0 | 120 km | 26 November 1983 |
Significant earthquakes on record · ≤ 300 km
| 2026 | 205 km | M7.7 | Tsunami |
| 2017 | 256 km | M6.5 | 2 deaths |
| 2016 | 227 km | M5.3 | |
| 2009 | 274 km | M6.1 | 23 deaths |
| 2008 | 62 km | M6.1 | |
| 2008 | 59 km | M5.6 | |
| 2006 | 54 km | M4.5 | |
| 2004 | 50 km | M6.1 | |
| 2004 | 232 km | M6.4 | 8 deaths |
| 2003 | 43 km | M6.5 | 2 deaths |
| 2003 | 292 km | M5.4 | |
| 2002 | 68 km | M6.5 | |
| 1993 | 203 km | M5.8 | 2 deaths |
| 1991 | 124 km | M6.2 | |
| 1991 | 157 km | M7.6 | 90 deathsTsunami |
| 1991 | 230 km | M4.7 | |
| 1990 | 262 km | M4.6 | |
| 1990 | 261 km | M5.7 | 2 deaths |
| 1983 | 78 km | M7.5 | 6 deathsTsunami |
| 1983 | 194 km | M6.2 | 2 deaths |
| 1979 | 58 km | M6.5 | |
| 1962 | 114 km | M7.4 | |
| 1962 | 59 km | M6.8 | Tsunami |
| 1955 | 287 km | M5.8 | 10 deaths |
| 1952 | 239 km | – | 29 deaths |
| 1950 | 223 km | – | Tsunami |
| 1941 | 173 km | M6.9 | Tsunami |
| 1941 | 90 km | M7.6 | 6 deathsTsunami |
| 1934 | 48 km | M7.7 | Tsunami |
| 1924 | 263 km | M6.7 | Tsunami |
| 1916 | 139 km | M7 | Tsunami |
| 1910 | 230 km | M5.8 | |
| 1910 | 245 km | M6.4 | 700 deaths |
| 1905 | 293 km | M6.8 | Tsunami |
| 1904 | 95 km | M7.2 | Tsunami |
| 1888 | 249 km | – | |
| 1882 | 212 km | M5.8 | |
| 1854 | 63 km | M7.3 | Tsunami |
| 1854 | 63 km | M7.2 | Tsunami |
| 1841 | 245 km | – |





















































