Mountains
Mountains of Botswana · page 2
391 summits ranked by height, each with its own summit climate and a forecast at three heights.
Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
| # | Mountain | Range | Region | Elevation | Prominence | Summit high, July | Summit low, January |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Serokwalani | – | Central | 1,226 m | – | 20° | 18° |
| 62 | Kgorotlhwe Hill | – | Central | 1,224 m | – | 20° | 19° |
| 63 | Motsilikatse Hill | – | Ngwaketsi | 1,222 m | – | 19° | 19° |
| 64 | Letlhakane Hills | – | Ngwaketsi | 1,222 m | – | 20° | 19° |
| 65 | Shikangangwe Hill | – | North-East | 1,219 m | – | 22° | 18° |
| 66 | Lehatse | – | Central | 1,218 m | – | 20° | 18° |
| 67 | Lenchwe Le Tau Kop | – | Kweneng | 1,217 m | – | 20° | 19° |
| 68 | Gammelesi Hills | – | Ngwaketsi | 1,217 m | – | 20° | 19° |
| 69 | Lenyena Hills | – | Kweneng | 1,216 m | – | 20° | 19° |
| 70 | Domboshaba Hills | – | North-East | 1,215 m | – | 22° | 18° |
| 71 | Swaneng Hill | – | Central | 1,213 m | – | 21° | 19° |
| 72 | Magagarape Hills | – | Kweneng | 1,212 m | – | 20° | 19° |
| 73 | Mantenge Hill | – | North-East | 1,207 m | – | 22° | 19° |
| 74 | Kwahu Hill | – | Ngwaketsi | 1,206 m | – | 19° | 19° |
| 75 | Musi Ridges | – | Ngwaketsi | 1,206 m | – | 20° | 18° |
| 76 | Mabeleapodi Hill | – | Central | 1,205 m | – | 21° | 19° |
| 77 | Sesitajwe Hills | – | Ngwaketsi | 1,205 m | – | 19° | 19° |
| 78 | Ditsejwane Hill | – | Kweneng | 1,205 m | – | 20° | 19° |
| 79 | Mahatse Hill | – | Central | 1,205 m | – | 20° | 18° |
| 80 | Tsakalisa Hill | – | Central | 1,201 m | – | 22° | 19° |
| 81 | Matlhatlaganyane Hills | – | Ngwaketsi | 1,196 m | – | 20° | 19° |
| 82 | Morope Hill | – | Ngwaketsi | 1,196 m | – | 19° | 19° |
| 83 | Onya Hills | – | North-East | 1,195 m | – | 22° | 19° |
| 84 | Mahukhutswane Hills | – | Kweneng | 1,194 m | – | 20° | 19° |
| 85 | Toi Hill | – | Ngwaketsi | 1,194 m | – | 19° | 19° |
| 86 | Pataletsaba Hills | – | Ngwaketsi | 1,192 m | – | 20° | 19° |
| 87 | Lekgabana la Mosokotswe | – | Kweneng | 1,191 m | – | 20° | 19° |
| 88 | Kgokgole Hill | – | Ngwaketsi | 1,191 m | – | 19° | 19° |
| 89 | Wonabaleya Hill | – | North-East | 1,191 m | – | 22° | 19° |
| 90 | Gabane Hills | – | Kweneng | 1,190 m | – | 20° | 19° |
| 91 | Nyangane Hills | – | North-East | 1,189 m | – | 22° | 19° |
| 92 | Chwainyana Hill | – | – | 1,188 m | – | 20° | 19° |
| 93 | Mmabotswaborwa Hills | – | Kweneng | 1,183 m | – | 20° | 19° |
| 94 | Ranku Hill | – | Kweneng | 1,181 m | – | 20° | 19° |
| 95 | Majane Hill | – | Ngwaketsi | 1,181 m | – | 20° | 19° |
| 96 | Ramaphatlhe Hills | – | Ngwaketsi | 1,180 m | – | 20° | 19° |
| 97 | Khubulabobedi Hill | – | Central | 1,180 m | – | 21° | 19° |
| 98 | Dithaopo Hills | – | South-East | 1,178 m | – | 20° | 19° |
| 99 | Makuta Hills | – | Central | 1,178 m | – | 22° | 19° |
| 100 | Moreme Hill | – | Central | 1,177 m | – | 20° | 19° |
| 101 | Sephatlhaphatla Hills | – | Kweneng | 1,177 m | – | 20° | 19° |
| 102 | Rasesolo Hill | – | Central | 1,176 m | – | 21° | 19° |
| 103 | Majwanamatshwana Hills | – | North-East | 1,176 m | – | 21° | 19° |
| 104 | Mount Aha | – | – | 1,175 m | – | 23° | 19° |
| 105 | Tlhogobane Hill | – | South-East | 1,175 m | – | 20° | 19° |
| 106 | Sesase Hill | – | – | 1,175 m | – | 21° | 19° |
| 107 | Mashoro Hill | – | – | 1,174 m | – | 21° | 19° |
| 108 | Gorotini Hill | – | North-East | 1,169 m | – | 21° | 19° |
| 109 | Peloyakgame Hill | – | South-East | 1,169 m | – | 20° | 19° |
| 110 | Ntlmbale Hill | – | Central | 1,168 m | – | 22° | 19° |
| 111 | Lwale Hills | – | Ngwaketsi | 1,166 m | – | 20° | 19° |
| 112 | Tlhwane Hills | – | Kweneng | 1,165 m | – | 20° | 19° |
| 113 | Maphang Hills | – | Ngwaketsi | 1,165 m | – | 20° | 19° |
| 114 | Dikalate Hills | – | Central | 1,164 m | – | 20° | 19° |
| 115 | Sekolong | – | Kweneng | 1,162 m | – | 20° | 19° |
| 116 | Goshwe Hills | – | Central | 1,162 m | – | 22° | 19° |
| 117 | Senamakula Hill | – | Kweneng | 1,161 m | – | 20° | 19° |
| 118 | Paje Hills | – | Central | 1,159 m | – | 21° | 19° |
| 119 | Masura | – | – | 1,158 m | – | 21° | 19° |
| 120 | Nkome Hill | – | North-East | 1,155 m | – | 22° | 19° |





























