السماء
أطوار القمر 2026–2027
البدور 2026
- 3 يناير 202610:03 UTC · 362,301 km
- 1 فبراير 202622:09 UTC · 371,376 km
- 3 مارس 202611:38 UTC · 382,603 km
- 2 أبريل 202602:12 UTC · 393,585 km
- 1 مايو 202617:23 UTC · 401,990 km
- 31 مايو 202608:45 UTC · 406,126 kmالقمر الأزرق
- 29 يونيو 202623:57 UTC · 405,245 kmقمر صغير
- 29 يوليو 202614:36 UTC · 399,605 km
- 28 أغسطس 202604:19 UTC · 390,385 km
- 26 سبتمبر 202616:49 UTC · 379,423 km
- 26 أكتوبر 202604:12 UTC · 368,859 km
- 24 نوفمبر 202614:54 UTC · 360,754 kmقمر عملاق
- 24 ديسمبر 202601:28 UTC · 356,729 kmقمر عملاق
أطوار القمر 2026
| محاق | تربيع أول | بدر | تربيع ثانٍ | |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 18 يناير 19:52 | 26 يناير 04:47 | 3 يناير 10:03 | 10 يناير 15:49 |
| فبراير | 17 فبراير 12:01 | 24 فبراير 12:28 | 1 فبراير 22:09 | 9 فبراير 12:43 |
| مارس | 19 مارس 01:24 | 25 مارس 19:18 | 3 مارس 11:38 | 11 مارس 09:39 |
| أبريل | 17 أبريل 11:52 | 24 أبريل 02:32 | 2 أبريل 02:12 | 10 أبريل 04:52 |
| مايو | 16 مايو 20:01 | 23 مايو 11:11 | 1 مايو 17:23 · 31 مايو 08:45 | 9 مايو 21:11 |
| يونيو | 15 يونيو 02:54 | 21 يونيو 21:55 | 29 يونيو 23:57 | 8 يونيو 10:00 |
| يوليو | 14 يوليو 09:44 | 21 يوليو 11:06 | 29 يوليو 14:36 | 7 يوليو 19:29 |
| أغسطس | 12 أغسطس 17:37 | 20 أغسطس 02:46 | 28 أغسطس 04:19 | 6 أغسطس 02:21 |
| سبتمبر | 11 سبتمبر 03:27 | 18 سبتمبر 20:44 | 26 سبتمبر 16:49 | 4 سبتمبر 07:51 |
| أكتوبر | 10 أكتوبر 15:50 | 18 أكتوبر 16:13 | 26 أكتوبر 04:12 | 3 أكتوبر 13:25 |
| نوفمبر | 9 نوفمبر 07:02 | 17 نوفمبر 11:48 | 24 نوفمبر 14:54 | 1 نوفمبر 20:28 |
| ديسمبر | 9 ديسمبر 00:52 | 17 ديسمبر 05:43 | 24 ديسمبر 01:28 | 1 ديسمبر 06:09 · 30 ديسمبر 19:00 |
البدور 2027
- 22 يناير 202712:17 UTC · 357,635 kmقمر عملاق
- 20 فبراير 202723:24 UTC · 363,296 km
- 22 مارس 202710:44 UTC · 372,518 km
- 20 أبريل 202722:27 UTC · 383,421 km
- 20 مايو 202710:59 UTC · 393,893 km
- 19 يونيو 202700:45 UTC · 401,943 km
- 18 يوليو 202715:45 UTC · 405,968 kmقمر صغير
- 17 أغسطس 202707:29 UTC · 405,069 kmقمر صغير
- 15 سبتمبر 202723:04 UTC · 399,341 km
- 15 أكتوبر 202713:47 UTC · 389,926 km
- 14 نوفمبر 202703:26 UTC · 378,754 km
- 13 ديسمبر 202716:09 UTC · 368,131 km
أطوار القمر 2027
| محاق | تربيع أول | بدر | تربيع ثانٍ | |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 7 يناير 20:25 | 15 يناير 20:35 | 22 يناير 12:17 | 29 يناير 10:56 |
| فبراير | 6 فبراير 15:56 | 14 فبراير 07:59 | 20 فبراير 23:24 | 28 فبراير 05:17 |
| مارس | 8 مارس 09:30 | 15 مارس 16:25 | 22 مارس 10:44 | 30 مارس 00:54 |
| أبريل | 6 أبريل 23:51 | 13 أبريل 22:57 | 20 أبريل 22:27 | 28 أبريل 20:18 |
| مايو | 6 مايو 10:59 | 13 مايو 04:44 | 20 مايو 10:59 | 28 مايو 13:58 |
| يونيو | 4 يونيو 19:40 | 11 يونيو 10:56 | 19 يونيو 00:45 | 27 يونيو 04:54 |
| يوليو | 4 يوليو 03:02 | 10 يوليو 18:39 | 18 يوليو 15:45 | 26 يوليو 16:55 |
| أغسطس | 2 أغسطس 10:05 · 31 أغسطس 17:41 | 9 أغسطس 04:54 | 17 أغسطس 07:29 | 25 أغسطس 02:27 |
| سبتمبر | 30 سبتمبر 02:36 | 7 سبتمبر 18:31 | 15 سبتمبر 23:04 | 23 سبتمبر 10:21 |
| أكتوبر | 29 أكتوبر 13:37 | 7 أكتوبر 11:48 | 15 أكتوبر 13:47 | 22 أكتوبر 17:29 |
| نوفمبر | 28 نوفمبر 03:24 | 6 نوفمبر 08:00 | 14 نوفمبر 03:26 | 21 نوفمبر 00:48 |
| ديسمبر | 27 ديسمبر 20:12 | 6 ديسمبر 05:22 | 13 ديسمبر 16:09 | 20 ديسمبر 09:11 |
UTC · تُحسب الكسوفات والخسوفات وشروق القمر وغروبه وأطواره لكل مكان من مواقع الشمس والقمر (نظريتا VSOP87 وELP، بدقة نحو دقيقة قوسية). المواعيد بالتوقيت المحلي، وارتفاع الشمس أو القمر فوق أفق المكان.