Перейти к содержанию
Направления
Погода и климат
Природа
Активный отдых
Культура
События
Небо и онлайн
Небо

Фазы Луны 2026–2027

Полнолуния 2026

  • 3 янв. 202610:03 UTC · 362,301 km
  • 1 февр. 202622:09 UTC · 371,376 km
  • 3 мар. 202611:38 UTC · 382,603 km
  • 2 апр. 202602:12 UTC · 393,585 km
  • 1 мая 202617:23 UTC · 401,990 km
  • 31 мая 202608:45 UTC · 406,126 kmГолубая луна
  • 29 июн. 202623:57 UTC · 405,245 kmМикролуние
  • 29 июл. 202614:36 UTC · 399,605 km
  • 28 авг. 202604:19 UTC · 390,385 km
  • 26 сент. 202616:49 UTC · 379,423 km
  • 26 окт. 202604:12 UTC · 368,859 km
  • 24 нояб. 202614:54 UTC · 360,754 kmСуперлуние
  • 24 дек. 202601:28 UTC · 356,729 kmСуперлуние

Фазы Луны 2026

Новолуние Первая четверть Полнолуние Последняя четверть
январь18 янв. 19:5226 янв. 04:473 янв. 10:0310 янв. 15:49
февраль17 февр. 12:0124 февр. 12:281 февр. 22:099 февр. 12:43
март19 мар. 01:2425 мар. 19:183 мар. 11:3811 мар. 09:39
апрель17 апр. 11:5224 апр. 02:322 апр. 02:1210 апр. 04:52
май16 мая 20:0123 мая 11:111 мая 17:23 · 31 мая 08:459 мая 21:11
июнь15 июн. 02:5421 июн. 21:5529 июн. 23:578 июн. 10:00
июль14 июл. 09:4421 июл. 11:0629 июл. 14:367 июл. 19:29
август12 авг. 17:3720 авг. 02:4628 авг. 04:196 авг. 02:21
сентябрь11 сент. 03:2718 сент. 20:4426 сент. 16:494 сент. 07:51
октябрь10 окт. 15:5018 окт. 16:1326 окт. 04:123 окт. 13:25
ноябрь9 нояб. 07:0217 нояб. 11:4824 нояб. 14:541 нояб. 20:28
декабрь9 дек. 00:5217 дек. 05:4324 дек. 01:281 дек. 06:09 · 30 дек. 19:00

Полнолуния 2027

  • 22 янв. 202712:17 UTC · 357,635 kmСуперлуние
  • 20 февр. 202723:24 UTC · 363,296 km
  • 22 мар. 202710:44 UTC · 372,518 km
  • 20 апр. 202722:27 UTC · 383,421 km
  • 20 мая 202710:59 UTC · 393,893 km
  • 19 июн. 202700:45 UTC · 401,943 km
  • 18 июл. 202715:45 UTC · 405,968 kmМикролуние
  • 17 авг. 202707:29 UTC · 405,069 kmМикролуние
  • 15 сент. 202723:04 UTC · 399,341 km
  • 15 окт. 202713:47 UTC · 389,926 km
  • 14 нояб. 202703:26 UTC · 378,754 km
  • 13 дек. 202716:09 UTC · 368,131 km

Фазы Луны 2027

Новолуние Первая четверть Полнолуние Последняя четверть
январь7 янв. 20:2515 янв. 20:3522 янв. 12:1729 янв. 10:56
февраль6 февр. 15:5614 февр. 07:5920 февр. 23:2428 февр. 05:17
март8 мар. 09:3015 мар. 16:2522 мар. 10:4430 мар. 00:54
апрель6 апр. 23:5113 апр. 22:5720 апр. 22:2728 апр. 20:18
май6 мая 10:5913 мая 04:4420 мая 10:5928 мая 13:58
июнь4 июн. 19:4011 июн. 10:5619 июн. 00:4527 июн. 04:54
июль4 июл. 03:0210 июл. 18:3918 июл. 15:4526 июл. 16:55
август2 авг. 10:05 · 31 авг. 17:419 авг. 04:5417 авг. 07:2925 авг. 02:27
сентябрь30 сент. 02:367 сент. 18:3115 сент. 23:0423 сент. 10:21
октябрь29 окт. 13:377 окт. 11:4815 окт. 13:4722 окт. 17:29
ноябрь28 нояб. 03:246 нояб. 08:0014 нояб. 03:2621 нояб. 00:48
декабрь27 дек. 20:126 дек. 05:2213 дек. 16:0920 дек. 09:11

UTC · Затмения, восход и заход Луны и фазы рассчитываются для каждого места по положениям Солнца и Луны (теории VSOP87 и ELP, точность около угловой минуты). Время местное; высота Солнца или Луны — над горизонтом места.