Vai al contenuto
Destinazioni
Meteo e clima
Natura
All'aperto
Cultura
Eventi
Cielo e live
Il cielo

Fasi lunari 2026–2027

Lune piene 2026

  • 3 gen 202610:03 UTC · 362,301 km
  • 1 feb 202622:09 UTC · 371,376 km
  • 3 mar 202611:38 UTC · 382,603 km
  • 2 apr 202602:12 UTC · 393,585 km
  • 1 mag 202617:23 UTC · 401,990 km
  • 31 mag 202608:45 UTC · 406,126 kmLuna blu
  • 29 giu 202623:57 UTC · 405,245 kmMicroluna
  • 29 lug 202614:36 UTC · 399,605 km
  • 28 ago 202604:19 UTC · 390,385 km
  • 26 set 202616:49 UTC · 379,423 km
  • 26 ott 202604:12 UTC · 368,859 km
  • 24 nov 202614:54 UTC · 360,754 kmSuperluna
  • 24 dic 202601:28 UTC · 356,729 kmSuperluna

Fasi lunari 2026

Luna nuova Primo quarto Luna piena Ultimo quarto
gennaio18 gen 19:5226 gen 04:473 gen 10:0310 gen 15:49
febbraio17 feb 12:0124 feb 12:281 feb 22:099 feb 12:43
marzo19 mar 01:2425 mar 19:183 mar 11:3811 mar 09:39
aprile17 apr 11:5224 apr 02:322 apr 02:1210 apr 04:52
maggio16 mag 20:0123 mag 11:111 mag 17:23 · 31 mag 08:459 mag 21:11
giugno15 giu 02:5421 giu 21:5529 giu 23:578 giu 10:00
luglio14 lug 09:4421 lug 11:0629 lug 14:367 lug 19:29
agosto12 ago 17:3720 ago 02:4628 ago 04:196 ago 02:21
settembre11 set 03:2718 set 20:4426 set 16:494 set 07:51
ottobre10 ott 15:5018 ott 16:1326 ott 04:123 ott 13:25
novembre9 nov 07:0217 nov 11:4824 nov 14:541 nov 20:28
dicembre9 dic 00:5217 dic 05:4324 dic 01:281 dic 06:09 · 30 dic 19:00

Lune piene 2027

  • 22 gen 202712:17 UTC · 357,635 kmSuperluna
  • 20 feb 202723:24 UTC · 363,296 km
  • 22 mar 202710:44 UTC · 372,518 km
  • 20 apr 202722:27 UTC · 383,421 km
  • 20 mag 202710:59 UTC · 393,893 km
  • 19 giu 202700:45 UTC · 401,943 km
  • 18 lug 202715:45 UTC · 405,968 kmMicroluna
  • 17 ago 202707:29 UTC · 405,069 kmMicroluna
  • 15 set 202723:04 UTC · 399,341 km
  • 15 ott 202713:47 UTC · 389,926 km
  • 14 nov 202703:26 UTC · 378,754 km
  • 13 dic 202716:09 UTC · 368,131 km

Fasi lunari 2027

Luna nuova Primo quarto Luna piena Ultimo quarto
gennaio7 gen 20:2515 gen 20:3522 gen 12:1729 gen 10:56
febbraio6 feb 15:5614 feb 07:5920 feb 23:2428 feb 05:17
marzo8 mar 09:3015 mar 16:2522 mar 10:4430 mar 00:54
aprile6 apr 23:5113 apr 22:5720 apr 22:2728 apr 20:18
maggio6 mag 10:5913 mag 04:4420 mag 10:5928 mag 13:58
giugno4 giu 19:4011 giu 10:5619 giu 00:4527 giu 04:54
luglio4 lug 03:0210 lug 18:3918 lug 15:4526 lug 16:55
agosto2 ago 10:05 · 31 ago 17:419 ago 04:5417 ago 07:2925 ago 02:27
settembre30 set 02:367 set 18:3115 set 23:0423 set 10:21
ottobre29 ott 13:377 ott 11:4815 ott 13:4722 ott 17:29
novembre28 nov 03:246 nov 08:0014 nov 03:2621 nov 00:48
dicembre27 dic 20:126 dic 05:2213 dic 16:0920 dic 09:11

UTC · Eclissi, sorgere e tramonto della Luna e fasi sono calcolati per ogni luogo dalle posizioni del Sole e della Luna (teorie VSOP87 ed ELP, precise a circa un primo d'arco). Gli orari sono locali; l'altezza del Sole o della Luna è sopra l'orizzonte del luogo.