Langit
Fase Bulan 2026–2027
Purnama 2026
- 3 Jan 202610:03 UTC · 362,301 km
- 1 Feb 202622:09 UTC · 371,376 km
- 3 Mar 202611:38 UTC · 382,603 km
- 2 Apr 202602:12 UTC · 393,585 km
- 1 Mei 202617:23 UTC · 401,990 km
- 31 Mei 202608:45 UTC · 406,126 kmBulan biru
- 29 Jun 202623:57 UTC · 405,245 kmMicromoon
- 29 Jul 202614:36 UTC · 399,605 km
- 28 Agu 202604:19 UTC · 390,385 km
- 26 Sep 202616:49 UTC · 379,423 km
- 26 Okt 202604:12 UTC · 368,859 km
- 24 Nov 202614:54 UTC · 360,754 kmSupermoon
- 24 Des 202601:28 UTC · 356,729 kmSupermoon
Fase Bulan 2026
| Bulan baru | Kuartal pertama | Purnama | Kuartal akhir | |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 18 Jan 19:52 | 26 Jan 04:47 | 3 Jan 10:03 | 10 Jan 15:49 |
| Februari | 17 Feb 12:01 | 24 Feb 12:28 | 1 Feb 22:09 | 9 Feb 12:43 |
| Maret | 19 Mar 01:24 | 25 Mar 19:18 | 3 Mar 11:38 | 11 Mar 09:39 |
| April | 17 Apr 11:52 | 24 Apr 02:32 | 2 Apr 02:12 | 10 Apr 04:52 |
| Mei | 16 Mei 20:01 | 23 Mei 11:11 | 1 Mei 17:23 · 31 Mei 08:45 | 9 Mei 21:11 |
| Juni | 15 Jun 02:54 | 21 Jun 21:55 | 29 Jun 23:57 | 8 Jun 10:00 |
| Juli | 14 Jul 09:44 | 21 Jul 11:06 | 29 Jul 14:36 | 7 Jul 19:29 |
| Agustus | 12 Agu 17:37 | 20 Agu 02:46 | 28 Agu 04:19 | 6 Agu 02:21 |
| September | 11 Sep 03:27 | 18 Sep 20:44 | 26 Sep 16:49 | 4 Sep 07:51 |
| Oktober | 10 Okt 15:50 | 18 Okt 16:13 | 26 Okt 04:12 | 3 Okt 13:25 |
| November | 9 Nov 07:02 | 17 Nov 11:48 | 24 Nov 14:54 | 1 Nov 20:28 |
| Desember | 9 Des 00:52 | 17 Des 05:43 | 24 Des 01:28 | 1 Des 06:09 · 30 Des 19:00 |
Purnama 2027
- 22 Jan 202712:17 UTC · 357,635 kmSupermoon
- 20 Feb 202723:24 UTC · 363,296 km
- 22 Mar 202710:44 UTC · 372,518 km
- 20 Apr 202722:27 UTC · 383,421 km
- 20 Mei 202710:59 UTC · 393,893 km
- 19 Jun 202700:45 UTC · 401,943 km
- 18 Jul 202715:45 UTC · 405,968 kmMicromoon
- 17 Agu 202707:29 UTC · 405,069 kmMicromoon
- 15 Sep 202723:04 UTC · 399,341 km
- 15 Okt 202713:47 UTC · 389,926 km
- 14 Nov 202703:26 UTC · 378,754 km
- 13 Des 202716:09 UTC · 368,131 km
Fase Bulan 2027
| Bulan baru | Kuartal pertama | Purnama | Kuartal akhir | |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 7 Jan 20:25 | 15 Jan 20:35 | 22 Jan 12:17 | 29 Jan 10:56 |
| Februari | 6 Feb 15:56 | 14 Feb 07:59 | 20 Feb 23:24 | 28 Feb 05:17 |
| Maret | 8 Mar 09:30 | 15 Mar 16:25 | 22 Mar 10:44 | 30 Mar 00:54 |
| April | 6 Apr 23:51 | 13 Apr 22:57 | 20 Apr 22:27 | 28 Apr 20:18 |
| Mei | 6 Mei 10:59 | 13 Mei 04:44 | 20 Mei 10:59 | 28 Mei 13:58 |
| Juni | 4 Jun 19:40 | 11 Jun 10:56 | 19 Jun 00:45 | 27 Jun 04:54 |
| Juli | 4 Jul 03:02 | 10 Jul 18:39 | 18 Jul 15:45 | 26 Jul 16:55 |
| Agustus | 2 Agu 10:05 · 31 Agu 17:41 | 9 Agu 04:54 | 17 Agu 07:29 | 25 Agu 02:27 |
| September | 30 Sep 02:36 | 7 Sep 18:31 | 15 Sep 23:04 | 23 Sep 10:21 |
| Oktober | 29 Okt 13:37 | 7 Okt 11:48 | 15 Okt 13:47 | 22 Okt 17:29 |
| November | 28 Nov 03:24 | 6 Nov 08:00 | 14 Nov 03:26 | 21 Nov 00:48 |
| Desember | 27 Des 20:12 | 6 Des 05:22 | 13 Des 16:09 | 20 Des 09:11 |
UTC · Gerhana, terbit dan terbenamnya Bulan, serta fase Bulan dihitung untuk setiap tempat dari posisi Matahari dan Bulan (teori VSOP87 dan ELP, ketelitian sekitar satu menit busur). Waktu adalah waktu setempat; ketinggian Matahari atau Bulan diukur dari cakrawala tempat itu.