Langsung ke konten
Destinasi
Cuaca dan iklim
Alam
Luar ruang
Budaya
Acara
Langit dan langsung
Langit

Fase Bulan 2026–2027

Purnama 2026

  • 3 Jan 202610:03 UTC · 362,301 km
  • 1 Feb 202622:09 UTC · 371,376 km
  • 3 Mar 202611:38 UTC · 382,603 km
  • 2 Apr 202602:12 UTC · 393,585 km
  • 1 Mei 202617:23 UTC · 401,990 km
  • 31 Mei 202608:45 UTC · 406,126 kmBulan biru
  • 29 Jun 202623:57 UTC · 405,245 kmMicromoon
  • 29 Jul 202614:36 UTC · 399,605 km
  • 28 Agu 202604:19 UTC · 390,385 km
  • 26 Sep 202616:49 UTC · 379,423 km
  • 26 Okt 202604:12 UTC · 368,859 km
  • 24 Nov 202614:54 UTC · 360,754 kmSupermoon
  • 24 Des 202601:28 UTC · 356,729 kmSupermoon

Fase Bulan 2026

Bulan baru Kuartal pertama Purnama Kuartal akhir
Januari18 Jan 19:5226 Jan 04:473 Jan 10:0310 Jan 15:49
Februari17 Feb 12:0124 Feb 12:281 Feb 22:099 Feb 12:43
Maret19 Mar 01:2425 Mar 19:183 Mar 11:3811 Mar 09:39
April17 Apr 11:5224 Apr 02:322 Apr 02:1210 Apr 04:52
Mei16 Mei 20:0123 Mei 11:111 Mei 17:23 · 31 Mei 08:459 Mei 21:11
Juni15 Jun 02:5421 Jun 21:5529 Jun 23:578 Jun 10:00
Juli14 Jul 09:4421 Jul 11:0629 Jul 14:367 Jul 19:29
Agustus12 Agu 17:3720 Agu 02:4628 Agu 04:196 Agu 02:21
September11 Sep 03:2718 Sep 20:4426 Sep 16:494 Sep 07:51
Oktober10 Okt 15:5018 Okt 16:1326 Okt 04:123 Okt 13:25
November9 Nov 07:0217 Nov 11:4824 Nov 14:541 Nov 20:28
Desember9 Des 00:5217 Des 05:4324 Des 01:281 Des 06:09 · 30 Des 19:00

Purnama 2027

  • 22 Jan 202712:17 UTC · 357,635 kmSupermoon
  • 20 Feb 202723:24 UTC · 363,296 km
  • 22 Mar 202710:44 UTC · 372,518 km
  • 20 Apr 202722:27 UTC · 383,421 km
  • 20 Mei 202710:59 UTC · 393,893 km
  • 19 Jun 202700:45 UTC · 401,943 km
  • 18 Jul 202715:45 UTC · 405,968 kmMicromoon
  • 17 Agu 202707:29 UTC · 405,069 kmMicromoon
  • 15 Sep 202723:04 UTC · 399,341 km
  • 15 Okt 202713:47 UTC · 389,926 km
  • 14 Nov 202703:26 UTC · 378,754 km
  • 13 Des 202716:09 UTC · 368,131 km

Fase Bulan 2027

Bulan baru Kuartal pertama Purnama Kuartal akhir
Januari7 Jan 20:2515 Jan 20:3522 Jan 12:1729 Jan 10:56
Februari6 Feb 15:5614 Feb 07:5920 Feb 23:2428 Feb 05:17
Maret8 Mar 09:3015 Mar 16:2522 Mar 10:4430 Mar 00:54
April6 Apr 23:5113 Apr 22:5720 Apr 22:2728 Apr 20:18
Mei6 Mei 10:5913 Mei 04:4420 Mei 10:5928 Mei 13:58
Juni4 Jun 19:4011 Jun 10:5619 Jun 00:4527 Jun 04:54
Juli4 Jul 03:0210 Jul 18:3918 Jul 15:4526 Jul 16:55
Agustus2 Agu 10:05 · 31 Agu 17:419 Agu 04:5417 Agu 07:2925 Agu 02:27
September30 Sep 02:367 Sep 18:3115 Sep 23:0423 Sep 10:21
Oktober29 Okt 13:377 Okt 11:4815 Okt 13:4722 Okt 17:29
November28 Nov 03:246 Nov 08:0014 Nov 03:2621 Nov 00:48
Desember27 Des 20:126 Des 05:2213 Des 16:0920 Des 09:11

UTC · Gerhana, terbit dan terbenamnya Bulan, serta fase Bulan dihitung untuk setiap tempat dari posisi Matahari dan Bulan (teori VSOP87 dan ELP, ketelitian sekitar satu menit busur). Waktu adalah waktu setempat; ketinggian Matahari atau Bulan diukur dari cakrawala tempat itu.