Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
EarthquakesSofikón
Earthquakes near Sofikón
M5+ · Since 1950108≤ 150 km
Last 30 days4≤ 300 km
StrongestM6.81965
37.79° N, 23.05° EElevation 430 mUTC+3 · Eastern European Summer Time
When to goSofikón · weather score
Best timeApr–May · Oct
October: high / low21° / 14°
Since 1950, 108 earthquakes of magnitude 5 or more have struck within 150 km of Sofikón; the strongest was M6.8, 31 March 1965. In the last 30 days 4 earthquakes were recorded within 300 km. 206 significant earthquakes on record hit the area.
Last 30 days · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Depth | When |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 215 ← | 10 km | 8 days ago · 16 October 2026 02:57 |
| 4.5 | 114 ← | 10 km | 22 days ago · 2 October 2026 18:26 |
| 4.3 | 60 ↗ | 10 km | 23 days ago · 1 October 2026 16:03 |
| 4.5 | 62 ↗ | 10 km | 24 days ago · 30 September 2026 08:20 |
M5+ · Since 1950 · ≤ 150 km
| 6.8 | 88 km | 31 March 1965 |
| 6.7 | 49 km | 24 February 1981 |
| 6.5 | 95 km | 15 June 1995 |
| 6.4 | 135 km | 8 June 2008 |
| 6.4 | 51 km | 4 March 1981 |
| 6.4 | 38 km | 25 February 1981 |
| 6.3 | 70 km | 8 April 1970 |
| 6.2 | 72 km | 6 January 2008 |
| 6.2 | 61 km | 17 July 1964 |
| 6.1 | 108 km | 5 April 1965 |
| 6.1 | 54 km | 13 September 1972 |
| 6.1 | 82 km | 6 July 1965 |
| 6.0 | 60 km | 7 September 1999 |
| 6.0 | 116 km | 13 September 1986 |
| 6.0 | 20 km | 4 July 1968 |
| 5.9 | 14 km | 5 September 1953 |
| 5.9 | 78 km | 18 November 1992 |
| 5.8 | 136 km | 29 August 2014 |
| 5.8 | 99 km | 18 March 1993 |
| 5.7 | 12 km | 17 April 1954 |
| 5.7 | 87 km | 1 September 1966 |
| 5.6 | 115 km | 19 January 1962 |
| 5.6 | 84 km | 13 April 1955 |
| 5.6 | 92 km | 4 April 2014 |
| 5.6 | 110 km | 1 March 2004 |
| 5.6 | 98 km | 5 November 1997 |
| 5.6 | 123 km | 14 July 1993 |
| 5.6 | 107 km | 11 February 1984 |
| 5.5 | 64 km | 20 April 1970 |
| 5.5 | 106 km | 4 January 1967 |
| 5.5 | 113 km | 17 February 2021 |
| 5.5 | 117 km | 18 January 2010 |
| 5.5 | 121 km | 16 September 2001 |
| 5.5 | 50 km | 7 March 1981 |
| 5.5 | 144 km | 31 December 1975 |
| 5.5 | 131 km | 13 October 1952 |
| 5.5 | 135 km | 18 May 1956 |
| 5.4 | 102 km | 17 November 2014 |
| 5.4 | 113 km | 22 January 2010 |
| 5.4 | 86 km | 15 June 1995 |
Significant earthquakes on record · ≤ 300 km
| 2026 | 291 km | M5.5 | |
| 2021 | 232 km | M6.3 | |
| 2019 | 53 km | M5.3 | |
| 2018 | 222 km | M6.8 | Tsunami |
| 2015 | 235 km | M6.5 | 2 deathsTsunami |
| 2014 | 232 km | M6.1 | |
| 2014 | 239 km | M6 | |
| 2013 | 254 km | M6.6 | Tsunami |
| 2013 | 104 km | M5.3 | |
| 2008 | 135 km | M6.3 | 2 deaths |
| 2007 | 238 km | M5.8 | |
| 2006 | 166 km | M6.7 | |
| 2006 | 188 km | M5.5 | |
| 2004 | 206 km | M5.2 | |
| 2004 | 110 km | M5.2 | |
| 2003 | 262 km | M6.3 | Tsunami |
| 2003 | 242 km | M5.2 | |
| 2002 | 173 km | M5.7 | |
| 2001 | 175 km | M6.5 | |
| 2000 | 249 km | M5.6 | |
| 1999 | 60 km | M6 | 143 deaths |
| 1997 | 212 km | M6.6 | |
| 1995 | 95 km | M6.5 | 26 deathsTsunami |
| 1995 | 287 km | M6.6 | Tsunami |
| 1993 | 123 km | M5.6 | |
| 1992 | 75 km | M5.9 | Tsunami |
| 1988 | 187 km | M5.8 | |
| 1986 | 123 km | M4.8 | |
| 1986 | 116 km | M5.8 | 20 deaths |
| 1985 | 165 km | M5.5 | |
| 1984 | 144 km | M4.5 | |
| 1984 | 100 km | M5.6 | Tsunami |
| 1983 | 249 km | M7.2 | Tsunami |
| 1983 | 251 km | M6.2 | |
| 1981 | 51 km | M6.4 | 1 deathsTsunami |
| 1981 | 49 km | M6.7 | 22 deathsTsunami |
| 1981 | 249 km | M7.5 | |
| 1981 | 277 km | M5.6 | 2 deaths |
| 1980 | 159 km | M4 | 1 deaths |
| 1980 | 164 km | M6.4 | 1 deaths |





















































