Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
Outdoor activitiesEisingen, Baden-Wurttemberg
Outdoors near Eisingen
within 15 km56places
Viewpoints28
Camp sites10
48.95° N, 8.67° EElevation 259 mUTC+1 · Central European Standard Time
When to goEisingen · weather score
Best timeJul–Sep
October: high / low15° / 6°
Viewpoints
| Name | Nearby | Details |
|---|---|---|
| Büchenbronner Aussichtsturm | 12 km | 609 m · Website |
| Turmberg | 14.2 km | Website |
| Wartturm | 6.6 km | 375 m · Website |
| Hachelturm | 5.9 km | Website |
| Wallberg | 6 km | 422 m |
| Scheibenschlagenplatz | 2.9 km | Website |
| Wasserturm Rod | 7.7 km | |
| Neues Eisinger Loch | 2.6 km | |
| Altes Eisinger Loch | 2.6 km | |
| Heimatstein "Ebb" | 4.2 km | |
| Stockbrunnen | 5.1 km | |
| Aussichtspavillion Eichelberg | 7.6 km |
Viewpoints in Baden-Wurttemberg
Camp sites
| Name | Nearby | Details |
|---|---|---|
| Camping Durlach | 14.8 km | Website |
| SSF Stuttgart e.V.caravans & motorhomes | 13.5 km | Website |
| Gemeinschaft Licht und Sonne Pforzheim e.V. | 14.9 km | Website |
| Wohnmobilstellplätze am Gartenschaugelände Mühlackercaravans & motorhomes | 11.9 km | Website |
| VIP Stellplatz Wildpark Pforzheimbackcountry | 8.8 km | Website |
| Seedamm Wohnmobilstellplätzcaravans & motorhomes | 9.9 km | Website |
| Campingplatz Birkenhof | 14 km | |
| Wohnmobilstellplatz Enzauenpark Pforzheimcaravans & motorhomes | 7.1 km | |
| Wohnmobilstellplatz Ötisheimcaravans & motorhomes | 10 km | |
| Wohnmobilstellplatz Maulbronncaravans & motorhomes | 11.5 km |
Camp sites in Baden-Wurttemberg
Zoos
Climbing
Golf courses
| Name | Nearby | Details |
|---|---|---|
| Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof | 12.6 km | Website |
| Karlshäuser Hof - Golf Pforzheim | 5 km | |
| Golfclub Johannesthal | 6.3 km | |
| golfyouup 9-Loch-Anlage | 4.7 km |
Golf courses in Baden-Wurttemberg
Mountain huts
| Name | Nearby | Details |
|---|---|---|
| Wanderheim Waldbronnstaffed | 14 km | 257 m · Website |
Surf spots
| Name | Nearby | Details |
|---|---|---|
| blackforestwavesurf | 7.7 km | Website |
Diving
- Dive In14.8 km
- Tauchen14.9 km
- Freediver - Tiefschnorchelgeräte18 km
- Baggersee Untergrombach (Metzgerallmend)18.4 km
Places come from an open map made by volunteers: well-known sites are there, small or new ones may be missing. Opening times and prices change, so check before you go.





















































