Earthquakes
Earthquakes in Japan
Earthquakes in Japan: Last 30 days 36; M5+ since 1950 4251, M7+ 43; strongest M9.1 (2011).
Last 30 days
| Magnitude | Where | Depth | When |
|---|---|---|---|
| 4.3 | Makurazaki 20 km ↓ | 169 km | 23 hours ago · 21 Oct 2026 00:13 |
| 4.7 | Shizunai-furukawachō 34 km ↗ | 94 km | 24 hours ago · 21 Oct 2026 23:40 |
| 4.5 | Baraki 4 km ↗ | 90 km | 38 hours ago · 21 Oct 2026 10:04 |
| 4.4 | Kesennuma 38 km ↘ | 57 km | 8 days ago · 14 Oct 2026 22:19 |
| 4.1 | Esashi 82 km ↗ | 277 km | 10 days ago · 13 Oct 2026 09:35 |
| 4.4 | Miyako 55 km → | 35 km | 10 days ago · 12 Oct 2026 02:25 |
| 4.5 | Kushiro 53 km ↓ | 66 km | 10 days ago · 12 Oct 2026 12:44 |
| 4.7 | Tōgane 7 km → | 56 km | 11 days ago · 11 Oct 2026 01:24 |
| 4.4 | Nosappu 32 km ↓ | 68 km | 13 days ago · 9 Oct 2026 01:46 |
| 4.0 | Nakatonbetsu 10 km → | 278 km | 13 days ago · 9 Oct 2026 18:49 |
| 4.2 | Noda 99 km ↗ | 35 km | 14 days ago · 8 Oct 2026 04:23 |
| 4.3 | Inada 3 km → | 77 km | 15 days ago · 7 Oct 2026 07:14 |
| 4.6 | Midori 10 km ↗ | 96 km | 15 days ago · 7 Oct 2026 04:36 |
| 4.9 | Shibayama 4 km ← | 73 km | 15 days ago · 7 Oct 2026 04:13 |
| 4.5 | Iwaki 26 km → | 60 km | 16 days ago · 7 Oct 2026 09:22 |
| 4.3 | Urakawa 43 km ↙ | 71 km | 17 days ago · 6 Oct 2026 10:48 |
| 4.7 | Yonaguni 77 km ↗ | 155 km | 17 days ago · 5 Oct 2026 22:30 |
| 4.0 | Uken 33 km ↑ | 91 km | 18 days ago · 4 Oct 2026 08:39 |
| 4.5 | Ibusuki 11 km ↖ | 126 km | 20 days ago · 3 Oct 2026 09:11 |
| 4.5 | Fudai 80 km → | 50 km | 20 days ago · 2 Oct 2026 05:34 |
| 4.5 | Sugito 3 km ↘ | 67 km | 21 days ago · 1 Oct 2026 06:01 |
| 5.3 | Yōkaichiba 0 km ↑ | 42 km | 21 days ago · 1 Oct 2026 21:27 |
| 4.4 | Hasaki 11 km ↓ | 35 km | 22 days ago · 30 Sept 2026 06:16 |
| 4.0 | Yonaguni 82 km ↓ | 10 km | 22 days ago · 30 Sept 2026 21:02 |
| 5.5 | Yonaguni 76 km ↓ | 10 km | 22 days ago · 30 Sept 2026 14:00 |
| 4.9 | Sugito 6 km → | 69 km | 24 days ago · 28 Sept 2026 04:45 |
| 4.2 | Urakawa 20 km ↙ | 71 km | 25 days ago · 27 Sept 2026 16:25 |
| 4.4 | Sukayama 2 km ↖ | 52 km | 26 days ago · 27 Sept 2026 09:45 |
| 4.4 | Kashima 4 km ↙ | 10 km | 27 days ago · 26 Sept 2026 10:31 |
| 4.5 | Yoron 28 km ↘ | 31 km | 27 days ago · 25 Sept 2026 04:14 |
| 4.4 | Iheya 72 km ↖ | 126 km | 27 days ago · 25 Sept 2026 21:21 |
| 4.1 | Kariwa 6 km → | 167 km | 27 days ago · 25 Sept 2026 16:18 |
| 4.4 | Onagawa Chō 42 km ↘ | 65 km | 28 days ago · 24 Sept 2026 21:30 |
| 4.4 | Hasaki 11 km ↓ | 52 km | 28 days ago · 24 Sept 2026 17:27 |
| 4.4 | Ōno 37 km ↗ | 68 km | 29 days ago · 23 Sept 2026 06:35 |
| 4.3 | Hirono 90 km → | 38 km | 30 days ago · 22 Sept 2026 00:57 |
- M5+ · Since 19504251
- M6+487
- M7+43
- Significant earthquakes on record343
M5+ earthquakes per decade
Strongest · Since 1950
| 9.1 | Onagawa Chō 82 km → | 11 Mar 2011 |
| 8.2 | Erimo 67 km → | 25 Sept 2003 |
| 8.1 | Hiroo 54 km ↘ | 4 Mar 1952 |
| 7.9 | Ōarai 47 km → | 11 Mar 2011 |
| 7.9 | Erimo 62 km ↓ | 16 May 1968 |
| 7.7 | Setana 70 km ↖ | 12 Jul 1993 |
| 7.7 | Onagawa Chō 58 km ↘ | 12 Jun 1978 |
| 7.7 | Nosappu 17 km ↓ | 17 Jun 1973 |
| 7.6 | Obuchi 68 km → | 8 Dec 2025 |
| 7.6 | Ashoro 6 km → | 15 Jan 1993 |
| 7.6 | Awashimaura 9 km ↓ | 16 Jun 1964 |
| 7.5 | Nichinan 19 km ↗ | 26 Feb 1961 |
| 7.5 | Suzu 6 km ↑ | 1 Jan 2024 |
| 7.5 | Otsuki 56 km ↙ | 1 Apr 1968 |
| 7.5 | Yonaguni 38 km ↙ | 12 Mar 1966 |
| 7.4 | Erimo 46 km ↘ | 25 Sept 2003 |
| 7.4 | Miyako 73 km → | 1 Nov 1989 |
| 7.4 | Fukaura 73 km ← | 26 May 1983 |
| 7.3 | Minami-Sōma 54 km → | 16 Mar 2022 |
| 7.2 | Onagawa Chō 55 km → | 16 Aug 2005 |
| 7.2 | Taiji 84 km ↘ | 5 Sept 2004 |
| 7.2 | Shima 73 km ↓ | 1 Jan 1984 |
| 7.2 | Hasaki 94 km ↗ | 16 Jan 1961 |
| 7.2 | Tarama 49 km ↖ | 11 Mar 1958 |
| 7.1 | Miyazaki 19 km ↘ | 8 Aug 2024 |
| 7.1 | Minami-Sōma 71 km → | 13 Feb 2021 |
| 7.1 | Onagawa Chō 23 km ↘ | 7 Apr 2011 |
| 7.1 | Kikai 49 km ↘ | 18 Oct 1995 |
| 7.1 | Hasaki 94 km ↗ | 23 Jul 1982 |
| 7.1 | Nosappu 52 km → | 24 Jun 1973 |
| 7.1 | Urahoro 35 km ↓ | 23 Apr 1962 |
| 7.1 | Tsuno 37 km → | 21 Apr 1969 |
| 7.0 | Hamanaka-sakuraminami 11 km ↓ | 11 Aug 1961 |
| 7.0 | Erimo 71 km ↓ | 2 Aug 1971 |
| 7.0 | Onagawa Chō 17 km → | 20 Mar 2021 |
| 7.0 | Kotō 2 km ↗ | 15 Apr 2016 |
| 7.0 | Nanjō 70 km → | 26 Feb 2010 |
| 7.0 | Hamanaka-sakuraminami 16 km ↓ | 28 Nov 2004 |
| 7.0 | Kesennuma 6 km ↓ | 26 May 2003 |
| 7.0 | Noda 34 km ↗ | 6 Jan 1995 |
Significant earthquakes on record
| When | Where | Magnitude | Deaths |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | Uto | 6.8 | 38 |
| 2026-04 | FudaiTsunami | 7.4 | – |
| 2025-12 | ObuchiTsunami | 7.6 | – |
| 2025-01 | MiyazakiTsunami | 6.8 | – |
| 2024-08 | NichinanTsunami | 7.1 | – |
| 2024-01 | SuzuTsunami | 7.5 | 549 |
| 2023-05 | SuzuTsunami | 6.2 | 1 |
| 2022-03 | Minami-SōmaTsunami | 7.3 | 4 |
| 2021-03 | Onagawa Chō | 7 | – |
| 2021-02 | Minami-SōmaTsunami | 7.1 | 1 |
| 2019-06 | AwashimauraTsunami | 6.4 | – |
| 2018-09 | Atsuma | 6.6 | 44 |
| 2018-06 | Hirakata | 5.5 | 5 |
| 2018-04 | Ōdachō-ōda | 5.7 | – |
| 2016-11 | OkumaTsunami | 6.9 | – |
| 2016-10 | Kurayoshi | 6.2 | – |
| 2016-04 | Kotō | 7 | 273 |
| 2015-04 | Yonaguni | 6.4 | 1 |
| 2015-02 | MiyakoTsunami | 6.7 | – |
| 2014-11 | Hakuba | 6.2 | – |
| 2014-03 | Kunisaki | 6.3 | – |
| 2013-04 | Miyake | 5.8 | – |
| 2013-04 | Sumoto | 5.8 | – |
| 2011-04 | Tanagura | 6.6 | 7 |
| 2011-04 | Onagawa ChōTsunami | 7.1 | 3 |
| 2011-03 | Onagawa ChōTsunami | 9.1 | 18,423 |
| 2011-03 | Ōarai | 7.9 | – |
| 2010-02 | NanjōTsunami | 7 | – |
| 2009-12 | Hatsushima | 4.9 | – |
| 2009-08 | YoshidaTsunami | 6.4 | 1 |
| 2008-09 | ErimoTsunami | 6.8 | – |
| 2008-07 | Kuzumaki | 6.8 | 1 |
| 2008-06 | HiraizumiTsunami | 6.9 | 23 |
| 2008-05 | Hasaki | 6.8 | – |
| 2007-07 | IzumozakiTsunami | 6.6 | 15 |
| 2007-04 | Iga | 4.6 | – |
| 2007-03 | WajimaTsunami | 6.7 | 1 |
| 2006-06 | Oguni | 6.3 | – |
| 2005-08 | Onagawa ChōTsunami | 7.2 | – |
| 2005-07 | Ichihara | 5.9 | – |
| 2005-03 | Maebaru-chūō | 6.6 | 1 |
| 2004-12 | Obirachō | 5.8 | – |
| 2004-12 | Hamanaka-sakuraminami | 6.8 | – |
| 2004-11 | Hamanaka-sakuraminamiTsunami | 7 | – |
| 2004-11 | Nagaoka | 5.5 | – |
| 2004-10 | Kawaguchi-nakayama | 5.9 | – |
| 2004-10 | Ojiya | 6.6 | 68 |
| 2004-10 | Yonaguni | 6.6 | – |
| 2004-09 | TaijiTsunami | 7.2 | – |
| 2003-10 | Kisarazu | 5.2 | – |
| 2003-09 | ErimoTsunami | 8.3 | 2 |
| 2003-09 | Higashiemi | 5.7 | – |
| 2003-07 | Ōsato | 5.5 | – |
| 2003-05 | Kesennuma | 7 | – |
| 2001-12 | YonaguniTsunami | 6.8 | – |
| 2001-03 | Kure | 6.8 | 2 |
| 2000-10 | Matsue | 6.7 | – |
| 2000-07 | MiyakeTsunami | 6.5 | – |
| 2000-07 | NiijimaTsunami | 6.1 | – |
| 2000-07 | KozushimaTsunami | 6.1 | 1 |
Every earthquake of magnitude 6 or more · Japan
| Date | Where | Magnitude | Depth | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 11 March 2011 | off Japan | 9.1 | 29 km | 18423 |
| 16 May 1968 | off Japan | 8.2 | 27 km | 52 |
| 25 September 2003 | off Japan | 8.2 | 27 km | 2 |
| 4 March 1952 | off Japan | 8.1 | 45 km | 33 |
| 20 March 1960 | off Japan | 8.0 | 15 km | |
| 11 March 2011 | off Japan | 7.9 | 43 km | |
| 16 May 1968 | off Japan | 7.9 | 31 km | |
| 25 November 1953 | off Japan | 7.9 | 25 km | 1 |
| 30 May 2015 | off Japan | 7.8 | 664 km | |
| 28 December 1994 | off Japan | 7.8 | 27 km | 3 |
| 11 March 2011 | off Japan | 7.7 | 19 km | |
| 12 July 1993 | off Japan | 7.7 | 17 km | 231 |
| 12 June 1978 | off Japan | 7.7 | 44 km | 28 |
| 17 June 1973 | off Japan | 7.7 | 48 km | 27 |
| 8 December 2025 | off Japan | 7.6 | 41 km | |
| 15 January 1993 | Japan | 7.6 | 102 km | 2 |
| 16 June 1964 | off Japan | 7.6 | 16 km | 36 |
| 26 February 1961 | off Japan | 7.5 | 35 km | 2 |
| 1 January 2024 | Japan | 7.5 | 10 km | 549 |
| 28 September 2007 | off Japan | 7.5 | 260 km | |
| 3 May 1998 | off Japan | 7.5 | 33 km | |
| 1 April 1968 | off Japan | 7.5 | 31 km | 1 |
| 12 March 1966 | off Japan | 7.5 | 25 km | 7 |
| 20 April 2026 | off Japan | 7.4 | 25 km | |
| 21 December 2010 | off Japan | 7.4 | 14 km | |
| 5 September 2004 | off Japan | 7.4 | 10 km | |
| 25 September 2003 | off Japan | 7.4 | 33 km | |
| 6 August 2000 | off Japan | 7.4 | 395 km | |
| 1 November 1989 | off Japan | 7.4 | 29 km | |
| 6 March 1984 | off Japan | 7.4 | 457 km | |
| 26 May 1983 | off Japan | 7.4 | 24 km | 104 |
| 4 December 1972 | off Japan | 7.3 | 26 km | |
| 7 October 1968 | off Japan | 7.3 | 500 km | |
| 16 March 2022 | off Japan | 7.3 | 41 km | 4 |
| 7 December 2012 | off Japan | 7.3 | 31 km | |
| 9 March 2011 | off Japan | 7.3 | 32 km | |
| 12 April 1962 | off Japan | 7.3 | 28 km | |
| 18 February 1956 | off Japan | 7.3 | 484 km | |
| 16 August 2005 | off Japan | 7.2 | 36 km | |
| 5 September 2004 | off Japan | 7.2 | 14 km |