Earthquakes
Earthquakes in Dominican Republic
Earthquakes in Dominican Republic: Last 30 days 24; M5+ since 1950 88, M7+ 0; strongest M6.9 (1984).
Last 30 days
| Magnitude | Where | Depth | When |
|---|---|---|---|
| 2.7 | Miches 62 km ↑ | 10 km | 4 days ago · 18 Oct 2026 17:15 |
| 3.4 | Punta Cana 68 km ↑ | 21 km | 4 days ago · 18 Oct 2026 14:28 |
| 3.4 | Punta Cana 65 km ↗ | 10 km | 7 days ago · 15 Oct 2026 17:12 |
| 3.9 | Bayahibe 12 km ↖ | 117 km | 9 days ago · 13 Oct 2026 11:55 |
| 3.4 | Otra Banda 55 km ↑ | 22 km | 9 days ago · 13 Oct 2026 07:41 |
| 3.4 | Miches 15 km ↑ | 20 km | 10 days ago · 12 Oct 2026 11:36 |
| 3.6 | Bayahibe 13 km ↖ | 117 km | 10 days ago · 12 Oct 2026 22:59 |
| 3.4 | Punta Cana 32 km ↗ | 84 km | 12 days ago · 10 Oct 2026 12:32 |
| 3.2 | Boca de Yuma 56 km ↘ | 60 km | 13 days ago · 9 Oct 2026 11:57 |
| 3.6 | Punta Cana 52 km ↘ | 61 km | 14 days ago · 8 Oct 2026 00:12 |
| 4.0 | Punta Cana 4 km ↙ | 141 km | 18 days ago · 4 Oct 2026 04:59 |
| 3.7 | Miches 41 km ↑ | 41 km | 19 days ago · 3 Oct 2026 11:03 |
| 3.3 | Punta Cana 66 km ↗ | 32 km | 20 days ago · 2 Oct 2026 09:29 |
| 3.0 | Punta Cana 69 km ↗ | 5 km | 20 days ago · 2 Oct 2026 08:07 |
| 3.1 | Punta Cana 67 km ↗ | 8 km | 20 days ago · 2 Oct 2026 08:06 |
| 3.4 | Bayahibe 9 km ↖ | 115 km | 23 days ago · 29 Sept 2026 21:46 |
| 3.8 | Boca de Yuma 12 km ← | 153 km | 24 days ago · 28 Sept 2026 06:54 |
| 3.4 | Boca de Yuma 24 km ↘ | 87 km | 24 days ago · 28 Sept 2026 03:35 |
| 3.4 | Bayahibe 7 km ↓ | 157 km | 25 days ago · 28 Sept 2026 21:05 |
| 4.8 | Guaymate 9 km ↙ | 111 km | 25 days ago · 27 Sept 2026 17:49 |
| 4.2 | Santo Domingo Este 26 km ↗ | 99 km | 25 days ago · 27 Sept 2026 06:07 |
| 3.0 | Punta Cana 56 km ↗ | 20 km | 28 days ago · 24 Sept 2026 13:57 |
| 3.7 | Boca de Yuma 47 km ↘ | 87 km | 29 days ago · 24 Sept 2026 20:07 |
| 3.2 | Punta Cana 66 km ↘ | 43 km | 29 days ago · 23 Sept 2026 08:37 |
- M5+ · Since 195088
- M6+8
- M7+0
- Significant earthquakes on record20
M5+ earthquakes per decade
Strongest · Since 1950
| 6.9 | Juan Dolio 51 km ↓ | 24 Jun 1984 |
| 6.6 | Joba Arriba 19 km ↙ | 31 May 1953 |
| 6.5 | Zona Colonial 54 km ↓ | 11 Jun 1971 |
| 6.5 | Matanzas 3 km ↑ | 8 Jan 1962 |
| 6.4 | Puerto Plata 2 km ↘ | 22 Sept 2003 |
| 6.2 | Joba Arriba 10 km ↘ | 19 Sept 1972 |
| 6.1 | Bayahibe 48 km ↙ | 23 Mar 1979 |
| 6.1 | Punta Cana 81 km ↗ | 3 Nov 1966 |
| 5.9 | Santo Domingo Este 31 km ↗ | 2 May 1968 |
| 5.9 | Bayahibe 8 km ↙ | 14 Sept 1981 |
| 5.9 | Arroyo Salado 31 km → | 12 Nov 1980 |
| 5.9 | Boca de Yuma 61 km ↓ | 5 Nov 1979 |
| 5.8 | Joba Arriba 22 km → | 13 Aug 1950 |
| 5.8 | Boca de Yuma 46 km ↘ | 28 May 2014 |
| 5.8 | Cabarete 10 km → | 26 Mar 1991 |
| 5.8 | Imbert 7 km → | 3 Aug 1964 |
| 5.8 | Joba Arriba 13 km ↖ | 14 Sept 1960 |
| 5.7 | Boca de Yuma 38 km ↘ | 5 Aug 2025 |
| 5.7 | Punta Cana 78 km ↗ | 24 Jun 2025 |
| 5.7 | Sabana Buey 30 km ↓ | 15 Jan 1992 |
| 5.7 | Bayahibe 68 km ↓ | 18 Jun 1989 |
| 5.7 | Punta Cana 69 km ↗ | 21 Jul 1985 |
| 5.6 | Cabarete 21 km ↖ | 22 Sept 2003 |
| 5.6 | Guananico 3 km ↑ | 12 Jul 1994 |
| 5.6 | El Cacao 14 km ↙ | 5 Sept 1988 |
| 5.6 | Boca de Yuma 26 km ↘ | 20 Sept 1983 |
| 5.6 | Punta Cana 65 km ↗ | 21 Jul 1959 |
| 5.5 | Juan Dolio 67 km ↓ | 13 Sept 1971 |
| 5.5 | Juan Dolio 17 km ↑ | 18 Jan 1964 |
| 5.5 | Punta Cana 67 km ↗ | 26 Jun 1971 |
| 5.5 | Joba Arriba 13 km ↗ | 2 Jun 1953 |
| 5.5 | Matanzas 11 km ↗ | 5 Jan 2012 |
| 5.5 | Boca de Yuma 5 km ← | 2 Mar 1989 |
| 5.5 | Juan Dolio 54 km ↘ | 25 Jun 1984 |
| 5.5 | Agua Santa del Yuna 28 km ← | 6 May 1967 |
Significant earthquakes on record
| When | Where | Magnitude | Deaths |
|---|---|---|---|
| 2003-10 | Puerto Plata | 4.5 | – |
| 2003-09 | Puerto Plata | 6.4 | 3 |
| 1989-11 | MichesTsunami | 4.4 | – |
| 1984-06 | Juan Dolio | 6.7 | 5 |
| 1971-06 | Zona Colonial | 6.1 | – |
| 1953-05 | Puerto PlataTsunami | 7.2 | – |
| 1946-08 | Arroyo SaladoTsunami | 7.5 | 75 |
| 1946-08 | MichesTsunami | 7.9 | 1,790 |
| 1918-11 | Boca de Yuma | – | – |
| 1916-04 | Punta Cana | 7.2 | – |
| 1897-12 | La JuliaTsunami | – | – |
| 1783 | Cenoví | – | – |
| 1776-01 | Bonao | – | – |
| 1751-10 | AzuaTsunami | – | – |
| 1691 | Matanzas | – | – |
| 1684 | Bohechío | – | – |
| 1673-05 | Juan Dolio | – | 5 |
| 1615-09 | Pizarrete | – | – |
| 1564-04 | Rincón | – | – |
| 1502 | Juan Dolio | – | – |
Every earthquake of magnitude 6 or more · Dominican Republic
| Date | Where | Magnitude | Depth | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 24 June 1984 | off Dominican Republic | 6.9 | 24 km | 5 |
| 31 May 1953 | Dominican Republic | 6.6 | 17 km | |
| 11 June 1971 | off Dominican Republic | 6.5 | 17 km | |
| 8 January 1962 | Dominican Republic | 6.5 | 36 km | |
| 22 September 2003 | Dominican Republic | 6.4 | 10 km | 3 |
| 19 September 1972 | Dominican Republic | 6.2 | 10 km | |
| 23 March 1979 | off Dominican Republic | 6.1 | 80 km | |
| 3 November 1966 | off Dominican Republic | 6.1 | 24 km |