Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Erdbeben

Erdbeben in Panama

Erdbeben in Panama: Letzte 30 Tage 113; M5+ seit 1950 283, M7+ 6; stärkste M7,7 (2026).

M7.7M7.6M7.3M7.2M7.1M7.0M6.8M6.7M6.7M6.7M6.6M6.6M6.6M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.2M6.2M6.2M6.2M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M4.0M4.0M4.3M4.5M4.1M4.3M4.3M4.6M4.4M4.4M4.5M4.7M4.5M4.7M4.4M4.3M4.7M4.6M4.5M4.9M5.0M6.1M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.2M4.5M4.6M4.4M4.5M4.4M4.8M4.5M4.4M5.0M4.6M4.7M4.8M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.8M4.3M4.4M4.6M4.5M4.9M4.7M4.9M4.5M4.3M4.4M4.5M6.0M4.7M4.5M5.1M4.6M4.7M4.6M4.0M4.8M4.7M4.5M4.9M5.4M5.0M4.6M4.9M4.9M5.0M5.0M6.6M5.0M4.9M5.2M4.8M4.5M4.7M4.8M5.0M4.3M4.2M5.0M5.0M5.0M5.8M5.0M4.5M4.5M4.7M4.6M5.5M4.7M4.6M4.9M4.8M5.1M4.5M4.7M4.6M4.6M4.8M4.8M5.1M5.2M7.7
M5+ Seit 1950 · Letzte 30 Tage

Letzte 30 Tage

MagnitudeWoTiefeWann
4,0Flores 13 km ↗10 kmvor 4 Tagen · 23. Okt. 2026 20:19
4,0Tonosí 22 km ←10 kmvor 5 Tagen · 22. Okt. 2026 22:24
4,3La Mesa 7 km ↓10 kmvor 6 Tagen · 20. Okt. 2026 17:51
4,5Guarumal 11 km ↙10 kmvor 9 Tagen · 18. Okt. 2026 11:12
4,1Hicaco 12 km ↗10 kmvor 9 Tagen · 18. Okt. 2026 01:15
4,3Pedasí 3 km ←10 kmvor 9 Tagen · 18. Okt. 2026 00:00
4,3Flores 3 km ↗10 kmvor 10 Tagen · 17. Okt. 2026 11:24
4,6Las Minas 29 km ↙10 kmvor 10 Tagen · 16. Okt. 2026 17:41
4,4Hicaco 9 km ↖10 kmvor 11 Tagen · 16. Okt. 2026 00:22
4,4Hicaco 29 km →10 kmvor 11 Tagen · 16. Okt. 2026 20:50
4,5Los Asientos 14 km ↓10 kmvor 12 Tagen · 15. Okt. 2026 08:31
4,7La Mesa 11 km ↓10 kmvor 13 Tagen · 14. Okt. 2026 00:09
4,5Puerto Vidal 29 km ↓10 kmvor 14 Tagen · 13. Okt. 2026 07:51
4,7Guarumal 22 km ←10 kmvor 14 Tagen · 13. Okt. 2026 01:39
4,4Pedasí 13 km ↘10 kmvor 14 Tagen · 13. Okt. 2026 00:28
4,3Hicaco 22 km →10 kmvor 14 Tagen · 13. Okt. 2026 23:15
4,7La Mesa 9 km ↓10 kmvor 14 Tagen · 13. Okt. 2026 21:48
4,6Puerto Vidal 32 km ↓10 kmvor 14 Tagen · 13. Okt. 2026 19:02
4,5Puerto Vidal 27 km ↓10 kmvor 14 Tagen · 12. Okt. 2026 18:45
4,9Guarumal 29 km ←10 kmvor 14 Tagen · 12. Okt. 2026 18:36
5,0Guarumal 13 km ←10 kmvor 14 Tagen · 12. Okt. 2026 18:27
6,1Guarumal 25 km ↙11 kmvor 14 Tagen · 12. Okt. 2026 18:20
4,5Soná 18 km ↙10 kmvor 14 Tagen · 12. Okt. 2026 16:48
4,5Puerto Vidal 26 km ↘10 kmvor 14 Tagen · 12. Okt. 2026 16:43
4,8Guarumal 35 km ←10 kmvor 14 Tagen · 12. Okt. 2026 15:05
4,5Tonosí 8 km ←10 kmvor 15 Tagen · 12. Okt. 2026 08:17
4,3La Mesa 20 km ↓10 kmvor 15 Tagen · 12. Okt. 2026 06:07
4,5Las Minas 22 km ↙10 kmvor 15 Tagen · 12. Okt. 2026 02:16
4,2Llano de Piedra 8 km ↓10 kmvor 15 Tagen · 12. Okt. 2026 23:15
4,5Lajamina 7 km →10 kmvor 15 Tagen · 12. Okt. 2026 21:22
4,6Guarumal 16 km →10 kmvor 15 Tagen · 11. Okt. 2026 17:40
4,4Guarumal 30 km ↙10 kmvor 15 Tagen · 11. Okt. 2026 17:25
4,5Guarumal 38 km ←10 kmvor 15 Tagen · 11. Okt. 2026 16:19
4,4Hicaco 18 km →10 kmvor 16 Tagen · 11. Okt. 2026 13:29
4,8Puerto Vidal 38 km ↓10 kmvor 16 Tagen · 11. Okt. 2026 12:11
4,5Cañas 9 km ↑10 kmvor 16 Tagen · 11. Okt. 2026 03:13
4,4La Mesa 8 km ←10 kmvor 16 Tagen · 11. Okt. 2026 22:18
5,0Flores 4 km ↖10 kmvor 16 Tagen · 11. Okt. 2026 20:50
4,6Guarumal 24 km ←10 kmvor 16 Tagen · 11. Okt. 2026 19:06
4,7Flores 4 km ↙14 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 11:05
4,8Hicaco 21 km →10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 10:58
4,5Guarumal 6 km ↖10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 09:59
4,5La Mesa 17 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 09:51
4,8Flores 13 km ←10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 08:46
4,5Los Asientos 5 km ↖10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 08:22
4,3Los Llanos 25 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 07:34
4,5Tonosí 3 km ↖10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 05:38
4,8Guarumal 16 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 05:35
4,3Los Asientos 17 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 04:48
4,4Llano de Piedra 3 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 02:24
4,6Llano de Piedra 6 km ↘10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 02:13
4,5Pedasí 11 km ↘10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 01:47
4,9Pedasí 26 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 01:30
4,7Pedasí 26 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 01:27
4,9Cañas 11 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 01:18
4,5Pedasí 25 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 01:16
4,3Los Llanos 21 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 01:04
4,4Hicaco 24 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 00:21
4,5Flores 9 km ↖10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 23:33
6,0La Mesa 17 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 23:14
4,7La Mesa 17 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 22:56
4,5Hicaco 10 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 21:43
5,1Tonosí 1 km ↗10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 21:26
4,6Hicaco 14 km ←10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 20:35
4,7La Mesa 15 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 20:11
4,6Llano de Piedra 17 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 19:51
4,0Pedasí 3 km ↘10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 19:45
4,8Cañas 6 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 10. Okt. 2026 19:03
4,7Guarumal 23 km ←10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 18:57
4,5Pedasí 45 km ↓10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 18:54
4,9Guarumal 22 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 18:23
5,4Los Asientos 10 km ↘10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 18:12
5,0Tonosí 10 km ←10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 18:10
4,6Guarumal 8 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 16:47
4,9Guarumal 28 km ↙10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 16:05
4,9Guarumal 19 km ←10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 15:54
5,0Guarumal 28 km ←10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 15:42
5,0Hicaco 19 km ↗10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 15:41
6,6Guarumal 23 km ↙24 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 15:25
5,0Tonosí 9 km ↖10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 15:21
4,9Hicaco 22 km ↘10 kmvor 17 Tagen · 9. Okt. 2026 15:20
5,2Hicaco 8 km ←10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 14:48
4,8Los Asientos 3 km ↑10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 14:45
4,5Paritilla 9 km ↙10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 14:42
4,7La Mesa 17 km ↓10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 14:32
4,8Hicaco 19 km →26 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 14:17
5,0Hicaco 7 km ←10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 14:04
4,3Los Asientos 4 km ↘10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:58
4,2Tonosí 10 km ↘10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:52
5,0Los Asientos 19 km ↓10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:50
5,0Hicaco 15 km ↘10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:47
5,0Hicaco 7 km ↙10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:42
5,8Tonosí 5 km ↗10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:37
5,0La Mesa 20 km ↓10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:37
4,5Tonosí 15 km ←10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:37
4,5Las Minas 21 km ↙10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:33
4,7Utira 7 km ↙10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:30
4,6Las Minas 9 km ↓10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:26
5,5Paritilla 13 km ←10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:22
4,7Peña Blanca 2 km ↓10 kmvor 18 Tagen · 9. Okt. 2026 13:21
  • M5+ · Seit 1950283
  • M6+52
  • M7+6
  • Bedeutende Erdbeben der Geschichte31

Erdbeben ab M5 pro Jahrzehnt

  1. 19509
  2. 196019
  3. 197066
  4. 198028
  5. 199019
  6. 200050
  7. 201040
  8. 202052

Stärkste · Seit 1950

7,7La Mesa 19 km ↙9. Okt. 2026
7,6Guabito 55 km ←22. Apr. 1991
7,3Púcuro 34 km ↙13. Juli 1974
7,2Burica 60 km ↓26. Juli 1962
7,1Cañas Gordas 23 km ←3. Apr. 1983
7,0Garachiné 78 km ↓11. Juli 1976
6,8Boca Chica 79 km ↓18. Sept. 1962
6,7Boca Chica 60 km ↓20. Okt. 2022
6,7Burica 72 km ↓21. Juli 2021
6,7Garachiné 82 km ↓11. Juli 1976
6,6Guarumal 23 km ↙9. Okt. 2026
6,6Burica 23 km ↘8. Dez. 2014
6,6Hicaco 43 km ↘6. Jan. 1951
6,5Burica 14 km ↘12. März 1962
6,5Ustupo 95 km →25. Mai 2023
6,5Progreso 4 km ↘25. Dez. 2003
6,5Burica 14 km ↘31. Juli 2002
6,5Finca Corredor 8 km ↙1. Juli 1979
6,5Púcuro 90 km ↓25. Jan. 1975
6,4Quebrada de Piedra 64 km ↙15. Dez. 1965
6,3Burica 65 km ↓10. Juli 1957
6,3Boca Chica 74 km ↓4. Apr. 2023
6,3Puerto Armuelles 12 km ←19. Nov. 2008
6,3Púcuro 76 km ↓4. Nov. 1996
6,3Boca Chica 87 km ↓18. Mai 1992
6,3Ustupo 53 km →20. Apr. 1985
6,3Puerto Vidal 80 km ↓28. März 1960
6,3Progreso 11 km ↖6. Dez. 1960
6,2Gariché 4 km ↘26. Juni 2019
6,2Changuinola 17 km ↗4. Mai 1991
6,2Portobelo 80 km ↖5. Jan. 1985
6,2Burica 46 km ↘13. März 1956
6,1Guarumal 28 km ↙12. Okt. 2026
6,1Cañas Gordas 26 km ←17. Aug. 2018
6,1Tubualá 12 km ↗4. Juli 2009
6,1Boca Chica 77 km ↓30. Dez. 2005
6,1Finca Corredor 1 km ↑4. Feb. 2004
6,1Changuinola 34 km ↗9. Nov. 2001
6,1Burica 46 km ↓25. Aug. 2001
6,1Narganá 7 km ↘26. Feb. 2000

Bedeutende Erdbeben der Geschichte

WannWoMagnitudeTote
2026-10La MesaTsunami7.7–
2015-07Unión Chocó5.9–
2009-07Tubualá6–
2008-11Puerto Armuelles6.1–
2008-05Finca Blanco5.6–
2006-05Barrio Guadalupe4.5–
2004-02Finca Corredor6.1–
2003-12Progreso6.52
2003-08Cristóbal5.4–
2002-07Burica6.5–
1991-05Changuinola6.2–
1991-04GuabitoTsunami7.690
1983-04Cañas GordasTsunami7.56
1979-07Finca Corredor6.5–
1976-07GarachinéTsunami6.75
1974-07Púcuro7.311
1962-07Quebrada de Piedra7.4–
1962-03BuricaTsunami6.8–
1941-12Cañas GordasTsunami7.66
1934-07GuarumalTsunami7.7–
1916-04Bocas del ToroTsunami7–
1913-10PedasíTsunami6.6–
1904-12El SilencioTsunami7.2–
1884-11GarachinéTsunami7.5–
1883-03Púcuro6–
1882-09TubualáTsunami8.3–
1873-10CalidoniaTsunami––
1854-08ProgresoTsunami7.2–
1854-08ProgresoTsunami7.3–
1822-05GuabitoTsunami7.6–
1621-05CurundúTsunami6–

Alle Erdbeben ab Stärke 6 · Panama

DatumOrtMagnitudeTiefeTote
9. Oktober 2026Panama7,713 km
13. Juli 1974Panama7,312 km11
26. Juli 1962vor Panama7,225 km
11. Juli 1976vor Panama7,03 km5
19. August 1982vor Panama6,810 km
18. September 1962vor Panama6,830 km
20. Oktober 2022vor Panama6,720 km
21. Juli 2021vor Panama6,710 km
11. Juli 1976vor Panama6,722 km
9. Oktober 2026vor Panama6,624 km
8. Dezember 2014vor Panama6,620 km
6. Januar 1951vor Panama6,654 km
12. März 1962vor Panama6,525 km
7. Januar 2015vor Panama6,58 km
13. Mai 2014vor Panama6,510 km
5. Mai 2005vor Panama6,518 km
25. Dezember 2003Panama6,533 km2
31. Juli 2002vor Panama6,510 km
8. Mai 1990vor Panama6,510 km
1. Juli 1979Panama6,528 km
31. Oktober 1957vor Panama6,425 km
27. April 1954vor Panama6,435 km
15. Dezember 1965vor Panama6,420 km
10. Juli 1957vor Panama6,320 km
16. Mai 1952vor Panama6,310 km
4. April 2023vor Panama6,316 km
12. März 2009vor Panama6,39 km
31. März 1999vor Panama6,310 km
18. Mai 1992vor Panama6,318 km
4. April 1991vor Panama6,333 km
17. Dezember 1990vor Panama6,319 km
4. Februar 1989vor Panama6,310 km
4. Januar 1987vor Panama6,310 km
20. April 1985vor Panama6,338 km
28. März 1960vor Panama6,325 km
15. Juni 1968vor Panama6,225 km
14. Juli 2025vor Panama6,210 km
21. März 2025vor Panama6,210 km
26. Juni 2019Panama6,233 km
11. April 2003vor Panama6,210 km