Jetzt auf der Welt
Erdbeben heute
Erdbeben · Letzte 7 Tage: 367 (M2.5+), 80 M4.5+. Stärkste: M7.7 · La Mesa 19 km ↙.
M4.5+ · Letzte 7 Tage
| Magnitude | Wo | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,9 | Port Olry 201 km ↖ | 10 km | vor 2 Stunden · 22. Okt. 2026 12:22 UTC |
| 4,9 | Curup 86 km ↖ | 135 km | vor 4 Stunden · 22. Okt. 2026 10:57 UTC |
| 4,6 | Ashkāsham 12 km ← | 175 km | vor 4 Stunden · 22. Okt. 2026 10:07 UTC |
| 4,5 | Petropawlowsk-Kamtschatski 136 km ↗ | 61 km | vor 6 Stunden · 22. Okt. 2026 08:34 UTC |
| 4,6 | Nördliche Marianen · auf See | 99 km | vor 6 Stunden · 22. Okt. 2026 08:06 UTC |
| 4,8 | Antarktis · auf See | 10 km | vor 7 Stunden · 22. Okt. 2026 07:49 UTC |
| 4,8 | Kokopo 87 km ↓ | 57 km | vor 9 Stunden · 22. Okt. 2026 05:23 UTC |
| 4,8 | auf See | 10 km | vor 10 Stunden · 22. Okt. 2026 04:44 UTC |
| 4,6 | Pijijiapan 114 km ↙ | 49 km | vor 11 Stunden · 22. Okt. 2026 03:35 UTC |
| 5,0 | auf See | 10 km | vor 17 Stunden · 21. Okt. 2026 21:58 UTC |
| 5,3 | auf See | 10 km | vor 17 Stunden · 21. Okt. 2026 21:38 UTC |
| 4,9 | Kamanjab 21 km ↙ | 10 km | vor 18 Stunden · 21. Okt. 2026 20:34 UTC |
| 5,0 | auf See | 10 km | vor 19 Stunden · 21. Okt. 2026 19:06 UTC |
| 5,0 | Port Olry 198 km ↖ | 10 km | vor 20 Stunden · 21. Okt. 2026 18:41 UTC |
| 4,7 | Port Olry 202 km ↖ | 10 km | vor 20 Stunden · 21. Okt. 2026 18:40 UTC |
| 5,1 | auf See | 10 km | vor 20 Stunden · 21. Okt. 2026 18:12 UTC |
| 4,6 | Sewero-Kurilsk 209 km ↘ | 10 km | vor 21 Stunden · 21. Okt. 2026 17:19 UTC |
| 4,9 | Port Olry 208 km ↖ | 10 km | vor 23 Stunden · 21. Okt. 2026 15:22 UTC |
| 5,0 | Port Olry 195 km ↖ | 10 km | vor 24 Stunden · 21. Okt. 2026 14:56 UTC |
| 4,7 | Shizunai-furukawachō 34 km ↗ | 94 km | vor 24 Stunden · 21. Okt. 2026 14:40 UTC |
| 4,9 | Port Olry 208 km ↖ | 10 km | vor 24 Stunden · 21. Okt. 2026 14:35 UTC |
| 4,5 | False Pass 159 km ↓ | 21 km | vor 26 Stunden · 21. Okt. 2026 12:03 UTC |
| 5,2 | Mapanas 72 km ↗ | 10 km | vor 30 Stunden · 21. Okt. 2026 08:37 UTC |
| 5,1 | Tutuala 134 km ↗ | 123 km | vor 31 Stunden · 21. Okt. 2026 07:44 UTC |
| 4,7 | Port Olry 174 km ↖ | 10 km | vor 34 Stunden · 21. Okt. 2026 04:23 UTC |
| 5,0 | Panama · auf See | 10 km | vor 37 Stunden · 21. Okt. 2026 01:20 UTC |
| 4,5 | Baraki 4 km ↗ | 90 km | vor 37 Stunden · 21. Okt. 2026 01:04 UTC |
| 4,9 | auf See | 530 km | vor 39 Stunden · 20. Okt. 2026 23:24 UTC |
| 4,6 | Tashqorghan 54 km ↓ | 66 km | vor 39 Stunden · 20. Okt. 2026 23:16 UTC |
| 4,9 | Port Olry 188 km ↖ | 10 km | vor 42 Stunden · 20. Okt. 2026 20:03 UTC |
| 4,7 | Russland · auf See | 29 km | vor 43 Stunden · 20. Okt. 2026 19:53 UTC |
| 5,1 | Mosteiros 39 km ← | 10 km | vor 44 Stunden · 20. Okt. 2026 18:07 UTC |
| 4,5 | Burica 217 km ↓ | 10 km | vor 45 Stunden · 20. Okt. 2026 17:18 UTC |
| 5,4 | Burica 193 km ↓ | 10 km | vor 45 Stunden · 20. Okt. 2026 17:05 UTC |
| 4,8 | Tonga · auf See | 110 km | vor 46 Stunden · 20. Okt. 2026 16:29 UTC |
| 5,0 | Meulaboh 22 km ↙ | 76 km | vor 46 Stunden · 20. Okt. 2026 16:29 UTC |
| 4,5 | Kokopo 112 km ↓ | 57 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 14:20 UTC |
| 4,5 | Jayapura 154 km ↙ | 10 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 13:27 UTC |
| 4,9 | Port Olry 184 km ↖ | 10 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 11:40 UTC |
| 5,0 | Sand Point 82 km ↓Tsunami | 35 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 10:40 UTC |
| 4,5 | Labasa 273 km ↗ | 418 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 08:58 UTC |
| 4,9 | Port Olry 199 km ↖ | 10 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 08:39 UTC |
| 4,9 | Nördliche Marianen · auf See | 250 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 07:09 UTC |
| 5,1 | Delingha 163 km ← | 10 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 06:41 UTC |
| 5,2 | Port Olry 207 km ↖ | 10 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 06:29 UTC |
| 4,6 | San Julian 7 km ↘ | 10 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 06:04 UTC |
| 6,3 | Port Olry 198 km ↖Tsunami | 16 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 04:20 UTC |
| 5,0 | Nördliche Marianen · auf See | 129 km | vorgestern · 20. Okt. 2026 02:54 UTC |
| 4,5 | Kucha 156 km ↘ | 10 km | vor 3 Tagen · 20. Okt. 2026 00:56 UTC |
| 5,0 | Port Olry 206 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 20. Okt. 2026 00:38 UTC |
| 4,9 | Kokopo 53 km ↓ | 76 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 22:42 UTC |
| 4,5 | Russland · auf See | 102 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 21:43 UTC |
| 5,7 | Port Olry 204 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 18:55 UTC |
| 5,7 | Port Olry 198 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 18:52 UTC |
| 4,8 | Hihifo 88 km ← | 157 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 18:27 UTC |
| 5,1 | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln · auf See | 102 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 17:45 UTC |
| 4,6 | Fidschi · auf See | 536 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 16:13 UTC |
| 4,9 | Murghob 78 km ↙ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 15:35 UTC |
| 4,6 | San Miguel Panán 8 km ↓ | 110 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 14:47 UTC |
| 5,3 | Höfn 116 km ← | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 14:44 UTC |
| 4,8 | Labuan Bajo 69 km ↗ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 12:06 UTC |
| 4,8 | Port Olry 213 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 11:52 UTC |
| 5,0 | Jiangyou 33 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 10:57 UTC |
| 5,4 | Port Olry 197 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 10:40 UTC |
| 4,7 | Labuan Bajo 54 km ↗ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 10:10 UTC |
| 4,9 | Labuan Bajo 54 km ↗ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 09:45 UTC |
| 4,9 | Port Olry 232 km ↑ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 09:25 UTC |
| 4,7 | Ternate 197 km ↖ | 49 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 09:00 UTC |
| 4,9 | Port Olry 203 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 08:54 UTC |
| 4,5 | Lunca Jariștei 3 km ← | 125 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 08:51 UTC |
| 5,2 | Port Olry 211 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 08:21 UTC |
| 5,4 | Port Olry 184 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 08:12 UTC |
| 5,3 | Port Olry 189 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 07:55 UTC |
| 6,0 | Port Olry 186 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 07:49 UTC |
| 4,5 | Tolar Grande 47 km ↗ | 170 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 07:33 UTC |
| 4,9 | Port Olry 204 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 07:20 UTC |
| 4,9 | Port Olry 218 km ↖ | 10 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 07:00 UTC |
| 4,5 | Banda Neira 201 km ↓ | 158 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 06:15 UTC |
| 4,9 | Casares 60 km ↓ | 44 km | vor 3 Tagen · 19. Okt. 2026 05:18 UTC |
| 4,5 | Vatoa 130 km ↓ | 552 km | vor 4 Tagen · 18. Okt. 2026 22:34 UTC |
Stärkste · Letzte 30 Tage
| 7,7 | La Mesa 19 km ↙ | 9. Okt. 2026 |
| 6,9 | Paratunka 128 km ↙ | 16. Okt. 2026 |
| 6,8 | auf See | 13. Okt. 2026 |
| 6,7 | auf See | 13. Okt. 2026 |
| 6,7 | Isangel 211 km ↓ | 25. Sept. 2026 |
| 6,6 | Guarumal 23 km ↙ | 9. Okt. 2026 |
| 6,3 | Port Olry 198 km ↖ | 20. Okt. 2026 |
| 6,3 | Melsisi 23 km ↑ | 8. Okt. 2026 |
| 6,2 | Panguna 80 km ↓ | 11. Okt. 2026 |
| 6,1 | Guarumal 25 km ↙ | 12. Okt. 2026 |
| 6,0 | Port Olry 186 km ↖ | 19. Okt. 2026 |
| 6,0 | Kokopo 128 km ↓ | 13. Okt. 2026 |
Land
| Land | Letzte 30 Tage | M5+ · Seit 1950 | M7+ | Stärkste |
|---|---|---|---|---|
| Indonesien | 57 | 5275 | 41 | M9,1 · 2004 |
| Japan | 36 | 4251 | 43 | M9,1 · 2011 |
| Philippinen | 31 | 3825 | 41 | M8,0 · 1972 |
| Papua-Neuguinea | 25 | 3140 | 34 | M8,0 · 2000 |
| Chile | 28 | 2929 | 40 | M9,5 · 1960 |
| Vanuatu | 10 | 2047 | 36 | M7,9 · 1950 |
| China | 23 | 1925 | 19 | M7,9 · 2008 |
| Russland | 26 | 1665 | 27 | M9,0 · 1952 |
| USA | 487 | 1649 | 25 | M9,2 · 1964 |
| Tonga | 10 | 1615 | 5 | M8,0 · 2006 |
| Peru | 5 | 1521 | 33 | M8,1 · 1966 |
| Mexiko | 15 | 1278 | 35 | M8,0 · 1985 |
| Iran | 5 | 982 | 10 | M7,7 · 2013 |
| Salomonen | 3 | 914 | 12 | M8,1 · 2007 |
| Argentinien | 9 | 865 | 10 | M8,2 · 1950 |
| Griechenland | 9 | 834 | 4 | M7,7 · 1956 |
| Taiwan | 2 | 784 | 15 | M7,8 · 1951 |
| Türkei | 7 | 592 | 12 | M7,8 · 2023 |
| Afghanistan | 13 | 561 | 7 | M7,5 · 2015 |
| Neuseeland | 8 | 537 | 8 | M7,8 · 2009 |
| Indien | 7 | 482 | 3 | M8,6 · 1950 |
| Pakistan | 2 | 455 | 4 | M7,7 · 2013 |
| Guatemala | 8 | 400 | 4 | M7,5 · 1976 |
| Fidschi | 5 | 370 | 8 | M7,9 · 2018 |
| Ecuador | 5 | 360 | 9 | M7,8 · 2016 |
| Nicaragua | 6 | 357 | 4 | M7,7 · 1992 |
| Myanmar | 6 | 355 | 4 | M7,7 · 2025 |
| Kolumbien | 26 | 335 | 6 | M8,0 · 1970 |
| Panama | 102 | 283 | 6 | M7,7 · 2026 |
| Tadschikistan | 4 | 235 | 1 | M7,2 · 2015 |
| Osttimor | 5 | 224 | 1 | M7,0 · 1952 |
| El Salvador | 3 | 214 | 3 | M7,7 · 2001 |
| Bolivien | 3 | 183 | 3 | M8,2 · 1994 |
| Italien | 1 | 170 | 0 | M6,9 · 1980 |
| Costa Rica | 0 | 166 | 4 | M7,6 · 2012 |
| Island | 2 | 144 | 0 | M6,9 · 1963 |
| Kirgisistan | 2 | 139 | 2 | M7,3 · 1992 |
| Nepal | 0 | 138 | 3 | M7,8 · 2015 |
| Venezuela | 0 | 126 | 4 | M7,5 · 2026 |
| Kanada | 13 | 111 | 1 | M7,8 · 2012 |
| Mongolei | 0 | 102 | 2 | M8,1 · 1957 |
| Äthiopien | 2 | 94 | 0 | M6,3 · 1987 |
| Dominikanische Republik | 24 | 88 | 0 | M6,9 · 1984 |
| Algerien | 0 | 83 | 1 | M7,3 · 1980 |
| Dschibuti | 0 | 83 | 0 | M6,5 · 1989 |
| Demokratische Republik Kongo | 0 | 82 | 0 | M6,8 · 2005 |
| Aserbaidschan | 1 | 71 | 0 | M6,8 · 2000 |
| Albanien | 0 | 69 | 0 | M6,4 · 2019 |
| Tansania | 2 | 69 | 0 | M6,5 · 1964 |
| Australien | 4 | 68 | 0 | M6,7 · 1988 |
| Brasilien | 0 | 67 | 4 | M7,6 · 1963 |
| Antigua und Barbuda | 0 | 61 | 1 | M7,5 · 1974 |
| Usbekistan | 0 | 59 | 3 | M7,0 · 1976 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 56 | 0 | M6,7 · 1988 |
| Honduras | 0 | 55 | 1 | M7,3 · 2009 |
| Kasachstan | 1 | 46 | 0 | M6,6 · 1990 |
| Turkmenistan | 0 | 45 | 1 | M7,0 · 2000 |
| Südafrika | 1 | 44 | 0 | M6,3 · 1969 |
| Portugal | 1 | 43 | 0 | M6,7 · 1980 |
| Dominica | 0 | 40 | 1 | M7,4 · 2007 |
| Mosambik | 0 | 40 | 1 | M7,0 · 2006 |
| Rumänien | 1 | 40 | 3 | M7,5 · 1977 |
| Georgien | 0 | 37 | 1 | M7,0 · 1991 |
| Haiti | 0 | 36 | 2 | M7,2 · 2021 |
| Marokko | 0 | 34 | 0 | M6,8 · 2023 |
| Bosnien und Herzegowina | 0 | 32 | 0 | M6,1 · 1969 |
| Zypern | 0 | 32 | 0 | M6,8 · 1996 |
| Sambia | 0 | 31 | 0 | M6,5 · 2000 |
| Malaysia | 1 | 29 | 1 | M7,1 · 2026 |
| Uganda | 0 | 29 | 0 | M6,6 · 1966 |
| Ägypten | 0 | 27 | 1 | M7,2 · 1995 |
| Irak | 0 | 27 | 0 | M6,1 · 1967 |
| Kuba | 0 | 27 | 0 | M6,8 · 1992 |
| Spanien | 1 | 25 | 1 | M7,8 · 1954 |
| Bangladesch | 0 | 23 | 0 | M5,9 · 1988 |
| Bhutan | 0 | 23 | 0 | M6,2 · 1954 |
| Mikronesien | 0 | 23 | 0 | M6,6 · 1988 |
| Malawi | 0 | 22 | 0 | M6,2 · 1989 |
| Kroatien | 0 | 17 | 0 | M6,4 · 2020 |
| Tunesien | 0 | 17 | 0 | M5,5 · 1957 |
| Südsudan | 0 | 16 | 2 | M7,2 · 1990 |
| Montenegro | 0 | 15 | 0 | M6,9 · 1979 |
| Serbien | 0 | 15 | 0 | M5,8 · 1980 |
| Nordmazedonien | 0 | 14 | 0 | M6,7 · 1967 |
| Frankreich | 0 | 13 | 0 | M5,7 · 1972 |
| St. Kitts und Nevis | 1 | 11 | 0 | M6,5 · 1985 |
| Armenien | 0 | 10 | 0 | M6,8 · 1988 |
| Laos | 0 | 10 | 0 | M6,3 · 2007 |
| Madagaskar | 0 | 10 | 0 | M5,6 · 1975 |
| Ruanda | 0 | 10 | 0 | M5,9 · 2008 |
| Deutschland | 0 | 9 | 0 | M5,5 · 1951 |
| Eritrea | 0 | 9 | 0 | M5,6 · 2011 |
| Somalia | 0 | 9 | 0 | M5,6 · 1979 |
| Thailand | 0 | 9 | 0 | M6,1 · 2014 |
| Bulgarien | 0 | 8 | 0 | M5,6 · 1986 |
| Burundi | 0 | 8 | 0 | M6,4 · 1960 |
| Nordkorea | 0 | 8 | 1 | M7,1 · 1999 |
| Vietnam | 2 | 8 | 0 | M6,9 · 1983 |
| Jamaika | 0 | 7 | 0 | M6,2 · 1957 |
| Komoren | 0 | 7 | 0 | M5,2 · 1993 |
| Libyen | 1 | 7 | 0 | M5,6 · 1963 |
| Polen | 1 | 7 | 0 | M5,8 · 1983 |
| Samoa | 2 | 7 | 0 | M6,6 · 1952 |
| St. Lucia | 0 | 7 | 1 | M7,3 · 1953 |
| Südkorea | 0 | 7 | 0 | M5,8 · 1963 |
| Botsuana | 0 | 6 | 0 | M6,5 · 2017 |
| Namibia | 1 | 6 | 0 | M5,4 · 2021 |
| Österreich | 2 | 6 | 0 | M5,3 · 2000 |
| Palau | 0 | 6 | 0 | M6,5 · 1967 |
| Gabun | 0 | 5 | 0 | M6,2 · 1974 |
| Grenada | 0 | 5 | 0 | M5,5 · 1985 |
| Kenia | 0 | 5 | 0 | M5,5 · 1990 |
| Norwegen | 0 | 5 | 0 | M5,6 · 1967 |
| Slowenien | 0 | 5 | 0 | M5,6 · 1998 |
| Syrien | 0 | 5 | 0 | M5,5 · 1996 |
| Jemen | 0 | 4 | 0 | M6,3 · 1982 |
| Libanon | 0 | 4 | 0 | M5,5 · 1956 |
| Saudi-Arabien | 0 | 4 | 0 | M5,7 · 1995 |
| Schweiz | 0 | 4 | 0 | M5,5 · 1954 |
| Barbados | 0 | 3 | 0 | M5,7 · 1987 |
| Israel | 0 | 3 | 0 | M5,7 · 1956 |
| Angola | 0 | 2 | 0 | M5,1 · 1989 |
| Belgien | 0 | 2 | 0 | M5,5 · 1976 |
| Cabo Verde | 0 | 2 | 0 | M5,3 · 2023 |
| Guinea | 0 | 2 | 0 | M6,3 · 1983 |
| Kosovo | 0 | 2 | 0 | M5,7 · 2002 |
| Malta | 0 | 2 | 0 | M5,2 · 1972 |
| Paraguay | 0 | 2 | 0 | M6,5 · 1989 |
| Republik Kongo | 0 | 2 | 0 | M5,2 · 1998 |
| Simbabwe | 0 | 2 | 0 | M6,1 · 1951 |
| Sudan | 0 | 2 | 0 | M5,9 · 1966 |
| Ungarn | 0 | 2 | 0 | M5,8 · 1956 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 2 | 0 | M5,0 · 2002 |
| Belize | 0 | 1 | 0 | M5,2 · 2012 |
| Brunei | 0 | 1 | 0 | M5,2 · 1992 |
| Ghana | 0 | 1 | 0 | M5,2 · 1969 |
| Großbritannien | 0 | 1 | 0 | M5,0 · 1984 |
| Guyana | 0 | 1 | 0 | M5,5 · 2021 |
| Jordanien | 0 | 1 | 0 | M5,3 · 2004 |
| Niederlande | 0 | 1 | 0 | M5,4 · 1992 |
| Oman | 0 | 1 | 0 | M5,3 · 1971 |
| São Tomé und Príncipe | 0 | 1 | 0 | M5,5 · 2019 |
| Slowakei | 0 | 1 | 0 | M5,0 · 2023 |
| Ukraine | 0 | 1 | 0 | M5,5 · 1957 |
| Benin | 0 | 0 | 0 | – |
| Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | – |
| Estland | 0 | 0 | 0 | – |
| Eswatini | 0 | 0 | 0 | – |
| Irland | 0 | 0 | 0 | – |
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | – |
| Palästina | 0 | 0 | 0 | – |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | – |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0 | 0 | – |
| Togo | 0 | 0 | 0 | – |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | – |
| Vatikanstadt | 0 | 0 | 0 | – |
| Zentralafrikanische Republik | 0 | 0 | 0 | – |
Tödlichste · 1900–
| Wann | Wo | Magnitude | Tote |
|---|---|---|---|
| 2010 | Haiti | 7 | 316,000 |
| 1976 | China | 7.5 | 242,769 |
| 1920 | China | 8.3 | 235,502 |
| 2004 | Indonesien | 9.1 | 227,899 |
| 1948 | Turkmenistan | 7.2 | 110,000 |
| 1923 | Japan | 7.9 | 105,385 |
| 2008 | China | 7.9 | 87,652 |
| 1908 | Italien | 7 | 80,000 |
| 2005 | Pakistan | 7.6 | 76,213 |
| 1970 | Peru | 7.9 | 66,794 |
| 1935 | Pakistan | 7.5 | 60,000 |
| 2023 | Türkei | 7.8 | 56,697 |
| 1927 | China | 7.7 | 40,912 |
| 1990 | Iran | 7.3 | 40,000 |
| 1939 | Türkei | 7.8 | 32,700 |
| 2003 | Iran | 6.6 | 31,000 |
| 1939 | Chile | 8.3 | 30,000 |
| 1915 | Italien | 7.5 | 29,978 |
| 1988 | Armenien | 6.8 | 25,000 |
| 1976 | Guatemala | 7.5 | 23,000 |
Stärkste · Seit 1950
| Magnitude | Wo | Wann |
|---|---|---|
| 9,5 | Tirúa 23 km ↑ | 22. Mai 1960 |
| 9,2 | Valdez 59 km ↙ | 28. März 1964 |
| 9,1 | Onagawa Chō 82 km → | 11. März 2011 |
| 9,1 | Meulaboh 96 km ↓ | 26. Dez. 2004 |
| 9,0 | Petropawlowsk-Kamtschatski 92 km ↘ | 4. Nov. 1952 |
| 8,8 | Petropawlowsk-Kamtschatski 126 km ↘ | 29. Juli 2025 |
| 8,8 | Cobquecura 9 km ← | 27. Feb. 2010 |
| 8,7 | auf See | 4. Feb. 1965 |
| 8,6 | auf See | 11. Apr. 2012 |
| 8,6 | Gunungsitoli 105 km ↖ | 28. März 2005 |
| 8,6 | auf See | 9. März 1957 |
| 8,6 | Tezu 59 km ↗ | 15. Aug. 1950 |
| 8,5 | Kurilsk 132 km → | 13. Okt. 1963 |
| 8,4 | Bengkulu 122 km ↙ | 12. Sept. 2007 |
| 8,4 | Camaná 107 km ← | 23. Juni 2001 |
Erdbebenarchiv seit 1950
Jedes Erdbeben ab Stärke 6 seit 1950: 10.433 in 77 Jahren, jedes mit eigener Seite, seinen Nachbeben, den starken Beben davor in der Nähe und, wo bekannt, seinen Folgen.
Stärkste
9,5Chile22. Mai 1960
9,2USA28. März 1964
9,1vor Indonesien26. Dezember 2004
9,1vor Japan11. März 2011
9,0vor Russland4. November 1952
8,8vor Chile27. Februar 2010
8,8vor Russland29. Juli 2025
8,7vor den USA4. Februar 1965
Tödlichste
7,0Haiti12. Januar 2010 · Tote 316.000
7,5China27. Juli 1976 · Tote 242.769
9,1vor Indonesien26. Dezember 2004 · Tote 227.899
7,9China12. Mai 2008 · Tote 87.652
7,6Pakistan8. Oktober 2005 · Tote 76.213
7,9vor Peru31. Mai 1970 · Tote 66.794
7,8Türkei6. Februar 2023 · Tote 56.697
7,4Iran20. Juni 1990 · Tote 40.000