Erdbeben
Erdbeben auf Fidschi
Erdbeben auf Fidschi: Letzte 30 Tage 6; M5+ seit 1950 370, M7+ 8; stärkste M7,9 (2018).
Letzte 30 Tage
| Magnitude | Wo | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Vatoa 80 km ↗ | 572 km | vor 29 Stunden · 21. Okt. 2026 02:24 |
| 4,6 | Vatoa 88 km ↘ | 513 km | vor 11 Tagen · 11. Okt. 2026 22:05 |
| 4,6 | Vatoa 79 km → | 557 km | vor 12 Tagen · 10. Okt. 2026 00:21 |
| 4,7 | Vatoa 91 km ↓ | 595 km | vor 24 Tagen · 28. Sept. 2026 00:14 |
| 4,0 | Vatoa 95 km ↓ | 581 km | vor 26 Tagen · 26. Sept. 2026 03:18 |
| 4,0 | Vatoa 84 km ↗ | 572 km | vor 30 Tagen · 23. Sept. 2026 17:43 |
- M5+ · Seit 1950370
- M6+39
- M7+8
- Bedeutende Erdbeben der Geschichte10
Erdbeben ab M5 pro Jahrzehnt
Stärkste · Seit 1950
| 7,9 | Nausori 100 km ↘ | 6. Sept. 2018 |
| 7,5 | Vatoa 88 km → | 21. Mai 1962 |
| 7,4 | Vatoa 97 km ↓ | 5. Aug. 1996 |
| 7,4 | Vatoa 81 km ↓ | 28. Sept. 1957 |
| 7,3 | Vaileka 25 km ↗ | 9. Nov. 2009 |
| 7,2 | Vatoa 14 km ↘ | 2. Jan. 2006 |
| 7,1 | Vatoa 54 km → | 1. Nov. 2014 |
| 7,0 | Vatoa 34 km ↓ | 12. Nov. 2022 |
| 6,9 | Vatoa 5 km ↑ | 24. Sept. 2016 |
| 6,9 | Vatoa 16 km ← | 21. Juli 2014 |
| 6,9 | Vatoa 71 km ↓ | 19. Okt. 1996 |
| 6,9 | Savusavu 73 km → | 16. Nov. 1979 |
| 6,6 | Vatoa 69 km ↙ | 1. Sept. 2019 |
| 6,6 | Vatoa 55 km ↙ | 17. Nov. 2004 |
| 6,5 | Vatoa 75 km ↙ | 26. Jan. 1972 |
| 6,5 | Vatoa 91 km ↗ | 10. Feb. 1987 |
| 6,4 | Vatoa 68 km ↘ | 26. Mai 2001 |
| 6,4 | Navua 27 km ↘ | 14. Sept. 1953 |
| 6,4 | Namalata 27 km ← | 12. Feb. 1950 |
| 6,3 | Vatoa 6 km ↙ | 27. Juni 2006 |
| 6,2 | Labasa 85 km ← | 19. Dez. 2021 |
| 6,2 | Vatoa 91 km ↓ | 22. Okt. 2002 |
| 6,2 | Vatoa 16 km ← | 17. Okt. 2002 |
| 6,2 | Nausori 23 km → | 2. Jan. 2002 |
| 6,2 | Labasa 90 km ↗ | 14. Sept. 2000 |
| 6,2 | Namalata 77 km ↘ | 17. Apr. 1963 |
| 6,2 | Nadi 95 km ← | 27. Nov. 1953 |
| 6,1 | Vatoa 64 km ↓ | 7. März 2022 |
| 6,1 | Namalata 99 km ↙ | 14. Feb. 2001 |
| 6,1 | Vatoa 80 km → | 9. Juli 1993 |
| 6,0 | Vatoa 73 km → | 11. Nov. 2020 |
| 6,0 | Vatoa 68 km ↓ | 21. Juni 2015 |
| 6,0 | Vatoa 65 km ↙ | 30. Dez. 2014 |
| 6,0 | Vatoa 78 km → | 19. Mai 2001 |
| 6,0 | Vatoa 97 km ← | 2. Sept. 2000 |
| 6,0 | Sigatoka 68 km ↙ | 2. Feb. 1990 |
| 6,0 | Vatoa 35 km ↘ | 14. März 1984 |
| 6,0 | Vatoa 61 km ↗ | 29. Nov. 1983 |
| 6,0 | Vatoa 68 km ↗ | 25. Nov. 1976 |
| 5,9 | Vatoa 76 km ↘ | 10. März 2021 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte
| Wann | Wo | Magnitude | Tote |
|---|---|---|---|
| 2018-09 | Nausori | 7.9 | – |
| 1979-11 | SavusavuTsunami | 6.9 | – |
| 1975-12 | NamalataTsunami | 4.9 | – |
| 1957-09 | Vatoa | 7.5 | – |
| 1953-09 | NavuaTsunami | 6.4 | 8 |
| 1919-10 | Labasa | 6.9 | – |
| 1919-01 | VatoaTsunami | 7.8 | – |
| 1884-01 | LabasaTsunami | – | – |
| 1881-07 | LabasaTsunami | – | – |
| 1840 | Namalata | – | 40 |
Alle Erdbeben ab Stärke 6 · Fidschi
| Datum | Ort | Magnitude | Tiefe | Tote |
|---|---|---|---|---|
| 19. August 2018 | vor Fidschi | 8,2 | 600 km | |
| 6. September 2018 | vor Fidschi | 7,9 | 671 km | |
| 19. August 2002 | vor Fidschi | 7,7 | 580 km | |
| 9. März 1994 | vor Fidschi | 7,6 | 563 km | |
| 3. März 1990 | vor Fidschi | 7,6 | 33 km | |
| 21. Mai 1962 | vor Fidschi | 7,5 | 390 km | |
| 5. August 1996 | vor Fidschi | 7,4 | 550 km | |
| 28. September 1957 | vor Fidschi | 7,4 | 587 km | |
| 2. Oktober 2021 | vor Fidschi | 7,3 | 527 km | |
| 15. September 2011 | vor Fidschi | 7,3 | 645 km | |
| 9. November 2009 | vor Fidschi | 7,3 | 595 km | |
| 9. Oktober 1967 | vor Fidschi | 7,2 | 637 km | |
| 10. Februar 1969 | vor Fidschi | 7,2 | 660 km | |
| 12. August 2016 | vor Fidschi | 7,2 | 16 km | |
| 2. Januar 2006 | vor Fidschi | 7,2 | 583 km | |
| 29. März 1998 | vor Fidschi | 7,2 | 537 km | |
| 11. Juli 1992 | vor Fidschi | 7,2 | 377 km | |
| 1. November 2014 | vor Fidschi | 7,1 | 434 km | |
| 15. Juli 2004 | vor Fidschi | 7,1 | 566 km | |
| 25. Februar 2000 | vor Fidschi | 7,1 | 33 km | |
| 16. Juni 1986 | vor Fidschi | 7,1 | 547 km | |
| 26. Mai 1986 | vor Fidschi | 7,1 | 538 km | |
| 25. August 1963 | vor Fidschi | 7,0 | 570 km | |
| 12. November 2022 | vor Fidschi | 7,0 | 579 km | |
| 30. September 1991 | vor Fidschi | 7,0 | 566 km | |
| 9. Oktober 2021 | vor Fidschi | 6,9 | 535 km | |
| 24. Februar 2017 | vor Fidschi | 6,9 | 415 km | |
| 3. Januar 2017 | vor Fidschi | 6,9 | 12 km | |
| 24. September 2016 | vor Fidschi | 6,9 | 596 km | |
| 28. Mai 2016 | vor Fidschi | 6,9 | 406 km | |
| 21. Juli 2014 | vor Fidschi | 6,9 | 615 km | |
| 28. April 2001 | vor Fidschi | 6,9 | 352 km | |
| 16. Mai 1998 | vor Fidschi | 6,9 | 586 km | |
| 19. Oktober 1996 | vor Fidschi | 6,9 | 591 km | |
| 16. April 1993 | vor Fidschi | 6,9 | 565 km | |
| 16. November 1979 | vor Fidschi | 6,9 | 33 km | |
| 18. November 2018 | vor Fidschi | 6,8 | 540 km | |
| 7. November 1988 | vor Fidschi | 6,8 | 22 km | |
| 26. Mai 1986 | vor Fidschi | 6,8 | 583 km | |
| 22. September 1950 | vor Fidschi | 6,8 | 400 km |