Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
EarthquakesAntofagasta
Earthquakes near Antofagasta
M5+ · Since 1950240≤ 150 km
Last 30 days5≤ 300 km
StrongestM8.01995
23.65° S, 70.40° WElevation 276 mUTC−3 · Chile Summer Time
When to goAntofagasta · weather score
Best timeJan · Mar–Apr
October: high / low18° / 12°
Since 1950, 240 earthquakes of magnitude 5 or more have struck within 150 km of Antofagasta; the strongest was M8.0, 30 July 1995. In the last 30 days 5 earthquakes were recorded within 300 km. 30 significant earthquakes on record hit the area.
Last 30 days · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Depth | When |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 263 ↗ | 124 km | 9 days ago · 13 October 2026 20:26 |
| 4.1 | 231 ↓ | 32 km | 9 days ago · 13 October 2026 09:38 |
| 4.5 | 237 ↗ | 123 km | 14 days ago · 8 October 2026 02:35 |
| 4.2 | 173 ↘ | 94 km | 17 days ago · 5 October 2026 05:25 |
| 3.8 | 44 ↓ | 39 km | 29 days ago · 24 September 2026 21:50 |
M5+ · Since 1950 · ≤ 150 km
| 8.0 | 36 km | 30 July 1995 |
| 7.6 | 85 km | 5 March 1987 |
| 7.3 | 121 km | 2 December 1960 |
| 7.2 | 123 km | 5 February 1988 |
| 7.1 | 35 km | 30 January 1998 |
| 7.0 | 119 km | 19 January 1988 |
| 7.0 | 99 km | 5 March 1987 |
| 6.8 | 82 km | 15 November 2007 |
| 6.7 | 81 km | 16 December 2007 |
| 6.6 | 45 km | 19 April 1996 |
| 6.5 | 139 km | 5 February 1988 |
| 6.5 | 58 km | 4 December 1970 |
| 6.5 | 62 km | 29 July 1957 |
| 6.4 | 61 km | 8 January 2000 |
| 6.4 | 68 km | 3 August 1995 |
| 6.3 | 87 km | 15 November 2007 |
| 6.3 | 144 km | 29 November 2000 |
| 6.3 | 88 km | 28 October 1975 |
| 6.3 | 116 km | 3 December 1963 |
| 6.2 | 132 km | 27 November 2015 |
| 6.2 | 52 km | 13 December 2007 |
| 6.2 | 40 km | 30 July 1995 |
| 6.2 | 142 km | 30 March 1988 |
| 6.2 | 62 km | 6 March 1987 |
| 6.2 | 43 km | 9 November 1960 |
| 6.2 | 73 km | 18 January 1956 |
| 6.2 | 23 km | 30 October 1960 |
| 6.1 | 82 km | 20 November 2007 |
| 6.1 | 52 km | 22 March 1987 |
| 6.1 | 57 km | 6 March 1987 |
| 6.1 | 28 km | 16 October 1983 |
| 6.1 | 89 km | 8 December 1971 |
| 6.0 | 140 km | 6 March 2025 |
| 6.0 | 56 km | 13 December 2007 |
| 6.0 | 55 km | 2 August 1995 |
| 6.0 | 39 km | 30 July 1995 |
| 6.0 | 24 km | 10 December 1994 |
| 5.9 | 103 km | 19 November 2007 |
| 5.9 | 69 km | 17 November 2007 |
| 5.9 | 85 km | 23 January 2004 |
Significant earthquakes on record · ≤ 300 km
| 2024 | 275 km | M7.4 | 1 deaths |
| 2007 | 165 km | M7.7 | 2 deathsTsunami |
| 1995 | 36 km | M8 | 3 deathsTsunami |
| 1988 | 123 km | M6.7 | Tsunami |
| 1987 | 85 km | M7.3 | 1 deathsTsunami |
| 1971 | 239 km | M6.3 | 1 deaths |
| 1970 | 153 km | M6.4 | Tsunami |
| 1967 | 236 km | M7.5 | 1 deathsTsunami |
| 1966 | 208 km | M7.8 | 3 deathsTsunami |
| 1965 | 226 km | M7 | Tsunami |
| 1957 | 114 km | M7 | Tsunami |
| 1956 | 214 km | – | Tsunami |
| 1953 | 245 km | M7.4 | 3 deaths |
| 1950 | 296 km | M8 | 1 deaths |
| 1948 | 192 km | M7 | Tsunami |
| 1940 | 194 km | M7.3 | Tsunami |
| 1936 | 103 km | M7.3 | 1 deathsTsunami |
| 1933 | 184 km | M5.5 | |
| 1929 | 160 km | M7.5 | |
| 1928 | 128 km | M7.1 | Tsunami |
| 1925 | 284 km | M7.1 | Tsunami |
| 1918 | 268 km | M7.8 | Tsunami |
| 1878 | 5 km | – | Tsunami |
| 1877 | 73 km | – | Tsunami |
| 1877 | 239 km | M8.3 | 2,385 deathsTsunami |
| 1877 | 274 km | – | Tsunami |
| 1873 | 6 km | – | Tsunami |
| 1870 | 200 km | – | |
| 1869 | 298 km | M6.8 | Tsunami |
| 1836 | 117 km | M7.5 | Tsunami |





















































