Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
Aurora forecastLithuania · Kp now: 4.3
Northern lights in Alytus
Kp neededKp 5.1Gailiakiemis
Places1108Kp 5: 0%
Best monthSeptember
54.46° N, 23.80° E
1,108 places in Alytus have their own aurora page. At Kp 5 the lights reach the horizon in 0% of them; the lowest Kp needed is 5.1, in Gailiakiemis. The best months are August, September and October.
Places
| Place | Kp needed | overhead | Nights a year | with a clear sky | Best month |
|---|---|---|---|---|---|
| Peršėkė | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Liepakojai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Dingiškiai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Grinkiškiai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Verebiejai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Čiurlionys I | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Cibiliekai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Žuvintai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Navininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kalesninkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Radastai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Šiugždai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Čiurlionys II | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Aleknonys | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Krokialaukis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Ąžuoliniai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Maštalieriai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gluosninkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Ostampas | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Čiurlionys III | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Bernotiškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Zailiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Daugirdai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Krekštėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Skituriai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Komisaruvka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kolonistai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Liuklingėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Šipultiškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Litvančiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Buktininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Saulėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Ramanavas | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Vartai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Angininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Krokininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Saltininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Pasimniai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Bažava | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Vytautiškė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Naujavalakiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Simnas | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Krosna | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Mergalaukis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Birsčiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Peršėkininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Giluičiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Tūriškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Obelytė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kaimynai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Grabauka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Pėdiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Atesninkai II | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Olendrai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Mergalaukis II | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Dainava | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Atesninkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Šeštokai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Spernia | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kalesninkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kumečiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Jukneliškė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kavalčiukai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Ponkiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Krosnėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Tautrimai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gražuliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Atesninkai I | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Viešnagiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Burbiškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Krasenka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Šarkiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Talokiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Delnickai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Makaučiškė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kaukai II | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Babrauninkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Metelytė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Didžioji Kirsna | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Norūnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Biruta | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Maslaučiškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Skovagaliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Geistarai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Geistarukai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Geistariškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Delnica | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Natalina | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Volungės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Papėčiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Stebuliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Buckūnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Naujoji Kirsna | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Vidzgailai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kirsnelė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Pakirsniai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Revai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Zelionka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Pagrūdai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Padusys | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Būda | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Meteliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Barčiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Aštrioji Kirsna | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Maišymai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Papartėliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Lankos | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Prelomčiškė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gumbeliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Šilėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Barava | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gurčiškė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gembašilis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Čėsniškė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Mastauka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Verstaminai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Būdvietis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Balkasodis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Vangelonys | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kamenka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Teizininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Mockonys | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Bilvyčiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Skaistučiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Neravai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kurdimakščiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Zebrėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Rimietis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Lozarka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Varnakampis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Inkištai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Karužai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Papečiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Vosbūčiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Plenta | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Statiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Staigūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Strumbagalvė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kelmynai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kasteletiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Janėnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Panarvė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Staidarai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Sutrė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Buciniškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Bukta | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Vertelkos | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Lazdijai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Straigiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Nekrūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Dubravai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Ežerynas | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Druskininkai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Netiesos | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Lizdai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Žilvičiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Rudnia | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Savilionys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Šlapikai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Miežionys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Zasčiūniškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Živulčiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Jonionys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Cimaniūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Saločiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Pieniuočė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Maksimai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Puodžiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Zelionka | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Gailiakiemis | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Padaglė | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Margarava | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Bundoriai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Dubiai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Karklynai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Kelmanonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Junonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Taukotiškės | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Geniai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Raudonikiai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Jackonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Sabališkės | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Gudiškė | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Vytautiškės | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Ūdrija | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Pakašavas | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Paplanskai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Paberžinė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Svirniškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Barkūniškis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kabinės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Panemuninkėliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Čižikai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Daugirdėliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Duselninkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Arminai II | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Alytupis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kaniūkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Aniškis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Likiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Varanauskas | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Santaika | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kurnėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gudeliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Varda | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Sapatiškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Arminai I | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Dirvonai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Radžiūnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Sudvajai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Varnagiriai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Pošnia | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Remeikiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Dapkiškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kalnėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Parėčėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kaukai I | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Tolkūnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Cigoniškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Roliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Obelninkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Nemunaitis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Pupasodis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Obelninkėliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Ėgliškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gurčiškė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Rudamina | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Paliūnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Dzūkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Akuočiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Nakrūniškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Švedakampis | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Bulotiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Graužai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Straigiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Juozapavičiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Gervėnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Linksmoji | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Giraitėliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Jociūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Miesto Kolonija | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Žališkė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Bugonys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Bajoriškiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Bagdononys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Paliūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Okta | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Papalazdijai I | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Baraučiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Katkiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Buteliūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Dyviliškiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kačingė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Cijūniškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Cibūliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Bukaučiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kaibūčiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Pelekiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Dziviliškiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Maksimonys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Zakavoliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Paūliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Avižieniai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Barčiūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kaimeliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Vainiūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Naujasodis | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Beviršiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Vabaliūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Vaikšnoriškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Maksimonys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Elzbietina | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Česukai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Rusonys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Laibagaliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Aleksiejiškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Paseirė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Babrai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Galstai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kudrėnėliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Panemunė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Voverys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Levūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Pašilingė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Jablanavas | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Bebrai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Paliūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Roduka | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kasčiūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kučiūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Vytautai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Kalveliai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Smarliūnai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Čivonys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Jakonys | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Jovaišiai | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Purviškė | Kp 5.3 | Kp 7.8 | 13 | 7 | September |
| Greikonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Stražiškės | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Plasapninkai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Pabaliai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Mišiškės | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Vanagėliai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Punia | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Gerkiškės | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Punia | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Griškonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Strazdinė | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Panemuninkai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Trakininkai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Staniava | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Aleksandrava | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Peckūnai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Žagariai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Pievagaliai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Raubonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Kibirkščiai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Mikutiškiai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Jovaišonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Dubenka | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Rumbonys | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Praniūnai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Strielčiai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Butkūnai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Kriauniai | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Kulabiškės | Kp 5.1 | Kp 7.6 | 13 | 7 | September |
| Miklusėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Butrimiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Žaunieriškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Jasunskai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Bakšiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Gajauciškis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Vaišupis | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Rutka | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Navickai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Užubaliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Jurkionys | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Medukšta | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kaniūkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Žvirgždėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Alytus | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Luksnėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kančėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Likiškėliai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Daugai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Valkininkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Paklėštarė | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Doškonys | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Vankiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Balkūnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Jurgiškiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kaniūkai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Mančiūnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Rožučiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Laburdiškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Kurtiniškės | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Zaidai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Muiželėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Užupiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Sala | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Dvarčėnai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Laukinčiai | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
| Vovos | Kp 5.2 | Kp 7.7 | 13 | 7 | September |
