Chuyển đến nội dung
Điểm đến
Thời tiết và khí hậu
Thiên nhiên
Ngoài trời
Văn hóa
Sự kiện
Bầu trời và trực tiếp
Vệ tinh: Sentinel-2 cloudless 2016 của EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Có chứa dữ liệu Copernicus Sentinel (2016) đã chỉnh sửa
Động đấtBugaba

Động đất gần Bugaba

M5+ · Từ năm 1950191≤ 150 km
30 ngày qua106≤ 300 km
Mạnh nhấtM7.61991
8,49° vĩ Bắc, 82,62° kinh TâyĐộ cao 156 mUTC−5 · Giờ chuẩn miền Đông
Khi nào nên điBugaba · điểm thời tiết
Th1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th1242tháng 10
Thời điểm đẹp nhấtTh1–Th2 · Th12
tháng 10: cao / thấp27° / 22°

Từ năm 1950 đã có 191 trận động đất từ 5 độ trở lên trong bán kính 150 km quanh Bugaba; mạnh nhất là M7.6, 22 tháng 4, 1991. Trong 30 ngày qua ghi nhận 106 trận động đất trong bán kính 300 km. Lịch sử ghi nhận 44 trận động đất lớn ảnh hưởng khu vực.

M7.6M7.2M7.1M6.8M6.7M6.7M6.6M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.4M6.4M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.2M6.2M6.2M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M4.0M4.4M4.4M4.0M4.3M4.5M5.4M4.5M4.1M4.3M4.6M4.4M4.4M4.7M4.5M4.7M4.3M4.7M4.6M4.5M4.9M5.0M6.1M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.2M4.5M4.6M4.4M4.5M4.4M4.8M4.5M4.4M5.0M4.6M4.7M4.8M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.8M4.4M4.6M4.9M4.3M4.4M4.5M6.0M4.7M4.5M5.1M4.6M4.7M4.6M4.8M4.7M4.9M5.0M4.6M4.9M4.9M5.0M5.0M6.6M5.0M4.9M5.2M4.8M4.5M4.7M4.8M5.0M4.3M4.2M5.0M5.0M5.8M5.0M4.5M4.5M4.7M4.6M5.5M4.7M4.6M4.9M4.8M5.1M4.5M4.7M4.6M4.6M4.8M4.8M5.1M5.4M7.7

30 ngày qua · ≤ 300 km

Độ lớnkmĐộ sâuKhi nào
5,0143 ↘10 km46 phút trước · 27 tháng 10, 2026 10:26
4,0269 →10 km5 ngày trước · 23 tháng 10, 2026 20:19
4,465 ↗10 km5 ngày trước · 22 tháng 10, 2026 06:38
4,484 ↗10 km5 ngày trước · 22 tháng 10, 2026 04:16
4,0247 ↘10 km6 ngày trước · 22 tháng 10, 2026 22:24
4,3241 ↘10 km7 ngày trước · 20 tháng 10, 2026 17:51
4,5266 ↓10 km7 ngày trước · 20 tháng 10, 2026 12:18
5,4241 ↓10 km7 ngày trước · 20 tháng 10, 2026 12:05
4,5165 ↘10 km9 ngày trước · 18 tháng 10, 2026 11:12
4,1185 ↘10 km9 ngày trước · 18 tháng 10, 2026 01:15
4,3269 ↘10 km10 ngày trước · 17 tháng 10, 2026 11:24
4,6209 ↘10 km11 ngày trước · 16 tháng 10, 2026 17:41
4,4174 ↘10 km11 ngày trước · 16 tháng 10, 2026 00:22
4,4209 ↘10 km12 ngày trước · 16 tháng 10, 2026 20:50
4,7245 ↘10 km13 ngày trước · 14 tháng 10, 2026 00:09
4,5136 ↘10 km14 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 07:51
4,7151 ↘10 km14 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 01:39
4,3202 ↘10 km14 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 23:15
4,7245 ↘10 km15 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 21:48
4,6142 ↘10 km15 ngày trước · 13 tháng 10, 2026 19:02
4,5135 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:45
4,9148 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:36
5,0158 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:27
6,1153 ↘11 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 18:20
4,5140 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 16:48
4,5142 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 16:43
4,8144 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 15:05
4,5261 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 08:17
4,3244 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 06:07
4,5207 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 02:16
4,2250 ↘10 km15 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 23:15
4,5297 →10 km16 ngày trước · 12 tháng 10, 2026 21:22
4,6183 ↘10 km16 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 17:40
4,4153 ↘10 km16 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 17:25
4,5143 ↘10 km16 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 16:19
4,4197 ↘10 km16 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 13:29
4,8140 ↘10 km16 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 12:11
4,5279 →10 km16 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 03:13
4,4231 ↘10 km17 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 22:18
5,0264 ↘10 km17 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 20:50
4,6147 ↘10 km17 ngày trước · 11 tháng 10, 2026 19:06
4,7267 ↘14 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 11:05
4,8201 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 10:58
4,5162 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 09:59
4,5240 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 09:51
4,8255 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 08:46
4,5290 →10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 08:22
4,3201 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 07:34
4,5265 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 05:38
4,8166 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 05:35
4,4243 →10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 02:24
4,6249 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 02:13
4,9283 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 01:18
4,3198 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 01:04
4,4174 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 00:21
4,5259 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 23:33
6,0248 ↘10 km17 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 23:14
4,7249 ↘10 km18 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 22:56
4,5182 ↘10 km18 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 21:43
5,1268 ↘10 km18 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 21:26
4,6172 ↘10 km18 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 20:35
4,7248 ↘10 km18 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 20:11
4,6251 ↘10 km18 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 19:51
4,8283 ↘10 km18 ngày trước · 10 tháng 10, 2026 19:03
4,7152 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 18:57
4,9162 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 18:23
5,0260 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 18:10
4,6165 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 16:47
4,9153 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 16:05
4,9151 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:54
5,0149 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:42
5,0187 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:41
6,6156 ↘24 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:25
5,0260 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:21
4,9204 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 15:20
5,2175 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:48
4,8293 →10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:45
4,5284 →10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:42
4,7248 ↘10 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:32
4,8199 ↘26 km18 ngày trước · 9 tháng 10, 2026 14:17

M5+ · Từ năm 1950 · ≤ 150 km

7,6142 km22 tháng 4, 1991
7,2109 km26 tháng 7, 1962
7,161 km3 tháng 4, 1983
6,8114 km18 tháng 9, 1962
6,794 km20 tháng 10, 2022
6,7123 km21 tháng 7, 2021
6,661 km8 tháng 12, 2014
6,567 km12 tháng 3, 1962
6,5146 km13 tháng 5, 2014
6,524 km25 tháng 12, 2003
6,565 km31 tháng 7, 2002
6,540 km1 tháng 7, 1979
6,4106 km28 tháng 4, 1990
6,4108 km24 tháng 8, 1979
6,4119 km15 tháng 12, 1965
6,3112 km10 tháng 7, 1957
6,3107 km4 tháng 4, 2023
6,345 km19 tháng 11, 2008
6,3121 km18 tháng 5, 1992
6,3147 km28 tháng 3, 1960
6,332 km6 tháng 12, 1960
6,215 km26 tháng 6, 2019
6,2119 km4 tháng 5, 1991
6,282 km13 tháng 3, 1956
6,167 km17 tháng 8, 2018
6,1113 km30 tháng 12, 2005
6,132 km4 tháng 2, 2004
6,1133 km9 tháng 11, 2001
6,196 km25 tháng 8, 2001
6,183 km1 tháng 4, 1997
6,147 km9 tháng 5, 1983
6,061 km9 tháng 7, 1963
6,028 km12 tháng 5, 2019
6,057 km6 tháng 12, 2014
6,068 km2 tháng 4, 2014
6,077 km7 tháng 8, 2002
6,080 km11 tháng 3, 1988
6,0131 km26 tháng 11, 1983
6,038 km8 tháng 4, 1957
5,9139 km9 tháng 7, 1952

Các trận động đất lớn trong lịch sử · ≤ 300 km

2026227 kmM7.7Sóng thần
2017235 kmM6.52 người chết
2016208 kmM5.3
2009255 kmM6.123 người chết
200845 kmM6.1
200839 kmM5.6
200647 kmM4.5
200432 kmM6.1
2004211 kmM6.48 người chết
200324 kmM6.52 người chết
200265 kmM6.5
1993185 kmM5.82 người chết
1991119 kmM6.2
1991142 kmM7.690 người chếtSóng thần
1991210 kmM4.7
1990241 kmM4.6
1990240 kmM5.72 người chết
1990282 kmM7.3Sóng thần
198357 kmM7.56 người chếtSóng thần
1983175 kmM6.22 người chết
197940 kmM6.5
1962129 kmM7.4
196255 kmM6.8Sóng thần
1955266 kmM5.810 người chết
1952224 km–29 người chết
1950225 km–Sóng thần
1941152 kmM6.9Sóng thần
194168 kmM7.66 người chếtSóng thần
193456 kmM7.7Sóng thần
1924241 kmM6.7Sóng thần
1916141 kmM7Sóng thần
1910210 kmM5.8
1910226 kmM6.4700 người chết
1905272 kmM6.8Sóng thần
190482 kmM7.2Sóng thần
1888230 km–
1882190 kmM5.8
185442 kmM7.3Sóng thần
185442 kmM7.2Sóng thần
1841226 km–

Động đất · Động đất hôm nay