Teraz na świecie
Pożary teraz
Wykryte pożary, 24 h: 79,387 · Indonezja 12,398, Australia 9,177, Mozambik 7,485, Brazylia 5,339, Tanzania 4,491.
Aktualizacja: 2026-10-22 14:26 UTC
Kraj
| Kraj | Liczba | Moc (MW) |
|---|---|---|
| Indonezja | 12,398 | 119,335 |
| Australia | 9,177 | 157,670 |
| Mozambik | 7,485 | 70,238 |
| Brazylia | 5,339 | 35,335 |
| Tanzania | 4,491 | 45,359 |
| Zambia | 4,007 | 36,199 |
| Madagaskar | 3,923 | 42,806 |
| Papua-Nowa Gwinea | 2,966 | 22,237 |
| Sudan | 2,934 | 25,058 |
| Stany Zjednoczone | 2,343 | 14,912 |
| Sudan Południowy | 2,314 | 28,258 |
| Boliwia | 1,385 | 11,574 |
| Chiny | 1,282 | 7,412 |
| Indie | 1,272 | 4,764 |
| Rosja | 1,250 | 10,076 |
| Angola | 1,197 | 12,822 |
| Malawi | 1,175 | 15,814 |
| Zimbabwe | 1,050 | 7,471 |
| Czad | 972 | 7,026 |
| Nigeria | 783 | 6,780 |
| Botswana | 707 | 12,962 |
| Republika Południowej Afryki | 669 | 6,086 |
| Etiopia | 623 | 5,416 |
| Iran | 585 | 2,739 |
| Demokratyczna Republika Konga | 571 | 3,679 |
| Kazachstan | 478 | 4,845 |
| Kanada | 460 | 2,090 |
| Argentyna | 443 | 3,023 |
| Burkina Faso | 406 | 2,421 |
| Algieria | 384 | 772 |
| Libia | 343 | 1,709 |
| Pakistan | 336 | 1,795 |
| Paragwaj | 326 | 1,411 |
| Turcja | 320 | 1,038 |
| Wenezuela | 320 | 2,180 |
| Meksyk | 276 | 1,045 |
| Namibia | 238 | 1,325 |
| Gujana | 237 | 1,848 |
| Kamerun | 235 | 1,465 |
| Surinam | 219 | 1,711 |
| Irak | 189 | 1,013 |
| Republika Środkowoafrykańska | 187 | 1,301 |
| Arabia Saudyjska | 180 | 682 |
| Mali | 153 | 1,136 |
| Peru | 119 | 791 |
| Wietnam | 118 | 583 |
| Egipt | 114 | 287 |
| Uganda | 113 | 1,081 |
| Fidżi | 104 | 596 |
| Mjanma | 95 | 553 |
| Kongo | 87 | 643 |
| Timor Wschodni | 85 | 431 |
| Oman | 75 | 332 |
| Turkmenistan | 73 | 259 |
| Kenia | 67 | 646 |
| Francja | 52 | 153 |
| Korea Południowa | 52 | 93 |
| Eswatini | 50 | 391 |
| Tajlandia | 50 | 223 |
| Japonia | 49 | 135 |
Region
| Region | Liczba | Moc (MW) |
|---|---|---|
| Central Kalimantan Indonezja | 4,791 | 52,292 |
| Niassa Province Mozambik | 3,061 | 32,239 |
| Pará Brazylia | 2,046 | 12,205 |
| Northern Territory Australia | 1,859 | 23,924 |
| Ruvuma Tanzania | 1,591 | 13,691 |
| South Sumatra Indonezja | 1,161 | 6,985 |
| Northern Region Malawi | 975 | 14,050 |
| Muchinga Zambia | 927 | 8,193 |
| Zambezia Province Mozambik | 886 | 7,381 |
| Southern Kordofan Sudan | 886 | 7,538 |
| Nampula Mozambik | 883 | 9,612 |
| South Kalimantan Indonezja | 882 | 9,240 |
| Santa Cruz Boliwia | 831 | 5,849 |
| Western Bahr al Ghazal Sudan Południowy | 824 | 10,354 |
| Alaotra Mangoro Madagaskar | 788 | 10,211 |
| Maranhão Brazylia | 781 | 5,434 |
| Queensland Australia | 774 | 8,004 |
| West Kordofan Sudan | 695 | 6,772 |
| Morogoro Tanzania | 631 | 5,684 |
| East Kalimantan Indonezja | 625 | 5,977 |
| Lindi Tanzania | 599 | 6,855 |
| Cabo Delgado Province Mozambik | 593 | 5,092 |
| Central Province Zambia | 593 | 5,650 |
| Borno State Nigeria | 592 | 5,820 |
| Western Australia Australia | 574 | 11,982 |
| Tete Mozambik | 568 | 3,911 |
| Sofala Mozambik | 532 | 3,717 |
| Central Sulawesi Indonezja | 520 | 5,809 |
| Atsinanana Madagaskar | 512 | 4,986 |
| Mashonaland West Zimbabwe | 476 | 3,027 |