137Tsunami
Tsunami w Chile
Tsunami, które dotarły do wybrzeży (Chile): zdarzenia – 137, zarejestrowane miejsca – 2251; najwyższa fala 60 m; ofiary na tych wybrzeżach – 4672.
137Tsunami
2251Miejsca, do których dotarła fala
60 mNajwyższa fala
4672Ofiary
Źródło i wybrzeża, do których dotarła fala
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Wszystkie tsunami
| Data | Przyczyna | Miejsca, do których dotarła fala | Najwyższa fala | Ofiary |
|---|---|---|---|---|
| 18 września 2025Rosja (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 5 | 0,2 m | |
| 29 lipca 2025Rosja (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 35 | 2,5 m | |
| 2 maja 2025Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 0 m | |
| 29 czerwca 2022Chile | osuwisko | 1 | 0,8 m | |
| 15 stycznia 2022Tonga (u wybrzeży) | erupcja wulkanu | 44 | 1,7 m | |
| 12 sierpnia 2021Georgia Południowa i Sandwich Południowy (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 0,1 m | |
| 4 marca 2021Nowa Zelandia (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 31 | 0,3 m | |
| 27 grudnia 2020Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 0,2 m | |
| 14 czerwca 2019Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 0,1 m | |
| 8 września 2017Meksyk (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 9 | 0,3 m | |
| 24 kwietnia 2017Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 4 | 0,2 m | |
| 25 grudnia 2016Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 4 | 0,4 m | |
| 11 listopada 2015Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | 0,6 m | |
| 16 września 2015Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1080 | 13,6 m | 8 |
| 9 października 2014Ocean Spokojny | trzęsienie ziemi | 4 | 0,5 m | |
| 1 kwietnia 2014Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 79 | 4,6 m | |
| 3 kwietnia 2014Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 5 | 0,7 m | |
| 16 marca 2014Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 6 | 0,3 m | |
| 6 lutego 2013Wyspy Salomona (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 8 | 0,2 m | |
| 28 października 2012Kanada | trzęsienie ziemi | 3 | 0,1 m | |
| 27 sierpnia 2012Salwador (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 4 | 0,2 m | |
| 6 lipca 2011Nowa Zelandia (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | 0,1 m | |
| 11 marca 2011Japonia (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 19 | 2,5 m | |
| 11 lutego 2011Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 0,2 m | |
| 11 marca 2010Chile | trzęsienie ziemi | 2 | 0,1 m | |
| 27 lutego 2010Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 444 | 29 m | 196 |
| 7 października 2009Vanuatu (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 3 | 0,1 m | |
| 29 września 2009Samoa (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 11 | 0,4 m | |
| 19 marca 2009Tonga (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 6 | 0,1 m | |
| 14 listopada 2007Chile | trzęsienie ziemi | 4 | 0,1 m | |
| 15 sierpnia 2007Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 11 | 0,4 m | |
| 21 kwietnia 2007Chile | trzęsienie ziemi i osuwisko | 7 | 50 m | 8 |
| 13 stycznia 2007Rosja (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 3 | 0,1 m | |
| 15 listopada 2006Rosja (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 13 | 0,5 m | |
| 26 grudnia 2004Indonezja (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 14 | 0,4 m | |
| 17 listopada 2003Stany Zjednoczone (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 5 | 0,2 m | |
| 23 czerwca 2001Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 12 | 1,3 m | |
| 12 listopada 1996Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | 0,2 m | |
| 5 września 1996Ocean Spokojny | trzęsienie ziemi | 2 | 0,1 m | |
| 10 czerwca 1996Stany Zjednoczone (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | 0,1 m | |
| 21 lutego 1996Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 5 | 0,3 m | |
| 1 listopada 1995Chile | trzęsienie ziemi | 1 | 0,1 m | |
| 30 lipca 1995Chile | trzęsienie ziemi | 13 | 2,5 m | |
| 4 października 1994Rosja (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | 0,4 m | |
| 2 września 1992Nikaragua (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | 0,4 m | |
| 5 lutego 1988Chile | trzęsienie ziemi | 1 | 0,1 m | |
| 5 marca 1987Chile | trzęsienie ziemi | 4 | 0,1 m | |
| 7 maja 1986Stany Zjednoczone (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 3 | 0,2 m | |
| 3 marca 1985Chile | trzęsienie ziemi | 15 | 3,5 m | |
| 4 października 1983Chile | trzęsienie ziemi | 1 | 0,2 m | |
| 29 listopada 1975Stany Zjednoczone | trzęsienie ziemi i osuwisko | 5 | 0,2 m | |
| 5 października 1973Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 0,2 m | |
| 9 lipca 1971Chile | trzęsienie ziemi | 1 | 0,6 m | |
| 4 maja 1968Chile (u wybrzeży) | nieznana przyczyna | 1 | – | |
| 21 grudnia 1967Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 28 grudnia 1966Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 4 | 0,4 m | |
| 31 grudnia 1966Wyspy Salomona (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 17 października 1966Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 6 | 0,4 m | |
| 19 lutego 1965Chile | wulkan i osuwisko | 1 | 60 m | 27 |
| 28 marca 1964Stany Zjednoczone | trzęsienie ziemi i osuwisko | 8 | 1,1 m | |
| 22 maja 1960Chile | trzęsienie ziemi | 32 | 25 m | 333 |
| 21 maja 1960Chile | trzęsienie ziemi | 6 | 0,5 m | |
| 9 marca 1957Stany Zjednoczone (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 6 | 1 m | |
| 19 kwietnia 1955Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 4 | 1 m | 1 |
| 4 listopada 1952Rosja (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 6 | 1,8 m | |
| 26 grudnia 1948Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 1 kwietnia 1946Stany Zjednoczone (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi i osuwisko | 6 | 8,6 m | |
| 6 kwietnia 1943Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | 0,4 m | |
| 13 lipca 1936Chile | trzęsienie ziemi | 3 | 1 m | |
| 2 marca 1933Japonia (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 0,4 m | |
| 23 grudnia 1930Papua-Nowa Gwinea (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 29 grudnia 1930Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 9 sierpnia 1929Chile | pogoda (meteotsunami) | 1 | – | |
| 1 grudnia 1928Chile | trzęsienie ziemi | 2 | 1,5 m | |
| 21 listopada 1927Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 9 grudnia 1926Chile | trzęsienie ziemi | 3 | – | |
| 12 sierpnia 1923Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 17 lutego 1923Chile | nieznana przyczyna | 1 | 1,5 m | |
| 11 listopada 1922Chile | trzęsienie ziemi | 13 | 5,5 m | 220 |
| 20 sierpnia 1920Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 1,4 m | |
| 4 grudnia 1918Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | 5 m | |
| 17 sierpnia 1906Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 16 | 1,5 m | |
| 7 maja 1906Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 7 grudnia 1903Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 26 września 1903Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 31 maja 1895Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 9 | – | |
| 27 marca 1892Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 13 marca 1888Papua-Nowa Gwinea (u wybrzeży) | wulkan i osuwisko | 1 | – | |
| 12 listopada 1885Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 27 sierpnia 1883Indonezja (u wybrzeży) | erupcja wulkanu | 2 | 0,4 m | |
| 14 września 1882Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 23 lutego 1882Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 27 października 1881Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 14 lipca 1881Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 8 sierpnia 1879Chile (u wybrzeży) | nieznana przyczyna | 1 | – | |
| 23 listopada 1878Chile (u wybrzeży) | nieznana przyczyna | 1 | – | |
| 12 czerwca 1878Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 12 kwietnia 1878Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 12 marca 1878Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 14 lutego 1878Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 23 sierpnia 1877Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 10 maja 1877Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 31 | 18 m | 277 |
| 15 maja 1877Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 28 grudnia 1871Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 20 sierpnia 1871Chile | trzęsienie ziemi | 2 | – | |
| 25 marca 1871Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 9 sierpnia 1869Chile | trzęsienie ziemi | 1 | 3 m | |
| 24 sierpnia 1869Chile | trzęsienie ziemi | 3 | 2 m | |
| 25 czerwca 1869Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 6 lutego 1869Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 27 stycznia 1869Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 2 października 1868Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 16 października 1868Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 14 września 1868Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 13 sierpnia 1868Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 33 | 18 m | 154 |
| 5 października 1859Chile | trzęsienie ziemi | 1 | 6 m | |
| 24 kwietnia 1858Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 26 maja 1851Chile | trzęsienie ziemi | 2 | 3 m | |
| 17 listopada 1849Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 3 | 5 m | |
| 19 października 1847Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 7 listopada 1837Chile | trzęsienie ziemi | 5 | – | |
| 3 lipca 1836Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 2 | – | |
| 20 lutego 1835Chile | trzęsienie ziemi | 20 | 24 m | 3 |
| 20 listopada 1822Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 5 | 3,6 m | |
| 12 kwietnia 1819Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 3 | – | |
| 19 listopada 1811Chile | trzęsienie ziemi | 1 | 4 m | |
| 25 maja 1751Chile | trzęsienie ziemi | 3 | 3,5 m | 65 |
| 29 października 1746Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 8 lipca 1730Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 9 | 8 m | 3 |
| 15 marca 1657Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | 40 |
| 7 maja 1647Peru (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | 14 |
| 14 maja 1633Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 16 września 1615Chile (u wybrzeży) | trzęsienie ziemi | 1 | – | |
| 24 listopada 1604Peru | trzęsienie ziemi | 2 | 5 m | 23 |
| 16 grudnia 1575Chile | trzęsienie ziemi | 3 | – | 1300 |
| 8 lutego 1570Chile | trzęsienie ziemi | 1 | – | 2000 |
| 28 października 1562Chile (u wybrzeży) | prawdopodobnie trzęsienie ziemi | 1 | – |
Miejscowości, do których dotarła fala
CoquimboTsunami: 686
Pan de AzúcarTsunami: 153
IquiqueTsunami: 55
ConstituciónTsunami: 54
ValparaísoTsunami: 53
TalcahuanoTsunami: 48
AricaTsunami: 46
CalderaTsunami: 44
IlocaTsunami: 37
AntofagastaTsunami: 33
Los VilosTsunami: 32
ColiumoTsunami: 27
San AntonioTsunami: 25
Hanga PikoTsunami: 23
La SerenaTsunami: 23
PencoTsunami: 22
Las ChupallasTsunami: 22
AmargosTsunami: 21