137Tsunami
Tsunami di Cile
Tsunami yang mencapai pantai Cile: 137 kejadian dan 2.251 tempat tercatat; gelombang tertinggi 60 m; 4.672 korban jiwa di pantai ini.
137Tsunami
2.251Tempat yang dicapai gelombang
60 mGelombang tertinggi
4.672Korban jiwa
Asal dan pantai yang dicapai
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Semua tsunami
| Tanggal | Penyebab | Tempat yang dicapai gelombang | Gelombang tertinggi | Korban jiwa |
|---|---|---|---|---|
| 18 September 2025lepas pantai Rusia | gempa bumi | 5 | 0,2 m | |
| 29 Juli 2025lepas pantai Rusia | gempa bumi | 35 | 2,5 m | |
| 2 Mei 2025lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 29 Juni 2022Cile | longsor | 1 | 0,8 m | |
| 15 Januari 2022lepas pantai Tonga | letusan gunung api | 44 | 1,7 m | |
| 12 Agustus 2021lepas pantai Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 4 Maret 2021lepas pantai Selandia Baru | gempa bumi | 31 | 0,3 m | |
| 27 Desember 2020lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0,2 m | |
| 14 Juni 2019lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 8 September 2017lepas pantai Meksiko | gempa bumi | 9 | 0,3 m | |
| 24 April 2017lepas pantai Cile | gempa bumi | 4 | 0,2 m | |
| 25 Desember 2016lepas pantai Cile | gempa bumi | 4 | 0,4 m | |
| 11 November 2015lepas pantai Cile | gempa bumi | 2 | 0,6 m | |
| 16 September 2015lepas pantai Cile | gempa bumi | 1.080 | 13,6 m | 8 |
| 9 Oktober 2014Samudra Pasifik | gempa bumi | 4 | 0,5 m | |
| 1 April 2014lepas pantai Cile | gempa bumi | 79 | 4,6 m | |
| 3 April 2014lepas pantai Cile | gempa bumi | 5 | 0,7 m | |
| 16 Maret 2014lepas pantai Cile | gempa bumi | 6 | 0,3 m | |
| 6 Februari 2013lepas pantai Kepulauan Solomon | gempa bumi | 8 | 0,2 m | |
| 28 Oktober 2012Kanada | gempa bumi | 3 | 0,1 m | |
| 27 Agustus 2012lepas pantai El Salvador | gempa bumi | 4 | 0,2 m | |
| 6 Juli 2011lepas pantai Selandia Baru | gempa bumi | 2 | 0,1 m | |
| 11 Maret 2011lepas pantai Jepang | gempa bumi | 19 | 2,5 m | |
| 11 Februari 2011lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0,2 m | |
| 11 Maret 2010Cile | gempa bumi | 2 | 0,1 m | |
| 27 Februari 2010lepas pantai Cile | gempa bumi | 444 | 29 m | 196 |
| 7 Oktober 2009lepas pantai Vanuatu | gempa bumi | 3 | 0,1 m | |
| 29 September 2009lepas pantai Samoa | gempa bumi | 11 | 0,4 m | |
| 19 Maret 2009lepas pantai Tonga | gempa bumi | 6 | 0,1 m | |
| 14 November 2007Cile | gempa bumi | 4 | 0,1 m | |
| 15 Agustus 2007lepas pantai Peru | gempa bumi | 11 | 0,4 m | |
| 21 April 2007Cile | gempa bumi dan longsor | 7 | 50 m | 8 |
| 13 Januari 2007lepas pantai Rusia | gempa bumi | 3 | 0,1 m | |
| 15 November 2006lepas pantai Rusia | gempa bumi | 13 | 0,5 m | |
| 26 Desember 2004lepas pantai Indonesia | gempa bumi | 14 | 0,4 m | |
| 17 November 2003lepas pantai Amerika Serikat | gempa bumi | 5 | 0,2 m | |
| 23 Juni 2001lepas pantai Peru | gempa bumi | 12 | 1,3 m | |
| 12 November 1996lepas pantai Peru | gempa bumi | 2 | 0,2 m | |
| 5 September 1996Samudra Pasifik | gempa bumi | 2 | 0,1 m | |
| 10 Juni 1996lepas pantai Amerika Serikat | gempa bumi | 2 | 0,1 m | |
| 21 Februari 1996lepas pantai Peru | gempa bumi | 5 | 0,3 m | |
| 1 November 1995Cile | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 30 Juli 1995Cile | gempa bumi | 13 | 2,5 m | |
| 4 Oktober 1994lepas pantai Rusia | gempa bumi | 2 | 0,4 m | |
| 2 September 1992lepas pantai Nikaragua | gempa bumi | 2 | 0,4 m | |
| 5 Februari 1988Cile | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 5 Maret 1987Cile | gempa bumi | 4 | 0,1 m | |
| 7 Mei 1986lepas pantai Amerika Serikat | gempa bumi | 3 | 0,2 m | |
| 3 Maret 1985Cile | gempa bumi | 15 | 3,5 m | |
| 4 Oktober 1983Cile | gempa bumi | 1 | 0,2 m | |
| 29 November 1975Amerika Serikat | gempa bumi dan longsor | 5 | 0,2 m | |
| 5 Oktober 1973lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0,2 m | |
| 9 Juli 1971Cile | gempa bumi | 1 | 0,6 m | |
| 4 Mei 1968lepas pantai Cile | penyebab tidak diketahui | 1 | – | |
| 21 Desember 1967Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 28 Desember 1966lepas pantai Cile | gempa bumi | 4 | 0,4 m | |
| 31 Desember 1966lepas pantai Kepulauan Solomon | gempa bumi | 1 | – | |
| 17 Oktober 1966lepas pantai Peru | gempa bumi | 6 | 0,4 m | |
| 19 Februari 1965Cile | gunung api dan longsor | 1 | 60 m | 27 |
| 28 Maret 1964Amerika Serikat | gempa bumi dan longsor | 8 | 1,1 m | |
| 22 Mei 1960Cile | gempa bumi | 32 | 25 m | 333 |
| 21 Mei 1960Cile | gempa bumi | 6 | 0,5 m | |
| 9 Maret 1957lepas pantai Amerika Serikat | gempa bumi | 6 | 1 m | |
| 19 April 1955lepas pantai Cile | gempa bumi | 4 | 1 m | 1 |
| 4 November 1952lepas pantai Rusia | gempa bumi | 6 | 1,8 m | |
| 26 Desember 1948Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 1 April 1946lepas pantai Amerika Serikat | gempa bumi dan longsor | 6 | 8,6 m | |
| 6 April 1943lepas pantai Cile | gempa bumi | 2 | 0,4 m | |
| 13 Juli 1936Cile | gempa bumi | 3 | 1 m | |
| 2 Maret 1933lepas pantai Jepang | gempa bumi | 1 | 0,4 m | |
| 23 Desember 1930lepas pantai Papua Nugini | gempa bumi | 1 | – | |
| 29 Desember 1930Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 9 Agustus 1929Cile | cuaca (meteotsunami) | 1 | – | |
| 1 Desember 1928Cile | gempa bumi | 2 | 1,5 m | |
| 21 November 1927Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 9 Desember 1926Cile | gempa bumi | 3 | – | |
| 12 Agustus 1923Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 17 Februari 1923Cile | penyebab tidak diketahui | 1 | 1,5 m | |
| 11 November 1922Cile | gempa bumi | 13 | 5,5 m | 220 |
| 20 Agustus 1920lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 1,4 m | |
| 4 Desember 1918lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 5 m | |
| 17 Agustus 1906lepas pantai Cile | gempa bumi | 16 | 1,5 m | |
| 7 Mei 1906Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 7 Desember 1903Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 26 September 1903Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 31 Mei 1895lepas pantai Peru | gempa bumi | 9 | – | |
| 27 Maret 1892lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 13 Maret 1888lepas pantai Papua Nugini | gunung api dan longsor | 1 | – | |
| 12 November 1885Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 27 Agustus 1883lepas pantai Indonesia | letusan gunung api | 2 | 0,4 m | |
| 14 September 1882Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 23 Februari 1882Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 27 Oktober 1881Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 14 Juli 1881Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 8 Agustus 1879lepas pantai Cile | penyebab tidak diketahui | 1 | – | |
| 23 November 1878lepas pantai Cile | penyebab tidak diketahui | 1 | – | |
| 12 Juni 1878Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 12 April 1878Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 12 Maret 1878Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 14 Februari 1878Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 23 Agustus 1877Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 10 Mei 1877lepas pantai Cile | gempa bumi | 31 | 18 m | 277 |
| 15 Mei 1877lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 28 Desember 1871Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 20 Agustus 1871Cile | gempa bumi | 2 | – | |
| 25 Maret 1871lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 9 Agustus 1869Cile | gempa bumi | 1 | 3 m | |
| 24 Agustus 1869Cile | gempa bumi | 3 | 2 m | |
| 25 Juni 1869Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 6 Februari 1869lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 27 Januari 1869lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 2 Oktober 1868lepas pantai Peru | gempa bumi | 1 | – | |
| 16 Oktober 1868Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 14 September 1868lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 13 Agustus 1868lepas pantai Peru | gempa bumi | 33 | 18 m | 154 |
| 5 Oktober 1859Cile | gempa bumi | 1 | 6 m | |
| 24 April 1858Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 26 Mei 1851Cile | gempa bumi | 2 | 3 m | |
| 17 November 1849lepas pantai Cile | gempa bumi | 3 | 5 m | |
| 19 Oktober 1847Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 7 November 1837Cile | gempa bumi | 5 | – | |
| 3 Juli 1836lepas pantai Cile | gempa bumi | 2 | – | |
| 20 Februari 1835Cile | gempa bumi | 20 | 24 m | 3 |
| 20 November 1822lepas pantai Cile | gempa bumi | 5 | 3,6 m | |
| 12 April 1819lepas pantai Cile | gempa bumi | 3 | – | |
| 19 November 1811Cile | gempa bumi | 1 | 4 m | |
| 25 Mei 1751Cile | gempa bumi | 3 | 3,5 m | 65 |
| 29 Oktober 1746lepas pantai Peru | gempa bumi | 1 | – | |
| 8 Juli 1730lepas pantai Cile | gempa bumi | 9 | 8 m | 3 |
| 15 Maret 1657Cile | gempa bumi | 1 | – | 40 |
| 7 Mei 1647lepas pantai Peru | gempa bumi | 1 | – | 14 |
| 14 Mei 1633lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 16 September 1615lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | – | |
| 24 November 1604Peru | gempa bumi | 2 | 5 m | 23 |
| 16 Desember 1575Cile | gempa bumi | 3 | – | 1.300 |
| 8 Februari 1570Cile | gempa bumi | 1 | – | 2.000 |
| 28 Oktober 1562lepas pantai Cile | kemungkinan gempa bumi | 1 | – |
Kota yang dicapai gelombang
CoquimboTsunami: 686
Pan de AzúcarTsunami: 153
IquiqueTsunami: 55
ConstituciónTsunami: 54
ValparaísoTsunami: 53
TalcahuanoTsunami: 48
AricaTsunami: 46
CalderaTsunami: 44
IlocaTsunami: 37
AntofagastaTsunami: 33
Los VilosTsunami: 32
ColiumoTsunami: 27
San AntonioTsunami: 25
Hanga PikoTsunami: 23
La SerenaTsunami: 23
PencoTsunami: 22
Las ChupallasTsunami: 22
AmargosTsunami: 21