Aktualizacja
Teraz na świecie
Teraz: trzęsienia ziemi w ciągu 24 godzin: 40 (najsilniejsze M5,3 · na morzu), wykryte pożary: 69,739, aktywne cyklony: 5, najcieplejsze, najzimniejsze i najbardziej wietrzne miejsca.
- Trzęsienia ziemi · Ostatnie 24 godziny40M5,3 · na morzu
- Wykryte pożary, 24 h69,739Indonezja 12,398
- Cyklony tropikalne5Champi · Tajfun · kategoria 4
- Kp teraz3,7aktywnie
- Niebo☾Zaćmienia, roje meteorów i Księżyc
Aktualizacja: 2026-10-22 13:39 UTC
Ekstrema pogodowe teraz
Wśród miejscowości atlasu, z prognozy dla każdej z nich.
Trzęsienia ziemi · M4.5+ · Ostatnie 7 dni
| Magnituda | Gdzie | Głębokość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| 4,9 | Port Olry 201 km ↖ | 10 km | 1 godzinę temu · 12:22 UTC |
| 4,9 | Curup 86 km ↖ | 135 km | 3 godziny temu · 10:57 UTC |
| 4,6 | Ashkāsham 12 km ← | 175 km | 4 godziny temu · 10:07 UTC |
| 4,5 | Pietropawłowsk Kamczacki 136 km ↗ | 61 km | 5 godzin temu · 08:34 UTC |
| 4,6 | Mariany Północne · na morzu | 99 km | 6 godzin temu · 08:06 UTC |
| 4,8 | Antarktyda · na morzu | 10 km | 6 godzin temu · 07:49 UTC |
| 4,8 | Kokopo 87 km ↓ | 57 km | 8 godzin temu · 05:23 UTC |
| 4,8 | na morzu | 10 km | 9 godzin temu · 04:44 UTC |
| 4,6 | Pijijiapan 114 km ↙ | 49 km | 10 godzin temu · 03:35 UTC |
| 5,0 | na morzu | 10 km | 16 godzin temu · 21:58 UTC |
| 5,3 | na morzu | 10 km | 16 godzin temu · 21:38 UTC |
| 4,9 | Kamanjab 21 km ↙ | 10 km | 17 godzin temu · 20:34 UTC |
| 5,0 | na morzu | 10 km | 19 godzin temu · 19:06 UTC |
| 5,0 | Port Olry 198 km ↖ | 10 km | 19 godzin temu · 18:41 UTC |
| 4,7 | Port Olry 202 km ↖ | 10 km | 19 godzin temu · 18:40 UTC |
| 5,1 | na morzu | 10 km | 20 godzin temu · 18:12 UTC |
| 4,6 | Siewiero-Kurilsk 209 km ↘ | 10 km | 20 godzin temu · 17:19 UTC |
| 4,9 | Port Olry 208 km ↖ | 10 km | 22 godziny temu · 15:22 UTC |
| 5,0 | Port Olry 195 km ↖ | 10 km | 23 godziny temu · 14:56 UTC |
| 4,7 | Shizunai-furukawachō 34 km ↗ | 94 km | 23 godziny temu · 14:40 UTC |
| 4,9 | Port Olry 208 km ↖ | 10 km | 23 godziny temu · 14:35 UTC |
| 4,5 | False Pass 159 km ↓ | 21 km | 26 godzin temu · 12:03 UTC |
| 5,2 | Mapanas 72 km ↗ | 10 km | 29 godzin temu · 08:37 UTC |
| 5,1 | Tutuala 134 km ↗ | 123 km | 30 godzin temu · 07:44 UTC |
| 4,7 | Port Olry 174 km ↖ | 10 km | 33 godziny temu · 04:23 UTC |
Cyklony tropikalne
- Champi · Tajfun · kategoria 4Zachodni Pacyfik · 237 km/h · Colonia 761 km ↑
- Josephine · Burza tropikalnaPółnocny Atlantyk · 102 km/h · Nantucket 326 km ↘
- Wati · Burza tropikalnaPołudniowy Pacyfik · 83 km/h
- Vance · Burza tropikalnaWschodni Pacyfik · 83 km/h · Acapulco de Juárez 813 km ↓
- Trudy · Depresja tropikalnaWschodni Pacyfik · 56 km/h · Yelapa 293 km ↙
Pożary · Ostatnie 24 godziny
- Indonezja12,398
- Australia9,177
- Brazylia5,339
- Mozambik4,280
- Zambia3,952
- Papua-Nowa Gwinea2,966
- Stany Zjednoczone2,343
- Madagaskar2,330
- Sudan2,299
- Tanzania1,845
- Sudan Południowy1,730
- Boliwia1,385