위성: Sentinel-2 cloudless 2016(EOX IT Services GmbH) · CC BY 4.0 · 수정된 Copernicus Sentinel 데이터(2016) 포함
지진Freestone, 캘리포니아주
Freestone 인근 지진
M5+ · 1950년 이후15≤ 150 km
지난 30일27≤ 300 km
가장 강한M6.02014
북위 38.37°, 서경 122.92°고도 67 mUTC−7 · 미 태평양 하계 표준시
여행 시기Freestone · 날씨 점수
최적 시기6월–8월
10월: 최고 / 최저23° / 8°
1950년 이후 Freestone 반경 150 km 안에서 규모 5 이상 지진이 15회 발생했으며 가장 강한 것은 M6.0, 2014년 8월 24일입니다. 지난 30일 동안 반경 300 km 안에서 지진 27회가 기록되었습니다. 역사적으로 이 지역에 영향을 준 주요 지진은 42회입니다.
지난 30일 · ≤ 300 km
| 규모 | km | 깊이 | 시각 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 238 ↘ | 6 km | 41시간 전 · 2026년 10월 22일 14:58 |
| 3.1 | 200 ↘ | -1 km | 그저께 · 2026년 10월 22일 21:18 |
| 3.2 | 234 ↖ | 11 km | 3일 전 · 2026년 10월 22일 18:43 |
| 2.5 | 48 ↑ | 1 km | 4일 전 · 2026년 10월 20일 09:23 |
| 2.6 | 251 ↖ | 7 km | 7일 전 · 2026년 10월 17일 14:43 |
| 2.5 | 200 ↘ | 5 km | 9일 전 · 2026년 10월 15일 10:57 |
| 2.9 | 254 ↖ | 19 km | 9일 전 · 2026년 10월 15일 10:25 |
| 2.9 | 295 ↖ | 4 km | 9일 전 · 2026년 10월 15일 03:37 |
| 2.8 | 50 ↑ | 2 km | 9일 전 · 2026년 10월 15일 23:06 |
| 3.0 | 270 ↖ | 5 km | 10일 전 · 2026년 10월 14일 06:56 |
| 2.7 | 256 ↖ | 9 km | 11일 전 · 2026년 10월 13일 03:15 |
| 2.8 | 283 ↖ | 25 km | 11일 전 · 2026년 10월 13일 03:07 |
| 3.1 | 256 ↖ | 10 km | 12일 전 · 2026년 10월 12일 08:21 |
| 2.5 | 256 ↖ | 10 km | 12일 전 · 2026년 10월 12일 05:13 |
| 3.1 | 256 ↖ | 10 km | 12일 전 · 2026년 10월 12일 04:45 |
| 3.2 | 138 ↑ | 10 km | 14일 전 · 2026년 10월 10일 19:48 |
| 2.7 | 263 ↖ | 21 km | 19일 전 · 2026년 10월 5일 08:56 |
| 2.9 | 253 → | 11 km | 21일 전 · 2026년 10월 3일 23:58 |
| 3.3 | 253 → | 11 km | 22일 전 · 2026년 10월 2일 03:00 |
| 2.9 | 45 ↑ | 5 km | 24일 전 · 2026년 9월 30일 14:07 |
| 2.5 | 47 ↗ | 2 km | 24일 전 · 2026년 9월 30일 13:48 |
| 2.5 | 293 → | 1 km | 25일 전 · 2026년 9월 30일 18:36 |
| 2.5 | 43 → | 8 km | 25일 전 · 2026년 9월 29일 09:06 |
| 2.6 | 166 ↘ | 4 km | 27일 전 · 2026년 9월 27일 07:40 |
| 3.3 | 167 ↘ | 3 km | 27일 전 · 2026년 9월 27일 07:21 |
| 2.7 | 87 ↖ | 4 km | 28일 전 · 2026년 9월 26일 21:02 |
| 3.7 | 86 ↖ | 5 km | 28일 전 · 2026년 9월 26일 20:42 |
M5+ · 1950년 이후 · ≤ 150 km
| 6.0 | 56 km | 2014년 8월 24일 |
| 5.8 | 148 km | 1955년 9월 5일 |
| 5.8 | 117 km | 1980년 1월 24일 |
| 5.7 | 147 km | 1986년 3월 31일 |
| 5.6 | 113 km | 2026년 6월 24일 |
| 5.5 | 145 km | 2007년 10월 31일 |
| 5.4 | 127 km | 1980년 1월 27일 |
| 5.3 | 150 km | 1988년 6월 13일 |
| 5.3 | 10 km | 1969년 10월 2일 |
| 5.3 | 87 km | 1957년 3월 22일 |
| 5.3 | 11 km | 1969년 10월 2일 |
| 5.2 | 84 km | 1962년 6월 6일 |
| 5.1 | 118 km | 1980년 1월 24일 |
| 5.1 | 107 km | 2016년 8월 10일 |
| 5.0 | 50 km | 2016년 12월 14일 |
역사적인 주요 지진 · ≤ 300 km
| 2024 | 287 km | M7 | 쓰나미 |
| 2022 | 272 km | M6.4 | 2 사망 |
| 2014 | 56 km | M6 | 1 사망 |
| 2010 | 296 km | M6.5 | |
| 2008 | 288 km | M5 | |
| 2007 | 145 km | M5.6 | |
| 2007 | 89 km | M4.2 | |
| 2000 | 44 km | M5 | |
| 1994 | 289 km | M5.5 | |
| 1992 | 252 km | M7.1 | 쓰나미 |
| 1991 | 241 km | M6.2 | |
| 1989 | 174 km | M6.9 | 62 사망쓰나미 |
| 1984 | 159 km | M6.1 | |
| 1980 | 112 km | M5.9 | |
| 1975 | 169 km | M5.6 | |
| 1969 | 22 km | M4.8 | 1 사망 |
| 1957 | 92 km | M5.7 | |
| 1954 | 288 km | M6.6 | 1 사망 |
| 1932 | 287 km | M6.5 | 1 사망 |
| 1923 | 297 km | M7.1 | 쓰나미 |
| 1906 | 87 km | M7.9 | 700 사망쓰나미 |
| 1898 | 49 km | M6.5 | 쓰나미 |
| 1898 | 117 km | – | |
| 1892 | 39 km | – | |
| 1892 | 90 km | M6.2 | |
| 1871 | 251 km | M5.9 | |
| 1869 | 79 km | – | 쓰나미 |
| 1869 | 79 km | – | 쓰나미 |
| 1868 | 103 km | M6.8 | 30 사망쓰나미 |
| 1865 | 158 km | M6.3 | 쓰나미 |
| 1865 | 39 km | – | |
| 1861 | 126 km | – | |
| 1859 | 101 km | – | 쓰나미 |
| 1858 | 126 km | – | |
| 1856 | 111 km | M5.5 | 쓰나미 |
| 1855 | 78 km | – | 쓰나미 |
| 1855 | 286 km | – | 쓰나미 |
| 1854 | 78 km | – | 쓰나미 |
| 1851 | 78 km | – | 쓰나미 |
| 1851 | 197 km | – | 쓰나미 |





















































