Uydu: Sentinel-2 cloudless 2016, EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Değiştirilmiş Copernicus Sentinel verileri içerir (2016)
DepremlerFreestone, Kaliforniya
Freestone depremleri
M5+ · 1950'den beri15≤ 150 km
Son 30 gün27≤ 300 km
En güçlülerM6.02014
38,37° K, 122,92° BRakım 67 mUTC−7 · Kuzey Amerika Pasifik Yaz Saati
Ne zaman gidilirFreestone · hava puanı
En iyi zamanHaz–Ağu
Ekim: en yüksek / en düşük23° / 8°
1950'den beri Freestone çevresinde 150 km içinde 5 ve üzeri büyüklükte 15 deprem oldu; en güçlüsü M6.0, 24 Ağustos 2014. Son 30 günde 300 km içinde 27 deprem kaydedildi. Tarihte bölgeyi etkileyen 42 önemli deprem var.
Son 30 gün · ≤ 300 km
| Büyüklük | km | Derinlik | Ne zaman |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 238 ↘ | 6 km | 18 saat önce · 22 Ekim 2026 14:58 |
| 3,1 | 200 ↘ | -1 km | 36 saat önce · 22 Ekim 2026 21:18 |
| 3,2 | 234 ↖ | 11 km | 39 saat önce · 22 Ekim 2026 18:43 |
| 2,5 | 48 ↑ | 1 km | 3 gün önce · 20 Ekim 2026 09:23 |
| 2,6 | 251 ↖ | 7 km | 6 gün önce · 17 Ekim 2026 14:43 |
| 2,5 | 200 ↘ | 5 km | 8 gün önce · 15 Ekim 2026 10:57 |
| 2,9 | 254 ↖ | 19 km | 8 gün önce · 15 Ekim 2026 10:25 |
| 2,9 | 295 ↖ | 4 km | 8 gün önce · 15 Ekim 2026 03:37 |
| 2,8 | 50 ↑ | 2 km | 8 gün önce · 15 Ekim 2026 23:06 |
| 3,0 | 270 ↖ | 5 km | 9 gün önce · 14 Ekim 2026 06:56 |
| 2,7 | 256 ↖ | 9 km | 10 gün önce · 13 Ekim 2026 03:15 |
| 2,8 | 283 ↖ | 25 km | 10 gün önce · 13 Ekim 2026 03:07 |
| 3,1 | 256 ↖ | 10 km | 11 gün önce · 12 Ekim 2026 08:21 |
| 2,5 | 256 ↖ | 10 km | 11 gün önce · 12 Ekim 2026 05:13 |
| 3,1 | 256 ↖ | 10 km | 11 gün önce · 12 Ekim 2026 04:45 |
| 3,2 | 138 ↑ | 10 km | 14 gün önce · 10 Ekim 2026 19:48 |
| 2,7 | 263 ↖ | 21 km | 18 gün önce · 5 Ekim 2026 08:56 |
| 2,9 | 253 → | 11 km | 20 gün önce · 3 Ekim 2026 23:58 |
| 3,3 | 253 → | 11 km | 21 gün önce · 2 Ekim 2026 03:00 |
| 2,9 | 45 ↑ | 5 km | 23 gün önce · 30 Eylül 2026 14:07 |
| 2,5 | 47 ↗ | 2 km | 23 gün önce · 30 Eylül 2026 13:48 |
| 2,5 | 293 → | 1 km | 24 gün önce · 30 Eylül 2026 18:36 |
| 2,5 | 43 → | 8 km | 24 gün önce · 29 Eylül 2026 09:06 |
| 2,6 | 166 ↘ | 4 km | 26 gün önce · 27 Eylül 2026 07:40 |
| 3,3 | 167 ↘ | 3 km | 26 gün önce · 27 Eylül 2026 07:21 |
| 2,7 | 87 ↖ | 4 km | 28 gün önce · 26 Eylül 2026 21:02 |
| 3,7 | 86 ↖ | 5 km | 28 gün önce · 26 Eylül 2026 20:42 |
M5+ · 1950'den beri · ≤ 150 km
| 6,0 | 56 km | 24 Ağustos 2014 |
| 5,8 | 148 km | 5 Eylül 1955 |
| 5,8 | 117 km | 24 Ocak 1980 |
| 5,7 | 147 km | 31 Mart 1986 |
| 5,6 | 113 km | 24 Haziran 2026 |
| 5,5 | 145 km | 31 Ekim 2007 |
| 5,4 | 127 km | 27 Ocak 1980 |
| 5,3 | 150 km | 13 Haziran 1988 |
| 5,3 | 10 km | 2 Ekim 1969 |
| 5,3 | 87 km | 22 Mart 1957 |
| 5,3 | 11 km | 2 Ekim 1969 |
| 5,2 | 84 km | 6 Haziran 1962 |
| 5,1 | 118 km | 24 Ocak 1980 |
| 5,1 | 107 km | 10 Ağustos 2016 |
| 5,0 | 50 km | 14 Aralık 2016 |
Tarihteki önemli depremler · ≤ 300 km
| 2024 | 287 km | M7 | Tsunami |
| 2022 | 272 km | M6.4 | 2 ölü |
| 2014 | 56 km | M6 | 1 ölü |
| 2010 | 296 km | M6.5 | |
| 2008 | 288 km | M5 | |
| 2007 | 145 km | M5.6 | |
| 2007 | 89 km | M4.2 | |
| 2000 | 44 km | M5 | |
| 1994 | 289 km | M5.5 | |
| 1992 | 252 km | M7.1 | Tsunami |
| 1991 | 241 km | M6.2 | |
| 1989 | 174 km | M6.9 | 62 ölüTsunami |
| 1984 | 159 km | M6.1 | |
| 1980 | 112 km | M5.9 | |
| 1975 | 169 km | M5.6 | |
| 1969 | 22 km | M4.8 | 1 ölü |
| 1957 | 92 km | M5.7 | |
| 1954 | 288 km | M6.6 | 1 ölü |
| 1932 | 287 km | M6.5 | 1 ölü |
| 1923 | 297 km | M7.1 | Tsunami |
| 1906 | 87 km | M7.9 | 700 ölüTsunami |
| 1898 | 49 km | M6.5 | Tsunami |
| 1898 | 117 km | – | |
| 1892 | 39 km | – | |
| 1892 | 90 km | M6.2 | |
| 1871 | 251 km | M5.9 | |
| 1869 | 79 km | – | Tsunami |
| 1869 | 79 km | – | Tsunami |
| 1868 | 103 km | M6.8 | 30 ölüTsunami |
| 1865 | 158 km | M6.3 | Tsunami |
| 1865 | 39 km | – | |
| 1861 | 126 km | – | |
| 1859 | 101 km | – | Tsunami |
| 1858 | 126 km | – | |
| 1856 | 111 km | M5.5 | Tsunami |
| 1855 | 78 km | – | Tsunami |
| 1855 | 286 km | – | Tsunami |
| 1854 | 78 km | – | Tsunami |
| 1851 | 78 km | – | Tsunami |
| 1851 | 197 km | – | Tsunami |





















































