본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
2021M6+ · 157

2021년의 지진

2021년 전 세계에서 규모 6 이상의 지진이 157회 일어났고, 그중 19회는 규모 7 이상이었습니다. 가장 강한 지진은 규모 8.2였습니다. 기록된 사망자는 2,396명입니다. 지진마다 위치, 깊이, 여진, 피해를 담았습니다.

157M6+
19M7+ · M8+ 3
M8.2가장 강한
2,396사망
M6.1M6.2M6.1M6.3M6.1M6.1M6.1M6.7M6.2M6.4M7.0M6.9M6.7M6.0M6.3M6.1M6.3M6.1M7.7M6.1M6.1M6.3M6.0M7.1M6.2M6.1M6.2M6.1M6.3M7.3M6.1M7.4M8.1M6.1M6.5M6.3M6.0M6.2M6.3M6.1M6.2M6.2M6.1M6.0M6.6M6.0M6.0M7.0M6.4M6.0M6.6M6.1M6.1M6.0M6.1M6.0M6.1M6.5M6.5M6.1M6.0M6.1M6.9M6.1M6.1M6.0M6.7M6.1M6.0M6.7M6.7M6.1M7.3M6.5M6.1M6.2M6.5M6.1M6.0M6.0M6.1M6.1M6.0M6.7M6.7M6.1M6.3M8.2M6.2M6.0M6.1M7.1M7.5M8.1M6.7M6.1M6.0M6.1M6.9M7.2M6.9M6.1M6.9M6.0M6.6M7.1M6.0M6.4M6.0M7.0M6.2M6.1M6.4M6.5M6.1M6.0M6.1M7.3M6.0M6.2M6.9M6.2M6.9M6.4M6.4M6.2M6.1M6.2M6.0M6.0M6.0M6.3M6.6M6.0M6.0M6.4M6.0M6.2M6.1M6.2M7.5M6.3M6.3M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.6M7.3M6.0M6.0M6.2M6.2M6.0M6.1M7.3
2021년의 지진

규모 6 이상의 모든 지진 · 2021

121월
162월
203월
144월
135월
26월
127월
198월
99월
1110월
1611월
1312월
날짜위치규모깊이사망
2021년 1월 3일미국 앞바다6.121 km
2021년 1월 6일뉴질랜드 앞바다6.238 km
2021년 1월 6일인도네시아 앞바다6.1148 km
2021년 1월 8일뉴질랜드 앞바다6.3224 km
2021년 1월 8일바누아투 앞바다6.1113 km
2021년 1월 10일아르헨티나6.1217 km
2021년 1월 10일바누아투 앞바다6.1160 km
2021년 1월 11일몽골6.710 km
2021년 1월 14일인도네시아6.218 km105
2021년 1월 19일아르헨티나6.421 km
2021년 1월 21일인도네시아 앞바다7.080 km
2021년 1월 23일남극 대륙 앞바다6.915 km
2021년 2월 3일태평양6.710 km
2021년 2월 7일필리핀6.016 km
2021년 2월 7일파푸아뉴기니 앞바다6.310 km
2021년 2월 10일뉴칼레도니아 앞바다6.111 km
2021년 2월 10일인도네시아 앞바다6.310 km
2021년 2월 10일뉴칼레도니아 앞바다6.110 km
2021년 2월 10일뉴칼레도니아 앞바다7.710 km
2021년 2월 10일뉴칼레도니아 앞바다6.112 km
2021년 2월 10일뉴칼레도니아 앞바다6.114 km
2021년 2월 10일뉴칼레도니아 앞바다6.312 km
2021년 2월 11일뉴칼레도니아 앞바다6.011 km
2021년 2월 13일일본 앞바다7.144 km1
2021년 2월 16일바누아투 앞바다6.213 km
2021년 2월 17일뉴칼레도니아 앞바다6.112 km
2021년 2월 18일바누아투 앞바다6.214 km
2021년 2월 18일통가 앞바다6.14 km
2021년 3월 3일그리스6.38 km
2021년 3월 4일뉴질랜드 앞바다7.310 km
2021년 3월 4일바누아투 앞바다6.1173 km
2021년 3월 4일뉴질랜드 앞바다7.443 km
2021년 3월 4일뉴질랜드 앞바다8.129 km
2021년 3월 4일뉴질랜드 앞바다6.110 km
2021년 3월 4일뉴질랜드 앞바다6.524 km
2021년 3월 5일뉴질랜드 앞바다6.317 km
2021년 3월 5일뉴질랜드 앞바다6.015 km
2021년 3월 5일뉴질랜드 앞바다6.214 km
2021년 3월 6일뉴질랜드 앞바다6.313 km
2021년 3월 6일뉴질랜드 앞바다6.110 km
2021년 3월 6일뉴질랜드 앞바다6.210 km
2021년 3월 6일뉴질랜드 앞바다6.215 km
2021년 3월 6일뉴질랜드 앞바다6.110 km
2021년 3월 14일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.010 km
2021년 3월 16일러시아 앞바다6.613 km
2021년 3월 18일알제리 앞바다6.08 km
2021년 3월 20일태평양6.010 km
2021년 3월 20일일본 앞바다7.043 km
2021년 4월 1일뉴질랜드 앞바다6.420 km
2021년 4월 1일피지 앞바다6.0595 km
2021년 4월 3일대서양6.610 km
2021년 4월 5일뉴질랜드 앞바다6.124 km
2021년 4월 7일뉴질랜드 앞바다6.118 km
2021년 4월 10일인도네시아 앞바다6.067 km10
2021년 4월 10일인도네시아 앞바다6.1300 km
2021년 4월 10일파푸아뉴기니 앞바다6.09 km
2021년 4월 19일인도네시아 앞바다6.19 km
2021년 4월 24일통가 앞바다6.5301 km
2021년 4월 25일통가 앞바다6.5246 km
2021년 4월 27일파푸아뉴기니 앞바다6.110 km
2021년 4월 28일인도6.034 km2
2021년 4월 29일뉴질랜드 앞바다6.110 km
2021년 5월 1일일본 앞바다6.943 km
2021년 5월 7일태평양6.110 km
2021년 5월 7일피지 앞바다6.1384 km
2021년 5월 12일엘살바도르 앞바다6.022 km
2021년 5월 12일모리셔스 앞바다6.710 km
2021년 5월 13일파나마 앞바다6.110 km
2021년 5월 13일일본 앞바다6.032 km
2021년 5월 14일인도네시아 앞바다6.711 km
2021년 5월 19일태평양6.710 km
2021년 5월 21일중국6.19 km3
2021년 5월 21일중국7.310 km20
2021년 5월 21일피지 앞바다6.510 km
2021년 5월 31일미국6.144 km
2021년 6월 3일인도네시아 앞바다6.226 km
2021년 6월 20일뉴질랜드 앞바다6.525 km
2021년 7월 2일피지 앞바다6.1600 km
2021년 7월 4일칠레 앞바다6.022 km
2021년 7월 8일미국6.07 km
2021년 7월 10일인도네시아 앞바다6.144 km
2021년 7월 17일파나마 앞바다6.14 km
2021년 7월 21일파푸아뉴기니 앞바다6.08 km
2021년 7월 21일파나마 앞바다6.710 km
2021년 7월 23일필리핀 앞바다6.7110 km
2021년 7월 24일뉴질랜드 앞바다6.110 km
2021년 7월 26일인도네시아 앞바다6.311 km
2021년 7월 29일미국 앞바다8.235 km
2021년 7월 30일페루6.234 km
2021년 8월 2일인도네시아 앞바다6.010 km
2021년 8월 3일인도 앞바다6.110 km
2021년 8월 11일필리핀 앞바다7.155 km1
2021년 8월 12일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다7.547 km
2021년 8월 12일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다8.123 km
2021년 8월 12일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.735 km
2021년 8월 12일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.135 km
2021년 8월 12일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.035 km
2021년 8월 13일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.110 km
2021년 8월 14일미국 앞바다6.921 km
2021년 8월 14일아이티7.210 km2,248
2021년 8월 16일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.917 km
2021년 8월 17일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.133 km
2021년 8월 18일바누아투 앞바다6.993 km
2021년 8월 18일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.028 km
2021년 8월 22일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.67 km
2021년 8월 22일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다7.16 km
2021년 8월 24일러시아 앞바다6.035 km
2021년 8월 31일뉴질랜드 앞바다6.416 km
2021년 9월 7일통가 앞바다6.010 km
2021년 9월 8일멕시코7.020 km3
2021년 9월 13일아르헨티나6.2205 km
2021년 9월 20일러시아 앞바다6.135 km
2021년 9월 21일칠레 앞바다6.419 km
2021년 9월 22일니카라과 앞바다6.521 km
2021년 9월 24일미국 앞바다6.118 km
2021년 9월 27일그리스6.06 km1
2021년 9월 29일일본 앞바다6.1364 km
2021년 10월 2일피지 앞바다7.3527 km
2021년 10월 2일인도양6.010 km
2021년 10월 4일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.210 km
2021년 10월 9일피지 앞바다6.9535 km
2021년 10월 10일미국 앞바다6.235 km
2021년 10월 11일미국 앞바다6.952 km
2021년 10월 12일그리스6.420 km
2021년 10월 15일솔로몬 제도 앞바다6.433 km
2021년 10월 18일바누아투 앞바다6.293 km
2021년 10월 21일태평양6.1487 km
2021년 10월 24일대만 앞바다6.269 km
2021년 11월 1일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.022 km
2021년 11월 1일인도네시아 앞바다6.08 km
2021년 11월 6일인도네시아 앞바다6.034 km
2021년 11월 9일니카라과 앞바다6.320 km
2021년 11월 10일일본 앞바다6.612 km
2021년 11월 10일인도네시아 앞바다6.010 km
2021년 11월 14일이란6.09 km
2021년 11월 14일이란6.410 km2
2021년 11월 15일인도양6.010 km
2021년 11월 18일파푸아뉴기니 앞바다6.234 km
2021년 11월 25일솔로몬 제도 앞바다6.110 km
2021년 11월 25일미얀마6.243 km
2021년 11월 28일페루7.5126 km
2021년 11월 29일일본 앞바다6.311 km
2021년 11월 30일파푸아뉴기니 앞바다6.310 km
2021년 11월 30일파푸아뉴기니 앞바다6.110 km
2021년 12월 3일칠레 앞바다6.110 km
2021년 12월 3일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.07 km
2021년 12월 4일인도네시아 앞바다6.0149 km
2021년 12월 9일일본 앞바다6.07 km
2021년 12월 12일남극해6.610 km
2021년 12월 14일인도네시아 앞바다7.314 km
2021년 12월 16일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.015 km
2021년 12월 18일남아프리카 앞바다6.010 km
2021년 12월 19일피지 앞바다6.210 km
2021년 12월 20일미국6.227 km
2021년 12월 22일멕시코 앞바다6.010 km
2021년 12월 26일피지 앞바다6.1639 km
2021년 12월 29일인도네시아 앞바다7.3165 km

연도별 기록

지진