본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
2008M6+ · 179

2008년의 지진

2008년 전 세계에서 규모 6 이상의 지진이 179회 일어났고, 그중 12회는 규모 7 이상이었습니다. 가장 강한 지진은 규모 7.9였습니다. 기록된 사망자는 88,054명입니다. 지진마다 위치, 깊이, 여진, 피해를 담았습니다.

179M6+
12M7+ · M8+ 0
M7.9가장 강한
88,054사망
M6.3M6.0M6.6M6.4M6.2M6.4M6.1M6.3M6.5M6.1M6.0M6.1M6.2M6.2M6.0M6.3M6.9M6.0M6.6M6.5M6.2M6.9M6.5M6.1M7.4M6.2M6.1M6.8M6.5M7.2M6.6M6.7M6.2M6.2M6.5M6.0M6.9M6.4M6.3M6.0M6.0M6.0M6.2M6.1M7.2M6.2M6.2M6.3M6.4M6.3M7.3M6.3M6.1M7.1M6.0M6.1M6.4M6.3M6.6M6.3M6.1M6.3M6.0M6.0M6.5M6.1M6.1M6.4M6.1M6.6M6.2M6.1M6.9M6.8M7.9M6.1M6.0M6.3M6.5M6.1M6.0M6.3M6.4M6.3M6.5M6.2M6.0M6.0M6.0M6.4M6.9M6.0M6.1M6.2M6.6M6.1M6.0M7.0M6.2M7.7M6.0M6.2M6.2M6.4M7.0M6.6M6.2M6.4M6.0M6.8M6.2M6.0M6.3M6.0M6.5M6.3M6.2M6.0M6.0M6.1M6.0M6.0M6.7M6.4M6.3M6.3M6.4M6.0M6.0M6.3M6.2M6.9M6.1M6.6M6.6M6.8M6.0M6.4M6.0M7.0M6.1M6.7M6.0M6.3M6.1M6.2M6.7M6.9M6.4M6.3M6.0M6.4M6.4M6.1M6.0M6.1M6.3M6.4M6.2M6.0M6.3M7.4M6.3M6.1M6.3M6.4M6.3M7.3M6.0M6.4M6.3M6.8M6.1M6.0M6.2M6.0M6.3M6.0M6.3
2008년의 지진

규모 6 이상의 모든 지진 · 2008

141월
192월
153월
214월
145월
156월
147월
168월
129월
1410월
1511월
1012월
날짜위치규모깊이사망
2008년 1월 1일파푸아뉴기니6.334 km
2008년 1월 4일인도네시아 앞바다6.035 km
2008년 1월 5일캐나다 앞바다6.615 km
2008년 1월 5일캐나다 앞바다6.410 km
2008년 1월 6일그리스6.275 km
2008년 1월 9일중국6.410 km
2008년 1월 9일캐나다 앞바다6.110 km
2008년 1월 10일미국 앞바다6.313 km
2008년 1월 15일피지 앞바다6.5598 km
2008년 1월 20일인도네시아 앞바다6.135 km
2008년 1월 22일통가 앞바다6.06 km
2008년 1월 22일통가 앞바다6.110 km
2008년 1월 22일인도네시아6.220 km1
2008년 1월 30일인도네시아 앞바다6.28 km
2008년 2월 1일피지 앞바다6.0604 km
2008년 2월 4일칠레6.335 km
2008년 2월 8일대서양6.99 km
2008년 2월 9일인도네시아 앞바다6.038 km
2008년 2월 10일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.68 km
2008년 2월 12일멕시코6.583 km
2008년 2월 13일인도네시아 앞바다6.219 km
2008년 2월 14일그리스 앞바다6.929 km
2008년 2월 14일그리스 앞바다6.528 km
2008년 2월 16일칠레6.1130 km
2008년 2월 20일인도네시아7.426 km3
2008년 2월 20일그리스 앞바다6.210 km
2008년 2월 21일노르웨이 앞바다6.112 km
2008년 2월 23일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.814 km
2008년 2월 24일인도네시아 앞바다6.522 km
2008년 2월 25일인도네시아 앞바다7.225 km
2008년 2월 25일인도네시아 앞바다6.625 km
2008년 2월 25일인도네시아 앞바다6.725 km
2008년 2월 27일일본 앞바다6.215 km
2008년 3월 3일인도네시아 앞바다6.225 km
2008년 3월 3일러시아 앞바다6.510 km
2008년 3월 3일필리핀 앞바다6.010 km
2008년 3월 3일필리핀 앞바다6.924 km
2008년 3월 12일바누아투 앞바다6.413 km
2008년 3월 12일바누아투 앞바다6.310 km
2008년 3월 13일남아프리카 앞바다6.010 km
2008년 3월 14일일본 앞바다6.010 km
2008년 3월 15일인도네시아 앞바다6.025 km
2008년 3월 18일뉴질랜드 앞바다6.225 km
2008년 3월 20일인도네시아 앞바다6.145 km
2008년 3월 20일중국7.210 km
2008년 3월 22일미국 앞바다6.2132 km
2008년 3월 24일칠레6.2120 km
2008년 3월 29일인도네시아 앞바다6.320 km
2008년 4월 9일바누아투 앞바다6.416 km
2008년 4월 9일바누아투 앞바다6.335 km
2008년 4월 9일바누아투 앞바다7.333 km
2008년 4월 9일바누아투 앞바다6.335 km
2008년 4월 11일바누아투 앞바다6.111 km
2008년 4월 12일오스트레일리아 앞바다7.116 km
2008년 4월 14일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.0140 km
2008년 4월 15일과테말라 앞바다6.133 km
2008년 4월 15일미국 앞바다6.411 km
2008년 4월 16일통가 앞바다6.310 km
2008년 4월 16일미국 앞바다6.613 km
2008년 4월 18일피지 앞바다6.3554 km
2008년 4월 19일인도네시아 앞바다6.113 km
2008년 4월 19일바누아투 앞바다6.314 km
2008년 4월 19일인도네시아 앞바다6.010 km
2008년 4월 23일대만 앞바다6.010 km
2008년 4월 24일대서양6.510 km
2008년 4월 26일뉴질랜드 앞바다6.110 km
2008년 4월 28일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.135 km
2008년 4월 28일바누아투 앞바다6.432 km
2008년 4월 28일바누아투 앞바다6.135 km
2008년 5월 2일미국 앞바다6.614 km
2008년 5월 7일일본 앞바다6.219 km
2008년 5월 7일일본 앞바다6.123 km
2008년 5월 7일일본 앞바다6.927 km
2008년 5월 9일괌 앞바다6.876 km
2008년 5월 12일중국7.919 km87,652
2008년 5월 12일중국6.110 km
2008년 5월 19일인도네시아6.010 km
2008년 5월 20일미국 앞바다6.327 km
2008년 5월 23일대서양6.58 km
2008년 5월 25일중국6.118 km8
2008년 5월 25일미국 앞바다6.020 km
2008년 5월 29일아이슬란드6.39 km
2008년 5월 31일프랑스령 남방 지역 앞바다6.49 km
2008년 6월 1일필리핀 앞바다6.331 km
2008년 6월 1일태평양6.510 km
2008년 6월 3일솔로몬 제도 앞바다6.284 km
2008년 6월 3일인도네시아 앞바다6.014 km
2008년 6월 5일태평양6.010 km
2008년 6월 6일인도네시아 앞바다6.0122 km
2008년 6월 8일그리스6.416 km2
2008년 6월 13일일본6.98 km23
2008년 6월 15일태평양6.010 km
2008년 6월 22일러시아6.118 km
2008년 6월 26일통가 앞바다6.238 km
2008년 6월 27일인도 앞바다6.617 km
2008년 6월 28일인도 앞바다6.115 km
2008년 6월 29일러시아 앞바다6.0326 km
2008년 6월 30일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다7.08 km
2008년 7월 3일피지 앞바다6.2581 km
2008년 7월 5일러시아 앞바다7.7633 km
2008년 7월 8일일본 앞바다6.043 km
2008년 7월 8일페루6.2123 km1
2008년 7월 13일필리핀 앞바다6.214 km
2008년 7월 15일그리스 앞바다6.452 km
2008년 7월 19일일본 앞바다7.022 km
2008년 7월 19일솔로몬 제도 앞바다6.611 km
2008년 7월 19일솔로몬 제도 앞바다6.210 km
2008년 7월 19일피지 앞바다6.4391 km
2008년 7월 21일일본 앞바다6.022 km
2008년 7월 23일일본6.8108 km1
2008년 7월 24일러시아 앞바다6.227 km
2008년 7월 28일솔로몬 제도 앞바다6.010 km
2008년 8월 4일인도네시아 앞바다6.3174 km
2008년 8월 5일중국6.06 km4
2008년 8월 9일남극해6.510 km
2008년 8월 9일남극해6.310 km
2008년 8월 10일인도 앞바다6.220 km
2008년 8월 11일대서양6.013 km
2008년 8월 15일필리핀 앞바다6.010 km
2008년 8월 19일사모아 앞바다6.18 km
2008년 8월 21일미얀마6.010 km5
2008년 8월 22일모리셔스 앞바다6.06 km
2008년 8월 25일중국6.712 km
2008년 8월 26일페루6.4154 km
2008년 8월 27일러시아6.316 km
2008년 8월 28일대서양6.312 km
2008년 8월 30일파푸아뉴기니6.475 km
2008년 8월 30일중국6.011 km43
2008년 9월 1일통가 앞바다6.0171 km
2008년 9월 3일아르헨티나6.3570 km
2008년 9월 8일바누아투 앞바다6.236 km
2008년 9월 8일바누아투 앞바다6.9110 km
2008년 9월 10일이란6.112 km7
2008년 9월 10일대서양6.69 km
2008년 9월 11일인도네시아 앞바다6.696 km
2008년 9월 11일일본 앞바다6.825 km
2008년 9월 18일태평양6.011 km
2008년 9월 24일멕시코 앞바다6.412 km
2008년 9월 25일중국6.04 km
2008년 9월 29일뉴질랜드 앞바다7.036 km
2008년 10월 5일뉴질랜드 앞바다6.110 km
2008년 10월 5일키르기스스탄6.727 km74
2008년 10월 5일아프가니스탄6.010 km
2008년 10월 6일중국6.312 km9
2008년 10월 11일영국령 버진아일랜드 앞바다6.123 km
2008년 10월 12일볼리비아6.2353 km
2008년 10월 16일과테말라 앞바다6.724 km
2008년 10월 19일통가 앞바다6.929 km
2008년 10월 22일통가 앞바다6.4233 km
2008년 10월 23일파푸아뉴기니 앞바다6.310 km
2008년 10월 28일파푸아뉴기니 앞바다6.018 km
2008년 10월 28일파키스탄6.415 km215
2008년 10월 29일파키스탄6.414 km
2008년 10월 30일태평양6.110 km
2008년 11월 1일파푸아뉴기니 앞바다6.010 km
2008년 11월 2일미국 앞바다6.136 km
2008년 11월 4일바누아투 앞바다6.3206 km
2008년 11월 7일바누아투 앞바다6.413 km
2008년 11월 7일인도네시아 앞바다6.210 km
2008년 11월 8일통가 앞바다6.0121 km
2008년 11월 10일중국6.319 km
2008년 11월 16일인도네시아 앞바다7.430 km6
2008년 11월 19일코스타리카6.332 km
2008년 11월 21일솔로몬 제도 앞바다6.1118 km
2008년 11월 22일인도네시아 앞바다6.324 km
2008년 11월 22일뉴칼레도니아 앞바다6.457 km
2008년 11월 22일대서양6.310 km
2008년 11월 24일러시아 앞바다7.3492 km
2008년 11월 29일피지 앞바다6.0386 km
2008년 12월 6일인도네시아 앞바다6.4398 km
2008년 12월 8일인도양6.311 km
2008년 12월 9일뉴질랜드 앞바다6.818 km
2008년 12월 9일바누아투 앞바다6.1224 km
2008년 12월 10일솔로몬 제도 앞바다6.051 km
2008년 12월 18일칠레 앞바다6.218 km
2008년 12월 18일칠레 앞바다6.025 km
2008년 12월 20일일본 앞바다6.319 km
2008년 12월 24일통가 앞바다6.09 km
2008년 12월 25일필리핀6.3206 km

연도별 기록

지진