본문으로 건너뛰기
여행지
날씨와 기후
자연
야외 활동
문화
행사
하늘과 실시간
2011M6+ · 207

2011년의 지진

2011년 전 세계에서 규모 6 이상의 지진이 207회 일어났고, 그중 20회는 규모 7 이상이었습니다. 가장 강한 지진은 규모 9.1였습니다. 기록된 사망자는 19,484명입니다. 지진마다 위치, 깊이, 여진, 피해를 담았습니다.

207M6+
20M7+ · M8+ 1
M9.1가장 강한
19,484사망
M7.0M7.2M6.1M6.5M6.1M6.4M7.0M6.0M7.2M6.0M6.1M6.2M6.2M6.0M6.2M6.4M6.5M6.6M6.9M6.1M6.1M6.0M6.7M6.1M6.1M6.5M6.1M6.0M6.3M6.5M6.3M7.3M6.0M6.0M6.5M6.4M6.5M9.1M6.3M6.4M6.3M6.2M6.3M6.4M6.7M6.2M6.2M6.3M7.9M6.6M6.5M6.2M6.2M7.7M6.1M6.2M6.1M6.0M6.3M6.3M6.1M6.1M6.3M6.0M6.2M6.1M6.5M6.1M6.0M6.0M6.0M6.0M6.6M6.3M6.0M6.2M6.0M6.2M6.1M6.5M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.1M6.2M6.2M6.0M6.4M6.1M6.4M6.9M6.2M6.0M6.2M6.1M6.3M6.0M6.0M6.4M6.7M6.0M6.6M7.1M6.6M6.2M6.0M6.6M6.2M6.8M6.1M6.1M6.0M6.8M6.1M6.1M6.4M6.3M6.1M6.4M6.3M6.4M6.4M6.0M6.7M7.3M6.1M6.3M7.6M6.0M6.0M7.0M6.4M6.1M6.0M6.1M6.1M6.0M6.0M6.3M6.3M6.3M6.0M6.7M6.3M6.1M6.6M6.1M6.0M6.1M6.1M6.2M6.2M7.2M6.5M7.1M6.1M7.0M6.2M6.9M6.0M6.9M6.7M6.4M7.0M6.2M6.7M6.4M6.0M6.1M6.1M7.3M6.7M6.9M6.4M6.1M6.1M6.5M6.0M6.1M6.1M7.4M7.1M6.0M6.9M6.3M6.1M6.0M6.9M6.0M6.3M6.0M6.6M6.1M6.2M6.1M6.0M6.1M6.5M6.2M6.0M7.1M6.0M6.0M6.6
2011년의 지진

규모 6 이상의 모든 지진 · 2011

141월
132월
733월
144월
55월
116월
197월
138월
159월
1010월
1211월
812월
날짜위치규모깊이사망
2011년 1월 1일아르헨티나7.0577 km
2011년 1월 2일칠레7.224 km
2011년 1월 5일뉴칼레도니아 앞바다6.1112 km
2011년 1월 9일바누아투 앞바다6.522 km
2011년 1월 9일바누아투 앞바다6.118 km
2011년 1월 12일일본 앞바다6.4512 km
2011년 1월 13일뉴칼레도니아 앞바다7.09 km
2011년 1월 17일인도네시아 앞바다6.036 km
2011년 1월 18일파키스탄7.268 km3
2011년 1월 24일타지키스탄6.0110 km
2011년 1월 26일인도네시아 앞바다6.123 km
2011년 1월 27일이란6.210 km
2011년 1월 29일노르웨이 앞바다6.215 km
2011년 1월 31일통가 앞바다6.076 km
2011년 2월 4일미얀마6.285 km1
2011년 2월 7일솔로몬 제도 앞바다6.4415 km
2011년 2월 10일필리핀 앞바다6.5523 km
2011년 2월 10일필리핀 앞바다6.6525 km
2011년 2월 11일칠레 앞바다6.926 km
2011년 2월 12일칠레6.116 km
2011년 2월 12일통가 앞바다6.185 km
2011년 2월 13일칠레 앞바다6.017 km
2011년 2월 14일칠레 앞바다6.721 km
2011년 2월 15일인도네시아6.116 km
2011년 2월 20일러시아 앞바다6.133 km
2011년 2월 21일태평양6.5558 km
2011년 2월 21일뉴질랜드6.16 km185
2011년 3월 1일칠레 앞바다6.010 km
2011년 3월 6일칠레6.3118 km
2011년 3월 6일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.588 km
2011년 3월 7일솔로몬 제도 앞바다6.322 km
2011년 3월 9일일본 앞바다7.332 km
2011년 3월 9일일본 앞바다6.022 km
2011년 3월 9일일본 앞바다6.023 km
2011년 3월 9일일본 앞바다6.515 km
2011년 3월 9일파푸아뉴기니6.429 km
2011년 3월 10일인도네시아 앞바다6.5511 km
2011년 3월 11일일본 앞바다9.129 km18,423
2011년 3월 11일일본 앞바다6.332 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.435 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.351 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.241 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.343 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.432 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.73 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.225 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.240 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.335 km
2011년 3월 11일일본 앞바다7.943 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.616 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.549 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.252 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.256 km
2011년 3월 11일일본 앞바다7.719 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.141 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.212 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.147 km
2011년 3월 11일일본6.048 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.336 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.325 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.140 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.128 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.345 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.049 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.240 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.141 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.57 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.117 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.043 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.037 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.028 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.027 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.626 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.321 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.053 km
2011년 3월 11일일본6.29 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.027 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.210 km
2011년 3월 11일일본 앞바다6.117 km
2011년 3월 12일일본 앞바다6.520 km
2011년 3월 12일일본 앞바다6.138 km
2011년 3월 12일일본 앞바다6.115 km
2011년 3월 13일일본 앞바다6.18 km
2011년 3월 14일일본 앞바다6.014 km
2011년 3월 15일일본 앞바다6.028 km
2011년 3월 15일일본6.09 km
2011년 3월 15일일본 앞바다6.118 km
2011년 3월 17일바누아투 앞바다6.217 km
2011년 3월 17일일본 앞바다6.229 km
2011년 3월 20일필리핀 앞바다6.027 km
2011년 3월 22일일본 앞바다6.411 km
2011년 3월 22일일본 앞바다6.131 km
2011년 3월 22일일본 앞바다6.413 km
2011년 3월 24일미얀마6.98 km104
2011년 3월 25일일본 앞바다6.239 km
2011년 3월 26일피지 앞바다6.06 km
2011년 3월 27일일본 앞바다6.219 km
2011년 3월 29일일본 앞바다6.115 km
2011년 3월 31일피지 앞바다6.316 km
2011년 3월 31일일본 앞바다6.042 km
2011년 4월 1일그리스 앞바다6.060 km
2011년 4월 3일피지 앞바다6.4552 km
2011년 4월 3일오스트레일리아 앞바다6.714 km
2011년 4월 6일인도네시아 앞바다6.020 km
2011년 4월 7일멕시코6.6166 km
2011년 4월 7일일본 앞바다7.142 km3
2011년 4월 11일일본6.611 km7
2011년 4월 11일일본 앞바다6.215 km
2011년 4월 13일일본 앞바다6.022 km
2011년 4월 18일뉴질랜드 앞바다6.686 km
2011년 4월 21일일본6.243 km
2011년 4월 23일솔로몬 제도 앞바다6.879 km
2011년 4월 24일인도네시아 앞바다6.18 km
2011년 4월 30일파나마 앞바다6.112 km
2011년 5월 5일일본 앞바다6.011 km
2011년 5월 10일뉴칼레도니아 앞바다6.811 km
2011년 5월 13일일본 앞바다6.135 km
2011년 5월 15일대서양6.110 km
2011년 5월 15일파푸아뉴기니 앞바다6.440 km
2011년 6월 1일칠레 앞바다6.321 km
2011년 6월 3일일본 앞바다6.114 km
2011년 6월 5일태평양6.43 km
2011년 6월 13일인도네시아 앞바다6.361 km
2011년 6월 16일파푸아뉴기니6.416 km
2011년 6월 20일칠레6.4128 km
2011년 6월 21일솔로몬 제도 앞바다6.014 km
2011년 6월 22일일본 앞바다6.733 km
2011년 6월 24일미국 앞바다7.352 km
2011년 6월 24일솔로몬 제도 앞바다6.172 km
2011년 6월 26일인도네시아6.317 km
2011년 7월 6일뉴질랜드 앞바다7.617 km
2011년 7월 9일뉴질랜드 앞바다6.014 km
2011년 7월 9일뉴질랜드 앞바다6.015 km
2011년 7월 10일일본 앞바다7.023 km
2011년 7월 11일필리핀 앞바다6.419 km
2011년 7월 15일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.110 km
2011년 7월 16일칠레 앞바다6.020 km
2011년 7월 16일미국 앞바다6.136 km
2011년 7월 19일키르기스스탄6.120 km14
2011년 7월 20일솔로몬 제도 앞바다6.021 km
2011년 7월 21일남극 대륙 앞바다6.010 km
2011년 7월 23일일본 앞바다6.341 km
2011년 7월 24일일본 앞바다6.340 km
2011년 7월 25일파푸아뉴기니 앞바다6.310 km
2011년 7월 26일멕시코 앞바다6.012 km
2011년 7월 29일태평양6.7532 km
2011년 7월 30일일본 앞바다6.338 km
2011년 7월 31일바누아투 앞바다6.110 km
2011년 7월 31일파푸아뉴기니 앞바다6.610 km
2011년 8월 4일러시아 앞바다6.136 km
2011년 8월 10일세인트헬레나 앞바다6.010 km
2011년 8월 16일인도네시아 앞바다6.126 km
2011년 8월 17일일본 앞바다6.19 km
2011년 8월 19일통가 앞바다6.2408 km
2011년 8월 19일일본 앞바다6.247 km
2011년 8월 20일바누아투 앞바다7.232 km
2011년 8월 20일바누아투 앞바다6.535 km
2011년 8월 20일바누아투 앞바다7.128 km
2011년 8월 22일인도네시아 앞바다6.129 km
2011년 8월 24일페루7.0147 km
2011년 8월 24일바누아투 앞바다6.213 km
2011년 8월 30일인도네시아 앞바다6.9470 km
2011년 9월 1일솔로몬 제도 앞바다6.041 km
2011년 9월 2일미국 앞바다6.932 km
2011년 9월 2일아르헨티나6.7579 km
2011년 9월 3일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.484 km
2011년 9월 3일바누아투 앞바다7.0185 km
2011년 9월 5일사모아 앞바다6.237 km
2011년 9월 5일인도네시아6.791 km10
2011년 9월 9일캐나다 앞바다6.422 km
2011년 9월 14일미국 앞바다6.015 km
2011년 9월 15일태평양6.110 km
2011년 9월 15일일본 앞바다6.128 km
2011년 9월 15일피지 앞바다7.3645 km
2011년 9월 16일일본 앞바다6.730 km
2011년 9월 18일인도6.950 km127
2011년 9월 22일통가 앞바다6.410 km
2011년 10월 7일뉴질랜드 앞바다6.136 km
2011년 10월 13일인도네시아 앞바다6.139 km
2011년 10월 14일파푸아뉴기니 앞바다6.537 km
2011년 10월 14일러시아6.012 km
2011년 10월 18일파푸아뉴기니6.126 km
2011년 10월 21일일본6.1187 km
2011년 10월 21일뉴질랜드 앞바다7.433 km
2011년 10월 23일튀르키예7.118 km604
2011년 10월 27일피지 앞바다6.0603 km
2011년 10월 28일페루6.924 km1
2011년 11월 1일멕시코 앞바다6.310 km
2011년 11월 2일태평양6.110 km
2011년 11월 7일니카라과6.0177 km
2011년 11월 8일일본 앞바다6.9225 km
2011년 11월 11일태평양6.010 km
2011년 11월 14일인도네시아 앞바다6.317 km
2011년 11월 17일에콰도르 앞바다6.027 km
2011년 11월 22일볼리비아6.6550 km
2011년 11월 23일일본 앞바다6.134 km
2011년 11월 24일일본 앞바다6.238 km
2011년 11월 28일파푸아뉴기니 앞바다6.125 km
2011년 11월 30일필리핀 앞바다6.09 km
2011년 12월 7일칠레6.120 km
2011년 12월 11일멕시코6.559 km2
2011년 12월 11일사우스조지아 사우스샌드위치 제도 앞바다6.2116 km
2011년 12월 13일인도네시아 앞바다6.0161 km
2011년 12월 14일파푸아뉴기니7.1135 km
2011년 12월 15일뉴질랜드 앞바다6.032 km
2011년 12월 26일통가 앞바다6.090 km
2011년 12월 27일러시아6.615 km

연도별 기록

지진