Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenAgios Athanasios, Zypern
Erdbeben bei Agios Athanasios
M5+ · Seit 195032≤ 150 km
Letzte 30 Tage0≤ 300 km
StärksteM6.81996
34,71° N, 33,05° OHöhe 77 mUTC+3 · Osteuropäische Sommerzeit
ReisezeitAgios Athanasios · Wetterwertung
Beste ZeitMärz–Mai
Oktober: Max. / Min.28° / 17°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Agios Athanasios 32 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M6.8, 9. Oktober 1996. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 0 Erdbeben registriert. 34 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
Keine in diesem Zeitraum.
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 6,8 | 86 km | 9. Oktober 1996 |
| 6,6 | 116 km | 11. Januar 2022 |
| 6,3 | 65 km | 10. September 1953 |
| 5,9 | 80 km | 23. Februar 1995 |
| 5,9 | 80 km | 15. September 1961 |
| 5,7 | 80 km | 13. Januar 1997 |
| 5,7 | 78 km | 10. Oktober 1996 |
| 5,7 | 78 km | 9. Oktober 1996 |
| 5,6 | 14 km | 11. August 1999 |
| 5,6 | 88 km | 25. Mai 1999 |
| 5,4 | 110 km | 11. Mai 2012 |
| 5,4 | 94 km | 27. November 1996 |
| 5,4 | 124 km | 22. März 1993 |
| 5,3 | 51 km | 12. November 2025 |
| 5,3 | 119 km | 2. Februar 2022 |
| 5,3 | 67 km | 15. April 2015 |
| 5,3 | 82 km | 29. Mai 1995 |
| 5,3 | 77 km | 23. Februar 1995 |
| 5,2 | 52 km | 12. November 2025 |
| 5,2 | 71 km | 10. Oktober 1996 |
| 5,2 | 93 km | 9. Oktober 1996 |
| 5,1 | 21 km | 17. August 1999 |
| 5,1 | 79 km | 9. Oktober 1996 |
| 5,1 | 65 km | 12. Januar 1976 |
| 5,0 | 76 km | 10. Juni 2022 |
| 5,0 | 72 km | 21. Januar 2021 |
| 5,0 | 86 km | 2. Dezember 1996 |
| 5,0 | 74 km | 21. Oktober 1996 |
| 5,0 | 85 km | 10. Oktober 1996 |
| 5,0 | 78 km | 15. Januar 1987 |
| 5,0 | 52 km | 28. März 1984 |
| 5,0 | 65 km | 12. Januar 1976 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2022 | 116 km | M6.6 | 3 tote |
| 2008 | 258 km | M5 | |
| 1995 | 80 km | M5.9 | 2 tote |
| 1956 | 240 km | M5.8 | 148 tote |
| 1953 | 65 km | M6.3 | 40 toteTsunami |
| 1952 | 298 km | M5 | 20 tote |
| 1941 | 86 km | M6 | Tsunami |
| 1939 | 277 km | M5.3 | |
| 1837 | 295 km | M6.4 | 6,000 toteTsunami |
| 1796 | 256 km | – | 1,500 tote |
| 1759 | 295 km | M6.6 | 2,000 toteTsunami |
| 1759 | 290 km | M7.4 | 30,000 toteTsunami |
| 1735 | 63 km | – | 200 tote |
| 1656 | 259 km | – | |
| 1339 | 229 km | – | 60 tote |
| 1222 | 60 km | – | Tsunami |
| 1171 | 254 km | – | |
| 1157 | 300 km | – | 80,000 tote |
| 1063 | 229 km | – | |
| 1033 | 262 km | – | 70,000 toteTsunami |
| 553 | 242 km | – | |
| 551 | 242 km | M7.3 | Tsunami |
| 494 | 229 km | – | |
| 348 | 242 km | – | Tsunami |
| 303 | 253 km | – | Tsunami |
| 300 | 95 km | – | |
| 76 | 96 km | – | Tsunami |
| -15 | 102 km | – | |
| -26 | 33 km | – | Tsunami |
| -525 | 249 km | – | Tsunami |
| -590 | 256 km | – | Tsunami |
| -759 | 295 km | – | |
| -1365 | 272 km | – | Tsunami |
| -2000 | 272 km | – | Tsunami |





















































